Időpont Tyúk Lúd Kacsa Pulyka Baromfi összesena
1972. december 1. 47 371 863 1 414 930 50 578
1973. december 1. 52 261 771 1 573 719 55 324
1974. december 1. 53 888 908 1 567 741 57 104
1975. december 1. 52 923 742 1 284 640 55 589
1976. december 1. 59 951 805 1 469 729 62 954
1977. december 1. 60 802 976 1 522 947 64 247
1978. december 1. 62 470 1 017 1 371 1 048 65 906
1979. december 1. .. .. .. .. 64 562
1980. december 1. 61 347 992 1 734 969 65 042
1981. december 1. 63 629 1 148 1 580 1 139 67 496
1982. december 1. 63 058 1 567 1 853 1 074 67 552
1983. december 1. 59 155 1 002 2 073 1 046 63 276
1984. december 1. 57 756 1 150 1 938 1 202 62 046
1985. december 1. 56 686 1 402 1 946 1 536 61 570
1986. december 1. 62 570 1 172 2 011 1 255 67 008
1987. december 1. 61 069 1 109 1 906 1 076 65 160
1988. december 1. 56 943 1 519 2 005 1 361 61 828
1989. december 1. 52 821 2 125 1 868 1 750 58 564
1990. december 1. 44 948 1 858 1 685 1 520 50 011
1991. december 1. 35 573 1 092 1 512 791 38 968
1992. december 1. 36 512 894 1 329 900 39 635
1993. december 1. 30 813 876 1 304 836 33 829
1994. december 1. 33 906 1 385 1 806 1 285 38 382
1995. december 1. 31 596 1 111 1 287 1 665 35 659
1996. december 1. 27 827 1 089 1 533 1 986 32 435
1997. december 1. 30 983 1 136 1 553 1 993 35 665
1998. december 1. 30 557 1 074 2 378 1 986 35 995
1999. december 1. 25 890 1 226 2 269 1 859 31 244
2000. december 1. 30 716 1 470 1 480 3 350 37 016
2001. december 1. 34 343 2 175 2 837 3 924 43 279
2002. december 1. 32 206 2 009 3 443 3 251 40 909
2003. december 1. 37 502 2 801 2 709 4 256 47 268
2004. december 1. 32 814 2 127 2 797 3 592 41 329
2005. december 1. 31 902 1 371 3 389 4 415 41 075
2006. december 1. 30 304 2 708 2 579 4 087 39 678
2007. december 1. 29 866 1 817 2 230 4 368 38 281
2008. december 1. 31 165 2 120 2 904 3 527 39 716
2009. december 1. 32 129 1 405 3 713 3 018 40 264
2010. december 1. 31 848 1 384 5 813 3 168 42 213
2011. december 1. 32 860 1 185 4 433 2 999 41 477
2012. december 1. 30 075 1 189 4 484 2 798 38 546
2013. december 1. 29 474 1 631 4 265 2 530 37 900
2014. december 1. 30 521 1 027 4 295 2 756 38 599
2015. december 1. 32 432 1 023 4 028 2 851 40 334
2016. december 1. 32 027 1 257 4 033 2 868 40 185
2017. december 1. 31 844 1 189 4 695 2 905 40 633
2018. december 1. 30 658 1 335 4 894 2 842 39 729
2019. december 1. 30 874 1 173 4 498 2 663 39 208
2020. december 1.b 28 888 798 2 970 2 742 35 397
2021. december 1. 32 114 952 4 241 2 636 39 944
2022. december 1. 29 124 614 2 727 2 519 34 984
2023. december 1. 28 733 628 4 214 1 998 35 573

Lábjegyzet

aGyöngyös nélkül.
bAdatgyűjtés módszertani változás miatt 2020-tól csak a gazdaságküszöböt elérő adatszolgáltatók adatait tartalmazza.
.