Megnevezés 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Biomassza
Főtermékek 20 680 21 988 23 297 22 167 20 482 17 058 23 620 19 244 15 873 26 804 25 102 22 695 16 654 23 789 20 092 17 618 19 781 16 376 20 289 23 860 20 941 24 354 21 834 22 428 22 526 22 090 20 387 14 135
Feletetett termésmaradványok, takarmány és lelegeltetett biomassza 17 555 18 196 19 765 18 539 17 332 14 823 19 945 16 436 13 387 21 675 21 444 19 104 13 594 19 841 17 056 15 868 17 344 14 144 17 324 20 524 17 809 20 599 18 078 19 053 19 753 19 715 17 646 12 547
Kitermelt fa 2 878 2 416 2 802 2 746 3 470 3 902 3 853 3 870 3 825 3 711 3 915 3 893 3 714 3 495 3 451 3 788 4 111 3 908 3 936 3 773 3 754 3 638 3 717 3 834 3 644 3 221 3 915 4 267
Halászat, egyéb víziállatok és növények, vadászat és gyűjtögetés 22 20 21 24 28 30 30 32 30 31 32 31 34 33 35 34 38 39 37 38 39 38 42 44 41 35 45 43
Összesen 41 136 42 619 45 885 43 477 41 312 35 813 47 448 39 582 33 116 52 222 50 492 45 723 33 995 47 159 40 633 37 308 41 273 34 467 41 587 48 195 42 543 48 630 43 671 45 360 45 964 45 061 41 993 30 993
2. Fémércek 1 288 1 298 792 943 976 1 088 1 043 763 716 696 585 588 597 560 313 365 336 306 129 65 65 35 1 4 0 0 0 0
3. Nemfémes ásványi nyersanyagok 39 401 35 263 44 466 42 371 44 678 53 717 60 089 62 583 67 394 73 789 102 052 78 938 61 406 61 618 51 523 43 329 39 364 36 732 40 789 59 629 66 493 53 967 73 024 84 206 92 593 81 107 81 475 80 361
4. Ásványolaj-nyersanyagok
Kőszén és egyéb szilárd nyersanyagok 14 797 14 604 16 172 15 068 14 917 14 275 14 071 12 811 13 359 11 225 9 602 9 898 9 801 9 430 8 980 9 110 9 563 9 338 9 553 9 565 9 308 9 257 8 052 7 912 6 847 6 093 4 910 4 878
Folyékony és gáznemű ásványolaj-nyersanyagok 5 860 5 340 4 900 4 400 4 180 3 810 3 687 3 554 3 640 3 639 3 475 3 482 2 961 3 114 3 296 3 180 2 700 2 620 2 272 2 173 2 143 2 301 2 288 2 477 2 458 2 358 2 222 2 268
Összesen 20 657 19 944 21 072 19 468 19 097 18 085 17 758 16 365 16 999 14 864 13 077 13 381 12 762 12 544 12 276 12 290 12 263 11 958 11 825 11 738 11 452 11 558 10 339 10 390 9 305 8 451 7 132 7 146
5. Hazai kitermelés összesen (1+2+3+4) 102 482 99 125 112 215 106 259 106 063 108 703 126 338 119 293 118 225 141 570 166 207 138 630 108 761 121 880 104 745 93 292 93 236 83 463 94 329 119 627 120 553 114 190 127 035 139 960 147 862 134 618 130 600 118 500
6. Behozatal
Biomassza és biomassza termékek 3 146 2 886 3 451 3 734 3 295 4 302 4 505 4 893 5 444 5 792 5 817 5 891 6 367 6 407 5 755 6 713 6 867 6 830 6 999 7 517 7 804 8 403 9 370 10 296 8 835 8 577 9 560 12 192
Fémércek és koncentrátumok, elsődleges és feldolgozott 4 132 3 978 3 826 4 998 4 851 5 544 5 411 5 793 6 363 6 752 6 606 7 665 8 593 8 842 5 818 7 067 7 997 8 000 8 154 8 842 9 545 9 567 11 362 12 373 11 409 9 274 9 923 9 638
Nemfémes-ásványi nyersanyagok, elsődleges és feldolgozott 2 530 2 302 2 925 2 642 2 957 3 380 3 547 4 200 4 477 4 809 4 757 4 654 5 007 4 737 3 650 3 997 4 152 4 016 5 375 5 779 5 355 5 588 8 686 12 525 8 806 7 404 8 125 7 624
Ásványolaj-nyersanyagok, elsődleges és feldolgozott 15 780 19 654 18 315 18 881 18 009 13 733 15 173 13 296 13 413 18 556 20 825 20 581 20 210 22 137 17 233 18 274 18 088 17 398 18 106 20 541 18 665 18 236 20 614 19 763 22 709 20 797 19 541 17 110
Egyéb termékek 1 703 1 022 1 372 1 395 1 442 4 328 2 863 6 138 7 322 2 023 2 039 1 990 2 009 2 089 1 739 1 858 1 985 1 926 2 246 2 582 2 597 2 724 3 341 3 569 3 258 3 246 3 472 3 479
Lerakás céljából importált hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 13 1 0 1 1 1 0 0
Összesen 27 290 29 842 29 888 31 651 30 555 31 286 31 499 34 320 37 018 37 931 40 045 40 781 42 187 44 213 34 196 37 911 39 091 38 171 40 881 45 262 43 979 44 519 53 373 58 527 55 018 49 298 50 619 50 042
7. Közvetlen anyagbevitel összesen (5+6) 129 773 128 966 142 102 137 910 136 618 139 989 157 838 153 613 155 244 179 502 206 252 179 411 150 947 166 093 138 940 131 203 132 327 121 634 135 211 164 889 164 532 158 709 180 408 198 487 202 880 183 917 181 220 168 542
8. Kivitel
Biomassza és biomassza termékek 7 655 5 868 8 284 10 093 7 913 7 463 9 158 9 516 8 988 8 528 10 467 11 487 13 568 13 479 14 013 14 922 14 048 15 525 14 922 15 561 17 032 16 143 20 110 17 233 17 158 18 912 17 922 15 762
Fémércek és koncentrátumok, elsődleges és feldolgozott 3 182 2 668 3 131 3 279 3 468 3 921 3 954 4 117 4 234 4 873 5 114 6 227 6 528 7 126 5 173 6 138 6 972 7 047 7 480 7 407 7 250 7 398 8 424 9 040 8 412 8 036 7 987 7 981
Nemfémes-ásványi nyersanyagok, elsődleges és feldolgozott 2 170 1 783 2 334 2 352 2 231 2 530 2 363 2 622 2 492 2 296 2 778 3 305 4 584 4 365 3 666 3 477 3 672 3 597 3 434 3 849 4 308 4 349 5 443 5 651 4 858 4 959 5 278 4 730
Ásványolaj-nyersanyagok, elsődleges és feldolgozott 2 853 2 984 3 090 2 935 2 841 2 916 3 317 3 695 3 699 4 331 5 272 5 059 5 784 6 151 5 919 5 527 5 884 6 002 6 938 6 874 6 722 6 875 7 797 8 419 8 504 9 680 8 716 6 317
Egyéb termékek 1 271 897 1 157 1 278 1 289 1 957 1 633 1 503 1 490 1 785 1 674 1 907 2 159 2 236 2 030 2 170 2 369 2 411 2 735 3 054 3 254 3 339 3 485 3 552 3 440 3 584 3 686 3 662
Lerakás céljából exportált hulladék 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 17 131 14 200 17 996 19 937 17 742 18 789 20 424 21 454 20 903 21 821 25 307 27 984 32 624 33 357 30 801 32 234 32 945 34 582 35 508 36 744 38 565 38 104 45 258 43 895 42 373 45 171 43 589 38 451
9. Hazai anyagfelhasználás összesen (7–8) 112 642 114 766 124 106 117 974 118 875 121 200 137 414 132 158 134 340 157 680 180 945 151 427 118 324 132 736 108 139 98 969 99 382 87 052 99 702 128 145 125 967 120 605 135 150 154 591 160 507 138 746 137 631 130 091
.