Területi egység 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
neve szintje
Budapest főváros, régióa 17 854 22 347 22 811 22 903 23 579 25 615 25 510 26 380 27 824 27 792 27 927 28 074 28 371 29 641 32 141 32 095 33 007 32 822 32 921 32 986 33 035 33 465 33 441 34 018 33 315 33 305
Pest vármegye, régiób 1 051 1 413 1 935 1 768 1 958 2 502 1 680 1 713 2 319 4 957 4 620 6 829 6 663 7 623 7 485 7 210 7 428 5 959 4 925 5 186 5 253 5 561 5 626 5 377 5 045 5 159
Közép-Magyarország nagyrégióc 18 905 23 760 24 746 24 671 25 537 28 117 27 190 28 093 30 143 32 748 32 547 34 903 35 034 37 264 39 626 39 305 40 435 38 781 37 846 38 172 38 288 39 025 39 067 39 395 38 360 38 464
Fejér vármegye 1 170 1 540 1 619 1 865 1 325 1 992 1 814 1 644 1 414 1 631 1 639 1 804 1 579 1 514 3 121 2 799 2 803 2 803 2 670 2 671 2 681 2 684 2 684 1 962 1 934 1 941
Komárom-Esztergom vármegye 1 142 2 272 2 376 2 220 2 269 2 499 2 558 2 567 1 907 4 009 4 212 4 212 4 235 3 948 4 024 4 314 4 866 4 866 4 715 4 715 4 565 4 565 4 567 4 567 4 676 4 679
Veszprém vármegye 2 352 2 642 2 343 2 229 2 256 2 251 2 366 2 738 2 538 3 658 3 982 3 838 4 019 4 128 4 153 4 160 4 175 3 828 3 922 3 850 4 138 4 209 4 171 4 012 4 012 4 163
Közép-Dunántúl régió 4 664 6 454 6 338 6 314 5 850 6 742 6 738 6 949 5 859 9 298 9 833 9 855 9 832 9 590 11 298 11 273 11 843 11 497 11 307 11 236 11 385 11 458 11 423 10 542 10 623 10 783
Győr-Moson-Sopron vármegye 2 507 2 917 3 812 3 940 3 940 3 940 3 941 3 746 3 642 3 658 3 613 4 320 4 310 4 351 4 348 4 357 5 573 5 144 4 133 4 740 4 970 4 922 4 939 4 961 5 116 5 161
Vas vármegye 1 596 1 916 2 589 2 628 2 718 2 306 3 283 3 390 2 797 2 629 2 905 2 905 2 958 3 375 3 381 3 381 3 381 2 906 2 852 2 175 2 175 2 175 2 175 2 182 2 864 2 878
Zala vármegye 1 254 1 148 1 180 1 312 1 417 1 235 1 907 1 289 1 805 2 171 2 105 2 183 2 073 1 988 2 130 2 224 2 258 2 261 2 273 2 266 2 277 2 277 2 277 2 330 2 433 2 433
Nyugat-Dunántúl régió 5 357 5 981 7 581 7 880 8 075 7 481 9 131 8 425 8 244 8 457 8 623 9 407 9 341 9 714 9 859 9 962 11 212 10 311 9 258 9 181 9 422 9 374 9 391 9 473 10 413 10 472
Baranya vármegye 1 956 2 158 1 276 1 128 1 400 1 427 1 423 3 616 4 345 2 596 4 071 4 091 3 563 4 208 4 199 4 199 4 193 4 197 4 165 4 086 3 788 4 317 4 317 4 318 4 374 4 123
Somogy vármegye 1 878 4 040 3 655 3 432 3 497 2 867 3 155 3 261 2 845 4 064 4 566 4 573 4 453 4 450 4 139 4 145 4 147 2 531 2 531 2 531 2 531 2 421 2 423 2 486 2 486 2 601
Tolna vármegye 1 230 1 114 1 027 1 067 1 455 758 939 816 725 818 872 944 892 838 857 857 834 894 855 848 855 855 864 864 865 875
Dél-Dunántúl régió 5 064 7 312 5 958 5 627 6 352 5 052 5 517 7 693 7 914 7 477 9 509 9 607 8 908 9 496 9 195 9 200 9 174 7 623 7 551 7 465 7 174 7 592 7 604 7 668 7 725 7 598
Dunántúl nagyrégió 15 085 19 747 19 877 19 821 20 277 19 275 21 386 23 067 22 017 25 233 27 964 28 869 28 081 28 800 30 353 30 435 32 229 29 431 28 116 27 882 27 980 28 424 28 417 27 682 28 760 28 853
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2 460 2 490 3 438 3 809 3 307 4 486 4 469 3 965 3 511 8 692 8 725 9 369 9 379 10 710 10 791 10 791 10 844 7 358 7 127 6 572 6 672 6 841 6 844 6 864 6 888 6 899
Heves vármegye 814 911 1 241 1 044 1 044 1 316 1 792 1 759 2 106 1 282 1 430 1 509 1 509 1 509 1 569 1 380 1 401 1 472 1 451 1 509 1 509 1 526 2 204 2 204 2 204 2 205
Nógrád vármegye 1 111 1 103 1 372 1 372 1 118 1 077 1 925 1 619 1 497 1 200 1 196 1 229 1 234 1 068 1 069 1 226 1 226 1 291 1 196 1 196 1 196 1 196 1 196 1 196 1 196 1 196
Észak-Magyarország régió 4 385 4 504 6 051 6 225 5 469 6 879 8 186 7 343 7 114 11 174 11 350 12 107 12 122 13 288 13 429 13 397 13 471 10 120 9 774 9 277 9 377 9 562 10 244 10 264 10 288 10 301
Hajdú-Bihar vármegye 3 058 1 926 2 596 2 470 2 063 2 532 2 674 2 536 2 525 3 235 3 270 3 133 3 035 2 838 3 211 3 641 3 680 3 647 3 350 4 246 4 248 4 216 3 152 3 152 3 211 2 740
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1 537 1 387 1 170 2 110 2 348 939 775 988 1 276 2 428 2 662 3 026 3 028 3 211 2 881 2 523 2 524 2 523 2 529 2 689 2 702 2 404 2 428 2 453 2 599 2 488
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2 029 2 507 1 834 1 146 998 4 450 2 777 3 185 2 748 4 192 4 263 4 523 4 265 4 301 4 718 4 286 4 286 3 763 3 772 3 775 3 780 3 779 4 252 4 271 4 119 4 135
Észak-Alföld régió 6 624 5 820 5 600 5 726 5 409 7 921 6 226 6 709 6 548 9 854 10 195 10 683 10 328 10 350 10 810 10 450 10 490 9 934 9 650 10 711 10 730 10 399 9 832 9 875 9 929 9 362
Bács-Kiskun vármegye 2 412 3 626 3 236 2 843 2 540 1 432 2 662 2 869 2 351 3 728 3 865 3 510 3 543 3 665 4 303 4 563 4 523 4 549 4 188 3 314 3 333 3 278 3 250 3 155 3 070 3 316
Békés vármegye 2 024 2 850 3 348 2 894 2 689 2 556 2 357 2 379 2 626 3 358 3 534 3 427 3 757 3 243 3 210 3 270 3 278 3 287 3 261 2 958 2 731 2 796 2 832 2 794 2 798 2 797
Csongrád-Csanád vármegye 2 300 2 579 3 409 3 394 3 402 3 465 4 043 3 598 4 219 4 454 4 444 4 501 4 509 4 524 3 381 3 476 2 255 2 185 2 194 2 195 2 195 2 203 2 203 2 203 2 209 2 259
Dél-Alföld régió 6 736 9 055 9 993 9 131 8 631 7 453 9 062 8 846 9 197 11 539 11 842 11 439 11 808 11 432 10 894 11 309 10 056 10 020 9 643 8 466 8 259 8 277 8 285 8 152 8 076 8 372
Alföld és Észak nagyrégió 17 745 19 379 21 644 21 082 19 509 22 253 23 474 22 898 22 859 32 568 33 388 34 229 34 258 35 069 35 133 35 155 34 017 30 074 29 068 28 454 28 366 28 238 28 361 28 292 28 293 28 035
Ország összesen ország 51 735 62 886 66 267 65 574 65 323 69 645 72 050 74 058 75 019 90 549 93 899 98 000 97 372 101 133 105 111 104 895 106 681 98 285 95 030 94 509 94 635 95 687 95 845 95 369 95 414 95 352

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.