Területi egység 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
neve szintje
Anyagában hasznosított hulladék
Budapest főváros, régióa 24 32 75 68 63 57 57 68 84 159 156 149 128 178 115 116 99 104
Pest vármegye, régiób 19 19 22 28 29 38 39 34 55 87 93 90 76 106 125 179 119 126
Közép-Magyarország nagyrégióc 43 51 97 96 93 95 96 101 139 247 250 239 203 284 239 295 218 229
Fejér vármegye 21 9 10 9 8 10 11 17 40 41 48 43 39 45 89 96 79 64
Komárom-Esztergom vármegye 4 4 8 6 10 11 9 7 15 16 26 33 34 62 37 38 41 35
Veszprém vármegye 9 4 4 4 6 6 9 25 60 59 62 65 66 68 73 73 69 71
Közép-Dunántúl régió 34 18 21 19 24 27 28 49 114 116 136 142 138 175 199 206 188 170
Győr-Moson-Sopron vármegye 5 9 10 9 18 20 34 34 23 24 58 60 67 70 76 85 47 86
Vas vármegye 24 17 25 25 5 5 10 6 7 8 10 10 9 10 10 11 11 11
Zala vármegye 8 11 16 13 19 18 15 13 17 17 17 18 19 20 17 11 20 22
Nyugat-Dunántúl régió 38 37 51 47 42 43 59 53 47 48 85 88 94 100 103 107 77 119
Baranya vármegye 6 16 19 17 18 17 10 16 16 13 18 28 32 46 27 30 23 24
Somogy vármegye 13 13 18 9 7 16 7 20 24 24 24 23 37 43 37 48 40 43
Tolna vármegye 2 2 4 2 3 3 4 5 10 14 14 30 28 31 31 31 28 30
Dél-Dunántúl régió 20 31 41 28 28 36 21 41 49 52 57 81 97 120 95 109 91 98
Dunántúl nagyrégió 92 85 114 95 95 106 108 143 211 216 278 312 330 395 396 422 356 387
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 4 11 8 10 12 7 6 12 8 14 23 27 45 43 50 50 42 49
Heves vármegye 2 2 2 2 2 3 3 4 3 5 9 13 13 15 14 25 18 14
Nógrád vármegye 0 0 1 1 1 1 3 1 2 5 6 4 7 6 10 19 22 17
Észak-Magyarország régió 6 13 11 13 16 11 12 16 13 24 38 44 65 64 74 94 82 81
Hajdú-Bihar vármegye 32 8 10 7 6 18 16 19 13 13 16 19 20 21 21 25 22 25
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2 3 4 4 5 5 3 4 5 8 12 22 20 23 23 21 20 17
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 15 76 17 14 11 13 14 18 17 13 18 30 20 24 27 28 27 27
Észak-Alföld régió 49 87 32 25 22 36 34 40 35 35 46 71 60 68 70 74 69 69
Bács-Kiskun vármegye 6 4 3 4 9 12 11 9 21 25 24 27 41 75 81 71 68 59
Békés vármegye 7 11 12 12 15 15 12 10 15 16 16 26 15 24 23 27 28 25
Csongrád-Csanád vármegye 13 20 13 15 19 12 11 12 15 18 30 33 28 49 43 39 44 57
Dél-Alföld régió 26 36 28 31 43 39 34 31 51 59 70 85 84 148 147 138 140 141
Alföld és Észak nagyrégió 80 137 70 69 80 86 80 87 100 117 154 201 209 279 291 306 290 290
Ország összesen ország 216 273 281 260 267 288 284 331 450 579 681 752 742 958 926 1 023 865 906
Energetikailag hasznosított hulladék
Budapest főváros, régióa 371 372 395 387 377 383 325 312 307 344 292 318 296 289 321 322 314 334
Pest vármegye, régiób 0 0 0 1 1 0 1 2 13 27 30 30 36 31 36 38 34 30
Közép-Magyarország nagyrégióc 371 372 396 387 378 384 326 314 320 371 322 348 332 320 357 360 348 364
Fejér vármegye 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Komárom-Esztergom vármegye 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8 0 3 6 10 10 7
Veszprém vármegye 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2
Közép-Dunántúl régió 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 12 2 4 7 11 11 10
Győr-Moson-Sopron vármegye 21 21 14 13 11 6 9 9 20 6
Vas vármegye 0 0 0 0 0 0 0 0
Zala vármegye 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
Nyugat-Dunántúl régió 0 0 0 21 21 14 13 11 6 9 10 20 7
Baranya vármegye 0 5 23 24 9 11 17 28 28 27 25
Somogy vármegye 0 0 0 0 0 1 3 13 27 12 12 6 8 6 15
Tolna vármegye 0 0 0 1 2 1 1 2 4 4 4 4
Dél-Dunántúl régió 0 0 0 0 0 0 6 27 39 37 25 31 38 40 37 44
Dunántúl nagyrégió 0 0 0 1 0 0 0 0 29 51 55 62 39 40 54 61 69 61
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 0 9 52 31 32 14 23 26 19 13
Heves vármegye 4 1 1 2 2 2 2 0
Nógrád vármegye 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Észak-Magyarország régió 0 0 9 56 33 33 17 25 28 21 13
Hajdú-Bihar vármegye 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 0 6 7 1 1 0 0 0
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 0 0 0 0 0 0 0
Észak-Alföld régió 0 0 0 0 0 2 7 7 1 1 0 0 0
Bács-Kiskun vármegye 0 2 19 23 27 30 48 43 43 0
Békés vármegye 0 1 1 8 10 6 11 7 3
Csongrád-Csanád vármegye 1 4 4 10 15 25 23 26 2
Dél-Alföld régió 0 3 24 28 45 55 79 78 76 5
Alföld és Észak nagyrégió 0 0 0 1 0 13 82 68 85 72 105 106 96 18
Ország összesen ország 371 372 396 388 378 384 326 314 350 435 459 478 455 432 516 527 513 443
Energiahasznosítás nélküli égetéssel ártalmatlanított hulladék
Budapest főváros, régióa 3 7 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pest vármegye, régiób 0 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Közép-Magyarország nagyrégióc 3 7 2 3 6 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Fejér vármegye 0 7 0 1 0 0 0
Komárom-Esztergom vármegye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veszprém vármegye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Közép-Dunántúl régió 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Győr-Moson-Sopron vármegye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vas vármegye
Zala vármegye 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyugat-Dunántúl régió 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baranya vármegye 0
Somogy vármegye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tolna vármegye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dél-Dunántúl régió 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dunántúl nagyrégió 1 8 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 0 0 0
Heves vármegye 0 0 0
Nógrád vármegye 0 2 0 0 0 0
Észak-Magyarország régió 0 2 0 0 0 0
Hajdú-Bihar vármegye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 0 0 0 0 0 0 0 0
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Észak-Alföld régió 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bács-Kiskun vármegye 0
Békés vármegye 0
Csongrád-Csanád vármegye 3 0 0 0
Dél-Alföld régió 3 0 0 0
Alföld és Észak nagyrégió 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ország összesen ország 1 11 7 2 3 11 5 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Lerakott települési hulladék
Budapest főváros, régióa 381 342 317 314 312 303 233 236 226 132 202 185 247 213 214 201 202 169
Pest vármegye, régiób 423 436 401 365 347 321 299 292 273 235 237 269 294 283 295 254 295 280
Közép-Magyarország nagyrégióc 805 778 718 679 659 624 533 528 499 367 439 455 542 497 509 454 497 449
Fejér vármegye 211 150 135 133 116 123 112 99 74 73 66 75 85 86 44 41 49 63
Komárom-Esztergom vármegye 207 105 105 101 89 88 80 75 64 62 59 53 60 34 58 55 54 60
Veszprém vármegye 226 217 145 135 114 102 94 73 46 43 46 48 53 51 58 53 48 40
Közép-Dunántúl régió 643 472 385 369 319 313 285 248 184 178 171 176 198 172 160 149 152 163
Győr-Moson-Sopron vármegye 270 238 219 229 131 116 87 82 81 82 66 79 78 80 76 74 98 70
Vas vármegye 96 98 95 78 76 72 63 64 66 68 70 72 74 77 77 80 77 76
Zala vármegye 110 90 91 78 79 76 66 63 64 62 64 65 63 69 66 77 64 61
Nyugat-Dunántúl régió 476 425 404 385 286 263 216 209 211 213 200 216 215 226 219 231 239 207
Baranya vármegye 163 174 179 184 139 128 114 113 92 68 66 69 61 46 60 58 57 53
Somogy vármegye 124 131 148 134 113 96 96 83 82 82 69 55 60 76 74 83 76 62
Tolna vármegye 88 92 97 78 75 72 68 61 55 49 46 38 34 31 33 33 29 30
Dél-Dunántúl régió 376 397 424 396 326 296 278 257 228 198 181 162 155 153 167 174 162 145
Dunántúl nagyrégió 1 495 1 295 1 213 1 150 931 873 779 713 624 589 552 554 568 551 546 554 553 515
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 331 212 216 182 188 185 179 158 161 146 106 123 109 141 134 130 132 138
Heves vármegye 147 88 92 86 84 81 79 74 80 81 75 74 81 78 81 73 76 79
Nógrád vármegye 75 74 74 61 64 60 49 47 48 44 42 44 47 47 47 40 34 37
Észak-Magyarország régió 553 374 381 328 336 327 307 279 288 271 223 241 237 266 262 243 242 254
Hajdú-Bihar vármegye 140 144 143 149 145 141 141 130 114 124 122 126 128 132 138 137 138 135
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 179 119 117 114 111 107 105 96 100 102 100 85 93 105 105 108 105 103
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 211 183 168 148 140 124 106 98 112 113 116 108 113 120 117 120 114 112
Észak-Alföld régió 531 447 428 411 395 373 352 324 326 339 338 318 335 358 360 366 357 351
Bács-Kiskun vármegye 154 194 185 147 135 126 121 113 109 111 103 100 90 63 51 53 60 86
Békés vármegye 137 100 97 89 82 81 78 79 78 75 76 70 69 64 70 64 64 68
Csongrád-Csanád vármegye 187 130 120 128 123 112 104 100 103 94 84 86 88 73 68 71 66 74
Dél-Alföld régió 478 424 402 364 340 319 303 292 290 281 264 257 247 200 190 189 190 227
Alföld és Észak nagyrégió 1 562 1 245 1 211 1 103 1 071 1 019 963 895 904 891 824 816 819 823 813 797 789 832
Ország összesen ország 3 862 3 317 3 142 2 932 2 661 2 515 2 274 2 136 2 026 1 847 1 815 1 824 1 928 1 871 1 868 1 806 1 839 1 796

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.