Területi egység 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
neve szintje
Nemzeti park
Budapest főváros, régióa
Pest vármegye, régiób 47 647 48 292 48 292 48 164 46 627 47 338 47 338 47 338 47 338 46 660 46 660 46 660 46 660 46 660 46 660 46 660 46 660 46 660 46 660 46 660
Közép-Magyarország nagyrégióc 47 647 48 292 48 292 48 164 46 627 47 338 47 338 47 338 47 338 46 660 46 660 46 660 46 660 46 660 46 660 46 660 46 660 46 660 46 660 46 660
Fejér vármegye
Komárom-Esztergom vármegye 10 319 10 422 10 423 10 427 10 384 10 248 10 248 10 248 10 248 10 375 10 375 10 375 10 375 10 375 10 375 10 375 10 375 10 375 10 375 10 375
Veszprém vármegye 30 765 30 997 30 990 31 047 31 115 31 480 31 480 31 480 31 480 30 765 30 765 30 765 30 765 30 765 30 765 30 765 30 765 30 765 30 765 30 765
Közép-Dunántúl régió 41 084 41 419 41 412 41 474 41 499 41 729 41 729 41 728 41 728 41 140 41 140 41 140 41 140 41 140 41 140 41 140 41 140 41 140 41 140 41 140
Győr-Moson-Sopron vármegye 23 588 23 214 23 406 23 403 23 405 23 417 23 417 23 417 23 564 23 564 23 564 23 564 23 564 23 564 23 564 23 564 23 564 23 564 23 564 23 564
Vas vármegye 42 598 42 598 42 561 42 564 42 703 42 703 42 703 42 703 42 689 42 689 42 689 42 689 42 689 42 689 42 689 42 689 42 689 42 689 42 689
Zala vármegye 21 586 24 895 24 899 24 967 23 957 24 908 24 908 24 908 24 908 23 295 23 295 23 295 23 295 23 295 23 295 23 295 23 295 23 295 23 295 23 295
Nyugat-Dunántúl régió 45 174 90 706 90 904 90 931 89 926 91 027 91 027 91 028 91 175 89 548 89 548 89 548 89 548 89 548 89 548 89 548 89 548 89 548 89 548 89 548
Baranya vármegye 13 293 13 250 13 066 13 064 13 043 13 038 13 038 13 038 13 038 13 046 13 046 13 046 13 046 13 046 13 046 13 046 13 046 13 046 13 046 13 046
Somogy vármegye 21 295 21 415 21 388 21 398 21 317 21 392 21 392 21 392 21 392 21 370 21 370 21 370 21 370 21 370 21 370 21 370 21 370 21 370 21 370 21 370
Tolna vármegye 9 685 9 898 9 897 9 898 9 906 9 927 9 927 9 927 9 927 9 853 9 853 9 853 9 853 9 853 9 853 9 853 9 853 9 853 9 853 9 853
Dél-Dunántúl régió 44 273 44 563 44 351 44 360 44 266 44 357 44 357 44 357 44 357 44 269 44 269 44 269 44 269 44 269 44 269 44 269 44 269 44 269 44 269 44 269
Dunántúl nagyrégió 130 531 176 688 176 667 176 765 175 691 177 113 177 113 177 113 177 260 174 957 174 957 174 957 174 957 174 957 174 957 174 957 174 957 174 957 174 957 174 957
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 47 569 49 720 49 630 49 961 50 235 49 448 49 448 49 448 49 448 49 440 49 440 49 440 49 440 49 440 49 440 49 440 49 440 49 440 49 440 49 440
Heves vármegye 19 105 22 484 22 484 22 485 22 068 21 702 21 702 21 702 21 702 21 703 21 703 21 703 21 703 21 703 21 703 21 703 21 098 21 098 21 098 21 098
Nógrád vármegye 8 938 9 209 9 209 9 299 9 616 9 068 9 068 9 068 9 068 9 617 9 617 9 617 9 617 9 617 9 617 9 617 9 617 9 617 9 617 9 617
Észak-Magyarország régió 75 612 81 413 81 322 81 745 81 919 80 219 80 219 80 218 80 218 80 760 80 760 80 760 80 760 80 760 80 760 80 760 80 155 80 155 80 155 80 155
Hajdú-Bihar vármegye 68 054 60 869 60 888 60 918 60 620 60 329 60 329 60 329 60 329 60 417 60 417 60 417 60 417 60 417 60 417 60 417 60 417 60 417 60 417 60 417
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 17 087 20 346 20 346 20 360 19 935 19 991 19 991 19 991 19 991 19 988 19 988 19 988 19 988 19 988 19 988 19 988 19 988 19 988 19 988 19 988
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
Észak-Alföld régió 85 141 81 214 81 233 81 278 80 555 80 320 80 320 80 320 80 320 80 405 80 405 80 405 80 405 80 405 80 405 80 405 80 405 80 405 80 405 80 405
Bács-Kiskun vármegye 59 665 55 390 55 264 54 793 54 471 54 624 54 624 54 624 54 624 54 511 54 511 54 511 54 511 54 511 54 511 54 511 54 511 54 511 54 511 54 511
Békés vármegye 28 828 29 400 29 309 29 401 29 597 29 291 29 291 29 291 29 573 29 601 29 601 29 601 29 601 29 601 29 601 29 601 29 601 29 601 29 601 29 601
Csongrád-Csanád vármegye 13 418 13 659 13 718 13 718 13 723 13 721 13 721 13 721 13 745 13 804 13 804 13 804 13 804 13 804 13 804 13 804 13 804 13 804 13 804 13 804
Dél-Alföld régió 101 911 98 448 98 292 97 911 97 791 97 636 97 636 97 636 97 942 97 916 97 916 97 916 97 916 97 916 97 916 97 916 97 916 97 916 97 916 97 916
Alföld és Észak nagyrégió 262 664 261 075 260 847 260 934 260 265 258 175 258 175 258 174 258 480 259 081 259 081 259 081 259 081 259 081 259 081 259 081 258 476 258 476 258 476 258 476
Ország összesen ország 440 842 486 056 485 806 485 864 482 583 482 626 482 626 482 626 483 078 480 698 480 698 480 698 480 698 480 698 480 698 480 698 480 093 480 093 480 093 480 093
Tájvédelmi körzet
Budapest főváros, régióa 2 561 2 554 2 554 2 611 2 563 2 598 2 598 2 598 2 598 2 598 2 598 2 598 2 598 2 598 2 598 2 598 2 598 2 598 2 598 2 598
Pest vármegye, régiób 27 947 29 199 29 181 29 149 27 481 27 058 27 058 27 058 27 058 27 058 27 058 27 058 27 058 27 058 27 058 27 058 27 058 27 058 27 058 27 058
Közép-Magyarország nagyrégióc 30 508 31 752 31 734 31 760 30 044 29 655 29 655 29 656 29 656 29 656 29 656 29 656 29 656 29 656 29 656 29 656 29 656 29 656 29 656 29 656
Fejér vármegye 22 347 22 078 21 982 22 084 21 794 21 765 21 765 21 765 21 765 21 765 21 765 21 765 21 765 21 765 21 765 21 765 21 765 21 765 21 765 21 765
Komárom-Esztergom vármegye 10 208 10 671 10 671 10 671 10 562 10 554 10 554 10 554 10 554 10 554 10 554 10 554 10 554 10 554 10 554 10 554 10 554 10 554 10 554 10 554
Veszprém vármegye 9 339 8 973 8 997 9 021 8 207 9 494 9 494 9 494 9 494 9 494 9 494 9 494 9 494 9 494 9 494 9 494 9 494 9 494 9 494 9 494
Közép-Dunántúl régió 41 894 41 722 41 651 41 775 40 563 41 814 41 814 41 813 41 813 41 813 41 813 41 813 41 813 41 813 41 813 41 813 41 813 41 813 41 813 41 813
Győr-Moson-Sopron vármegye 21 115 22 501 22 504 22 504 23 541 22 212 22 212 22 212 22 368 22 368 22 368 22 368 22 368 22 368 22 368 22 368 22 368 22 368 22 368 22 368
Vas vármegye 42 903 4 535 4 570 4 570 4 573 4 609 4 609 4 609 4 609 4 609 4 609 4 609 4 609 4 609 4 609 4 609 4 609 4 609 4 609 4 609
Zala vármegye 1 359 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904
Nyugat-Dunántúl régió 65 377 27 037 27 074 28 978 30 018 28 725 28 725 28 725 28 881 28 881 28 881 28 881 28 881 28 881 28 881 28 881 28 881 28 881 28 881 28 881
Baranya vármegye 9 893 9 989 9 992 9 921 9 917 20 277 20 277 20 277 20 277 20 277 20 277 20 277 20 277 20 277 20 277 20 277 20 277 20 277 20 277 20 277
Somogy vármegye 14 691 15 314 15 273 15 397 15 384 15 379 15 379 15 379 15 379 15 379 15 379 15 379 15 379 15 379 15 379 15 379 15 379 15 379 15 379 15 379
Tolna vármegye 6 113 6 399 6 305 6 253 6 230 6 235 6 235 6 235 6 235 6 235 6 235 6 235 6 235 6 235 6 235 6 235 6 235 6 235 6 235 6 235
Dél-Dunántúl régió 30 697 31 701 31 571 31 572 31 531 41 891 41 891 41 891 41 891 41 891 41 891 41 891 41 891 41 891 41 891 41 891 41 891 41 891 41 891 41 891
Dunántúl nagyrégió 137 968 100 460 100 296 102 325 102 112 112 430 112 430 112 429 112 585 112 585 112 585 112 585 112 585 112 585 112 585 112 585 112 585 112 585 112 585 112 585
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 60 783 60 692 60 799 60 931 59 639 59 349 59 349 59 349 59 349 59 349 59 349 59 349 59 349 59 349 59 349 59 349 59 349 59 349 59 349 59 349
Heves vármegye 27 535 33 341 33 119 33 054 35 831 35 957 35 957 35 957 35 957 35 957 35 957 35 957 35 957 35 957 35 957 35 957 35 957 35 957 35 957 35 957
Nógrád vármegye 14 047 14 448 14 528 14 520 15 233 14 723 14 723 14 723 14 723 14 723 14 723 14 723 14 723 14 723 14 723 14 723 14 723 14 723 14 723 14 723
Észak-Magyarország régió 102 365 108 481 108 445 108 506 110 703 110 029 110 029 110 029 110 029 110 029 110 029 110 029 110 029 110 029 110 029 110 029 110 029 110 029 110 029 110 029
Hajdú-Bihar vármegye 24 118 24 651 24 625 24 659 23 695 24 209 24 209 24 209 24 209 24 209 24 209 24 209 24 209 24 209 24 209 24 209 24 209 24 209 24 209 24 209
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 6 428 7 964 7 878 7 896 7 802 7 848 7 848 7 848 7 848 7 848 7 848 7 848 7 848 7 848 7 848 7 848 7 848 7 848 7 848 7 848
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 22 794 25 278 25 600 25 515 24 961 25 095 25 095 25 095 25 095 25 095 25 095 25 095 25 095 25 095 25 095 25 095 25 095 25 095 25 095 25 095
Észak-Alföld régió 53 340 57 893 58 103 58 069 56 458 57 153 57 153 57 152 57 152 57 152 57 152 57 152 57 152 57 152 57 152 57 152 57 152 57 152 57 152 57 152
Bács-Kiskun vármegye 679 708 708 708 860 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701
Békés vármegye
Csongrád-Csanád vármegye 24 383 24 720 24 749 25 375 24 604 24 524 24 524 24 529 26 752 26 752 26 752 26 752 26 752 26 752 26 752 26 752 26 752 26 752 26 752 26 752
Dél-Alföld régió 25 062 25 428 25 457 26 083 25 464 25 225 25 225 25 230 27 453 27 453 27 453 27 453 27 453 27 453 27 453 27 453 27 453 27 453 27 453 27 453
Alföld és Észak nagyrégió 180 767 191 802 192 005 192 658 192 625 192 407 192 407 192 411 194 634 194 634 194 634 194 634 194 634 194 634 194 634 194 634 194 634 194 634 194 634 194 634
Ország összesen ország 349 243 324 014 324 035 326 743 324 781 334 492 334 492 334 496 336 875 336 875 336 875 336 875 336 875 336 875 336 875 336 875 336 875 336 875 336 875 336 875
Természetvédelmi terület
Budapest főváros, régióa 133 138 138 138 138 140 140 289 294 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191
Pest vármegye, régiób 1 019 576 576 1 296 614 612 612 612 612 723 723 723 723 723 723 723 723 723 723 723
Közép-Magyarország nagyrégióc 1 152 713 713 1 434 752 752 752 901 906 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914
Fejér vármegye 2 731 3 364 3 364 3 501 3 033 3 365 3 365 3 365 3 365 3 328 3 591 3 591 3 591 3 591 3 591 3 591 3 591 3 591 3 591 3 591
Komárom-Esztergom vármegye 294 276 267 268 272 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 569 569 569 569
Veszprém vármegye 2 695 2 873 2 871 2 872 3 367 3 621 3 621 3 621 3 621 3 034 3 034 3 034 3 034 3 034 3 034 3 034 3 034 3 034 3 034 3 034
Közép-Dunántúl régió 5 720 6 513 6 502 6 640 6 672 7 255 7 255 7 255 7 255 6 631 6 894 6 894 6 894 6 894 6 894 6 894 7 194 7 194 7 194 7 194
Győr-Moson-Sopron vármegye 60 49 103 107 694 107 107 107 302 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889
Vas vármegye 219 223 223 407 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 294 294 294 294
Zala vármegye 306 319 351 351 332 330 330 330 330 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329
Nyugat-Dunántúl régió 585 591 677 865 1 251 662 662 662 857 1 443 1 443 1 443 1 443 1 443 1 443 1 443 1 512 1 512 1 512 1 512
Baranya vármegye 1 373 1 639 1 641 2 093 1 888 1 145 1 145 1 145 1 145 1 138 1 138 1 138 1 138 1 138 1 138 1 138 1 138 1 138 1 138 1 138
Somogy vármegye 2 681 2 517 2 425 2 485 2 513 2 846 2 846 2 846 2 846 2 853 2 853 2 853 2 853 2 853 2 853 2 853 2 853 2 853 2 853 2 853
Tolna vármegye 491 490 646 755 749 756 756 756 1 088 1 081 1 081 1 081 1 081 1 081 1 081 1 081 1 081 1 081 1 081 1 081
Dél-Dunántúl régió 4 545 4 645 4 712 5 332 5 150 4 747 4 747 4 747 5 079 5 072 5 072 5 072 5 072 5 072 5 072 5 072 5 072 5 072 5 072 5 072
Dunántúl nagyrégió 10 850 11 749 11 891 12 837 13 073 12 664 12 664 12 664 13 191 13 146 13 409 13 409 13 409 13 409 13 409 13 409 13 778 13 778 13 778 13 778
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1 911 1 876 1 876 2 842 2 721 2 678 2 678 2 741 2 741 2 822 2 822 2 822 2 822 2 822 2 822 2 822 2 822 2 822 2 822 2 822
Heves vármegye 522 1 063 1 064 1 035 957 778 778 778 778 588 588 588 801 801 801 801 801 801 801 801
Nógrád vármegye 513 629 607 897 921 886 886 886 892 892 892 892 892 892 892 892 892 892 892 892
Észak-Magyarország régió 2 946 3 568 3 546 4 775 4 599 4 341 4 341 4 404 4 411 4 302 4 302 4 302 4 515 4 515 4 515 4 515 4 515 4 515 4 515 4 515
Hajdú-Bihar vármegye 2 216 2 277 2 277 2 277 2 312 2 289 2 289 2 289 2 289 2 312 2 312 2 312 2 312 2 312 2 312 2 312 2 312 2 312 2 312 2 312
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2 037 1 520 1 530 1 535 1 433 1 430 1 430 1 430 1 459 1 461 1 461 1 461 1 461 1 461 1 461 1 461 1 461 1 461 1 461 1 461
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 3 300 4 337 4 336 4 338 3 556 3 564 3 564 3 564 3 564 3 559 3 559 3 559 3 559 3 559 3 559 3 559 3 559 3 559 3 559 3 559
Észak-Alföld régió 7 553 8 133 8 143 8 149 7 301 7 283 7 283 7 283 7 312 7 332 7 332 7 332 7 332 7 332 7 332 7 332 7 332 7 332 7 332 7 332
Bács-Kiskun vármegye 2 647 4 188 4 189 4 189 3 573 3 575 3 575 3 575 4 167 4 166 4 410 4 410 4 410 4 524 4 568 4 568 4 568 4 568 4 568 4 794
Békés vármegye 48 51 163 163 160 163 163 163 163 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Csongrád-Csanád vármegye 597 546 546 548 652 640 640 640 545 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556
Dél-Alföld régió 3 292 4 785 4 898 4 900 4 385 4 379 4 379 4 378 4 875 4 882 5 126 5 126 5 126 5 240 5 284 5 284 5 284 5 284 5 284 5 510
Alföld és Észak nagyrégió 13 791 16 486 16 587 17 824 16 285 16 003 16 003 16 065 16 598 16 516 16 760 16 760 16 973 17 087 17 131 17 131 17 131 17 131 17 131 17 357
Ország összesen ország 25 793 28 950 29 191 32 095 30 109 29 419 29 419 29 631 30 695 30 576 31 083 31 083 31 296 31 410 31 454 31 454 31 823 31 823 31 823 32 049
Természeti emlék
Budapest főváros, régióa 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pest vármegye, régiób 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Közép-Magyarország nagyrégióc 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Fejér vármegye 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Komárom-Esztergom vármegye 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Veszprém vármegye 5 5 5 5
Közép-Dunántúl régió 20 20 20 20 20 25 25 25 25
Győr-Moson-Sopron vármegye
Vas vármegye
Zala vármegye
Nyugat-Dunántúl régió
Baranya vármegye 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Somogy vármegye
Tolna vármegye 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dél-Dunántúl régió 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Dunántúl nagyrégió 32 32 32 32 32 37 37 37 37
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 9 22 22 22 24 24 24 24 24 24
Heves vármegye 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Nógrád vármegye 2 8 8 8 8 8 8 13 13 13
Észak-Magyarország régió 56 76 76 76 78 78 78 83 83 83
Hajdú-Bihar vármegye
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
Észak-Alföld régió
Bács-Kiskun vármegye 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Békés vármegye
Csongrád-Csanád vármegye 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dél-Alföld régió 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Alföld és Észak nagyrégió 56 80 80 80 82 82 82 87 87 87
Ország összesen ország 60 121 121 121 123 123 128 133 133 133
Összesen
Budapest főváros, régióa 2 694 2 691 2 691 2 749 2 701 2 738 2 738 2 887 2 892 2 789 2 789 2 790 2 790 2 790 2 790 2 790 2 790 2 790 2 790 2 790
Pest vármegye, régiób 76 613 78 066 78 048 78 609 74 722 75 008 75 008 75 008 75 008 74 441 74 445 74 449 74 449 74 449 74 449 74 449 74 449 74 449 74 449 74 449
Közép-Magyarország nagyrégióc 79 307 80 757 80 739 81 357 77 423 77 746 77 746 77 895 77 900 77 230 77 234 77 239 77 239 77 239 77 239 77 239 77 239 77 239 77 239 77 239
Fejér vármegye 25 078 25 441 25 346 25 585 24 827 25 130 25 130 25 130 25 130 25 093 25 356 25 359 25 359 25 359 25 359 25 359 25 359 25 359 25 359 25 359
Komárom-Esztergom vármegye 20 821 21 369 21 361 21 365 21 218 21 071 21 071 21 071 21 071 21 198 21 198 21 215 21 215 21 215 21 215 21 215 21 515 21 515 21 515 21 515
Veszprém vármegye 42 799 42 843 42 858 42 940 42 689 44 596 44 596 44 595 44 595 43 293 43 293 43 293 43 293 43 293 43 293 43 293 43 298 43 298 43 298 43 298
Közép-Dunántúl régió 88 698 89 654 89 565 89 890 88 734 90 798 90 798 90 796 90 796 89 584 89 847 89 867 89 867 89 867 89 867 89 867 90 172 90 172 90 172 90 172
Győr-Moson-Sopron vármegye 44 763 45 764 46 013 46 014 47 640 45 736 45 736 45 736 46 234 46 821 46 821 46 821 46 821 46 821 46 821 46 821 46 821 46 821 46 821 46 821
Vas vármegye 43 122 47 356 47 391 47 538 47 362 47 536 47 536 47 537 47 537 47 523 47 523 47 523 47 523 47 523 47 523 47 523 47 592 47 592 47 592 47 592
Zala vármegye 23 251 25 214 25 250 27 222 26 193 27 142 27 142 27 142 27 142 25 528 25 528 25 528 25 528 25 528 25 528 25 528 25 528 25 528 25 528 25 528
Nyugat-Dunántúl régió 111 136 118 334 118 654 120 774 121 195 120 414 120 414 120 415 120 913 119 872 119 872 119 872 119 872 119 872 119 872 119 872 119 941 119 941 119 941 119 941
Baranya vármegye 24 559 24 877 24 699 25 078 24 848 34 460 34 460 34 460 34 460 34 461 34 461 34 470 34 470 34 470 34 470 34 470 34 470 34 470 34 470 34 470
Somogy vármegye 38 667 39 245 39 086 39 280 39 214 39 617 39 617 39 617 39 617 39 602 39 602 39 602 39 602 39 602 39 602 39 602 39 602 39 602 39 602 39 602
Tolna vármegye 16 289 16 787 16 849 16 906 16 885 16 918 16 918 16 918 17 250 17 169 17 169 17 172 17 172 17 172 17 172 17 172 17 172 17 172 17 172 17 172
Dél-Dunántúl régió 79 515 80 910 80 633 81 265 80 947 90 995 90 995 90 995 91 327 91 232 91 232 91 244 91 244 91 244 91 244 91 244 91 244 91 244 91 244 91 244
Dunántúl nagyrégió 279 349 288 898 288 852 291 929 290 876 302 207 302 207 302 206 303 036 300 688 300 951 300 983 300 983 300 983 300 983 300 983 301 357 301 357 301 357 301 357
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 110 263 112 288 112 304 113 735 112 595 111 475 111 475 111 538 111 538 111 611 111 620 111 633 111 633 111 633 111 635 111 635 111 635 111 635 111 635 111 635
Heves vármegye 47 162 56 888 56 666 56 574 58 856 58 437 58 437 58 437 58 437 58 248 58 293 58 294 58 507 58 507 58 507 58 507 57 902 57 902 57 902 57 902
Nógrád vármegye 23 498 24 286 24 344 24 716 25 770 24 677 24 677 24 677 24 683 25 232 25 234 25 240 25 240 25 240 25 240 25 240 25 240 25 245 25 245 25 245
Észak-Magyarország régió 180 923 193 462 193 314 195 025 197 221 194 588 194 588 194 652 194 658 195 091 195 147 195 167 195 380 195 380 195 382 195 382 194 777 194 782 194 782 194 782
Hajdú-Bihar vármegye 94 388 87 797 87 790 87 854 86 627 86 828 86 828 86 827 86 827 86 938 86 938 86 938 86 938 86 938 86 938 86 938 86 938 86 938 86 938 86 938
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 25 552 29 829 29 754 29 790 29 170 29 269 29 269 29 269 29 298 29 297 29 297 29 297 29 297 29 297 29 297 29 297 29 297 29 297 29 297 29 297
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 26 094 29 615 29 937 29 852 28 517 28 659 28 659 28 659 28 659 28 654 28 654 28 654 28 654 28 654 28 654 28 654 28 654 28 654 28 654 28 654
Észak-Alföld régió 146 034 147 241 147 480 147 497 144 314 144 756 144 756 144 755 144 784 144 889 144 889 144 889 144 889 144 889 144 889 144 889 144 889 144 889 144 889 144 889
Bács-Kiskun vármegye 62 991 60 286 60 161 59 689 58 904 58 901 58 901 58 901 59 492 59 378 59 622 59 625 59 625 59 739 59 783 59 783 59 783 59 783 59 783 60 009
Békés vármegye 28 876 29 451 29 473 29 564 29 757 29 455 29 455 29 455 29 736 29 761 29 761 29 761 29 761 29 761 29 761 29 761 29 761 29 761 29 761 29 761
Csongrád-Csanád vármegye 38 398 38 924 39 012 39 641 38 979 38 885 38 885 38 890 41 042 41 112 41 112 41 113 41 113 41 113 41 113 41 113 41 113 41 113 41 113 41 113
Dél-Alföld régió 130 265 128 662 128 647 128 894 127 640 127 240 127 240 127 244 130 270 130 251 130 495 130 499 130 499 130 613 130 657 130 657 130 657 130 657 130 657 130 883
Alföld és Észak nagyrégió 457 222 469 365 469 441 471 416 469 175 466 584 466 584 466 651 469 712 470 231 470 531 470 555 470 768 470 882 470 928 470 928 470 323 470 328 470 328 470 554
Ország összesen ország 815 878 839 019 839 031 844 702 837 473 846 537 846 537 846 752 850 648 848 149 848 716 848 777 848 990 849 104 849 150 849 150 848 919 848 924 848 924 849 150

Lábjegyzet

*Forrás: Agrárminisztérium
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
Forrás: Agrárminisztérium.
.