Megnevezés Országos jelentőségű védett területek Helyi jelentőségű területek Védett terület összesen
nemzeti parkok tájvédelmi körzetek természetvédelmi területek természeti emlék összesen
Védett területek száma
1991 5 46 142 1 194 878 1 072
1995 5 51 145 1 202 858 1 060
2000 9 38 140 1 188 1 210 1 398
2005 10 36 147 1 194 1 287 1 481
2006 10 36 152 1 199 1 287 1 486
2007 10 37 162 1 210 1 296 1 506
2008 10 37 163 1 211 1 664 1 875
2009 10 38 160 1 209 1 816 2 025
2010 10 38 160 1 209 1 816 2 025
2011 10 38 162 1 211 1 917 2 128
2012 10 39 168 1 218 2 014 2 232
2013 10 39 169 1 219 2 053 2 272
2014 10 39 170 42 261 1 880 2 141
2015 10 39 170 88 307 1 772 2 079
2016 10 39 170 88 307 1 785 2 092
2017 10 39 171 88 308 1 803 2 111
2018 10 39 172 90 311 1 805 2 116
2019 10 39 172 90 311 1 806 2 117
2020 10 39 174 100 323 1 811 2 134
2021 10 39 174 103 326 1 817 2 143
2022 10 39 174 103 326 1 849 2 175
2023 10 39 175 103 327 1 857 2 184
Terület, ezer hektár
1991 159,1 422,4 35,6 617,1 34,7 651,8
1995 177,7 466,7 26,6 671,0 33,0 704,0
2000 440,8 349,3 25,9 816,0 36,7 852,7
2005 486,0 324,0 28,9 839,0 39,4 878,4
2006 485,8 324,0 29,2 839,0 39,4 878,4
2007 485,9 326,7 32,1 844,7 39,4 884,2
2008 482,6 324,8 30,1 837,5 46,8 884,3
2009 482,6 334,5 29,4 846,5 46,6 893,1
2010 482,6 334,5 29,4 846,5 46,6 893,1
2011 482,6 334,5 29,4 846,5 45,7 892,2
2012 483,1 336,9 30,7 850,7 46,1 896,8
2013 480,7 336,9 30,6 848,2 46,4 894,6
2014 480,7 336,9 31,1 848,7 43,1 891,8
2015 480,7 336,9 31,1 0,1 848,8 41,5 890,2
2016 480,7 336,9 31,3 0,1 849,0 42,2 891,2
2017 480,7 336,9 31,4 0,1 849,1 42,7 891,8
2018 480,7 336,9 31,4 0,1 849,1 42,7 891,8
2019 480,7 336,9 31,4 0,1 849,1 42,1 891,2
2020 480,1 336,9 31,8 0,1 848,9 42,3 891,2
2021 480,1 336,9 31,8 0,1 848,9 43,0 891,9
2022 480,1 336,9 31,8 0,1 848,9 43,9 892,8
2023 480,1 336,9 32,0 0,1 849,1 44,3 893,4
Ebből: fokozottan védett
1991 27,9 56,1 1,5 85,5 85,5
1995 29,2 55,7 1,7 86,6 86,6
2000 76,7 31,5 1,3 109,5 109,5
2005 85,1 45,5 2,8 133,4 133,4
2006 83,6 45,1 2,8 131,6 131,6
2007 85,1 45,5 2,8 133,4 133,4
2008 85,1 45,5 2,8 133,4 133,4
2009 85,1 45,5 2,8 133,4 133,4
2010 85,1 45,5 2,8 133,4 133,4
2011 90,2 35,0 2,0 127,2 127,2
2012 90,2 35,0 2,0 127,2 127,2
2013 90,2 35,0 2,0 127,2 127,2
2014 90,2 35,0 2,0 127,2 127,2
2015 90,2 35,0 2,0 127,2 127,2
2016 90,2 35,0 2,0 127,2 127,2
2017 90,2 35,0 2,0 127,2 127,2
2018 90,2 35,0 2,0 127,2 127,2
2019 90,2 35,0 2,0 127,2 127,2
2020 90,2 35,0 2,3 127,5 127,5
2021 90,2 35,0 2,3 127,5 127,5
2022 90,2 35,0 2,3 127,5 127,5
2023 90,2 35,0 2,3 127,5 127,5
Forrás: Agrárminisztérium.
.