Év Aszállyal érintett terület
nagysága, ezer km² aránya, %
1985 6,0 6
1990 85,0 91
1995 40,0 42
1996 8,0 9
1997 0,0 0
1998 8,5 9
1999 0,0 0
2000 86,0 92
2001 14,7 16
2002 66,0 71
2003 88,0 94
2004 0,6 1
2005 0,0 0
2006 0,0 0
2007 79,0 85
2008 5,6 6
2009 45,0 48
2010 0,0 0
2011 35,3 38
2012 80,9 87
2013 74,5 80
2014 0,0 0
2015 83,3 89
2016 0,0 0
2017 47,4 51
2018 30,0 32
2019 31,6 34
2020 3,1 3
2021 65,1 70
2022 78,7 85
2023 12,1 13
Forrás: Országos Vízügyi Főigazgatóság.
.