Nemzetgazdasági ág 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Legfeljebb 10 µm átmérőjű szálló por (PM10)
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 10 834 11 443 11 768 11 870 11 370 10 871 10 758 10 743 10 681 10 563 10 633 10 501 10 265 10 383 10 390 10 330 10 397 10 087 10 201 10 117 9 145 9 444 9 435
B Bányászat, kőfejtés 999 1 050 1 013 1 012 956 984 988 1 027 1 020 996 875 833 787 804 1 075 1 032 916 902 1 091 1 034 955 954 973
C Feldolgozóipar 5 129 4 798 4 259 3 531 2 882 2 960 3 209 2 884 2 702 2 061 2 136 2 148 1 972 1 608 2 067 2 007 2 150 2 232 2 703 2 635 2 333 2 598 2 268
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 9 562 9 220 7 260 6 072 5 046 926 597 621 576 602 504 425 391 371 360 327 241 261 417 328 337 417 409
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 3 606 3 507 3 503 3 509 3 426 3 371 3 377 3 374 3 117 2 938 2 947 2 991 2 941 2 021 1 889 1 956 1 820 1 695 1 737 1 518 1 247 1 304 1 386
F Építőipar 6 737 8 561 6 556 10 514 17 694 20 569 11 171 9 005 16 755 17 796 10 066 6 946 2 820 7 048 10 785 9 453 8 445 6 381 7 570 8 019 6 111 4 337 3 974
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 296 317 358 405 444 504 533 580 635 627 565 581 506 511 539 611 536 513 500 446 365 389 401
H Szállítás, raktározás 2 876 2 850 2 877 2 790 2 735 2 947 2 778 2 786 2 549 2 382 2 027 2 079 1 771 1 763 1 829 1 810 1 575 1 515 1 431 1 278 964 1 029 1 181
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 24 23 24 27 29 26 27 27 28 28 25 24 19 18 18 19 16 16 15 15 11 12 14
J Információ, kommunikáció 99 95 103 110 111 113 111 112 108 101 86 84 69 66 64 68 56 49 44 38 31 30 29
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 55 51 51 55 53 49 48 46 46 50 46 46 37 35 32 33 27 26 23 23 20 18 18
L Ingatlanügyletek 94 82 78 85 78 60 56 54 53 57 60 59 53 51 48 55 52 49 47 49 43 40 45
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 85 77 75 75 73 69 70 69 72 68 65 62 54 53 51 60 54 52 51 49 42 41 41
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 62 68 77 92 110 159 174 183 185 188 161 157 133 145 166 194 191 204 227 213 176 202 211
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 190 181 189 197 199 199 195 188 187 186 168 165 139 143 138 157 137 144 149 148 141 142 143
P Oktatás 100 92 92 97 87 76 67 59 52 48 41 38 31 27 27 30 28 25 22 21 18 16 17
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 58 52 54 62 56 47 42 38 36 36 34 34 32 32 33 37 35 34 33 32 29 29 29
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 15 15 16 15 14 12 11 10 11 10 10 10 8 9 9 10 9 10 9 10 8 8 8
S Egyéb szolgáltatás 22 20 21 22 22 20 21 22 23 22 20 20 18 17 16 19 18 17 16 15 12 14 13
T Háztartás munkaadói tevékenysége; termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U Területen kívüli szervezet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nemzetgazdaság összesen 40 842 42 503 38 375 40 541 45 384 43 961 34 232 31 828 38 836 38 759 30 468 27 202 22 045 25 106 29 535 28 209 26 704 24 212 26 287 25 988 21 987 21 023 20 598
Háztartás 31 402 35 617 22 686 32 128 29 486 28 670 30 325 31 092 27 023 37 996 42 637 48 847 52 250 52 663 42 858 44 992 43 650 41 444 34 371 31 936 31 253 32 006 30 507
Teljes kibocsátás 72 244 78 119 61 061 72 668 74 870 72 630 64 557 62 920 65 859 76 755 73 105 76 049 74 295 77 769 72 394 73 201 70 354 65 655 60 657 57 925 53 240 53 029 51 105
Ebből: legfeljebb 2,5 µm átmérőjű szálló por (PM2,5)
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 2 174 1 984 2 044 2 000 1 734 1 629 1 614 1 573 1 536 1 469 1 465 1 433 1 305 1 394 1 381 1 401 1 401 1 311 1 327 1 269 1 118 1 121 1 087
B Bányászat, kőfejtés 193 197 200 197 176 189 191 191 194 188 160 159 143 137 195 184 161 164 214 189 173 179 184
C Feldolgozóipar 3 590 3 399 3 061 2 537 2 041 2 133 2 287 2 032 1 909 1 471 1 486 1 521 1 394 1 237 1 529 1 445 1 549 1 629 2 009 1 954 1 745 1 941 1 702
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 4 381 4 203 3 175 2 747 2 415 559 391 411 384 413 339 275 246 232 186 171 132 141 215 174 176 211 202
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 3 108 3 015 3 012 3 017 2 938 2 886 2 889 2 885 2 643 2 503 2 522 2 561 2 521 1 658 1 549 1 611 1 498 1 399 1 430 1 253 1 013 1 065 1 133
F Építőipar 971 1 155 954 1 333 2 077 2 380 1 441 1 224 1 985 2 042 1 261 912 466 893 1 299 1 180 1 063 840 973 987 771 598 547
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 269 286 321 362 392 438 451 483 523 510 461 467 403 404 419 470 406 384 367 322 262 276 280
H Szállítás, raktározás 2 556 2 527 2 536 2 453 2 390 2 556 2 343 2 328 2 110 1 953 1 666 1 687 1 417 1 403 1 441 1 421 1 239 1 198 1 131 1 011 743 785 921
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 23 21 23 26 27 23 23 24 24 24 21 20 16 15 15 16 14 14 13 12 8 10 11
J Információ, kommunikáció 91 87 94 101 100 100 96 96 91 85 73 71 58 56 53 56 46 41 36 32 26 25 24
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 51 47 48 51 49 44 44 41 40 44 41 41 33 31 27 28 24 22 20 20 17 16 15
L Ingatlanügyletek 90 78 74 82 75 57 52 50 49 53 56 55 49 47 44 50 47 45 43 45 39 36 41
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 78 71 69 70 68 63 62 60 62 59 57 54 47 46 44 51 46 44 42 40 35 33 33
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 57 62 69 83 98 139 147 152 152 153 132 126 106 115 129 150 144 152 166 153 125 142 146
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 174 165 173 180 180 176 169 160 158 156 142 138 115 118 113 127 110 114 115 113 106 106 105
P Oktatás 92 84 84 89 80 68 59 52 46 42 37 34 28 25 24 27 25 23 20 19 17 15 15
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 55 49 50 58 53 43 38 34 32 32 30 30 28 29 29 32 30 29 28 27 24 24 24
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 14 14 15 15 13 11 10 9 10 9 9 9 7 8 8 9 8 8 8 8 7 7 7
S Egyéb szolgáltatás 21 19 20 21 21 19 19 20 20 19 18 17 16 15 14 17 16 15 14 13 11 11 11
T Háztartás munkaadói tevékenysége; termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U Területen kívüli szervezet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nemzetgazdaság összesen 17 989 17 466 16 022 15 420 14 927 13 515 12 326 11 823 11 969 11 225 9 976 9 610 8 400 7 863 8 497 8 447 7 959 7 573 8 170 7 640 6 416 6 599 6 490
Háztartás 30 475 34 573 21 925 31 102 28 491 27 659 29 249 29 988 25 973 36 674 41 205 47 315 50 688 51 026 41 472 43 440 42 156 39 974 33 052 30 604 30 042 30 754 29 217
Teljes kibocsátás 48 465 52 038 37 947 46 522 43 418 41 174 41 575 41 812 37 941 47 899 51 181 56 925 59 088 58 889 49 969 51 887 50 114 47 547 41 222 38 244 36 458 37 353 35 707
.