Területi egység 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
neve szintje
Budapest főváros, régióa 1 016,3 884,9 886,6 915,8 .. .. 776,3 749,2 794,5 771,5 755,0 745,1 616,0 615,8 617,0 635,7 649,7 652,5 670,8 680,4 648,9 639,2 615,1 606,0
Pest vármegye, régiób 365,0 361,0 374,6 383,6 .. .. 454,4 454,8 423,1 393,2 377,1 363,9 340,4 328,2 341,6 349,3 361,1 389,9 406,4 420,3 456,2 471,7 448,0 436,2
Közép-Magyarország nagyrégióc 1 381,4 1 245,9 1 261,2 1 299,4 .. .. 1 230,8 1 204,0 1 217,6 1 164,6 1 132,1 1 109,0 956,4 944,0 958,6 985,0 1 010,8 1 042,4 1 077,2 1 100,7 1 105,1 1 110,8 1 063,1 1 042,2
Fejér vármegye 211,5 230,9 210,4 215,3 .. .. 232,0 166,1 145,0 142,8 125,1 133,2 122,2 115,9 113,7 113,6 114,0 119,8 124,5 131,5 133,1 137,2 128,4 128,3
Komárom-Esztergom vármegye 114,4 154,5 151,4 146,2 .. .. 210,5 110,0 113,1 106,6 99,4 98,9 88,7 82,8 79,6 79,0 85,2 94,2 94,2 99,1 100,9 102,2 104,8 101,6
Veszprém vármegye 189,1 182,7 195,3 225,1 .. .. 235,2 220,9 149,1 139,2 119,6 108,0 103,6 98,3 107,6 103,7 109,6 115,6 119,7 119,6 119,8 126,9 116,2 113,0
Közép-Dunántúl régió 514,9 568,1 557,1 586,5 .. .. 677,6 497,0 407,2 388,6 344,1 340,1 314,5 297,0 300,9 296,3 308,7 329,7 338,4 350,2 353,8 366,2 349,4 342,9
Győr-Moson-Sopron vármegye 268,7 253,2 245,2 236,8 .. .. 275,1 246,4 228,3 238,0 148,8 135,8 121,5 115,6 125,7 127,3 138,3 151,7 156,0 155,3 160,2 168,4 165,1 162,1
Vas vármegye 78,4 97,7 99,9 104,4 .. .. 120,6 114,4 120,0 103,3 81,6 76,9 73,1 70,0 72,8 75,8 79,3 82,0 82,4 86,6 87,4 90,8 87,2 86,8
Zala vármegye 83,7 94,1 92,5 111,2 .. .. 118,6 101,0 106,9 91,0 98,1 95,2 80,6 75,7 81,1 79,5 82,4 83,9 82,0 89,7 83,1 88,4 84,6 83,8
Nyugat-Dunántúl régió 430,9 445,1 437,6 452,4 .. .. 514,2 461,9 455,2 432,3 328,4 308,0 275,3 261,3 279,7 282,6 300,1 317,5 320,4 331,7 330,8 347,6 336,9 332,7
Baranya vármegye 114,7 131,7 145,4 168,5 .. .. 169,3 190,5 198,4 201,3 157,1 145,6 124,1 128,6 112,7 104,5 107,5 106,1 104,8 108,9 114,6 116,7 107,2 102,7
Somogy vármegye 138,1 167,2 181,9 151,5 .. .. 137,5 144,3 166,3 143,7 119,8 112,4 102,5 103,3 106,2 108,4 107,2 105,3 109,2 130,6 116,8 139,3 122,1 121,0
Tolna vármegye 85,6 84,2 102,3 94,5 .. .. 89,8 94,1 100,3 79,7 77,6 74,8 72,2 66,4 64,6 63,6 61,8 69,6 63,7 64,9 68,0 67,6 60,6 63,7
Dél-Dunántúl régió 338,4 383,1 429,6 414,5 .. .. 396,6 429,0 465,0 424,6 354,5 332,7 298,8 298,3 283,5 276,4 276,4 281,0 277,6 304,4 299,4 323,5 289,9 287,4
Dunántúl nagyrégió 1 284,1 1 396,3 1 424,3 1 453,4 1 588,5 1 387,9 1 327,4 1 245,5 1 027,0 980,8 888,6 856,5 864,0 855,3 885,2 928,1 936,4 986,2 984,0 1 037,4 976,2 963,1
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 210,0 300,9 297,7 288,0 .. .. 334,8 222,8 223,9 191,7 200,3 192,1 184,9 169,9 169,2 169,3 180,9 181,6 185,0 198,0 207,0 206,2 192,7 199,9
Heves vármegye 157,6 138,5 142,7 139,7 .. .. 148,9 90,1 93,9 88,4 86,5 84,4 82,6 78,0 82,8 85,3 87,0 88,0 94,5 95,8 97,2 99,6 95,3 93,7
Nógrád vármegye 59,4 68,2 84,7 88,4 .. .. 75,0 74,3 74,2 61,5 64,6 61,6 54,7 48,0 50,0 49,5 49,4 48,6 55,1 52,6 57,4 59,6 56,1 53,8
Észak-Magyarország régió 427,0 507,5 525,1 516,1 .. .. 558,8 387,1 392,0 341,5 351,4 338,1 322,3 295,9 302,1 304,1 317,4 318,2 334,7 346,4 361,6 365,4 344,1 347,4
Hajdú-Bihar vármegye 174,0 210,9 237,9 232,0 .. .. 172,8 152,6 153,2 155,7 150,1 159,7 157,1 148,8 127,3 136,8 138,9 145,6 147,9 152,9 158,9 162,5 159,8 159,7
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 139,2 117,5 138,3 157,6 .. .. 181,1 122,3 121,8 117,7 116,1 111,7 108,4 100,2 104,9 110,1 113,1 113,4 120,1 128,5 128,3 129,7 125,3 120,4
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 169,6 175,0 177,3 180,1 .. .. 263,4 258,8 184,5 162,1 150,8 137,3 120,7 115,4 129,1 126,8 133,5 138,1 133,5 144,4 147,2 147,8 141,5 139,4
Észak-Alföld régió 482,8 503,4 553,5 569,7 .. .. 617,4 533,8 459,5 435,6 417,1 408,7 386,2 364,4 361,2 373,6 385,5 397,1 401,6 425,8 434,5 440,0 426,6 419,5
Bács-Kiskun vármegye 172,4 175,1 164,0 179,1 .. .. 160,5 198,1 187,1 150,6 143,9 137,3 132,1 121,7 129,5 138,5 146,4 149,4 158,1 167,5 180,5 168,0 171,2 145,9
Békés vármegye 129,0 129,4 134,5 141,6 .. .. 143,8 111,5 109,0 101,6 97,1 96,3 90,0 89,2 93,0 91,5 93,1 96,7 92,8 97,8 99,4 102,3 98,9 95,8
Csongrád-Csanád vármegye 207,4 231,8 227,5 227,5 .. .. 199,9 150,7 133,5 142,9 141,6 127,5 114,6 111,7 118,5 112,7 117,6 123,5 125,1 137,2 136,5 133,6 135,4 131,9
Dél-Alföld régió 508,8 536,3 526,0 548,1 .. .. 504,3 460,2 429,6 395,1 382,6 361,0 336,7 322,5 341,0 342,7 357,1 369,5 376,1 402,4 416,4 403,8 405,5 373,6
Alföld és Észak nagyrégió 1 418,5 1 547,2 1 604,6 1 633,9 .. .. 1 680,4 1 381,2 1 281,1 1 172,2 1 151,0 1 107,8 1 045,1 982,8 1 004,2 1 020,5 1 060,0 1 084,9 1 112,3 1 174,6 1 212,4 1 209,3 1 176,1 1 140,5
Ország összesen ország 4 084,0 4 189,4 4 290,1 4 386,7 .. .. 4 499,6 3 973,1 3 826,1 3 582,4 3 310,0 3 197,6 2 890,1 2 783,4 2 826,9 2 860,8 2 956,0 3 055,4 3 125,9 3 261,6 3 301,5 3 357,5 3 215,5 3 145,8

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.