Területi egység 2000/2001a 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
neve szintje
Alapfokú oktatás
Budapest főváros, régiób 9,0 9,1 9,0 8,7 8,8 8,6 8,5 8,8 8,9 8,9 9,0 9,0 9,2 9,2 9,1 9,0 9,0 9,2 9,2 9,3 9,3 9,2 9,2 9,3
Pest vármegye, régióc 11,7 11,4 11,5 11,2 11,2 11,0 10,9 11,2 11,3 11,3 11,2 11,4 11,4 11,3 10,9 10,7 10,7 10,6 10,5 10,6 10,7 10,8 10,8 11,0
Közép-Magyarország nagyrégiód 10,1 10,0 10,0 9,7 9,8 9,6 9,5 9,8 9,9 9,9 9,9 10,0 10,1 10,1 9,9 9,7 9,7 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 10,0
Fejér vármegye 11,9 11,5 11,5 11,0 11,0 10,9 10,6 10,7 10,7 10,6 10,4 10,3 10,3 10,1 9,7 9,4 9,4 9,5 9,6 9,7 9,9 10,0 10,1 10,4
Komárom-Esztergom vármegye 10,9 10,7 10,6 10,3 10,3 10,5 10,3 10,4 10,5 10,6 10,3 10,4 10,4 10,2 9,9 9,7 9,6 9,6 9,6 9,8 9,9 10,1 10,2 10,3
Veszprém vármegye 10,9 10,8 10,6 10,1 10,1 10,0 9,8 10,0 10,0 10,0 9,7 9,7 9,6 9,6 9,5 9,4 9,3 9,2 9,1 9,2 9,4 9,3 9,5 9,7
Közép-Dunántúl régió 11,3 11,0 10,9 10,5 10,5 10,4 10,2 10,4 10,4 10,4 10,1 10,1 10,1 10,0 9,7 9,5 9,4 9,4 9,4 9,6 9,7 9,8 9,9 10,1
Győr-Moson-Sopron vármegye 9,9 9,9 10,0 9,7 9,8 9,7 9,6 10,2 10,2 10,2 10,2 10,3 10,4 10,5 10,4 10,2 10,2 10,3 10,3 10,3 10,2 10,1 10,1 10,3
Vas vármegye 10,0 9,9 10,0 9,7 9,7 9,9 9,8 10,4 10,4 10,2 10,2 10,3 10,3 9,9 9,7 9,3 9,2 8,9 8,8 8,8 9,0 9,1 9,1 9,1
Zala vármegye 9,7 9,4 9,5 9,4 9,5 9,3 9,2 9,9 9,9 9,9 9,7 9,8 9,9 9,4 9,3 9,2 9,0 8,6 8,7 8,7 8,9 8,9 8,9 8,8
Nyugat-Dunántúl régió 9,9 9,8 9,8 9,6 9,7 9,6 9,6 10,1 10,1 10,1 10,0 10,2 10,3 10,0 9,9 9,7 9,6 9,4 9,4 9,5 9,5 9,5 9,5 9,6
Baranya vármegye 10,3 10,1 10,1 9,7 9,7 9,5 9,4 10,2 9,9 9,9 9,7 9,7 9,8 9,6 9,3 9,0 8,9 8,8 8,8 8,7 8,8 8,8 8,7 8,7
Somogy vármegye 10,1 9,8 10,0 9,6 9,6 9,5 9,4 9,9 10,0 9,8 9,8 9,9 9,8 9,5 9,1 8,8 8,7 8,6 8,7 8,7 8,9 9,0 9,1 9,2
Tolna vármegye 10,1 9,8 9,7 9,4 9,6 9,4 9,1 9,6 9,7 9,6 9,3 9,3 9,4 9,3 9,1 8,9 8,6 8,8 8,7 8,8 9,0 9,2 9,3 9,4
Dél-Dunántúl régió 10,2 9,9 9,9 9,6 9,6 9,5 9,3 9,9 9,9 9,8 9,6 9,7 9,7 9,5 9,2 8,9 8,7 8,8 8,8 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0
Dunántúl nagyrégió 10,5 10,2 10,3 9,9 10,0 9,9 9,7 10,2 10,2 10,1 9,9 10,0 10,0 9,8 9,6 9,4 9,3 9,2 9,2 9,3 9,4 9,4 9,5 9,6
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 11,5 11,1 11,1 10,9 10,9 10,8 10,6 11,2 11,3 11,3 11,1 11,0 10,8 10,4 10,2 10,0 9,7 9,5 9,7 9,7 10,0 10,0 10,2 10,4
Heves vármegye 10,1 9,9 9,8 9,7 9,8 9,6 9,6 10,2 10,6 10,7 10,5 10,5 10,6 10,4 10,2 9,9 9,6 9,5 9,5 9,6 9,6 9,6 9,9 9,8
Nógrád vármegye 10,5 10,5 10,6 10,2 10,3 10,4 10,1 10,6 10,8 10,8 10,9 11,1 11,0 10,4 10,1 9,7 9,6 9,5 9,7 10,0 10,2 10,5 10,5 10,8
Észak-Magyarország régió 11,0 10,7 10,7 10,5 10,5 10,4 10,3 10,9 11,1 11,1 10,9 10,9 10,8 10,4 10,2 9,9 9,7 9,5 9,6 9,7 9,9 10,0 10,1 10,3
Hajdú-Bihar vármegye 11,2 10,9 10,9 10,7 10,8 10,6 10,5 11,0 11,1 11,1 11,0 10,9 10,9 10,5 10,3 10,0 9,8 9,7 9,7 9,6 9,8 9,7 9,8 9,8
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 12,1 11,7 11,5 11,2 11,2 11,0 10,7 11,1 11,1 11,1 11,0 11,0 11,0 10,6 10,5 10,2 10,0 10,0 9,9 10,0 10,2 10,3 10,1 10,4
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 11,5 11,2 11,0 10,7 10,7 10,6 10,5 11,1 11,2 11,2 10,9 10,9 10,8 10,3 10,1 9,9 9,7 9,6 9,5 9,6 9,7 9,7 9,8 9,8
Észak-Alföld régió 11,5 11,2 11,1 10,8 10,8 10,7 10,6 11,1 11,1 11,1 11,0 10,9 10,9 10,5 10,3 10,0 9,8 9,7 9,7 9,7 9,9 9,8 9,9 10,0
Bács-Kiskun vármegye 11,3 11,0 10,9 10,5 10,5 10,3 10,1 10,6 10,7 10,5 10,3 10,2 10,2 10,0 9,7 9,5 9,3 8,9 9,0 9,0 9,1 9,1 9,0 9,2
Békés vármegye 11,1 10,8 10,7 10,4 10,4 10,3 10,1 10,4 10,8 10,8 10,5 10,5 10,4 10,0 9,9 9,5 9,2 9,0 9,0 8,9 9,0 8,9 9,1 9,2
Csongrád-Csanád vármegye 10,7 10,3 10,6 10,2 10,4 10,2 10,0 10,6 10,7 10,8 10,5 10,5 10,5 10,4 10,2 9,9 9,8 9,7 9,6 9,4 9,5 9,3 9,3 9,3
Dél-Alföld régió 11,0 10,7 10,8 10,4 10,5 10,3 10,1 10,6 10,7 10,7 10,4 10,4 10,4 10,1 9,9 9,6 9,4 9,2 9,2 9,1 9,2 9,1 9,1 9,2
Alföld és Észak nagyrégió 11,2 10,9 10,9 10,6 10,6 10,5 10,3 10,9 11,0 11,0 10,8 10,8 10,7 10,3 10,1 9,9 9,6 9,5 9,5 9,5 9,7 9,7 9,7 9,8
Összesen ország 10,7 10,5 10,4 10,1 10,2 10,1 9,9 10,4 10,4 10,4 10,3 10,3 10,3 10,1 9,9 9,7 9,6 9,5 9,5 9,5 9,7 9,7 9,7 9,8
Középfokú oktatás
Budapest főváros, régiób 11,3 10,7 10,5 10,3 10,1 10,1 9,9 10,6 10,7 10,7 10,5 10,7 10,8 10,3 9,7 9,4 9,1 9,4 9,3 9,4 9,9 9,7 9,8 9,9
Pest vármegye, régióc 12,1 11,7 11,6 11,3 11,1 10,9 10,7 11,0 11,6 11,5 11,3 11,5 11,1 10,7 10,1 9,9 9,6 10,3 10,2 10,3 11,1 11,0 10,9 10,9
Közép-Magyarország nagyrégiód 11,4 10,9 10,8 10,5 10,4 10,2 10,1 10,7 10,9 10,9 10,7 10,9 10,9 10,4 9,8 9,6 9,3 9,6 9,5 9,6 10,2 10,0 10,0 10,1
Fejér vármegye 14,5 14,6 13,7 13,1 13,1 12,9 12,3 12,4 12,5 12,8 12,9 12,6 11,9 11,1 10,1 9,5 9,1 9,5 9,6 9,8 10,3 10,3 10,9 11,0
Komárom-Esztergom vármegye 13,5 12,9 12,5 12,2 12,4 12,4 11,9 12,7 12,4 12,8 12,3 12,6 12,0 11,7 11,0 10,4 10,1 10,2 10,0 10,2 10,8 10,9 11,0 11,1
Veszprém vármegye 12,9 12,7 12,5 12,4 12,2 12,5 11,8 12,1 12,8 12,8 12,9 12,6 11,9 11,3 10,8 10,0 10,1 9,7 9,5 9,6 10,4 10,5 10,6 10,7
Közép-Dunántúl régió 13,7 13,4 12,9 12,6 12,6 12,6 12,0 12,4 12,6 12,8 12,7 12,6 11,9 11,4 10,6 9,9 9,7 9,8 9,7 9,8 10,5 10,6 10,8 10,9
Győr-Moson-Sopron vármegye 12,1 11,8 11,6 11,8 11,5 11,5 11,1 11,9 12,1 12,3 12,2 12,1 11,4 10,9 10,9 10,3 10,2 10,3 10,0 10,2 11,1 10,7 10,7 10,7
Vas vármegye 12,8 12,3 12,0 12,3 12,3 12,2 12,0 12,3 12,6 13,1 12,4 12,4 11,7 11,3 10,9 10,3 9,8 9,8 9,4 9,5 9,6 9,7 9,4 9,5
Zala vármegye 13,8 13,5 13,5 13,1 13,4 13,1 12,8 13,6 13,6 13,4 12,6 12,9 12,5 11,9 11,2 10,6 10,0 9,6 9,2 9,4 10,1 10,3 10,3 10,3
Nyugat-Dunántúl régió 12,7 12,4 12,2 12,3 12,2 12,1 11,8 12,5 12,6 12,8 12,4 12,4 11,8 11,3 11,0 10,3 10,0 10,0 9,7 9,8 10,5 10,3 10,3 10,3
Baranya vármegye 12,2 12,0 11,6 11,4 11,0 10,9 10,6 11,2 11,3 11,3 11,4 11,4 11,0 10,5 10,0 10,0 9,7 9,5 9,5 9,4 10,0 10,0 9,9 10,0
Somogy vármegye 12,8 12,6 12,2 11,1 12,1 11,4 11,1 11,5 12,1 12,3 12,3 12,8 12,7 11,8 10,6 10,2 10,0 9,9 9,4 9,5 9,9 10,7 10,1 10,4
Tolna vármegye 13,7 12,9 12,8 12,2 11,8 11,8 11,6 11,8 11,7 11,6 12,0 11,7 11,6 10,5 10,0 9,4 9,6 9,4 9,4 9,7 10,3 10,6 10,5 10,9
Dél-Dunántúl régió 12,8 12,4 12,1 11,5 11,6 11,3 11,0 11,5 11,6 11,7 11,9 11,9 11,7 10,9 10,2 9,9 9,8 9,6 9,4 9,5 10,0 10,4 10,1 10,4
Dunántúl nagyrégió 13,1 12,8 12,4 12,1 12,1 12,0 11,6 12,1 12,3 12,4 12,3 12,3 11,8 11,2 10,6 10,1 9,8 9,8 9,6 9,7 10,3 10,4 10,4 10,5
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 13,0 12,7 12,7 13,0 13,3 12,9 12,5 12,3 12,7 12,9 12,9 12,6 11,9 11,7 11,1 10,7 10,2 10,3 10,1 9,8 10,1 11,6 10,2 10,3
Heves vármegye 13,5 13,5 13,3 13,1 13,3 13,5 13,0 13,2 13,2 13,6 13,5 13,0 12,7 11,7 11,1 11,1 10,2 10,7 10,6 10,6 10,9 12,8 11,3 11,2
Nógrád vármegye 12,4 11,5 12,7 12,4 12,3 11,9 11,3 12,5 12,0 12,2 12,4 12,2 11,5 11,1 10,0 10,1 9,5 8,9 8,6 8,8 9,8 9,2 9,3 9,5
Észak-Magyarország régió 13,1 12,7 12,8 12,9 13,2 12,9 12,4 12,5 12,7 13,0 13,0 12,6 12,1 11,6 11,0 10,7 10,1 10,2 10,0 9,9 10,3 11,6 10,4 10,4
Hajdú-Bihar vármegye 12,7 12,7 12,5 12,3 12,6 12,4 11,6 12,2 12,5 12,7 12,4 12,6 12,2 11,3 10,5 10,3 10,1 10,1 10,1 10,2 10,6 10,4 10,3 10,4
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 13,0 13,0 12,6 12,6 12,5 12,3 11,8 12,3 12,5 12,5 12,3 12,4 12,0 11,0 10,4 10,0 9,5 9,5 9,3 9,4 9,8 10,3 9,9 9,9
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 14,0 14,0 13,4 13,3 13,1 12,5 11,7 12,2 12,7 12,6 12,3 12,9 11,6 10,5 9,8 9,6 9,4 9,3 9,2 9,1 9,3 9,4 9,3 9,3
Észak-Alföld régió 13,3 13,2 12,8 12,7 12,8 12,4 11,7 12,2 12,6 12,6 12,3 12,6 11,9 10,9 10,2 10,0 9,7 9,6 9,6 9,6 9,9 10,0 9,8 9,9
Bács-Kiskun vármegye 13,2 13,0 12,7 12,7 12,7 12,1 11,8 11,9 12,1 12,2 12,3 12,0 11,2 10,5 9,9 9,6 9,6 9,5 9,4 9,5 9,8 10,3 10,2 10,5
Békés vármegye 13,4 13,2 13,0 12,6 12,6 12,5 11,9 12,0 12,4 12,5 12,1 12,0 11,4 11,1 10,5 10,0 9,6 9,1 8,9 8,8 9,0 8,6 8,9 8,8
Csongrád-Csanád vármegye 12,1 11,7 11,6 12,0 11,9 11,6 11,2 11,5 12,2 11,5 10,8 10,8 10,3 9,4 8,9 9,0 9,0 8,8 8,5 8,6 9,3 9,3 9,4 9,3
Dél-Alföld régió 12,9 12,6 12,4 12,4 12,4 12,0 11,6 11,8 12,2 12,0 11,7 11,6 10,9 10,3 9,7 9,5 9,4 9,2 9,0 9,0 9,4 9,5 9,6 9,6
Alföld és Észak nagyrégió 13,1 12,9 12,7 12,7 12,8 12,4 11,9 12,2 12,5 12,5 12,3 12,3 11,6 10,9 10,2 10,0 9,7 9,6 9,5 9,5 9,8 10,2 9,9 9,9
Összesen ország 12,6 12,2 12,0 11,8 11,8 11,6 11,3 11,7 12,0 12,0 11,8 11,9 11,4 10,8 10,2 9,9 9,6 9,7 9,5 9,6 10,1 10,2 10,1 10,2

Lábjegyzet

aBecsült adatok.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
dA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
Forrás: Belügyminisztérium, Kulturális és Innovációs Minisztérium
.