Területi egység 2000/2001a 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
neve szintje
Feladatellátási helyb
Budapest főváros, régióc 424 397 401 397 392 391 394 378 376 377 369 360 358 372 380 379 380 384 382 387 401 409 405 408
Pest vármegye, régiód 316 317 312 316 314 313 315 318 321 321 321 317 316 385 388 389 388 389 391 395 401 412 410 419
Közép-Magyarország nagyrégióe 740 714 713 713 706 704 709 696 697 698 690 677 674 757 768 768 768 773 773 782 802 821 815 827
Fejér vármegye 154 152 154 153 152 149 151 146 145 145 144 142 142 158 158 161 160 159 156 159 161 157 157 154
Komárom-Esztergom vármegye 125 122 120 117 115 114 116 117 112 112 110 108 108 112 112 113 115 115 114 114 114 115 112 109
Veszprém vármegye 169 164 164 162 159 159 151 142 138 138 137 136 137 146 147 147 144 143 144 143 143 142 142 140
Közép-Dunántúl régió 448 438 438 432 426 422 418 405 395 395 391 386 387 416 417 421 419 417 414 416 418 414 411 403
Győr-Moson-Sopron vármegye 212 213 207 208 207 198 195 182 183 179 174 173 172 187 189 186 187 184 185 184 182 183 182 183
Vas vármegye 135 133 131 129 126 117 117 104 105 104 103 102 101 111 111 105 106 106 106 109 109 107 105 101
Zala vármegye 142 143 140 135 135 133 128 118 117 117 114 110 106 106 104 101 100 101 101 99 99 98 95 93
Nyugat-Dunántúl régió 489 489 478 472 468 448 440 404 405 400 391 385 379 404 404 392 393 391 392 392 390 388 382 377
Baranya vármegye 181 177 173 172 171 163 157 154 146 145 146 145 145 147 147 142 139 141 140 138 138 136 135 136
Somogy vármegye 175 174 173 171 169 158 158 150 148 146 143 138 138 145 146 143 143 142 137 136 134 133 131 128
Tolna vármegye 117 115 114 109 106 103 103 94 90 90 88 87 87 106 107 108 107 106 106 104 103 101 97 95
Dél-Dunántúl régió 473 466 460 452 446 424 418 398 384 381 377 370 370 398 400 393 389 389 383 378 375 370 363 359
Dunántúl nagyrégió 1 410 1 393 1 376 1 356 1 340 1 294 1 276 1 207 1 184 1 176 1 159 1 141 1 136 1 218 1 221 1 206 1 201 1 197 1 189 1 186 1 183 1 172 1 156 1 139
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 373 367 366 355 346 339 339 319 304 303 301 298 300 323 320 317 317 317 317 322 312 314 310 305
Heves vármegye 146 146 144 139 141 138 135 124 128 126 124 123 125 130 134 132 131 129 129 129 131 129 131 131
Nógrád vármegye 126 125 120 120 117 114 115 104 104 102 101 97 97 112 112 113 113 112 109 104 99 99 97 99
Észak-Magyarország régió 645 638 630 614 604 591 589 547 536 531 526 518 522 565 566 562 561 558 555 555 542 542 538 535
Hajdú-Bihar vármegye 182 184 179 177 171 170 164 163 161 160 160 152 150 189 189 190 188 188 190 193 193 196 192 190
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 142 144 140 140 138 133 134 128 130 130 128 126 131 156 158 155 153 153 154 152 155 159 157 156
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 263 268 259 259 254 251 253 241 236 234 230 229 229 247 247 246 246 246 246 258 261 260 251 247
Észak-Alföld régió 587 596 578 576 563 554 551 532 527 524 518 507 510 592 594 591 587 587 590 603 609 615 600 593
Bács-Kiskun vármegye 208 209 204 201 197 193 190 185 179 179 179 179 181 204 203 204 205 204 203 211 209 209 206 205
Békés vármegye 147 166 162 159 154 152 149 135 125 121 119 117 114 139 140 136 138 139 138 138 137 135 130 126
Csongrád-Csanád vármegye 138 136 130 129 126 126 127 116 115 114 115 113 114 130 129 127 127 127 127 126 129 131 130 125
Dél-Alföld régió 493 511 496 489 477 471 466 436 419 414 413 409 409 473 472 467 470 470 468 475 475 475 466 456
Alföld és Észak nagyrégió 1 725 1 745 1 704 1 679 1 644 1 616 1 606 1 515 1 482 1 469 1 457 1 434 1 441 1 630 1 632 1 620 1 618 1 615 1 613 1 633 1 626 1 632 1 604 1 584
Összesen ország 3 875 3 852 3 793 3 748 3 690 3 614 3 591 3 418 3 363 3 343 3 306 3 252 3 251 3 605 3 621 3 594 3 587 3 585 3 575 3 601 3 611 3 625 3 575 3 550
Pedagógus
Budapest főváros, régióc 14 420 14 229 13 964 14 138 13 580 13 542 13 287 12 412 12 183 12 076 11 991 12 059 12 107 12 413 12 895 13 283 13 477 13 250 13 195 13 034 13 103 13 000 12 739 12 446
Pest vármegye, régiód 8 680 8 931 8 859 9 127 9 020 8 999 8 914 8 577 8 485 8 403 8 449 8 379 8 443 8 756 9 160 9 437 9 530 9 631 9 788 9 732 9 781 9 734 9 813 9 686
Közép-Magyarország nagyrégióe 23 100 23 160 22 823 23 265 22 600 22 541 22 201 20 989 20 668 20 479 20 440 20 438 20 550 21 169 22 055 22 720 23 007 22 881 22 983 22 766 22 884 22 734 22 552 22 132
Fejér vármegye 3 630 3 700 3 640 3 694 3 545 3 449 3 373 3 186 3 113 3 066 3 044 3 020 3 019 3 124 3 237 3 348 3 333 3 260 3 232 3 165 3 152 3 095 3 077 3 002
Komárom-Esztergom vármegye 2 810 2 855 2 796 2 806 2 719 2 598 2 541 2 417 2 341 2 277 2 284 2 222 2 212 2 252 2 336 2 355 2 385 2 375 2 332 2 296 2 289 2 243 2 208 2 209
Veszprém vármegye 3 320 3 276 3 288 3 283 3 182 3 088 2 989 2 817 2 699 2 661 2 644 2 623 2 615 2 609 2 651 2 701 2 717 2 697 2 701 2 653 2 608 2 640 2 581 2 496
Közép-Dunántúl régió 9 760 9 831 9 724 9 783 9 446 9 135 8 903 8 420 8 153 8 004 7 972 7 865 7 846 7 985 8 224 8 404 8 435 8 332 8 265 8 114 8 049 7 978 7 866 7 707
Győr-Moson-Sopron vármegye 3 930 3 869 3 815 3 886 3 775 3 668 3 569 3 299 3 236 3 162 3 130 3 107 3 128 3 198 3 280 3 358 3 385 3 348 3 370 3 347 3 394 3 377 3 367 3 306
Vas vármegye 2 490 2 476 2 412 2 433 2 342 2 204 2 144 1 929 1 886 1 859 1 791 1 760 1 737 1 815 1 851 1 912 1 928 1 959 1 961 1 938 1 919 1 900 1 898 1 892
Zala vármegye 2 800 2 801 2 731 2 687 2 571 2 515 2 427 2 188 2 127 2 057 2 031 1 967 1 925 2 034 2 051 2 076 2 113 2 180 2 133 2 112 2 068 2 035 2 007 1 989
Nyugat-Dunántúl régió 9 220 9 146 8 958 9 006 8 688 8 387 8 140 7 416 7 249 7 078 6 952 6 834 6 790 7 047 7 182 7 346 7 426 7 487 7 464 7 397 7 381 7 312 7 272 7 187
Baranya vármegye 3 660 3 692 3 628 3 641 3 527 3 492 3 370 3 239 3 009 2 939 2 911 2 860 2 805 2 824 2 916 2 957 2 976 2 954 2 927 2 924 2 904 2 873 2 853 2 815
Somogy vármegye 3 210 3 257 3 137 3 202 3 129 3 045 2 971 2 803 2 650 2 624 2 549 2 486 2 456 2 527 2 577 2 606 2 586 2 532 2 463 2 410 2 369 2 332 2 278 2 255
Tolna vármegye 2 390 2 402 2 378 2 369 2 271 2 211 2 146 1 958 1 878 1 861 1 846 1 797 1 757 1 765 1 791 1 806 1 820 1 754 1 760 1 724 1 700 1 661 1 639 1 607
Dél-Dunántúl régió 9 260 9 351 9 143 9 212 8 927 8 748 8 487 8 000 7 537 7 424 7 306 7 143 7 018 7 116 7 284 7 369 7 382 7 240 7 150 7 058 6 973 6 866 6 770 6 677
Dunántúl nagyrégió 28 240 28 328 27 825 28 001 27 061 26 270 25 530 23 836 22 939 22 506 22 230 21 842 21 654 22 148 22 690 23 119 23 243 23 059 22 879 22 569 22 403 22 156 21 908 21 571
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 6 980 7 050 6 991 6 942 6 873 6 632 6 487 6 021 5 804 5 660 5 603 5 442 5 425 5 522 5 580 5 579 5 586 5 561 5 404 5 307 5 251 5 184 5 075 4 948
Heves vármegye 2 980 3 015 2 977 2 951 2 891 2 871 2 785 2 505 2 438 2 376 2 360 2 299 2 247 2 296 2 328 2 380 2 410 2 404 2 371 2 324 2 322 2 299 2 227 2 244
Nógrád vármegye 1 950 1 949 1 899 1 921 1 846 1 790 1 748 1 619 1 554 1 524 1 479 1 398 1 394 1 465 1 492 1 517 1 504 1 466 1 390 1 330 1 307 1 254 1 245 1 205
Észak-Magyarország régió 11 910 12 014 11 867 11 814 11 610 11 293 11 020 10 145 9 796 9 560 9 442 9 139 9 066 9 283 9 400 9 476 9 500 9 431 9 165 8 961 8 880 8 737 8 547 8 397
Hajdú-Bihar vármegye 5 240 5 273 5 271 5 250 5 063 4 968 4 799 4 556 4 403 4 291 4 218 4 195 4 116 4 227 4 281 4 311 4 310 4 258 4 162 4 099 4 067 4 064 4 007 3 998
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3 510 3 575 3 571 3 579 3 493 3 421 3 459 3 157 3 071 2 991 2 925 2 899 2 835 2 892 2 910 2 947 2 959 2 886 2 895 2 808 2 799 2 769 2 805 2 735
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 5 820 5 860 5 900 5 968 5 880 5 789 5 698 5 295 5 107 5 000 4 931 4 776 4 696 4 830 4 873 4 902 4 903 4 848 4 756 4 672 4 634 4 574 4 533 4 492
Észak-Alföld régió 14 570 14 708 14 742 14 797 14 436 14 178 13 956 13 008 12 581 12 282 12 074 11 870 11 647 11 949 12 064 12 160 12 172 11 992 11 813 11 579 11 500 11 407 11 345 11 225
Bács-Kiskun vármegye 4 800 4 870 4 805 4 871 4 699 4 642 4 500 4 151 4 016 3 961 3 939 3 871 3 820 3 933 4 033 4 082 4 128 4 216 4 167 4 116 4 118 4 079 4 055 3 978
Békés vármegye 3 430 3 444 3 360 3 360 3 248 3 150 3 075 2 881 2 660 2 599 2 586 2 535 2 512 2 588 2 582 2 626 2 645 2 602 2 569 2 538 2 494 2 482 2 407 2 365
Csongrád-Csanád vármegye 3 700 3 770 3 613 3 676 3 462 3 395 3 324 3 063 2 946 2 854 2 854 2 806 2 799 2 836 2 880 2 937 2 938 2 912 2 885 2 899 2 878 2 886 2 861 2 846
Dél-Alföld régió 11 930 12 084 11 778 11 907 11 409 11 187 10 899 10 095 9 622 9 414 9 379 9 212 9 131 9 357 9 495 9 645 9 711 9 730 9 621 9 553 9 490 9 447 9 323 9 189
Alföld és Észak nagyrégió 38 410 38 806 38 387 38 518 37 455 36 658 35 875 33 248 31 999 31 256 30 895 30 221 29 844 30 589 30 959 31 281 31 383 31 153 30 599 30 093 29 870 29 591 29 215 28 811
Összesen ország 89 750 90 294 89 035 89 784 87 116 85 469 83 606 78 073 75 606 74 241 73 565 72 501 72 048 73 906 75 704 77 120 77 633 77 093 76 461 75 428 75 157 74 481 73 675 72 514
Tanuló a nappali oktatásban
Budapest főváros, régióc 130 445 128 950 126 055 122 572 119 645 116 433 112 804 109 519 107 968 107 885 107 706 109 071 110 855 114 747 117 384 119 751 121 506 121 909 121 844 121 469 121 623 119 550 117 627 115 291
Pest vármegye, régiód 101 920 101 968 102 288 102 087 101 033 99 306 97 197 96 461 95 766 95 218 94 773 95 119 96 352 98 747 100 009 100 827 101 811 102 228 102 782 103 213 105 050 105 606 105 865 106 465
Közép-Magyarország nagyrégióe 232 365 230 918 228 343 224 659 220 678 215 739 210 001 205 980 203 734 203 103 202 479 204 190 207 207 213 494 217 393 220 578 223 317 224 137 224 626 224 682 226 673 225 156 223 492 221 756
Fejér vármegye 43 150 42 406 41 859 40 517 39 126 37 480 35 633 34 243 33 383 32 426 31 675 31 203 31 213 31 531 31 474 31 559 31 320 31 021 30 947 30 646 31 137 31 008 31 078 31 194
Komárom-Esztergom vármegye 30 735 30 468 29 742 28 936 28 120 27 158 26 092 25 163 24 684 24 047 23 413 23 127 22 991 23 073 23 100 22 959 22 905 22 700 22 502 22 485 22 611 22 745 22 580 22 677
Veszprém vármegye 36 035 35 235 34 708 33 268 32 090 30 775 29 227 28 212 27 098 26 484 25 706 25 368 25 074 25 042 25 275 25 283 25 318 24 809 24 582 24 443 24 576 24 499 24 410 24 256
Közép-Dunántúl régió 109 920 108 109 106 309 102 721 99 336 95 413 90 952 87 618 85 165 82 957 80 794 79 698 79 278 79 646 79 849 79 801 79 543 78 530 78 031 77 574 78 324 78 252 78 068 78 127
Győr-Moson-Sopron vármegye 38 870 38 282 38 082 37 688 36 845 35 543 34 400 33 515 32 866 32 377 31 865 32 042 32 661 33 471 33 996 34 255 34 570 34 632 34 665 34 530 34 513 34 217 34 060 33 980
Vas vármegye 24 915 24 569 24 148 23 558 22 817 21 822 21 019 20 129 19 609 18 949 18 309 18 083 17 954 18 026 17 950 17 793 17 759 17 451 17 263 17 127 17 196 17 238 17 222 17 237
Zala vármegye 27 160 26 407 25 946 25 211 24 346 23 475 22 411 21 621 21 030 20 354 19 666 19 307 19 093 19 170 19 120 19 055 18 942 18 656 18 524 18 361 18 505 18 132 17 891 17 594
Nyugat-Dunántúl régió 90 945 89 258 88 176 86 457 84 008 80 840 77 830 75 265 73 505 71 680 69 840 69 432 69 708 70 667 71 066 71 103 71 271 70 739 70 452 70 018 70 214 69 587 69 173 68 811
Baranya vármegye 37 810 37 228 36 494 35 389 34 281 33 315 31 846 32 888 29 835 29 139 28 254 27 803 27 357 27 205 27 072 26 692 26 347 26 129 25 723 25 438 25 682 25 225 24 765 24 360
Somogy vármegye 32 280 31 763 31 374 30 681 30 000 28 855 27 886 27 696 26 433 25 819 24 939 24 577 24 111 23 939 23 536 22 887 22 441 21 818 21 526 21 063 21 108 20 924 20 804 20 770
Tolna vármegye 24 250 23 466 22 971 22 345 21 716 20 696 19 551 18 799 18 205 17 836 17 229 16 780 16 546 16 424 16 275 16 009 15 739 15 462 15 337 15 161 15 345 15 268 15 166 15 177
Dél-Dunántúl régió 94 340 92 457 90 839 88 415 85 997 82 866 79 283 79 383 74 473 72 794 70 422 69 160 68 014 67 568 66 883 65 588 64 527 63 409 62 586 61 662 62 135 61 417 60 735 60 307
Dunántúl nagyrégió 295 205 289 824 285 324 277 593 269 341 259 119 248 065 242 266 233 143 227 431 221 056 218 290 217 000 217 881 217 798 216 492 215 341 212 678 211 069 209 254 210 673 209 256 207 976 207 245
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 79 960 78 461 77 537 75 321 74 786 71 314 68 973 67 416 65 650 64 209 62 004 60 127 58 427 57 691 56 809 55 519 54 294 53 014 52 191 51 665 52 265 51 978 51 679 51 693
Heves vármegye 30 240 29 797 29 177 28 679 28 272 27 671 26 873 25 623 25 873 25 387 24 664 24 160 23 784 23 801 23 769 23 484 23 202 22 808 22 594 22 286 22 386 22 141 21 970 21 897
Nógrád vármegye 20 540 20 541 20 115 19 624 19 086 18 536 17 682 17 179 16 801 16 416 16 084 15 580 15 327 15 239 15 021 14 716 14 382 13 944 13 550 13 287 13 395 13 173 13 015 13 069
Észak-Magyarország régió 130 740 128 799 126 829 123 624 122 144 117 521 113 528 110 218 108 324 106 012 102 752 99 867 97 538 96 731 95 599 93 719 91 878 89 766 88 335 87 238 88 046 87 292 86 664 86 659
Hajdú-Bihar vármegye 58 860 57 655 57 298 56 015 54 465 52 862 50 440 50 025 48 769 47 723 46 334 45 529 44 708 44 581 43 941 43 053 42 196 41 157 40 209 39 489 39 922 39 548 39 112 39 308
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 42 360 41 832 41 126 40 054 38 994 37 460 36 910 35 004 34 079 33 178 32 283 31 781 31 138 30 781 30 574 30 176 29 724 29 001 28 523 28 116 28 680 28 482 28 453 28 375
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 66 870 65 558 64 661 64 126 62 906 61 623 59 981 59 012 57 244 55 805 53 952 52 088 50 594 49 799 49 256 48 506 47 621 46 354 45 333 44 728 44 861 44 261 44 237 44 165
Észak-Alföld régió 168 090 165 045 163 085 160 195 156 365 151 945 147 331 144 041 140 092 136 706 132 569 129 398 126 440 125 161 123 771 121 735 119 541 116 512 114 065 112 333 113 463 112 291 111 802 111 848
Bács-Kiskun vármegye 54 100 53 396 52 494 51 163 49 412 47 862 45 589 44 150 42 871 41 675 40 387 39 660 39 115 39 194 39 075 38 706 38 268 37 717 37 400 37 005 37 268 37 004 36 671 36 639
Békés vármegye 37 910 37 281 36 022 35 042 33 706 32 369 31 140 30 002 28 850 28 045 27 229 26 626 26 210 25 874 25 436 24 917 24 336 23 545 23 032 22 506 22 363 22 124 21 961 21 829
Csongrád-Csanád vármegye 39 440 38 981 38 289 37 493 36 139 34 760 33 289 32 503 31 625 30 734 30 097 29 570 29 421 29 411 29 414 29 176 28 746 28 136 27 739 27 311 27 282 26 879 26 589 26 418
Dél-Alföld régió 131 450 129 658 126 805 123 698 119 257 114 991 110 018 106 655 103 346 100 454 97 713 95 856 94 746 94 479 93 925 92 799 91 350 89 398 88 171 86 822 86 913 86 007 85 221 84 886
Alföld és Észak nagyrégió 430 280 423 502 416 719 407 517 397 766 384 457 370 877 360 914 351 762 343 172 333 034 325 121 318 724 316 371 313 295 308 253 302 769 295 676 290 571 286 393 288 422 285 590 283 687 283 393
Összesen ország 957 850 944 244 930 386 909 769 887 785 859 315 828 943 809 160 788 639 773 706 756 569 747 601 742 931 747 746 748 486 745 323 741 427 732 491 726 266 720 329 725 768 720 002 715 155 712 394
Ezer lakosra jutó tanuló a nappali oktatásban
Budapest főváros, régióc 74,1 74,1 73,3 71,9 70,5 68,6 66,5 64,3 63,1 62,7 62,1 63,1 63,9 65,8 66,8 68,1 69,3 69,7 69,5 69,4 70,6 70,0 70,4 68,4
Pest vármegye, régiód 95,1 93,6 92,5 90,8 88,3 85,8 82,6 80,7 78,9 77,4 76,6 78,4 79,1 80,9 81,6 81,7 81,6 81,0 80,4 79,6 80,2 79,7 79,7 79,9
Közép-Magyarország nagyrégióe 82,1 81,6 80,8 79,4 77,7 75,5 73,1 71,1 69,6 68,8 68,1 69,4 70,1 72,0 72,9 73,7 74,4 74,4 74,1 73,7 74,7 74,3 74,5 73,4
Fejér vármegye 100,8 98,9 97,7 94,5 91,2 87,5 83,1 79,9 77,9 75,9 74,3 74,0 74,1 75,2 75,4 75,4 75,2 74,4 74,1 73,2 74,4 74,1 74,1 74,4
Komárom-Esztergom vármegye 97,0 96,1 94,3 91,6 89,1 86,3 82,8 80,0 78,5 77,0 75,2 76,1 76,0 76,7 77,2 77,1 77,0 76,3 75,2 74,7 75,4 76,2 74,9 75,1
Veszprém vármegye 95,9 94,1 93,9 90,3 87,5 84,3 80,4 78,0 75,2 73,8 72,1 71,7 71,4 71,8 72,9 73,4 73,9 72,7 72,0 71,6 72,0 72,2 72,1 72,2
Közép-Dunántúl régió 98,1 96,5 95,5 92,3 89,4 86,1 82,1 79,3 77,2 75,5 73,8 73,8 73,8 74,5 75,1 75,2 75,3 74,4 73,7 73,1 73,9 74,1 73,7 73,9
Győr-Moson-Sopron vármegye 89,5 88,0 86,7 85,6 83,8 80,5 77,7 75,4 73,5 72,2 70,8 72,0 72,9 74,3 75,1 75,2 75,6 75,0 74,2 73,0 72,2 71,4 72,3 71,8
Vas vármegye 92,6 91,5 90,3 88,5 86,0 82,5 79,8 76,9 75,1 73,1 71,1 70,6 70,3 70,8 70,7 70,1 70,2 68,9 68,1 67,4 67,8 68,0 68,9 69,4
Zala vármegye 90,4 88,3 87,1 85,0 82,5 79,8 76,4 74,1 72,5 70,5 68,5 68,2 67,8 68,6 69,0 69,3 69,4 68,9 69,0 68,7 69,8 68,6 68,3 67,6
Nyugat-Dunántúl régió 90,6 89,0 87,8 86,2 84,0 80,8 77,9 75,4 73,6 71,9 70,2 70,5 70,7 71,8 72,2 72,3 72,5 71,8 71,2 70,4 70,4 69,8 70,4 70,1
Baranya vármegye 92,6 91,6 90,2 88,0 85,6 83,6 80,0 82,9 75,5 74,0 72,2 73,0 72,5 72,7 72,9 72,5 72,0 71,8 71,3 70,8 72,0 71,2 69,7 68,9
Somogy vármegye 95,5 94,3 93,5 91,8 90,4 87,6 84,9 85,2 82,0 80,5 78,4 77,1 75,8 75,9 75,4 74,0 73,2 71,8 71,4 70,2 70,1 70,0 70,4 71,0
Tolna vármegye 96,4 93,7 92,3 90,4 88,5 85,2 81,1 78,8 77,2 76,3 74,5 72,5 72,0 72,0 72,0 71,6 71,0 70,5 70,5 70,3 71,9 72,3 72,9 73,5
Dél-Dunántúl régió 94,6 93,1 91,8 89,9 88,0 85,4 81,9 82,7 78,1 76,8 74,9 74,3 73,5 73,6 73,6 72,8 72,2 71,5 71,2 70,5 71,3 71,1 70,7 70,7
Dunántúl nagyrégió 94,5 93,0 91,8 89,6 87,2 84,2 80,7 79,1 76,3 74,7 73,0 72,9 72,7 73,3 73,7 73,5 73,4 72,6 72,1 71,4 72,0 71,7 71,7 71,7
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 106,1 104,7 104,1 102,0 102,2 98,3 95,9 95,0 93,6 92,7 90,5 87,3 85,6 85,5 85,1 84,0 83,0 81,8 81,2 81,1 82,6 83,0 82,8 83,7
Heves vármegye 92,3 91,2 89,8 88,6 87,6 86,2 84,1 80,9 82,3 81,5 80,1 78,1 77,6 78,4 78,9 78,5 78,1 77,1 76,7 76,0 76,7 76,4 76,4 76,8
Nógrád vármegye 92,7 93,1 91,7 90,0 88,2 86,3 83,0 81,7 80,9 80,1 79,7 76,8 76,3 76,8 76,7 75,9 74,7 73,0 71,6 70,6 71,4 71,0 71,5 72,4
Észak-Magyarország régió 100,4 99,3 98,4 96,6 96,1 93,2 90,7 89,1 88,6 87,7 86,0 83,2 82,0 82,2 82,1 81,2 80,3 79,1 78,4 78,0 79,2 79,2 79,2 80,0
Hajdú-Bihar vármegye 106,4 104,4 103,8 101,8 99,1 96,6 92,4 92,0 89,9 88,2 85,9 83,8 82,6 82,6 81,8 80,5 79,3 77,6 76,2 75,0 75,9 75,4 75,1 75,5
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 100,7 99,9 98,8 96,9 94,9 92,0 91,4 87,7 86,3 84,9 83,5 81,5 80,5 80,3 80,5 80,2 79,6 78,1 77,1 76,6 78,9 79,0 79,8 80,3
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 113,3 111,5 110,3 109,9 108,2 106,5 104,1 103,3 101,3 99,6 97,1 92,1 89,8 88,7 87,6 86,1 84,7 83,0 82,0 81,5 82,3 82,1 83,8 84,2
Észak-Alföld régió 107,5 105,9 104,9 103,6 101,4 99,1 96,6 95,1 93,2 91,6 89,5 86,3 84,8 84,3 83,7 82,6 81,4 79,8 78,6 77,9 79,1 78,9 79,6 80,0
Bács-Kiskun vármegye 98,7 97,8 96,5 94,5 91,4 89,0 85,0 82,7 80,8 78,9 77,0 76,0 75,2 75,8 76,1 75,7 75,3 74,6 74,2 73,7 74,5 74,4 74,1 74,5
Békés vármegye 94,3 93,4 90,9 89,2 86,5 83,9 81,5 79,7 77,7 76,5 75,3 73,4 73,0 72,8 72,4 71,8 71,1 69,7 68,9 68,1 68,5 68,5 69,9 70,2
Csongrád-Csanád vármegye 91,6 91,0 89,7 88,1 85,1 82,1 78,6 76,6 74,6 72,6 71,3 71,8 71,8 72,2 72,4 72,1 71,6 70,3 69,5 68,6 69,0 68,4 68,0 67,8
Dél-Alföld régió 95,2 94,4 92,8 90,9 88,0 85,3 82,0 79,9 78,0 76,2 74,7 73,9 73,5 73,8 73,9 73,5 73,0 71,9 71,3 70,5 71,1 70,9 71,0 71,2
Alföld és Észak nagyrégió 101,3 100,1 99,0 97,3 95,4 92,8 90,0 88,3 86,8 85,4 83,6 81,4 80,3 80,3 80,0 79,2 78,4 77,0 76,2 75,5 76,5 76,4 76,7 77,1
Összesen ország 93,9 92,8 91,7 89,9 87,9 85,3 82,3 80,6 78,6 77,3 75,8 75,3 75,0 75,7 75,9 75,8 75,7 74,9 74,3 73,7 74,6 74,3 74,5 74,3

Lábjegyzet

aBecsült adatok.
bA 2013/2014. tanévtől módszertani változás, lásd Módszertan.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
dA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
eA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
Forrás: Belügyminisztérium, Kulturális és Innovációs Minisztérium
.