Területi egység 2000/2001a 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
neve szintje
Feladatellátási helyb
Budapest főváros, régióc 160 169 178 181 183 189 191 186 186 186 183 177 176 181 186 179 184 191 193 192 201 205 208 205
Pest vármegye, régiód 46 53 55 54 55 60 59 61 63 63 70 73 74 79 81 77 80 84 83 83 83 85 88 87
Közép-Magyarország nagyrégióe 206 222 233 235 238 249 250 247 249 249 253 250 250 260 267 256 264 275 276 275 284 290 296 292
Fejér vármegye 26 31 30 32 34 37 37 33 36 37 36 37 36 42 44 45 43 42 41 37 36 36 37 40
Komárom-Esztergom vármegye 19 21 23 22 23 23 24 23 24 22 24 24 24 23 23 20 21 20 18 19 19 18 19 19
Veszprém vármegye 21 24 26 26 24 24 23 23 23 25 27 28 28 28 28 28 31 28 29 28 30 26 27 27
Közép-Dunántúl régió 66 76 79 80 81 84 84 79 83 84 87 89 88 93 95 93 95 90 88 84 85 80 83 86
Győr-Moson-Sopron vármegye 29 33 34 35 34 35 34 31 33 36 35 37 35 34 33 32 32 29 30 28 28 29 29 29
Vas vármegye 12 14 14 14 15 15 16 15 15 15 15 14 15 15 16 14 14 15 15 15 16 18 18 18
Zala vármegye 13 15 14 14 13 13 13 14 14 15 16 16 16 15 14 15 16 16 15 15 15 16 17 17
Nyugat-Dunántúl régió 54 62 62 63 62 63 63 60 62 66 66 67 66 64 63 61 62 60 60 58 59 63 64 64
Baranya vármegye 20 20 23 24 25 24 24 28 28 33 34 34 38 36 36 33 34 32 30 31 31 30 30 31
Somogy vármegye 19 21 27 26 25 24 26 24 23 27 27 23 22 19 16 15 15 15 15 14 16 17 18 18
Tolna vármegye 16 17 18 18 18 17 21 22 20 21 22 21 19 17 16 17 17 17 16 18 17 17 16 16
Dél-Dunántúl régió 55 58 68 68 68 65 71 74 71 81 83 78 79 72 68 65 66 64 61 63 64 64 64 65
Dunántúl nagyrégió 175 196 209 211 211 212 218 213 216 231 236 234 233 229 226 219 223 214 209 205 208 207 211 215
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 30 29 30 29 32 32 42 53 55 57 61 61 57 51 47 48 54 52 53 58 56 57 54 53
Heves vármegye 17 20 21 23 21 21 22 20 20 18 19 19 20 21 23 24 29 26 25 23 22 21 25 25
Nógrád vármegye 14 17 15 16 16 18 17 15 15 16 17 19 20 20 22 19 19 18 18 15 15 14 15 13
Észak-Magyarország régió 61 66 66 68 69 71 81 88 90 91 97 99 97 92 92 91 102 96 96 96 93 92 94 91
Hajdú-Bihar vármegye 32 38 37 35 38 39 45 47 50 50 52 52 49 49 47 46 47 45 46 48 49 50 47 46
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 29 33 33 31 32 32 32 35 37 36 36 35 37 34 35 33 35 33 31 32 33 34 32 32
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 33 41 44 51 57 59 64 72 70 76 83 87 96 93 101 109 120 122 104 101 105 104 104 100
Észak-Alföld régió 94 112 114 117 127 130 141 154 157 162 171 174 182 176 183 188 202 200 181 181 187 188 183 178
Bács-Kiskun vármegye 27 30 31 35 37 37 46 45 46 43 43 43 41 41 44 42 43 44 43 42 43 42 43 42
Békés vármegye 27 30 31 32 29 29 37 39 40 39 40 41 39 33 34 31 32 38 37 35 37 37 37 36
Csongrád-Csanád vármegye 25 29 31 30 32 33 34 36 39 35 36 38 35 38 36 33 28 25 24 24 25 25 27 26
Dél-Alföld régió 79 89 93 97 98 99 117 120 125 117 119 122 115 112 114 106 103 107 104 101 105 104 107 104
Alföld és Észak nagyrégió 234 267 273 282 294 300 339 362 372 370 387 395 394 380 389 385 407 403 381 378 385 384 384 373
Összesen ország 615 685 715 728 743 761 807 822 837 850 876 879 877 869 882 860 894 892 866 858 877 881 891 880
Pedagógus
Budapest főváros, régióc 4 610 5 057 5 095 5 374 5 353 5 437 5 552 5 172 5 277 5 125 5 152 5 077 4 918 4 872 4 989 5 040 5 215 5 361 5 542 5 606 5 753 5 834 5 902 5 876
Pest vármegye, régiód 1 120 1 202 1 205 1 285 1 299 1 296 1 443 1 422 1 431 1 456 1 515 1 545 1 526 1 578 1 638 1 645 1 672 1 691 1 740 1 762 1 734 1 765 1 773 1 829
Közép-Magyarország nagyrégióe 5 730 6 259 6 300 6 659 6 652 6 733 6 995 6 594 6 708 6 581 6 667 6 622 6 444 6 450 6 627 6 685 6 887 7 052 7 282 7 368 7 487 7 599 7 675 7 705
Fejér vármegye 460 518 491 541 558 560 577 577 588 603 585 598 609 605 618 653 677 606 604 585 579 576 607 594
Komárom-Esztergom vármegye 420 453 464 484 489 494 513 510 528 511 526 486 505 493 490 483 485 483 486 483 483 478 490 486
Veszprém vármegye 510 525 530 559 610 580 616 612 589 586 603 595 579 572 558 574 570 599 584 584 605 607 591 564
Közép-Dunántúl régió 1 390 1 496 1 485 1 584 1 657 1 634 1 706 1 699 1 705 1 700 1 714 1 679 1 693 1 670 1 666 1 710 1 732 1 688 1 674 1 652 1 667 1 661 1 688 1 644
Győr-Moson-Sopron vármegye 650 717 777 777 823 810 853 777 780 817 740 743 726 685 676 714 706 710 718 717 721 730 754 771
Vas vármegye 310 348 337 340 369 353 375 360 357 335 352 334 323 323 316 317 336 363 371 357 363 360 383 371
Zala vármegye 360 389 392 378 365 384 377 375 381 405 396 391 388 387 372 382 392 407 421 415 402 403 414 430
Nyugat-Dunántúl régió 1 320 1 454 1 506 1 495 1 557 1 547 1 605 1 512 1 518 1 557 1 488 1 468 1 437 1 395 1 364 1 413 1 434 1 480 1 510 1 489 1 486 1 493 1 551 1 572
Baranya vármegye 680 724 732 770 792 820 843 896 808 810 785 794 754 721 750 743 740 716 714 703 693 692 745 717
Somogy vármegye 410 440 476 506 464 509 510 446 405 462 431 404 378 391 399 395 422 383 391 388 379 351 375 369
Tolna vármegye 340 381 371 385 411 419 428 435 424 421 402 402 398 388 411 411 415 392 385 377 380 380 359 356
Dél-Dunántúl régió 1 430 1 545 1 579 1 661 1 667 1 748 1 781 1 777 1 637 1 693 1 618 1 600 1 530 1 500 1 560 1 549 1 577 1 491 1 490 1 468 1 452 1 423 1 479 1 442
Dunántúl nagyrégió 4 140 4 495 4 570 4 740 4 881 4 929 5 092 4 988 4 860 4 950 4 820 4 747 4 660 4 565 4 590 4 672 4 743 4 659 4 674 4 609 4 605 4 577 4 718 4 658
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 950 1 010 1 027 1 006 999 1 043 1 127 1 152 1 127 1 121 1 060 1 064 1 056 1 027 1 001 1 014 1 047 1 040 1 048 1 040 1 042 1 041 1 011 1 017
Heves vármegye 420 467 462 441 444 474 516 505 479 466 477 496 487 509 510 495 546 521 509 491 502 490 482 474
Nógrád vármegye 240 271 270 279 286 290 336 289 273 278 284 282 279 240 252 233 235 244 242 236 224 222 224 209
Észak-Magyarország régió 1 610 1 748 1 759 1 726 1 729 1 807 1 979 1 946 1 879 1 865 1 821 1 842 1 822 1 776 1 763 1 742 1 828 1 805 1 799 1 767 1 768 1 753 1 717 1 700
Hajdú-Bihar vármegye 830 862 935 939 935 1 008 1 087 1 068 1 038 1 021 1 037 1 045 1 010 1 019 1 027 1 014 1 034 1 014 1 010 1 006 961 983 976 968
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 580 615 618 618 620 616 672 646 645 651 647 631 640 631 629 633 594 608 635 621 621 610 576 571
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 700 755 810 828 835 880 1 052 1 003 941 961 1 005 994 1 040 1 086 1 085 1 110 1 091 1 023 1 032 1 031 1 019 1 022 1 010 1 006
Észak-Alföld régió 2 110 2 232 2 363 2 385 2 390 2 504 2 811 2 717 2 624 2 633 2 689 2 670 2 690 2 736 2 741 2 757 2 719 2 645 2 677 2 658 2 601 2 615 2 562 2 545
Bács-Kiskun vármegye 690 716 768 753 778 830 871 896 910 867 824 838 821 768 816 795 811 816 840 836 857 837 854 812
Békés vármegye 580 639 651 679 689 676 756 778 719 727 711 718 679 613 579 553 548 562 557 548 529 529 492 504
Csongrád-Csanád vármegye 690 756 717 733 697 734 780 768 736 740 760 749 735 772 768 733 724 720 735 727 727 717 703 696
Dél-Alföld régió 1 960 2 111 2 136 2 165 2 164 2 240 2 407 2 442 2 365 2 334 2 295 2 305 2 235 2 153 2 163 2 081 2 083 2 098 2 132 2 111 2 113 2 083 2 049 2 012
Alföld és Észak nagyrégió 5 680 6 091 6 258 6 276 6 283 6 551 7 197 7 105 6 868 6 832 6 805 6 817 6 747 6 665 6 667 6 580 6 630 6 548 6 608 6 536 6 482 6 451 6 328 6 257
Összesen ország 15 550 16 845 17 128 17 675 17 816 18 213 19 284 18 687 18 436 18 363 18 292 18 186 17 851 17 680 17 884 17 937 18 260 18 259 18 564 18 513 18 574 18 627 18 721 18 620
Tanuló a nappali oktatásban
Budapest főváros, régióc 47 330 48 548 48 777 50 010 50 625 51 228 51 817 50 917 52 032 50 886 50 591 49 918 49 131 48 468 48 937 49 600 50 820 52 681 54 464 55 359 56 713 58 102 58 683 58 962
Pest vármegye, régiód 12 600 13 004 13 486 13 715 13 960 14 394 14 814 14 924 15 893 16 248 16 811 17 022 16 815 16 887 16 912 17 136 17 237 17 761 18 303 18 790 19 299 20 061 20 390 20 813
Közép-Magyarország nagyrégióe 59 930 61 552 62 263 63 725 64 585 65 622 66 631 65 841 67 925 67 134 67 402 66 940 65 946 65 355 65 849 66 736 68 057 70 442 72 767 74 149 76 012 78 163 79 073 79 775
Fejér vármegye 5 480 5 714 6 168 6 678 6 794 6 960 7 088 6 872 7 260 7 110 7 042 6 867 6 631 6 447 6 264 6 287 6 231 6 225 6 277 6 306 6 463 6 544 6 730 6 714
Komárom-Esztergom vármegye 5 290 5 286 5 395 5 498 5 653 5 852 6 153 6 183 6 164 5 983 5 824 5 686 5 596 5 685 5 406 5 282 5 250 5 262 5 208 5 260 5 258 5 310 5 369 5 389
Veszprém vármegye 6 060 6 184 6 477 6 488 6 683 6 795 6 728 6 686 6 867 6 711 6 579 6 253 5 969 5 631 5 416 5 329 5 379 5 536 5 650 5 757 5 797 5 842 5 832 5 808
Közép-Dunántúl régió 16 830 17 184 18 040 18 664 19 130 19 607 19 969 19 741 20 291 19 804 19 445 18 806 18 196 17 763 17 086 16 898 16 860 17 023 17 135 17 323 17 518 17 696 17 931 17 911
Győr-Moson-Sopron vármegye 8 620 8 647 8 685 8 790 8 864 9 057 9 122 9 015 9 231 8 791 8 373 7 949 7 519 7 520 7 507 7 403 7 464 7 589 7 858 8 057 8 309 8 510 8 688 8 798
Vas vármegye 3 840 3 864 3 973 4 123 4 226 4 334 4 374 4 455 4 564 4 505 4 512 4 337 4 065 3 813 3 671 3 666 3 787 3 951 4 041 4 082 4 113 4 221 4 255 4 154
Zala vármegye 3 940 3 934 4 322 4 346 4 556 4 696 4 833 4 883 5 075 5 035 4 938 4 839 4 694 4 556 4 427 4 247 4 255 4 305 4 315 4 317 4 318 4 320 4 291 4 274
Nyugat-Dunántúl régió 16 400 16 445 16 980 17 259 17 646 18 087 18 329 18 353 18 870 18 331 17 823 17 125 16 278 15 889 15 605 15 316 15 506 15 845 16 214 16 456 16 740 17 051 17 234 17 226
Baranya vármegye 7 850 8 030 8 103 8 369 8 479 8 657 8 822 9 572 8 833 8 652 8 421 8 249 7 687 7 397 7 076 6 952 6 968 7 021 7 041 6 960 6 944 6 944 6 946 6 846
Somogy vármegye 4 530 4 622 4 825 4 969 5 015 5 198 5 257 5 200 4 859 5 876 5 031 4 854 4 664 4 487 4 387 4 409 4 299 4 186 4 064 4 023 4 052 4 133 4 148 4 126
Tolna vármegye 4 260 4 331 4 448 4 432 4 521 4 563 4 671 4 762 5 001 4 952 4 842 4 739 4 574 4 502 4 324 4 163 4 160 4 065 4 037 3 930 3 920 3 963 3 975 3 923
Dél-Dunántúl régió 16 640 16 983 17 376 17 770 18 015 18 418 18 750 19 534 18 693 19 480 18 294 17 842 16 925 16 386 15 787 15 524 15 427 15 272 15 142 14 913 14 916 15 040 15 069 14 895
Dunántúl nagyrégió 49 870 50 612 52 396 53 693 54 791 56 112 57 048 57 628 57 854 57 615 55 562 53 773 51 399 50 038 48 478 47 738 47 793 48 140 48 491 48 692 49 174 49 787 50 234 50 032
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 11 400 11 658 11 768 11 886 12 023 12 156 12 244 12 300 12 653 12 467 12 285 11 946 11 508 11 177 10 940 10 717 10 722 10 819 11 196 11 118 11 372 11 497 11 508 11 216
Heves vármegye 5 030 5 166 5 230 5 408 5 473 5 506 5 648 5 663 5 646 5 640 5 639 5 550 5 445 5 443 5 395 5 481 5 660 5 712 5 743 5 695 5 763 5 651 5 622 5 546
Nógrád vármegye 2 960 2 945 3 023 3 093 3 068 3 128 3 135 3 131 3 235 3 167 3 107 3 181 2 939 2 636 2 524 2 437 2 346 2 339 2 327 2 303 2 273 2 245 2 273 2 161
Észak-Magyarország régió 19 390 19 769 20 021 20 387 20 564 20 790 21 027 21 094 21 534 21 274 21 031 20 677 19 892 19 256 18 859 18 635 18 728 18 870 19 266 19 116 19 408 19 393 19 403 18 923
Hajdú-Bihar vármegye 10 160 10 244 10 469 10 650 10 820 11 145 11 309 11 503 11 601 11 629 11 791 11 671 11 708 11 512 11 061 10 867 10 642 10 341 10 212 10 341 10 189 10 240 10 195 10 064
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 6 580 6 620 6 681 6 814 7 082 7 335 7 365 7 327 7 416 7 333 7 046 6 763 6 510 6 312 6 148 6 165 6 194 6 308 6 361 6 220 6 286 6 151 6 057 5 931
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 9 550 9 973 10 208 10 377 10 577 10 908 11 165 11 192 11 543 11 430 11 437 11 540 11 161 10 850 10 390 9 948 9 623 9 597 9 483 9 488 9 345 9 267 9 179 8 902
Észak-Alföld régió 26 290 26 837 27 358 27 841 28 479 29 388 29 839 30 022 30 560 30 392 30 274 29 974 29 379 28 674 27 599 26 980 26 459 26 246 26 056 26 049 25 820 25 658 25 431 24 897
Bács-Kiskun vármegye 8 170 8 318 8 774 8 903 9 004 9 143 9 322 9 221 9 340 9 078 9 107 8 936 8 650 8 319 8 163 8 033 8 204 8 357 8 544 8 564 8 724 8 834 8 786 8 644
Békés vármegye 7 060 7 381 7 681 7 821 7 916 8 092 8 315 8 165 8 218 7 673 7 474 7 144 6 738 6 471 6 055 5 741 5 467 5 342 5 259 5 115 4 981 4 968 4 764 4 615
Csongrád-Csanád vármegye 7 790 7 798 8 015 8 077 8 027 8 070 8 110 8 055 8 171 8 042 7 850 7 725 7 522 7 327 7 225 7 103 7 074 7 128 7 216 7 285 7 407 7 376 7 281 7 216
Dél-Alföld régió 23 020 23 497 24 470 24 801 24 947 25 305 25 747 25 441 25 729 24 793 24 431 23 805 22 910 22 117 21 443 20 877 20 745 20 827 21 019 20 964 21 112 21 178 20 831 20 475
Alföld és Észak nagyrégió 68 700 70 103 71 849 73 029 73 990 75 483 76 613 76 557 77 823 76 459 75 736 74 456 72 181 70 047 67 901 66 492 65 932 65 943 66 341 66 129 66 340 66 229 65 665 64 295
Összesen ország 178 500 182 267 186 508 190 447 193 366 197 217 200 292 200 026 203 602 201 208 198 700 195 169 189 526 185 440 182 228 180 966 181 782 184 525 187 599 188 970 191 526 194 179 194 972 194 102
Ezer lakosra jutó tanuló a nappali oktatásban
Budapest főváros, régióc 26,9 27,9 28,4 29,3 29,8 30,2 30,6 29,9 30,4 29,6 29,2 28,9 28,3 27,8 27,8 28,2 29,0 30,1 31,1 31,6 32,9 34,0 35,1 35,0
Pest vármegye, régiód 11,8 11,9 12,2 12,2 12,2 12,4 12,6 12,5 13,1 13,2 13,6 14,0 13,8 13,8 13,8 13,9 13,8 14,1 14,3 14,5 14,7 15,1 15,3 15,6
Közép-Magyarország nagyrégióe 21,2 21,8 22,0 22,5 22,7 23,0 23,2 22,7 23,2 22,7 22,7 22,8 22,3 22,0 22,1 22,3 22,7 23,4 24,0 24,3 25,1 25,8 26,4 26,4
Fejér vármegye 12,8 13,3 14,4 15,6 15,8 16,2 16,5 16,0 17,0 16,6 16,5 16,3 15,7 15,4 15,0 15,0 15,0 14,9 15,0 15,1 15,4 15,6 16,0 16,0
Komárom-Esztergom vármegye 16,7 16,7 17,1 17,4 17,9 18,6 19,5 19,7 19,6 19,1 18,7 18,7 18,5 18,9 18,1 17,7 17,7 17,7 17,4 17,5 17,5 17,8 17,8 17,9
Veszprém vármegye 16,1 16,5 17,5 17,6 18,2 18,6 18,5 18,5 19,1 18,7 18,5 17,7 17,0 16,1 15,6 15,5 15,7 16,2 16,6 16,9 17,0 17,2 17,2 17,3
Közép-Dunántúl régió 15,0 15,3 16,2 16,8 17,2 17,7 18,0 17,9 18,4 18,0 17,8 17,4 16,9 16,6 16,1 15,9 16,0 16,1 16,2 16,3 16,5 16,8 16,9 16,9
Győr-Moson-Sopron vármegye 19,9 19,9 19,8 20,0 20,1 20,5 20,6 20,3 20,6 19,6 18,6 17,9 16,8 16,7 16,6 16,3 16,3 16,4 16,8 17,0 17,4 17,8 18,4 18,6
Vas vármegye 14,3 14,4 14,9 15,5 15,9 16,4 16,6 17,0 17,5 17,4 17,5 16,9 15,9 15,0 14,5 14,5 15,0 15,6 15,9 16,1 16,2 16,7 17,0 16,7
Zala vármegye 13,1 13,2 14,5 14,6 15,4 16,0 16,5 16,7 17,5 17,4 17,2 17,1 16,7 16,3 16,0 15,4 15,6 15,9 16,1 16,2 16,3 16,3 16,4 16,4
Nyugat-Dunántúl régió 16,3 16,4 16,9 17,2 17,6 18,1 18,3 18,4 18,9 18,4 17,9 17,4 16,5 16,1 15,9 15,6 15,8 16,1 16,4 16,5 16,8 17,1 17,5 17,5
Baranya vármegye 19,2 19,8 20,0 20,8 21,2 21,7 22,2 24,1 22,4 22,0 21,5 21,7 20,4 19,8 19,1 18,9 19,1 19,3 19,5 19,4 19,5 19,6 19,5 19,4
Somogy vármegye 13,4 13,7 14,4 14,9 15,1 15,8 16,0 16,0 15,1 18,3 15,8 15,2 14,7 14,2 14,1 14,3 14,0 13,8 13,5 13,4 13,5 13,8 14,0 14,1
Tolna vármegye 16,9 17,3 17,9 17,9 18,4 18,8 19,4 20,0 21,2 21,2 20,9 20,5 19,9 19,7 19,1 18,6 18,8 18,5 18,6 18,2 18,4 18,8 19,1 19,0
Dél-Dunántúl régió 16,7 17,1 17,6 18,1 18,4 19,0 19,4 20,3 19,6 20,5 19,4 19,2 18,3 17,9 17,4 17,2 17,3 17,2 17,2 17,1 17,1 17,4 17,5 17,5
Dunántúl nagyrégió 16,0 16,2 16,9 17,3 17,7 18,2 18,6 18,8 18,9 18,9 18,3 18,0 17,2 16,8 16,4 16,2 16,3 16,4 16,6 16,6 16,8 17,1 17,3 17,3
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 15,1 15,6 15,8 16,1 16,4 16,7 17,0 17,3 18,0 18,0 17,9 17,3 16,9 16,6 16,4 16,2 16,4 16,7 17,4 17,5 18,0 18,4 18,4 18,2
Heves vármegye 15,3 15,8 16,1 16,7 17,0 17,2 17,7 17,9 18,0 18,1 18,3 18,0 17,8 17,9 17,9 18,3 19,1 19,3 19,5 19,4 19,7 19,5 19,6 19,5
Nógrád vármegye 13,4 13,3 13,8 14,2 14,2 14,6 14,7 14,9 15,6 15,5 15,4 15,7 14,6 13,3 12,9 12,6 12,2 12,3 12,3 12,2 12,1 12,1 12,5 12,0
Észak-Magyarország régió 14,9 15,2 15,5 15,9 16,2 16,5 16,8 17,1 17,6 17,6 17,6 17,2 16,7 16,4 16,2 16,2 16,4 16,6 17,1 17,1 17,4 17,6 17,7 17,5
Hajdú-Bihar vármegye 18,4 18,5 19,0 19,4 19,7 20,4 20,7 21,2 21,4 21,5 21,8 21,5 21,6 21,3 20,6 20,3 20,0 19,5 19,3 19,6 19,4 19,5 19,6 19,3
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 15,6 15,8 16,1 16,5 17,2 18,0 18,2 18,4 18,8 18,8 18,2 17,3 16,8 16,5 16,2 16,4 16,6 17,0 17,2 17,0 17,3 17,1 17,0 16,8
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 16,2 17,0 17,4 17,8 18,2 18,9 19,4 19,6 20,4 20,4 20,6 20,4 19,8 19,3 18,5 17,7 17,1 17,2 17,1 17,3 17,1 17,2 17,4 17,0
Észak-Alföld régió 16,8 17,2 17,6 18,0 18,5 19,2 19,6 19,8 20,3 20,4 20,4 20,0 19,7 19,3 18,7 18,3 18,0 18,0 18,0 18,1 18,0 18,0 18,1 17,8
Bács-Kiskun vármegye 14,9 15,2 16,1 16,4 16,7 17,0 17,4 17,3 17,6 17,2 17,4 17,1 16,6 16,1 15,9 15,7 16,1 16,5 17,0 17,1 17,4 17,8 17,8 17,6
Békés vármegye 17,6 18,5 19,4 19,9 20,3 21,0 21,8 21,7 22,1 20,9 20,7 19,7 18,8 18,2 17,2 16,5 16,0 15,8 15,7 15,5 15,3 15,4 15,2 14,8
Csongrád-Csanád vármegye 18,1 18,2 18,8 19,0 18,9 19,1 19,1 19,0 19,3 19,0 18,6 18,8 18,4 18,0 17,8 17,6 17,6 17,8 18,1 18,3 18,7 18,8 18,6 18,5
Dél-Alföld régió 16,7 17,1 17,9 18,2 18,4 18,8 19,2 19,1 19,4 18,8 18,7 18,4 17,8 17,3 16,9 16,5 16,6 16,7 17,0 17,0 17,3 17,5 17,4 17,2
Alföld és Észak nagyrégió 16,2 16,6 17,1 17,4 17,8 18,2 18,6 18,7 19,2 19,0 19,0 18,6 18,2 17,8 17,3 17,1 17,1 17,2 17,4 17,4 17,6 17,7 17,8 17,5
Összesen ország 17,5 17,9 18,4 18,8 19,1 19,6 19,9 19,9 20,3 20,1 19,9 19,7 19,1 18,8 18,5 18,4 18,6 18,9 19,2 19,3 19,7 20,0 20,3 20,3

Lábjegyzet

aBecsült adatok.
bA 2013/2014. tanévtől módszertani változás, lásd Módszertan.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
dA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
eA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
Forrás: Belügyminisztérium, Kulturális és Innovációs Minisztérium
.