Területi egység 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
neve szintje
Budapest főváros, régióa 369 182 351 343 335 537 323 417 313 559 309 009 304 470 303 154 302 401 305 085 309 254 308 578 311 384 312 363 313 228 313 057 310 624 309 984 309 470 308 731 304 983 303 079 300 649 304 042
Pest vármegye, régiób 274 588 273 460 271 864 272 879 273 421 275 242 277 907 280 498 282 501 285 144 285 167 280 875 281 323 280 065 278 522 277 993 278 795 280 537 282 777 286 135 289 938 294 546 293 506 295 829
Közép-Magyarország nagyrégióc 643 770 624 803 607 401 596 296 586 980 584 251 582 377 583 652 584 902 590 229 594 421 589 453 592 707 592 428 591 750 591 050 589 419 590 521 592 247 594 866 594 921 597 625 594 155 599 871
Fejér vármegye 111 880 109 203 106 119 103 795 101 641 99 773 98 451 97 385 95 624 94 306 92 782 91 521 90 253 88 396 86 325 85 304 83 551 82 683 82 045 82 020 82 113 82 466 82 529 82 930
Komárom-Esztergom vármegye 80 193 78 333 76 178 74 749 73 362 72 401 71 395 70 492 69 317 67 937 66 953 65 181 64 246 62 989 61 489 60 719 60 017 59 607 59 503 59 549 59 284 59 391 59 630 59 671
Veszprém vármegye 96 810 94 156 90 493 88 230 85 464 83 513 81 826 79 967 78 285 76 782 75 140 74 596 73 534 72 004 70 046 68 423 67 239 66 518 65 865 65 444 65 512 65 348 64 440 64 331
Közép-Dunántúl régió 288 883 281 692 272 790 266 774 260 467 255 687 251 672 247 844 243 226 239 025 234 875 231 298 228 033 223 389 217 860 214 446 210 807 208 808 207 413 207 013 206 909 207 205 206 599 206 932
Győr-Moson-Sopron vármegye 109 942 106 981 105 331 102 576 100 278 98 899 97 375 96 568 96 177 95 693 94 984 94 206 94 421 93 950 93 214 92 889 92 249 92 496 92 891 93 672 95 014 95 563 93 993 94 696
Vas vármegye 65 810 64 015 62 129 60 597 59 142 57 937 56 936 55 730 54 675 53 654 52 477 51 805 51 107 50 327 49 271 48 668 47 960 47 467 46 912 46 869 46 618 46 833 45 973 45 785
Zala vármegye 73 050 70 960 68 763 67 149 65 570 63 679 62 260 60 546 58 990 57 743 56 367 54 838 54 024 52 823 51 767 50 629 49 708 48 806 47 952 47 365 46 839 46 734 45 668 45 292
Nyugat-Dunántúl régió 248 802 241 956 236 223 230 322 224 990 220 515 216 571 212 844 209 842 207 090 203 828 200 849 199 552 197 100 194 252 192 186 189 917 188 769 187 755 187 906 188 471 189 130 185 634 185 773
Baranya vármegye 101 995 98 948 95 965 93 286 91 036 89 499 88 430 86 799 84 987 84 263 82 798 80 819 79 593 77 892 76 288 74 880 73 560 72 704 71 455 70 306 69 683 69 538 69 274 68 849
Somogy vármegye 84 179 82 208 80 525 78 921 77 196 75 424 73 909 72 235 70 344 69 274 68 044 68 420 67 289 65 401 63 556 61 861 60 244 58 930 57 519 56 656 56 546 56 308 55 336 54 723
Tolna vármegye 62 647 61 011 59 662 58 620 57 226 55 908 54 503 53 107 51 528 49 992 48 773 48 674 47 904 46 519 45 292 44 154 43 206 42 456 41 563 40 849 40 391 40 222 39 439 39 190
Dél-Dunántúl régió 248 821 242 167 236 152 230 827 225 458 220 831 216 842 212 141 206 859 203 529 199 615 197 913 194 786 189 812 185 136 180 895 177 010 174 090 170 537 167 811 166 620 166 068 164 049 162 762
Dunántúl nagyrégió 786 506 765 815 745 165 727 923 710 915 697 033 685 085 672 829 659 927 649 644 638 318 630 060 622 371 610 301 597 248 587 527 577 734 571 667 565 705 562 730 562 000 562 403 556 282 555 467
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 204 934 200 715 196 557 192 881 189 378 186 169 182 132 177 471 172 588 168 464 164 728 165 840 162 374 158 038 153 525 149 858 146 798 143 653 140 881 138 805 137 226 136 010 136 008 134 779
Heves vármegye 80 268 78 385 76 449 75 056 73 963 72 881 71 826 70 799 69 559 68 352 67 127 67 239 66 072 64 666 63 250 62 172 61 032 60 155 59 365 58 813 58 269 58 070 57 926 57 440
Nógrád vármegye 53 753 52 618 51 481 50 730 49 559 48 812 47 898 46 930 45 688 44 611 43 571 43 740 42 783 41 546 40 363 39 349 38 640 37 786 36 992 36 610 36 493 36 313 35 916 35 701
Észak-Magyarország régió 338 955 331 718 324 487 318 667 312 900 307 862 301 856 295 200 287 835 281 427 275 426 276 819 271 229 264 250 257 138 251 379 246 470 241 594 237 238 234 228 231 988 230 393 229 850 227 920
Hajdú-Bihar vármegye 150 860 147 825 144 804 141 969 139 940 137 846 135 880 133 932 131 469 130 146 128 402 128 952 126 482 123 484 120 519 117 744 115 429 114 097 112 411 111 453 111 369 111 417 112 258 111 946
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 109 002 106 229 103 558 101 124 99 082 96 812 94 683 92 852 90 322 88 109 86 276 87 143 85 336 83 296 80 933 79 125 77 390 76 046 74 937 74 127 73 599 73 229 72 706 72 322
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 170 754 168 254 165 312 162 371 160 008 157 585 154 900 151 716 147 327 144 188 140 957 143 430 141 216 137 969 135 669 133 454 130 840 127 582 124 464 121 938 119 826 117 858 117 120 116 415
Észak-Alföld régió 430 616 422 308 413 674 405 464 399 030 392 243 385 463 378 500 369 118 362 443 355 635 359 525 353 034 344 749 337 121 330 323 323 659 317 725 311 812 307 518 304 794 302 504 302 084 300 683
Bács-Kiskun vármegye 139 271 135 941 132 642 130 062 127 370 125 126 122 768 120 838 118 063 116 271 114 058 113 678 112 095 109 625 107 052 104 962 102 815 100 918 99 632 98 880 98 662 98 806 97 986 97 633
Békés vármegye 98 968 96 570 94 245 92 123 90 090 88 385 86 437 83 841 81 195 78 816 76 687 77 071 75 360 73 220 70 910 69 020 66 766 64 794 63 093 61 530 60 505 59 728 58 420 57 791
Csongrád-Csanád vármegye 106 732 103 570 100 645 98 022 96 384 94 926 93 513 92 654 91 302 90 432 88 913 88 200 86 474 84 275 82 300 80 836 79 080 78 132 76 950 76 176 75 372 74 501 75 609 75 020
Dél-Alföld régió 344 971 336 081 327 532 320 207 313 844 308 437 302 718 297 333 290 560 285 519 279 658 278 949 273 929 267 120 260 262 254 818 248 661 243 844 239 675 236 586 234 539 233 035 232 015 230 444
Alföld és Észak nagyrégió 1 114 542 1 090 107 1 065 693 1 044 338 1 025 774 1 008 542 990 037 971 033 947 513 929 389 910 719 915 293 898 192 876 119 854 521 836 520 818 790 803 163 788 725 778 332 771 321 765 932 763 949 759 047
Összesen ország 2 544 818 2 480 725 2 418 259 2 368 557 2 323 669 2 289 826 2 257 499 2 227 514 2 192 342 2 169 262 2 143 458 2 134 806 2 113 270 2 078 848 2 043 519 2 015 097 1 985 943 1 965 351 1 946 677 1 935 928 1 928 242 1 925 960 1 914 386 1 914 385

Lábjegyzet

*Forrás: Népszámlálás. 3-22 éves lakónépesség, január 1.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.