Év Építőipar Nem építőipari szervezetek Lakossági építkezés Összesen
1990 86,2 79,0 121,2 86,1
1991 87,4 73,6 89,9 84,9
1992 101,5 85,4 87,4 95,3
1993 103,2 83,1 87,9 97,6
1994 112,4 77,2 109,1 106,5
1995 82,4 76,8 112,0 85,2
1996 102,7 96,4 126,5 105,6
1997 108,1 99,7 106,8 107,1
1998 115,3 105,2 101,4 111,9
1999 109,0 107,1 91,0 105,9
2000 107,9 98,5 91,0 104,7
2001 107,7 99,9 102,2 106,4
2002 117,5 69,2 107,6 112,8
2003 102,2 140,7 120,0 105,9
2004 106,8 94,0 101,3 105,4
2005 118,8 126,5 77,5 114,1
2006 99,3 112,7 91,5 99,5
2007 84,8 79,4 97,7 85,5
2008 94,6 116,4 95,6 96,3
2009 96,7 84,9 84,0 94,7
2010 88,1 81,8 65,2 85,9
2011 94,1 73,3 88,3 92,6
2012 91,7 84,5 87,3 91,1
2013 109,7 93,2 55,5 105,9
2014 113,4 130,2 109,7 114,0
2015 102,2 107,1 93,0 102,2
2016 82,0 67,8 94,5 81,6
2017 128,2 137,9 159,0 129,6
2018 122,9 115,3 114,7 122,2
2019 120,0 135,5 131,6 120,9
2020 90,9 109,9 159,2 93,7
2021 109,7 109,6 40,5 106,0
2022 100,7 86,1 125,1 100,6
2023 93,5 111,1 69,9 93,5

Lábjegyzet

*Éves megfigyelés adata.
.