Területi egység 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
neve szintje
Budapest főváros, régióa 245 021 259 447 252 675 293 268 331 907 341 205 375 419 318 133 276 667 279 248 252 242 237 426 298 872 270 763 290 884 393 863 555 718 700 993 674 736 803 321 927 381 1 036 347
Pest vármegye, régiób 105 921 96 167 108 371 138 565 155 437 154 876 159 734 130 405 105 042 107 749 105 770 127 531 126 706 118 028 126 129 216 533 290 976 463 189 402 988 465 627 609 960 627 698
Közép-Magyarország nagyrégióc 350 942 355 613 361 046 431 832 487 344 496 081 535 153 448 538 381 709 386 997 358 012 364 956 425 577 388 791 417 013 610 395 846 694 1 164 182 1 077 724 1 268 949 1 537 341 1 664 045
Fejér vármegye 50 277 32 601 45 349 65 662 64 947 58 245 53 318 64 555 45 901 51 178 36 511 50 793 66 121 64 134 46 342 66 598 97 514 105 595 146 847 158 422 216 197 233 182
Komárom-Esztergom vármegye 27 279 34 223 40 560 44 178 50 320 43 613 42 516 28 374 31 183 31 900 23 522 33 127 47 106 42 081 39 909 50 895 69 957 105 185 96 807 151 869 145 593 159 021
Veszprém vármegye 33 000 30 172 32 975 37 755 50 752 36 393 38 300 28 882 29 116 35 287 28 263 38 740 44 423 43 206 45 553 56 975 61 855 67 983 99 707 127 848 159 304 167 102
Közép-Dunántúl régió 110 556 96 996 118 884 147 595 166 019 138 251 134 133 121 811 106 200 118 365 88 295 122 660 157 649 149 421 131 804 174 468 229 326 278 763 343 362 438 139 521 094 559 304
Győr-Moson-Sopron vármegye 41 191 46 030 51 895 51 818 66 037 72 914 65 449 64 754 54 712 67 076 77 966 77 093 94 591 104 494 96 726 119 800 114 640 181 314 179 171 179 528 205 791 191 965
Vas vármegye 25 489 27 005 32 895 30 399 35 854 31 201 33 350 32 025 30 488 27 564 23 371 32 966 44 267 53 919 51 281 46 473 55 967 76 116 71 420 99 892 103 703 105 946
Zala vármegye 29 596 41 670 55 515 45 096 55 308 52 124 40 262 40 798 33 239 29 459 33 049 35 211 42 072 37 776 29 132 31 741 48 932 62 806 70 718 90 389 104 104 104 301
Nyugat-Dunántúl régió 96 277 114 705 140 305 127 314 157 199 156 240 139 061 137 577 118 439 124 099 134 386 145 270 180 930 196 189 177 139 198 014 219 539 320 236 321 309 369 808 413 597 402 213
Baranya vármegye 33 679 35 075 31 152 35 646 50 543 40 418 88 459 112 897 57 716 39 792 38 021 41 422 38 965 41 273 35 513 45 736 56 767 72 036 81 830 113 226 126 725 130 644
Somogy vármegye 39 054 54 475 62 260 88 578 64 331 38 099 33 655 30 274 30 667 32 024 24 984 30 845 43 766 58 372 45 913 82 567 101 838 116 230 80 228 100 075 141 494 135 013
Tolna vármegye 22 220 17 909 21 875 22 590 28 495 20 667 36 869 74 775 35 816 35 305 30 293 30 760 32 633 33 225 34 597 34 080 51 034 49 045 73 334 72 949 100 257 91 320
Dél-Dunántúl régió 94 953 107 459 115 287 146 814 143 369 99 184 158 983 217 947 124 199 107 121 93 299 103 026 115 363 132 870 116 023 162 383 209 639 237 311 235 392 286 249 368 476 356 977
Dunántúl nagyrégió 301 786 319 160 374 476 421 723 466 587 393 675 432 177 477 334 348 838 349 586 315 981 370 955 453 942 478 480 424 966 534 865 658 504 836 310 900 063 1 094 196 1 303 168 1 318 494
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 56 727 88 061 89 141 64 831 71 464 68 428 77 914 60 496 65 926 79 197 60 975 64 966 74 520 78 107 68 668 91 539 115 526 162 499 241 294 247 313 285 270 260 053
Heves vármegye 42 848 23 292 26 253 26 729 43 788 40 263 25 434 26 989 29 633 32 654 26 198 40 663 43 555 46 211 43 128 55 525 70 825 93 660 75 146 80 086 95 969 85 150
Nógrád vármegye 10 774 12 501 12 084 11 524 19 406 13 301 12 771 14 042 9 835 7 497 8 679 12 679 17 885 15 200 17 489 14 705 23 053 29 621 20 567 24 485 34 294 34 974
Észak-Magyarország régió 110 349 123 854 127 478 103 084 134 657 121 992 116 119 101 527 105 394 119 347 95 851 118 308 135 959 139 518 129 285 161 768 209 404 285 780 337 007 351 883 415 533 380 177
Hajdú-Bihar vármegye 51 532 61 166 68 214 81 993 112 331 69 913 49 929 53 919 46 884 48 200 43 448 65 158 71 212 67 650 64 168 119 381 190 983 199 389 168 607 198 310 247 089 369 027
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 23 647 26 474 26 116 37 088 58 102 47 024 37 677 30 088 25 427 40 001 45 182 46 256 79 940 62 155 42 160 76 528 78 981 92 891 87 952 101 676 108 225 147 378
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 39 655 30 375 36 729 64 784 79 635 58 242 46 800 45 457 40 802 46 506 59 541 66 772 73 876 73 026 38 208 76 812 96 706 111 181 113 400 140 165 184 243 240 287
Észak-Alföld régió 114 833 118 015 131 059 183 865 250 069 175 179 134 406 129 464 113 113 134 708 148 171 178 186 225 029 202 831 144 536 272 721 366 670 403 461 369 959 440 151 539 557 756 692
Bács-Kiskun vármegye 32 937 40 105 48 567 78 091 61 077 45 340 45 758 50 986 81 119 54 497 48 741 59 962 79 848 104 077 65 046 78 905 101 072 147 218 168 740 207 399 311 880 408 752
Békés vármegye 24 794 30 684 32 597 31 822 41 177 35 235 30 614 18 749 25 070 28 473 34 766 50 453 62 186 75 427 25 108 30 008 55 184 87 854 72 143 60 052 112 756 103 372
Csongrád-Csanád vármegye 29 433 44 221 52 429 119 929 63 292 52 111 53 998 77 863 60 236 55 173 31 276 52 041 69 597 78 983 46 503 77 068 85 002 104 250 108 841 124 900 142 255 173 690
Dél-Alföld régió 87 164 115 010 133 593 229 842 165 546 132 686 130 370 147 598 166 425 138 144 114 783 162 456 211 631 258 487 136 657 185 981 241 258 339 322 349 724 392 352 566 891 685 815
Alföld és Észak nagyrégió 312 346 356 879 392 130 516 791 550 272 429 857 380 895 378 590 384 932 392 199 358 806 458 950 572 618 600 836 410 478 620 470 817 331 1 028 563 1 056 690 1 184 386 1 521 981 1 822 684
Ország összesen ország 965 074 1 031 653 1 127 652 1 370 346 1 504 203 1 319 612 1 348 225 1 304 463 1 115 479 1 128 781 1 032 799 1 194 862 1 452 138 1 468 107 1 252 457 1 765 731 2 322 529 3 029 055 3 034 476 3 547 531 4 362 490 4 805 223
Országhatáron kívüli tevékenység 24 085 27 703 26 248 20 385 31 152 49 924 52 685 43 432 59129 73 965 64 722 60 756 32 685 25 231 32 917 29 812 26 265 26 064 26 248 39 674 47 265 46 030
Mindösszesen 989 159 1 059 356 1 153 900 1 390 731 1 535 355 1 369 534 1 400 910 1 347 893 1 174 607 1 202 747 1 097 521 1 255 619 1 484 823 1 493 339 1 285 374 1 795 542 2 348 794 3 055 118 3 060 724 3 587 205 4 409 756 4 851 253

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató szervezetek telephely szerinti adatai.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.