Kód Gazdasági ág 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 2 676 1 089 1 227 766 1 260 457 1 748 322 1 576
B Bányászat, kőfejtés 95 90 350 157 196 3 518 2 694 3 226 2 199
C Feldolgozóipar 22 401 17 939 19 271 22 933 40 682 54 486 59 635 64 713 51 228
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 17 552 16 480 18 905 22 802 27 420 30 852 35 041 44 584 50 676
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 16 432 12 725 12 910 12 864 20 233 20 519 20 547 22 926 23 232
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 6 146 5 131 12 876 16 074 17 891 26 461 36 705 32 777 41 900
H Szállítás, raktározás 7 256 3 943 8 735 8 808 12 794 12 112 10 437 8 171 11 141
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 433 183 308 1 020 1 001 670 2 649 2 072 1 770
J Információ, kommunikáció 3 256 3 143 3 998 4 425 4 239 4 126 11 798 9 052 6 261
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység
L Ingatlanügyletek 11 185 4 772 8 483 17 228 11 405 19 257 10 260 16 048 20 103
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 14 886 1 991 2 816 10 485 6 465 10 998 14 389 15 799 64 090
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 9 148 7 318 18 709 18 118 17 119 12 940 18 568 21 008 35 868
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 125 323
P Oktatás 691 184 205 179 78 10 81 62 160
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 183 338 1 553 231 514 510 274 12
S Egyéb szolgáltatás 17 210 44 51 70 46
Összesen 112 357 74 988 109 130 137 412 161 223 196 964 225 113 241 228 310 586

Lábjegyzet

*A megfigyelt vállalkozások adatai.
.