Építmény- jegyzék kód Építményalcsoport 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
111 Egylakásos épületek 14 031 23 835 21 598 21 274 23 681 35 473 48 273 43 569 32 175 30 379 22 523 26 874 21 431 23 070 29 992 30 532 61 453 105 178 91 637 119 020 129 532 185 659 288 916 273 230
112 Két- és annál több lakásos épületek 36 461 74 716 91 696 115 245 137 483 120 673 124 963 118 337 113 780 92 998 65 250 52 933 46 745 39 080 49 743 51 769 110 032 168 546 222 214 295 879 283 881 311 511 393 026 422 558
113 Közösségi lakóépületek 9 202 26 016 28 031 23 177 24 309 14 119 18 780 21 265 11 785 11 164 13 385 15 001 7 579 10 642 16 380 14 068 18 994 21 401 31 096 42 525 55 407 40 230 53 354 78 488
11 Lakóépületek összesen 59 694 124 566 141 325 159 697 185 474 170 266 192 017 183 171 157 740 134 541 101 158 94 808 75 755 72 792 96 114 96 369 190 479 295 125 344 947 457 424 468 820 537 399 735 297 774 276
121 Szállodák és szálló jellegű épületek 18 692 16 352 26 840 25 064 18 161 16 478 31 392 32 149 34 648 29 141 26 408 22 269 16 129 18 334 22 747 20 733 19 602 25 628 31 648 47 366 57 438 81 696 90 728 77 841
122 Hivatali épületek 45 699 43 757 55 597 72 971 59 092 68 026 72 448 68 305 79 128 68 000 50 475 56 541 42 840 49 469 45 605 56 833 57 416 90 579 130 759 140 983 155 499 185 382 192 449 190 344
123 Nagy- és kiskereskedelmi épületek 55 383 56 309 64 987 58 812 67 717 62 643 69 015 98 985 117 988 75 223 49 032 52 093 35 489 43 416 42 484 35 543 51 010 65 309 76 427 103 148 106 048 132 773 167 401 183 752
124 Közlekedési és hírközlési épületek 8 616 8 680 11 183 8 814 8 208 12 805 15 756 10 567 14 565 12 703 17 128 10 790 14 658 12 537 10 516 13 517 7 763 11 200 18 262 18 255 25 207 27 138 34 104 21 338
125 Ipari épületek és raktárak 119 303 126 533 129 521 166 839 188 739 209 283 192 646 209 197 236 642 150 934 174 957 212 973 200 086 231 797 236 923 256 619 324 391 378 368 424 125 549 824 564 532 774 140 1 051 017 1 211 532
126 Szórakoztató, közművelődési, oktatási és egészségügyi célú épületek 64 484 62 034 82 289 59 372 62 830 80 607 113 969 94 653 86 946 84 647 113 365 84 227 69 570 94 919 110 883 111 563 84 532 122 205 172 949 240 526 252 378 302 061 337 602 289 275
127 Egyéb nem lakóépületek 25 238 32 899 38 927 44 285 40 074 49 506 64 578 55 215 68 481 72 088 58 708 62 534 71 250 91 755 112 490 93 408 44 435 53 761 83 200 90 290 101 439 125 440 177 710 229 232
12 Nem lakóépületek összesen 337 415 346 563 409 343 436 157 444 822 499 348 559 804 569 071 638 398 492 736 490 073 501 427 450 022 542 227 581 647 588 216 589 149 747 051 937 370 1 190 392 1 262 541 1 628 631 2 051 011 2 203 314
1 Épületek összesen 397 109 471 129 550 668 595 854 630 296 669 614 751 821 752 242 796 138 627 277 591 231 596 234 525 777 615 019 677 761 684 585 779 628 1 042 176 1 282 317 1 647 816 1 731 361 2 166 030 2 786 308 2 977 589
211 Utak 79 458 104 282 183 702 162 816 218 390 364 918 320 912 189 447 160 646 247 896 176 928 140 726 147 300 175 619 282 752 270 650 211 999 303 048 463 671 630 979 582 244 603 453 609 421 632 616
212 Vasutak 26 177 18 734 19 493 29 837 22 364 23 860 43 103 40 619 50 453 65 373 48 300 64 240 81 837 95 430 131 614 123 608 72 820 116 611 170 540 196 390 151 468 172 272 223 716 336 925
213 Repülőtéri futópályák 131 514 2 180 4 315 1 406 970 1 534 316 357 723 199 29 96 625 418 261 369 677 3 084 6 985 4 168 878 5 834 5 236
214 Hidak, felüljárók, magas vezetésű autóutak, alagutak és aluljárók 15 514 16 262 26 681 28 980 37 448 75 842 89 657 70 971 62 502 84 494 30 122 39 513 17 101 13 969 17 611 15 637 8 748 28 590 28 955 45 051 45 517 61 564 70 409 64 760
215 Kikötők, vízi utak, gátak és egyéb vízgazdálkodási létesítmények 16 624 21 795 21 857 18 874 13 475 14 837 19 999 19 790 13 234 15 937 22 055 37 456 30 137 45 478 49 358 65 939 11 862 24 757 35 382 57 186 68 240 55 339 56 567 64 426
21 Közlekedési infrastruktúra összesen 137 904 161 587 253 914 244 822 293 082 480 426 475 205 321 143 287 192 414 423 277 604 281 965 276 471 331 121 481 753 476 095 305 798 473 684 701 632 936 591 851 638 893 506 965 947 1 103 963
221 Távolsági csővezetékek, távközlő- és elektromos hálózatok és műtárgyaik 20 898 28 286 22 271 30 980 32 131 31 515 29 610 54 571 51 687 47 902 48 888 47 899 45 581 60 637 54 292 63 269 44 774 56 665 55 796 70 967 65 419 87 803 111 227 157 527
222 Helyi (települési) csővezetékek, távközlő- és elektromos hálózatok és műtárgyaik 80 481 104 136 111 928 99 330 105 663 108 062 121 184 107 998 119 617 108 930 131 345 131 907 140 567 139 728 167 497 150 715 83 687 97 202 130 482 209 863 203 539 180 717 233 432 283 920
22 Csővezetékek, távközlő és elektromos hálózatok és műtárgyaik összesen 101 379 132 422 134 199 130 310 137 794 139 578 150 794 162 569 171 304 156 832 180 233 179 806 186 148 200 365 221 789 213 984 128 461 153 867 186 278 280 830 268 958 268 521 344 658 441 447
230 Komplex ipari létesítmények 8 190 7 714 11 488 16 430 24 418 24 194 27 116 17 052 23 429 16 172 36 623 52 532 32 283 36 715 28 500 35 197 31 442 58 858 76 204 95 627 129 096 140 169 183 516 225 474
241 Sport- és üdülési célú építmények 4 895 7 158 9 744 9 100 9 416 12 615 20 098 9 598 11 190 13 302 10 742 9 271 8 530 9 435 11 400 16 276 21 173 42 025 73 555 71 458 64 266 93 873 97 833 74 413
242 Máshová nem sorolt egyéb építmények 29 128 33 137 29 146 62 840 58 894 64 304 110 320 106 930 111 658 119 887 78 172 82 938 68 312 62 964 63 620 67 202 18 873 24 932 28 809 22 796 15 406 25 107 31 494 28 368
2 Egyéb építmények összesen 281 495 342 017 438 491 463 502 523 605 721 117 783 534 617 292 604 773 720 616 583 374 606 512 571 744 640 600 807 062 808 754 505 747 753 366 1 066 478 1 407 302 1 329 363 1 421 176 1 623 448 1 873 664
Építmények összesen 678 603 813 147 989 159 1 059 356 1 153 900 1 390 731 1 535 355 1 369 534 1 400 910 1 347 893 1 174 607 1 202 747 1 097 521 1 255 619 1 484 823 1 493 339 1 285 374 1 795 542 2 348 795 3 055 118 3 060 724 3 587 205 4 409 756 4 851 253

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató építőipari vállakozások éves megfigyelésének adatai.
.