Területi egység 2023. 2024.
neve szintje január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember október november december
Millió Ft
Budapest főváros, régióa 87 648 102 096 144 662 134 316 153 196 138 294 148 400 162 784 190 033 164 078 174 441 240 007 105 309 102 995 169 614 187 010 165 651 169 867 174 194 139 272
Pest vármegye, régiób 29 931 43 921 56 183 44 745 54 200 64 554 61 509 54 622 65 649 65 900 71 413 92 469 49 077 59 325 66 091 65 477 76 548 53 344 59 735 58 577
Közép-Magyarország nagyrégióc 117 579 146 017 200 845 179 061 207 396 202 848 209 909 217 406 255 682 229 978 245 854 332 476 154 386 162 320 235 705 252 487 242 199 223 211 233 929 197 849
Fejér vármegye 9 302 12 366 30 881 23 413 21 349 23 088 32 790 15 995 29 011 3 758 31 265 26 978 18 735
-1 451d
15 412 21 543 31 088 23 370 18 819 16 760
Komárom-Esztergom vármegye 5 433 6 615 9 968 7 972 9 292 8 942 10 239 10 245 8 659 10 018 7 965 14 101 4 804 6 733 9 460 12 417 8 546 7 743 9 046 10 225
Veszprém vármegye 5 860 6 624 7 773 7 261 7 554 7 612 6 189 6 179 7 951 6 898 6 912 8 196 4 452 5 767 6 360 7 074 7 684 7 115 6 314 6 282
Közép-Dunántúl régió 20 595 25 605 48 622 38 646 38 195 39 642 49 218 32 419 45 621 20 674 46 142 49 275 27 991 11 049 31 232 41 034 47 318 38 228 34 179 33 267
Győr-Moson-Sopron vármegye 7 927 9 510 14 037 11 396 12 353 15 175 11 732 13 576 13 859 13 830 20 241 24 382 8 110 9 768 11 714 14 534 16 795 18 202 12 013 10 975
Vas vármegye 3 579 3 667 6 033 4 109 4 358 5 159 5 872 4 839 6 168 5 355 4 806 6 626 2 348 2 637 3 681 5 018 4 343 4 009 3 896 3 998
Zala vármegye 5 092 6 998 9 821 8 139 12 780 10 224 6 603 8 587 12 696 8 860 13 305 12 345 2 228 8 462 9 477 7 805 11 561 9 784 12 663 8 044
Nyugat-Dunántúl régió 16 598 20 175 29 891 23 644 29 491 30 558 24 207 27 002 32 723 28 045 38 352 43 353 12 686 20 867 24 872 27 357 32 699 31 995 28 572 23 017
Baranya vármegye 6 551 7 033 10 955 7 610 8 155 10 626 8 119 8 593 8 978 8 223 9 092 11 806 4 278 5 784 6 953 9 247 9 063 17 471 7 857 8 546
Somogy vármegye 3 983 5 737 8 505 6 666 5 311 8 567 7 454 7 188 8 322 10 562 8 824 12 451 3 073 5 215 4 865 6 632 6 603 7 425 6 931 6 765
Tolna vármegye 29 797 5 881 5 672 5 369 5 103 7 813 6 474 10 224 5 869 1 421 4 218 3 404 3 695 4 700
-5 123d
4 989 5 333 5 337 3 521 4 179
Dél-Dunántúl régió 40 331 18 651 25 132 19 645 18 569 27 006 22 047 26 005 23 169 20 206 22 134 27 661 11 046 15 699 6 695 20 868 20 999 30 233 18 309 19 490
Dunántúl nagyrégió 77 524 64 431 103 645 81 935 86 255 97 206 95 472 85 426 101 513 68 925 106 628 120 289 51 723 47 615 62 799 89 259 101 016 100 456 81 060 75 774
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 6 494 9 153 14 236 13 298 16 616 19 672 18 348 15 053 17 873 20 078 17 243 23 525 9 397 12 247 15 150 16 533 14 979 17 271 15 912 18 286
Heves vármegye 3 024 4 183 5 708 4 727 5 230 6 170 6 412 6 233 5 609 5 492 6 099 9 097 2 772 3 632 4 231 5 325 5 355 5 338 4 740 5 187
Nógrád vármegye 1 376 2 003 2 421 1 515 2 115 2 573 2 387 1 972 2 469 2 370 2 773 3 195 1 396 1 717 1 962 2 351 2 041 2 737 2 563 2 043
Észak-Magyarország régió 10 894 15 339 22 365 19 540 23 961 28 415 27 147 23 258 25 951 27 940 26 115 35 817 13 565 17 596 21 343 24 209 22 375 25 346 23 215 25 516
Hajdú-Bihar vármegye 10 937 12 921 15 948 13 671 17 176 20 786 19 247 19 857 19 555 16 587 20 189 23 219 11 456 14 341 16 619 21 391 17 558 20 031 20 839 17 500
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4 513 6 146 8 188 6 921 6 417 9 739 8 212 8 095 10 000 12 321 9 613 10 903 4 252 5 669 5 873 7 334 6 569 6 440 5 975 8 101
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 8 907 10 868 15 236 11 179 12 996 14 379 14 692 12 526 14 709 15 764 14 297 17 275 7 336 11 692 13 095 15 121 11 782 11 760 14 091 14 155
Észak-Alföld régió 24 357 29 935 39 372 31 771 36 589 44 904 42 151 40 478 44 264 44 672 44 099 51 397 23 044 31 702 35 587 43 846 35 909 38 231 40 905 39 756
Bács-Kiskun vármegye 12 617 20 332 25 345 26 478 26 798 26 646 45 652 46 643 50 865 39 632 44 037 27 752 13 178 21 198 32 662 34 560 35 229 38 311 46 249 34 666
Békés vármegye 4 502 5 364 7 822 6 225 5 773 6 665 6 107 6 580 7 730 6 823 6 957 9 390 3 529 4 647 5 664 7 313 7 403 6 339 6 528 6 105
Csongrád-Csanád vármegye 6 308 7 072 14 217 18 387 7 808 18 926 12 144 13 774 19 819 18 688 13 811 20 340 29 259 9 038 12 931 9 525 15 977 13 769 11 341 13 549
Dél-Alföld régió 23 427 32 768 47 384 51 090 40 379 52 237 63 903 66 997 78 414 65 143 64 805 57 482 45 966 34 883 51 257 51 398 58 609 58 419 64 118 54 320
Alföld és Észak nagyrégió 58 678 78 042 109 121 102 401 100 929 125 556 133 201 130 733 148 629 137 755 135 019 144 696 82 575 84 181 108 187 119 453 116 893 121 996 128 238 119 592
Ország összesen ország 253 781 288 490 413 611 363 397 394 580 425 610 438 582 433 565 505 824 436 658 487 501 597 461 288 684 294 116 406 691 461 199 460 108 445 663 443 227 393 215
Volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0%
Budapest főváros, régióa 111,9 76,3 103,1 94,3 110,3 94,2 96,3 124,0 112,6 109,7 83,2 142,3 112,6 94,5 109,9 131,4 102,0 115,9 111,4 81,2
Pest vármegye, régiób 86,1 90,1 87,2 85,4 88,6 96,7 107,6 90,0 89,4 114,1 100,9 100,3 153,7 126,6 110,2 138,1 133,2 78,0 92,1 101,7
Közép-Magyarország nagyrégióc 104,0 80,0 98,1 91,9 103,7 95,0 99,3 113,3 105,6 110,9 87,7 127,4 123,1 104,2 110,0 133,0 110,2 103,8 105,7 86,3
Fejér vármegye 116,0 60,7 172,3 176,4 108,7 89,6 137,4 75,2 110,9 18,2 101,6 112,5 188,8
-11,0e
46,8 86,8 137,4 95,5 54,5 99,4
Komárom-Esztergom vármegye 108,5 91,3 95,7 87,0 86,4 79,8 98,1 101,9 70,0 102,5 63,2 101,1 82,9 95,4 88,9 146,9 86,8 81,7 83,8 94,7
Veszprém vármegye 158,8 124,4 86,5 116,6 87,3 87,5 67,2 81,5 67,9 89,5 68,2 72,6 71,2 81,6 76,7 91,9 96,0 88,2 96,8 96,5
Közép-Dunántúl régió 123,2 77,7 130,3 134,8 97,8 86,8 113,1 83,3 90,8 54,3 86,2 100,1 127,4 40,4 60,2 100,2 116,9 91,0 65,9 97,4
Győr-Moson-Sopron vármegye 109,2 96,7 85,6 100,7 80,7 96,3 74,6 95,9 76,6 93,2 110,3 115,3 95,9 96,3 78,2 120,3 128,3 113,2 97,1 76,7
Vas vármegye 113,0 91,1 109,0 76,5 73,5 85,3 88,8 83,2 88,1 89,1 62,8 96,1 61,5 67,4 57,2 115,2 94,0 73,3 62,9 78,4
Zala vármegye 80,0 86,2 79,0 80,2 94,8 109,0 66,3 74,8 88,5 72,9 87,0 104,9 41,0 113,3 90,4 90,5 85,3 90,3 182,0 88,9
Nyugat-Dunántúl régió 98,9 91,8 87,0 88,1 84,9 98,0 74,9 85,8 83,0 85,0 92,9 108,9 71,6 96,9 78,0 109,2 104,6 98,8 112,0 80,9
Baranya vármegye 157,7 104,5 119,3 95,5 83,6 83,4 93,6 96,2 82,0 88,5 70,8 55,5 61,2 77,1 59,5 114,6 104,8 155,1 91,8 94,4
Somogy vármegye 102,4 90,8 105,5 98,8 71,2 109,2 89,5 70,2 91,0 141,0 103,0 78,0 72,3 85,2 53,6 93,9 117,3 81,8 88,2 89,3
Tolna vármegye 466,0 76,4 55,9 61,4 56,3 84,1 69,4 120,2 55,5 16,5 35,4 22,4 11,6 74,9
-84,6e
87,7 98,6 64,4 51,6 38,8
Dél-Dunántúl régió 279,4 89,9 91,8 83,7 70,6 90,4 83,7 94,0 75,6 79,6 66,4 52,7 25,7 78,9 25,0 100,2 106,7 105,6 78,8 71,1
Dunántúl nagyrégió 161,7 85,2 104,6 103,8 86,2 91,1 93,5 87,1 84,4 71,4 83,2 85,0 62,5 69,3 56,8 102,8 110,5 97,5 80,6 84,2
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 81,2 68,2 92,6 90,5 89,3 127,3 132,6 84,2 79,8 114,7 67,0 72,6 135,6 125,4 99,7 117,3 85,0 82,8 82,3 115,3
Heves vármegye 77,3 95,2 90,4 89,0 82,2 103,7 115,6 97,0 80,5 94,7 83,0 99,8 85,9 81,4 69,5 106,3 96,6 81,6 70,1 79,0
Nógrád vármegye 98,9 107,0 86,4 66,3 88,5 105,5 108,0 81,1 89,7 105,3 91,6 95,8 95,1 80,3 76,0 146,4 91,0 100,4 101,9 98,3
Észak-Magyarország régió 81,9 77,9 91,3 87,6 87,6 119,2 125,7 87,0 80,8 109,3 72,3 79,9 116,7 107,5 89,4 116,9 88,1 84,2 81,1 104,1
Hajdú-Bihar vármegye 107,1 108,4 79,3 88,0 91,3 102,1 103,5 125,1 82,0 94,3 99,7 84,2 98,2 104,0 97,7 147,6 96,4 90,9 102,7 83,6
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 108,1 95,6 92,8 81,1 82,6 104,6 95,6 100,7 92,8 141,7 119,2 100,3 88,3 86,4 67,2 100,0 96,6 62,4 69,0 94,9
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 103,0 103,3 95,5 81,5 89,2 80,8 90,0 94,7 84,6 110,7 101,3 74,6 77,2 100,8 80,6 127,6 85,5 77,2 91,0 107,2
Észak-Alföld régió 105,8 103,7 87,7 84,1 88,9 94,6 96,9 109,0 85,1 110,3 104,0 83,5 88,7 99,3 84,7 130,2 92,6 80,3 92,1 93,2
Bács-Kiskun vármegye 74,5 125,3 72,6 78,9 61,0 72,1 133,5 115,8 153,9 123,0 127,5 69,6 97,9 97,7 120,8 123,1 124,0 135,6 96,1 70,5
Békés vármegye 114,5 106,1 88,7 105,6 83,1 89,8 98,4 98,1 95,3 91,3 83,3 102,0 73,5 81,2 67,9 110,8 121,0 89,7 101,4 88,0
Csongrád-Csanád vármegye 37,8 129,4 72,8 191,5 68,0 119,6 79,3 93,6 106,9 133,0 69,8 67,3 434,7 119,8 85,2 48,9 193,0 68,6 88,6 93,3
Dél-Alföld régió 62,4 122,5 74,9 104,1 64,8 86,7 114,7 108,6 131,3 121,2 103,4 72,5 183,9 99,8 101,4 94,9 136,9 105,5 95,2 76,9
Alföld és Észak nagyrégió 79,4 103,6 82,3 93,8 77,1 95,5 110,2 104,1 103,3 115,0 95,6 77,9 131,9 101,1 92,9 110,0 109,3 91,7 91,3 86,8
Ország összesen ország 108,0 86,5 94,8 94,9 91,6 94,2 101,0 104,3 99,9 103,1 88,7 101,6 106,6 95,5 92,2 119,7 110,0 98,8 95,9 86,0

Lábjegyzet

*A 4 főnél többet foglalkoztató szervezetek székhely szerinti adatai.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
dA számlázott építőipar tevékenység értékét csökkentő tényezők (időbeli elhatárolás, bérmunka) miatt lehetséges a negatív termelési érték.
eA negatív volumenindex a negatív tárgyhavi termelési érték következménye.
.