Területi egység 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
neve szintje
Termelési érték, millió Ft
Budapest főváros, régióa 406 005 448 114 494 303 625 570 642 353 546 486 514 451 556 620 420 226 478 078 426 199 431 993 527 717 503 056 423 742 583 524 782 308 1 003 253 1 045 089 1 187 151 1 473 298 1 681 471
Pest vármegye, régiób 80 196 90 627 96 407 114 851 145 889 148 373 184 421 141 876 125 329 130 207 118 889 148 356 174 337 163 401 167 395 221 108 277 284 404 984 397 092 490 233 608 005 674 509
Közép-Magyarország nagyrégióc 486 201 538 741 590 710 740 421 788 242 694 859 698 872 698 496 545 555 608 286 545 088 580 349 702 054 666 457 591 137 804 632 1 059 592 1 408 237 1 442 181 1 677 385 2 081 303 2 355 980
Fejér vármegye 35 273 30 590 34 734 47 584 53 870 48 966 48 180 40 685 33 706 32 403 28 201 37 460 35 597 48 004 45 713 84 468 112 572 133 565 167 971 165 717 216 807 237 514
Komárom-Esztergom vármegye 23 217 26 917 28 893 34 065 35 179 30 737 33 097 28 405 29 324 24 743 21 883 27 670 34 241 35 153 37 342 44 383 63 066 90 360 84 957 91 455 115 293 124 723
Veszprém vármegye 21 110 23 178 24 981 30 746 33 083 28 694 28 730 24 340 17 720 21 733 21 697 28 254 30 449 26 782 26 937 32 573 40 800 49 154 47 985 61 536 82 330 89 382
Közép-Dunántúl régió 79 600 80 684 88 608 112 396 122 132 108 397 110 007 93 429 80 750 78 879 71 781 93 384 100 286 109 939 109 991 161 424 216 438 273 079 300 913 318 708 414 430 451 619
Győr-Moson-Sopron vármegye 38 390 43 564 44 891 45 864 57 798 63 145 68 142 64 809 60 983 63 255 58 104 59 433 72 016 68 096 69 200 76 436 92 754 115 512 110 863 132 484 162 368 178 683
Vas vármegye 17 935 20 451 19 643 22 366 29 080 24 663 21 101 25 401 21 185 25 486 37 703 44 136 40 899 60 935 35 253 47 580 69 003 67 250 58 183 53 033 66 412 64 038
Zala vármegye 35 432 37 877 31 553 34 906 38 695 33 379 28 495 29 163 29 884 27 796 26 904 31 296 42 431 39 576 33 048 48 762 80 552 80 112 83 487 102 234 122 942 116 445
Nyugat-Dunántúl régió 91 757 101 892 96 086 103 136 125 573 121 187 117 738 119 373 112 052 116 537 122 711 134 864 155 347 168 607 137 501 172 778 242 309 262 873 252 534 287 751 351 722 359 166
Baranya vármegye 24 824 20 932 23 124 29 905 35 094 33 446 33 730 32 728 31 260 27 391 26 131 28 088 32 018 33 197 28 420 41 559 47 885 64 512 69 596 77 201 93 056 108 273
Somogy vármegye 20 451 19 969 20 887 20 407 25 424 26 890 33 176 30 378 50 592 28 864 28 815 33 936 34 867 26 123 26 666 33 338 39 108 55 946 55 486 73 485 88 799 86 829
Tolna vármegye 17 719 17 474 20 706 19 129 23 605 20 546 21 313 23 066 22 054 24 109 19 538 22 194 27 197 27 761 23 849 25 932 30 031 74 156 45 305 52 937 68 396 71 612
Dél-Dunántúl régió 62 994 58 375 64 717 69 441 84 122 80 883 88 219 86 173 103 906 80 365 74 484 84 218 94 082 87 080 78 936 100 829 117 023 194 613 170 387 203 623 250 251 266 715
Dunántúl nagyrégió 234 351 240 951 249 411 284 972 331 827 310 466 315 964 298 975 296 708 275 781 268 976 312 467 349 715 365 626 326 428 435 031 575 771 730 565 723 834 810 081 1 016 402 1 077 499
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 35 873 36 841 41 807 47 117 56 403 54 394 58 525 46 099 44 426 50 211 40 781 43 420 55 981 50 525 49 995 63 445 75 491 106 863 110 579 133 262 188 794 190 869
Heves vármegye 26 038 36 648 33 728 43 025 46 912 34 347 44 697 48 341 42 271 20 257 21 661 27 338 28 803 33 566 22 732 29 635 35 124 49 790 46 356 51 310 65 847 73 720
Nógrád vármegye 7 538 7 782 5 806 6 605 8 116 7 643 7 061 6 768 5 306 5 142 4 461 6 254 6 016 4 611 6 217 8 229 10 440 15 808 13 289 18 000 22 752 26 037
Észak-Magyarország régió 69 449 81 271 81 342 96 748 111 431 96 384 110 283 101 208 92 003 75 610 66 903 77 012 90 800 88 702 78 944 101 308 121 056 172 462 170 225 202 572 277 393 290 625
Hajdú-Bihar vármegye 49 199 47 384 61 228 82 963 78 291 61 753 53 413 45 134 44 191 46 822 40 601 52 342 61 586 63 797 57 022 76 427 97 113 128 507 124 806 148 187 183 825 220 565
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 17 384 18 233 22 482 22 187 29 628 30 501 34 340 27 698 24 006 29 091 36 813 44 074 46 487 41 318 36 223 50 379 53 243 68 888 70 621 77 755 91 929 101 239
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 30 670 27 257 35 445 39 530 49 266 42 146 42 816 41 420 33 935 37 705 33 281 43 078 52 401 56 648 45 351 63 956 79 160 104 284 100 410 123 355 156 207 167 198
Észak-Alföld régió 97 252 92 874 119 155 144 679 157 185 134 400 130 569 114 252 102 132 113 618 110 695 139 494 160 474 161 763 138 595 190 762 229 516 301 679 295 837 349 297 431 961 489 002
Bács-Kiskun vármegye 39 357 42 183 42 635 45 199 55 427 45 716 62 561 63 897 65 522 61 558 54 845 79 002 107 693 131 072 89 535 166 836 244 142 281 359 276 381 362 731 351 025 381 428
Békés vármegye 17 612 18 087 19 900 21 255 26 460 23 518 26 274 18 900 19 525 19 872 17 639 25 159 30 330 35 258 21 444 28 065 36 241 45 769 45 481 49 695 69 368 71 641
Csongrád-Csanád vármegye 44 938 45 249 50 748 57 458 64 783 64 192 56 389 52 165 53 160 48 021 33 375 42 134 43 756 44 460 39 292 68 908 82 477 115 047 106 785 135 444 182 303 185 079
Dél-Alföld régió 101 906 105 519 113 282 123 912 146 670 133 426 145 224 134 962 138 207 129 451 105 859 146 295 181 779 210 790 150 271 263 809 362 860 442 175 428 647 547 870 602 697 638 148
Alföld és Észak nagyrégió 268 607 279 664 313 779 365 338 415 286 364 210 386 076 350 423 332 342 318 679 283 457 362 802 433 054 461 255 367 810 555 879 713 431 916 316 894 709 1 099 739 1 312 051 1 417 774
Ország összesen ország 989 159 1 059 356 1 153 900 1 390 731 1 535 355 1 369 534 1 400 910 1 347 893 1 174 607 1 202 747 1 097 521 1 255 619 1 484 823 1 493 339 1 285 374 1 795 542 2 348 794 3 055 118 3 060 724 3 587 205 4 409 756 4 851 253
Volumenindex, az előző év azonos időszaka = 100,0%
Budapest főváros, régióa 122,5 104,4 105,4 121,5 95,8 80,0 89,0 108,9 74,7 107,5 87,3 99,2 119,6 93,3 82,2 130,5 122,6 116,9 97,1 102,2 100,0 98,6
Pest vármegye, régiób 122,4 106,9 101,6 114,3 118,5 95,6 117,5 97,2 87,4 101,5 89,5 122,2 115,0 91,7 99,8 125,4 114,5 133,1 91,4 110,8 99,5 95,8
Közép-Magyarország nagyrégióc 122,5 104,8 104,7 120,3 99,3 82,9 95,1 106,3 77,3 106,2 87,8 104,2 118,4 92,9 86,5 129,0 120,3 121,1 95,4 104,6 99,9 97,8
Fejér vármegye 103,1 82,0 108,5 131,5 105,6 85,5 93,0 84,2 81,9 94,1 85,4 130,3 93,0 131,6 92,8 180,8 121,7 108,3 117,2 89,3 105,8 94,7
Komárom-Esztergom vármegye 119,8 109,7 102,5 113,1 96,3 82,1 101,8 93,4 102,1 82,7 86,7 124,0 121,2 100,1 103,3 116,4 129,8 130,7 87,6 96,7 101,2 93,2
Veszprém vármegye 105,6 103,9 102,9 118,1 100,4 81,5 94,6 83,9 72,0 120,1 98,1 127,9 105,3 85,7 97,6 113,5 113,4 109,5 90,9 114,5 106,7 93,8
Közép-Dunántúl régió 108,2 95,9 104,9 121,7 101,4 83,5 95,9 86,7 85,5 95,7 89,3 127,6 105,1 106,9 97,4 142,2 122,3 115,0 102,7 95,5 104,6 94,1
Győr-Moson-Sopron vármegye 109,7 107,4 98,4 98,1 117,6 103,0 102,0 93,8 93,1 101,4 90,0 100,4 118,6 92,1 98,5 104,4 110,2 113,3 89,4 106,7 97,6 94,9
Vas vármegye 107,3 107,9 91,7 109,3 121,3 79,7 80,9 120,1 82,5 117,6 145,1 114,4 90,7 145,7 56,5 128,6 133,6 89,2 80,7 82,5 101,4 83,3
Zala vármegye 121,1 101,1 79,6 106,2 103,4 81,0 80,7 84,6 101,4 91,2 95,2 114,1 132,6 91,2 81,2 138,2 149,9 90,3 97,2 109,8 96,4 81,8
Nyugat-Dunántúl régió 113,3 105,1 90,1 103,0 113,6 90,8 91,8 95,7 92,8 101,8 103,3 107,7 112,7 106,0 79,3 118,7 127,8 98,8 89,5 102,2 97,8 88,1
Baranya vármegye 140,2 79,8 105,5 124,1 109,5 89,7 95,3 89,1 94,5 85,8 93,6 105,6 111,5 101,0 83,1 138,3 104,6 122,6 100,5 99,0 96,2 100,4
Somogy vármegye 129,6 92,4 99,9 93,8 116,2 99,2 116,6 103,2 164,7 55,9 98,0 115,5 100,5 73,3 99,2 118,3 107,0 130,3 92,4 119,0 97,5 84,5
Tolna vármegye 115,5 93,3 113,2 88,7 115,1 82,0 98,0 94,3 94,6 107,0 79,6 111,5 119,8 99,6 83,4 102,5 105,2 224,5 56,9 104,4 103,2 90,3
Dél-Dunántúl régió 129,0 87,7 105,9 103,0 113,0 90,4 103,1 95,1 119,3 75,8 91,0 111,0 109,3 90,4 88,0 120,7 105,6 151,4 81,6 106,9 98,5 92,0
Dunántúl nagyrégió .. .. .. .. .. .. 96,2 92,5 98,2 91,0 95,7 113,9 109,5 102,0 86,8 127,0 120,6 115,6 92,3 100,5 100,7 91,5
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 125,1 97,2 108,4 108,2 111,7 90,7 101,7 78,8 95,3 110,7 79,7 104,7 126,1 87,9 96,0 119,9 108,2 128,9 96,4 107,9 113,3 87,2
Heves vármegye 129,0 133,2 87,9 122,4 101,7 68,7 123,0 110,5 86,5 46,8 105,0 123,7 103,1 113,8 65,9 123,8 108,2 129,2 86,7 99,4 103,1 96,6
Nógrád vármegye 96,5 97,7 71,3 109,2 114,6 88,5 87,3 90,4 77,5 95,0 85,4 138,0 94,0 74,5 130,4 126,6 115,2 137,7 78,3 121,0 100,7 98,6
Észak-Magyarország régió 122,5 110,7 95,6 114,1 107,4 81,3 108,1 92,2 89,9 80,4 86,9 113,1 115,3 95,2 86,4 121,5 108,8 129,8 91,9 106,6 109,6 90,4
Hajdú-Bihar vármegye 95,9 91,1 123,4 130,0 88,0 74,1 81,8 87,2 96,8 103,7 85,2 126,6 115,1 101,0 86,9 126,9 115,7 120,5 90,5 106,3 99,2 103,5
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 107,0 99,2 117,8 94,7 124,6 96,7 106,4 79,2 85,7 118,6 124,2 117,1 103,2 87,0 85,6 132,0 97,1 118,1 95,6 99,6 96,0 95,3
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 95,8 84,1 124,2 107,0 116,3 80,4 96,0 103,5 81,0 108,9 87,0 127,2 118,9 105,4 77,8 132,2 112,9 120,0 89,7 110,2 101,5 92,5
Észak-Alföld régió 97,7 90,3 122,5 116,5 101,3 80,3 91,8 90,1 88,4 108,9 95,8 123,6 112,5 98,4 83,4 130,0 109,9 119,8 91,4 106,0 99,3 97,8
Bács-Kiskun vármegye 116,3 101,4 96,5 101,7 114,4 77,5 129,3 97,4 101,4 92,0 87,5 141,3 133,3 119,2 66,8 177,0 134,6 105,5 91,6 119,2 79,2 94,0
Békés vármegye 119,3 97,2 105,1 102,5 116,1 83,6 105,6 66,4 102,2 99,8 87,3 140,2 117,9 113,4 59,2 122,9 117,7 115,1 92,6 97,5 111,5 89,2
Csongrád-Csanád vármegye 101,0 95,3 107,1 108,7 105,2 93,1 83,0 90,4 100,8 88,6 68,3 123,8 101,5 99,1 85,9 166,2 108,7 126,8 86,5 113,2 107,2 87,7
Dél-Alföld régió 109,5 98,0 102,5 105,0 110,4 85,5 102,9 88,9 101,3 91,8 80,4 135,6 121,5 113,4 69,5 166,4 126,0 111,4 90,3 115,4 89,2 91,5
Alföld és Észak nagyrégió .. .. .. .. .. .. 100,2 90,2 93,8 93,9 87,4 125,6 116,7 104,0 77,6 143,0 117,3 117,2 91,0 110,6 96,2 93,3
Ország összesen ország 116,4 101,3 104,0 115,7 103,0 83,9 96,7 98,5 86,2 99,0 90,9 112,1 115,7 102,2 83,8 132,5 119,5 118,6 93,3 105,4 98,9 95,0

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató szervezetek székhely szerinti adatai.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.