Időszak Tárgyhóban kötött Évkezdettől halmozott Tárgyhó végi szerződésállomány
új szerződések
értéke, folyó áron, millió forint volumenindexe, előző év azonos időszaka = 100,0% értéke, folyó áron, millió forint volumenindexe, előző év azonos időszaka = 100,0% értéke, folyó áron, millió forint volumenindexe, előző év azonos időszaka = 100,0%
2020. január 407 849 105,0 407 849 105,0 2 146 105 84,5
február 212 103 103,7 619 952 104,5 2 187 879 86,0
március 258 340 89,8 878 292 99,7 2 145 266 83,4
április 262 743 102,3 1 141 035 100,3 2 113 010 84,5
május 271 514 92,5 1 412 549 98,7 2 110 630 84,8
június 213 474 55,7 1 626 023 89,6 2 017 223 80,1
július 164 133 61,4 1 790 156 86,0 1 887 696 78,2
augusztus 256 465 106,5 2 046 621 88,1 1 865 157 80,9
szeptember 370 618 93,7 2 417 239 88,9 1 922 774 83,5
október 317 642 117,5 2 734 881 91,5 1 932 910 89,4
november 543 748 155,0 3 278 629 98,2 2 154 452 102,0
december 387 080 112,1 3 665 709 99,5 2 099 866 107,2
2021. január 466 931 106,8 466 931 106,8 2 489 934 108,6
február 157 449 69,4 624 380 94,0 2 280 310 97,6
március 398 620 144,4 1 023 000 108,8 2 539 098 110,8
április 247 501 86,5 1 270 501 103,6 2 521 968 110,0
május 329 137 111,5 1 599 638 105,1 2 501 317 109,3
június 385 771 165,5 1 985 409 113,1 2 606 039 119,1
július 279 645 152,1 2 265 054 116,8 2 463 984 117,3
augusztus 420 339 145,5 2 685 393 120,6 2 511 103 120,9
szeptember 346 172 84,4 3 031 565 114,9 2 380 630 111,3
október 370 202 100,7 3 401 767 113,2 2 341 737 105,6
november 335 803 53,5 3 737 570 102,9 2 293 718 92,7
december 592 428 132,1 4 329 998 106,1 2 242 209 93,0
2022. január 622 685 111,1 622 685 111,1 3 090 536 104,5
február 366 130 193,9 988 815 132,0 3 156 301 117,0
március 461 214 96,8 1 450 029 118,3 3 237 398 107,4
április 420 846 137,4 1 870 875 122,1 3 261 680 105,0
május 446 067 109,0 2 316 942 119,4 3 310 644 107,4
június 353 643 73,4 2 670 585 110,2 3 231 414 100,6
július 298 256 85,1 2 968 841 107,0 3 075 948 99,8
augusztus 264 399 50,5 3 233 240 98,1 2 887 477 92,0
szeptember 500 246 115,4 3 733 486 100,1 2 885 196 97,1
október 568 757 122,2 4 302 243 102,5 2 994 932 102,2
november 449 352 106,3 4 751 595 102,9 2 878 070 100,4
december 492 755 66,5 5 244 350 97,8 2 786 363 99,5
2023. január 567 729 73,5 567 729 73,5 3 188 304 83,5
február 254 376 56,2 822 105 67,1 3 077 132 78,9
március 387 896 68,1 1 210 001 67,4 3 024 206 75,6
április 304 236 61,7 1 514 237 66,2 2 853 605 74,7
május 337 033 64,5 1 851 270 65,9 2 752 642 71,0
június 529 209 127,8 2 380 479 73,8 2 802 952 74,1
július 332 357 98,7 2 712 836 76,2 2 615 336 75,3
augusztus 423 077 141,7 3 135 913 81,2 2 481 346 76,1
szeptember 425 275 75,3 3 561 188 80,5 2 277 251 69,9
október 554 801 89,3 4 115 989 81,6 2 264 050 69,2
november 927 351 189,1 5 043 340 91,1 2 595 669 82,5
december 634 270 118,0 5 677 610 93,5 2 486 536 81,7
2024. január 735 547 121,7 735 547 121,7 3 092 799 90,9
február 498 661 183,8 1 234 208 140,9 3 224 843 98,3
március 489 641 118,4 1 723 849 133,7 3 275 236 101,5
április 400 626 124,2 2 124 475 131,8 3 198 995 105,7
május 356 637 99,8 2 481 112 126,0 3 082 563 105,5
június 365 252 65,1 2 846 364 112,5 3 017 442 101,5
július 728 879 208,0 3 575 243 124,1 3 338 156 121,0
augusztus 358 900 80,4 3 934 143 118,3 3 213 464 122,8
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*Valamennyi építőipari vállalkozás adata.
.