Időszak Épületek építése ágazat Egyéb építmények építése ágazat Speciális szaképítés ágazat Építőipar összesen Épületek építése ágazat Egyéb építmények építése ágazat Speciális szaképítés ágazat Építőipar összesen
41 42 43 F 41 42 43 F
termelési érték, millió forint volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0%
Havonta
2020. január 59 053 42 660 102 283 203 996 84,6 109,6 97,3 95,4
február 70 566 50 315 139 520 260 400 86,5 105,9 114,6 103,8
március 106 736 72 256 164 578 343 570 99,0 84,5 102,5 97,1
április 106 329 98 335 115 015 319 679 93,9 96,5 99,9 96,8
május 84 593 109 459 121 582 315 634 85,1 95,5 73,3 83,1
június 107 429 102 450 153 434 363 313 86,9 82,6 83,0 84,0
július 86 812 104 069 145 096 335 977 72,1 77,3 85,1 79,0
augusztus 93 059 109 929 151 827 354 816 69,6 85,0 97,0 84,6
szeptember 108 400 117 260 196 790 422 451 80,9 78,0 92,9 85,1
október 95 835 99 710 191 360 386 905 86,8 63,5 96,9 83,2
november 116 738 133 149 207 597 457 484 97,8 96,7 109,6 102,5
december 125 294 122 627 228 294 476 214 93,0 81,3 114,8 98,3
2021. január 79 937 44 906 112 489 237 332 126,6 98,5 102,7 108,7
február 64 417 48 753 116 885 230 054 85,4 90,7 78,2 82,6
március 121 384 75 275 187 935 384 594 106,3 97,5 106,7 104,6
április 111 408 86 670 134 722 332 801 95,2 82,2 106,3 95,3
május 133 077 106 550 163 464 403 091 143,0 90,8 122,0 117,1
június 138 850 146 030 219 197 504 076 117,4 133,0 129,7 126,9
július 121 590 127 716 214 238 463 544 122,0 113,0 129,1 122,4
augusztus 140 936 118 787 181 352 441 074 131,9 99,5 104,4 110,3
szeptember 155 373 142 580 238 600 536 554 124,8 112,0 106,0 112,5
október 131 242 122 440 259 136 512 817 115,0 110,6 113,7 113,3
november 168 876 167 766 253 397 590 039 121,5 113,5 102,5 110,5
december 205 626 158 643 330 365 694 634 137,8 116,5 121,5 124,6
2022. január 90 095 51 936 140 881 282 912 91,1 101,1 102,0 98,1
február 147 419 61 331 190 773 399 523 185,1 110,0 132,9 143,2
március 180 234 103 498 243 295 527 027 120,1 120,2 105,4 112,9
április 157 073 101 952 181 473 440 497 110,4 98,9 105,9 105,7
május 157 774 131 691 234 077 523 542 92,8 103,9 112,5 103,7
június 151 482 144 995 261 997 558 474 85,4 83,4 93,9 88,6
július 156 870 153 743 267 685 578 298 100,8 98,6 97,9 98,8
augusztus 166 599 124 424 256 606 547 629 92,3 85,8 110,8 98,3
szeptember 185 324 160 465 342 183 687 972 93,2 92,2 112,3 101,5
október 159 758 152 042 292 394 604 194 95,4 101,3 88,5 93,2
november 235 082 169 575 380 236 784 892 109,1 82,5 117,7 105,5
december 236 926 164 674 443 225 844 825 90,3 84,7 105,2 96,2
2023. január 103 796 85 790 170 129 359 715 93,0 135,4 96,3 102,3
február 160 037 58 133 202 555 420 725 87,7 77,7 84,8 84,8
március 181 833 131 483 296 115 609 432 81,5 104,1 97,2 93,2
április 145 540 124 038 205 931 475 508 79,4 104,2 96,2 92,1
május 177 734 137 697 248 720 564 151 96,6 89,5 90,1 91,9
június 193 375 128 806 308 646 630 827 109,5 76,1 99,9 96,3
július 201 892 165 235 306 029 673 156 114,7 95,4 100,4 102,9
augusztus 186 768 172 126 260 798 619 692 99,9 122,8 89,2 100,1
szeptember 236 535 204 617 292 785 733 937 113,8 113,2 75,1 94,3
október 185 550 169 424 291 422 646 396 108,1 101,4 90,8 98,0
november 208 894 198 223 335 864 742 981 82,7 106,3 80,5 86,8
december 271 912 201 141 417 346 890 399 106,8 111,1 85,8 96,6
2024. január 132 392 82 961 216 897 432 250 121,0 90,1 119,0 112,7
február 156 660 55 692 244 880 457 233 93,2 89,3 112,9 102,2
március 173 583 106 144 345 506 625 233 90,9 75,3 108,9 96,3
április 194 506 140 674 251 528 586 707 127,8 105,9 114,8 116,4
május 212 418 138 757 303 919 655 095 114,3 94,1 114,8 109,5
június 184 564 128 645 346 130 659 340 91,3 93,2 105,4 98,6
július 154 738 158 931 351 685 665 354 73,9 90,2 108,6 93,8
augusztus 179 574 126 934 307 728 614 236 92,7 69,2 111,5 94,0
szeptember
október
november
december
Évkezdettől kumulált
2020. január–december 1 160 844 1 162 220 1 917 376 4 240 439 86,1 84,7 96,9 90,3
2021. január–december 1 572 714 1 346 115 2 411 780 5 330 609 119,6 106,5 110,8 112,1
2022. január–december 2 024 636 1 520 326 3 234 823 6 779 786 101,3 93,7 105,9 101,6
2023. január–december 2 253 867 1 776 712 3 336 341 7 366 921 97,5 102,4 89,4 94,7
2024. január–augusztus 1 388 436 938 739 2 368 273 4 695 448 98,3 87,4 111,3 101,8

Lábjegyzet

*Valamennyi építőipari vállalkozás adata.
.