Időszak Épületek Egyéb építmények Építőipar összesen Épületek Egyéb építmények Építőipar összesen Épületek Egyéb építmények Építőipar összesen
eredeti volumenindex szezonálisan és munkanappal kiigazított volumenindex
2021. év havi átlaga = 100,0% előző hónap = 100,0%
2020. január 56,7 47,3 52,3 86,5 104,0 91,5 111,2 93,5 99,6
február 71,1 60,8 67,1 88,2 108,9 96,9 101,9 104,7 105,9
március 98,6 72,5 88,2 91,7 99,1 94,4 104,0 91,1 97,4
április 76,1 89,6 82,2 91,2 103,8 97,2 99,5 104,7 102,9
május 66,4 99,5 80,5 72,8 99,1 84,3 79,8 95,5 86,7
június 89,6 94,9 91,9 81,8 88,3 84,8 112,4 89,1 100,6
július 73,7 101,4 85,0 82,6 87,2 84,4 101,0 98,7 99,5
augusztus 86,1 94,9 90,2 82,6 95,9 87,6 99,9 110,0 103,8
szeptember 98,3 116,9 107,0 85,3 92,8 87,6 103,4 96,8 100,0
október 90,9 103,8 97,2 89,1 89,2 89,0 104,4 96,1 101,6
november 104,6 127,1 113,5 91,8 95,7 94,2 103,0 107,2 105,9
december 118,8 117,0 117,9 87,0 90,5 88,8 94,8 94,6 94,3
2021. január 65,2 46,4 56,8 100,7 95,4 98,6 115,8 105,4 111,1
február 58,9 50,0 55,4 71,6 89,9 78,5 71,0 94,2 79,5
március 105,1 73,0 92,3 97,2 95,2 96,8 135,8 105,9 123,4
április 77,6 78,4 78,3 94,2 94,5 93,7 96,9 99,3 96,8
május 93,8 93,4 94,2 102,2 95,2 98,8 108,5 100,7 105,5
június 111,0 125,2 116,7 102,6 112,1 108,5 100,4 117,8 109,7
július 90,6 125,1 104,1 101,2 102,4 102,3 98,6 91,4 94,3
augusztus 100,7 96,6 99,5 98,5 101,3 98,7 97,3 98,9 96,5
szeptember 119,1 120,2 120,3 103,3 98,7 99,7 104,9 97,5 101,0
október 108,6 111,0 110,1 106,6 100,7 102,8 103,2 102,0 103,0
november 114,2 144,4 125,3 99,3 105,4 102,7 93,1 104,7 100,0
december 155,3 136,4 146,9 110,5 105,8 108,3 111,3 100,3 105,4
2022. január 60,7 51,1 55,8 95,6 95,9 96,1 86,5 90,7 88,8
február 92,1 60,7 79,3 110,6 113,6 111,6 115,7 118,4 116,1
március 119,3 82,2 104,2 110,7 101,0 107,7 100,1 88,9 96,5
április 85,2 78,8 82,8 104,9 96,8 99,9 94,8 95,8 92,7
május 97,3 97,8 97,7 105,0 101,7 102,5 100,1 105,1 102,6
június 101,8 106,8 103,4 95,1 101,2 98,0 90,6 99,5 95,6
július 86,6 129,6 102,9 96,0 102,7 100,2 101,0 101,5 102,3
augusztus 105,1 85,9 97,8 104,2 91,5 98,4 108,5 89,1 98,2
szeptember 124,0 117,8 122,2 107,7 96,5 101,9 103,4 105,4 103,6
október 100,5 105,5 102,6 99,1 98,2 97,3 92,0 101,7 95,4
november 134,7 130,5 132,2 116,2 96,4 107,7 117,2 98,2 110,8
december 156,8 120,1 141,3 109,2 94,0 102,6 94,0 97,5 95,2
2023. január 57,0 60,8 57,0 90,2 102,9 96,7 82,6 109,5 94,2
február 83,1 44,2 67,2 99,1 90,0 95,1 109,8 87,5 98,3
március 106,3 84,6 97,1 99,7 98,5 100,1 100,6 109,4 105,3
április 74,4 79,1 76,3 92,4 91,6 91,6 92,6 93,0 91,5
május 89,6 89,7 89,8 95,9 93,8 93,8 103,8 102,3 102,4
június 109,5 85,2 99,6 102,6 89,0 95,8 107,0 94,9 102,1
július 97,1 121,2 105,9 106,2 97,9 102,3 103,5 110,1 106,8
augusztus 97,6 98,2 97,9 97,9 102,7 99,2 92,2 104,8 96,9
szeptember 109,3 123,8 115,2 95,5 99,5 96,7 97,5 96,9 97,5
október 100,1 101,0 100,6 99,1 95,6 96,4 103,8 96,1 99,7
november 108,2 126,9 114,7 93,8 95,8 94,2 94,6 100,2 97,8
december 146,6 123,9 136,5 101,4 97,7 98,9 108,2 102,0 104,9
2024. január 68,7 61,7 64,3 108,0 98,2 106,8 106,4 100,5 108,0
február 85,9 43,3 68,7 102,1 94,3 97,5 94,6 96,0 91,3
március 99,4 85,9 93,5 94,2 97,0 96,5 92,3 102,8 98,9
április 82,1 99,0 88,7 102,0 104,9 105,0 108,2 108,2 108,9
május 100,7 94,4 98,4 106,6 97,3 101,8 104,6 92,7 96,9
június 104,9 88,8 98,3 98,3 96,2 95,1 92,2 98,9 93,4
július 94,4 108,4 99,3 102,4 91,0 95,9 104,1 94,6 100,8
augusztus 94,5 88,2 92,0 95,6 91,8 93,9 93,4 100,9 97,9
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*Valamennyi építőipari vállalkozás adata.
.