Tevékenységek 15–19 éves 20–29 éves 30–39 éves 40–49 éves 50–59 éves 60–74 éves
Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen
1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010
Társadalmilag kötött tevékenységek 450 400 401 480 445 411 464 421 406 539 483 430 584 514 488 563 498 458 581 522 508 625 589 567 602 556 537 569 501 499 632 571 565 602 535 532 539 443 432 553 495 483 545 472 459 384 317 286 433 376 372 412 352 337
Kereső-, termelőtevékenység 164 55 30 122 51 19 143 53 25 349 279 212 197 183 138 275 232 175 402 335 301 272 213 183 338 275 242 408 334 299 323 254 249 364 293 274 390 285 233 243 189 177 312 234 203 234 155 100 129 82 60 174 112 76
Ebből:
főfoglalkozás 111 24 14 93 39 15 102 31 14 277 242 188 160 164 130 220 204 159 314 268 278 221 184 166 268 227 223 296 258 263 243 210 222 269 233 242 251 189 191 119 122 141 180 154 165 22 28 33 6 8 20 13 16 25
mezőgazdasági tevékenység (saját háztartás részére) 24 15 7 11 6 2 18 11 5 33 19 12 20 9 2 27 14 7 44 40 13 33 17 9 38 29 11 69 52 22 53 29 15 61 40 19 94 70 30 74 43 20 83 56 24 140 108 50 79 58 28 105 78 37
Tanulás, önképzés 151 222 229 159 236 225 155 229 227 26 52 58 23 61 77 25 56 67 7 7 8 6 7 7 6 7 7 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 2 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
Ebből:
iskolarendszerű 145 210 219 155 228 212 150 219 216 23 45 48 21 54 67 22 49 58 5 4 5 4 5 4 4 5 5 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
önképzés 5 12 10 4 8 13 5 10 11 3 6 10 2 7 9 3 7 9 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1
Háztartási és ház körüli munka 36 34 31 97 63 64 66 48 47 53 46 45 186 124 115 118 85 79 62 63 70 212 206 184 136 134 127 68 72 83 216 211 196 144 142 140 66 76 106 233 219 208 154 152 160 80 90 110 242 227 233 173 171 183
Ebből:
főzés, terítés, tálalás 4 4 5 20 15 20 12 9 12 5 6 11 60 42 46 32 23 28 9 9 12 78 85 80 43 46 46 11 14 21 85 91 82 49 53 52 10 16 25 89 94 93 52 58 61 12 17 28 95 98 102 60 65 72
mosogatás 2 2 2 13 11 13 7 7 7 2 2 4 23 18 20 12 10 12 2 3 4 28 31 33 15 17 19 3 4 7 28 32 35 16 18 21 3 5 9 32 34 37 19 20 24 4 7 9 34 37 44 21 24 30
lakástakarítás, rendrakás 7 9 6 31 24 23 19 16 14 7 8 6 37 31 24 21 19 15 7 7 6 40 40 34 23 23 20 7 8 8 38 38 33 23 23 21 6 9 12 41 40 36 25 25 24 10 11 11 42 39 36 28 28 26
mosás, vasalás 1 0 1 15 7 5 8 3 3 1 1 0 42 22 15 21 11 7 1 1 1 42 35 25 21 18 13 1 1 1 40 34 27 21 18 15 1 1 2 35 30 23 19 17 13 2 2 1 29 24 21 17 15 13
varrás, ruhanemű javítása 0 0 13 1 0 6 0 0 0 0 14 2 0 7 1 0 0 0 0 12 3 2 6 1 1 0 0 0 11 3 2 6 1 1 0 0 0 16 5 3 9 3 2 1 0 0 19 7 5 11 4 3
házkörüli munkák 7 10 11 2 2 3 5 6 7 12 11 11 5 4 6 8 7 8 14 20 28 6 6 7 10 13 17 19 22 31 8 6 10 13 14 21 23 25 40 12 9 11 17 17 25 35 37 47 18 16 19 25 24 31
épület, helyiség karbantartása, felújítása, építése 5 2 2 1 1 0 3 1 1 13 6 6 4 1 1 9 4 3 15 9 12 3 3 2 9 6 7 12 8 6 4 2 3 8 5 4 11 8 7 3 1 1 7 4 3 8 7 3 3 2 1 5 4 2
egyéb karbantartó, javító munkák (jármű, háztartási berendezés stb.) 9 5 2 0 0 0 5 3 1 11 9 4 0 0 1 5 5 3 12 10 5 0 0 0 6 5 2 13 11 7 1 0 0 6 5 4 8 8 8 0 0 0 4 4 4 6 8 8 0 0 0 3 3 3
Vásárlás, szolgáltatások igénybevétele, ügyintézés 10 10 10 16 14 11 13 12 10 12 14 14 24 23 22 18 18 18 14 16 16 27 28 24 21 22 20 14 16 19 26 31 26 20 24 23 15 20 21 26 30 26 21 25 24 19 23 22 24 27 26 21 25 24
Ebből:
vásárlás 7 6 8 12 10 8 10 8 8 7 9 10 18 16 18 13 13 14 9 11 12 20 22 20 15 16 16 9 10 13 20 23 22 15 17 18 9 12 15 19 23 21 15 18 18 13 15 19 18 20 21 16 18 20
Gyermekek gondozása, ellátása (saját) 0 3 5 9 4 16 4 3 10 16 10 10 93 52 60 54 30 35 24 34 39 50 75 106 36 54 72 7 13 20 8 18 22 8 15 21 1 5 7 2 8 15 1 7 11 1 4 9 1 4 10 1 4 10
Testi gondozás 0 1 1 7 2 9 4 2 5 6 3 5 68 29 40 36 16 22 8 8 12 30 32 54 19 20 33 2 2 5 3 6 7 3 4 6 0 1 1 1 3 4 1 2 2 1 1 1 0 1 2 0 1 2
Mese, játék 0 2 3 1 1 6 1 1 5 10 6 6 21 19 18 15 13 12 11 21 22 9 24 35 10 22 28 3 6 10 1 5 7 2 6 8 0 3 4 0 5 9 0 4 7 0 3 7 0 2 7 0 3 7
Közös tanulás 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 3 3 1 2 2 1 4 5 4 10 18 13 7 12 8 3 4 4 4 7 6 3 5 5 1 1 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Közlekedés 89 76 97 77 77 76 83 76 87 83 82 90 61 71 76 73 77 83 72 67 74 58 60 64 65 64 69 69 62 74 56 54 68 63 58 71 65 55 64 49 48 55 56 52 59 49 44 44 37 36 43 42 39 44
Fiziológiailag kötött tevékenységek 677 693 723 690 703 724 683 698 724 647 658 706 652 677 710 650 668 708 635 658 686 636 645 680 635 652 683 647 658 692 636 650 674 642 654 683 672 692 722 679 684 708 676 688 715 763 759 787 747 740 762 754 748 772
Ebből:
alvás 533 542 541 547 554 545 540 548 543 499 502 510 513 524 525 506 513 518 485 493 486 493 496 493 489 495 490 489 490 483 489 494 484 489 492 484 501 505 496 518 514 498 510 510 497 557 545 536 565 552 533 562 549 534
étkezés 80 82 91 78 77 87 79 80 89 81 86 101 80 81 93 80 83 97 84 89 103 81 84 98 83 87 101 84 88 104 80 84 93 82 86 98 84 90 109 81 85 100 83 88 104 89 94 114 80 86 101 84 89 106
öltözködés, testi higiénia 50 55 75 54 61 78 52 58 76 52 59 78 46 59 74 49 59 76 50 58 76 47 53 70 49 55 73 51 56 78 49 55 74 50 56 76 51 58 74 47 55 73 48 56 73 46 57 76 43 51 70 44 54 73
Szabadon végzett tevékenységeka 314 348 316 270 293 305 293 321 311 253 300 305 203 249 243 228 275 274 224 259 246 178 205 193 202 232 220 222 282 250 172 220 201 196 250 225 230 304 285 209 260 249 219 281 266 294 365 367 261 324 306 275 341 331
Szabadidő társas eltöltése 73 74 74 70 67 85 72 71 79 72 79 76 51 56 59 62 68 68 51 48 45 40 36 38 45 42 41 50 48 38 38 34 36 44 41 37 49 52 36 43 37 39 46 44 38 63 53 45 56 42 46 59 47 46
Vallásgyakorlás 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 3 2 5 6 3 4 5 3
Mozilátogatás 15 3 3 12 4 2 14 4 3 9 6 3 4 4 4 7 5 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Egyéb kulturális intézmények látogatása 2 3 0 1 2 4 2 3 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 0 1 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
Olvasás 37 17 6 36 21 20 37 19 12 31 19 9 28 18 14 30 18 12 34 21 10 24 16 14 29 19 12 36 27 15 22 20 16 29 23 16 40 33 24 28 24 23 33 28 23 50 45 39 36 28 36 42 35 37
Ebből:
könyv olvasása 20 9 2 22 13 9 21 11 5 12 8 3 14 10 9 13 9 6 10 6 3 10 8 7 10 7 5 10 7 4 8 9 8 9 8 6 10 9 6 10 11 9 10 10 8 12 12 11 13 12 15 12 12 13
Rádió hallgatása 27 18 1 16 11 1 22 15 1 10 8 0 3 4 0 7 6 0 3 3 0 1 1 0 2 2 0 3 2 0 1 1 0 2 1 0 5 5 2 3 1 1 4 3 1 15 11 4 6 6 3 10 8 3
Tévénézés, videózás, internetezés 94 148 120 91 137 132 93 143 126 99 137 149 90 132 122 94 134 136 111 150 148 94 125 109 102 138 129 109 174 156 92 140 122 100 157 139 116 181 183 107 169 151 111 175 166 135 216 222 121 210 180 127 212 197
Séta, kirándulás, sport, testedzés 52 51 38 29 36 23 41 44 31 21 32 21 15 23 13 18 27 17 16 22 16 8 15 10 12 19 13 13 15 14 5 10 9 9 13 12 10 16 16 7 9 9 8 12 12 16 18 20 7 7 10 10 12 14
Ebből:
sport, testedzés 24 20 29 5 7 6 15 13 18 6 10 13 2 4 4 4 7 9 3 5 8 1 2 2 2 3 5 2 3 6 1 1 5 1 2 5 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 2 5 0 1 1 0 1 3
Hobbi jellegű tevékenység, növények, házi kedvencek gondozása 7 27 4 10 10 10 9 19 7 4 13 5 7 7 6 6 10 5 3 9 5 6 4 7 5 7 6 5 9 8 9 8 6 7 8 7 4 11 10 14 13 12 10 12 11 8 13 20 23 18 21 17 16 21
Ebből:
szobanövények, házi kedvencek gondozása 3 2 3 1 4 4 2 3 4 1 3 4 1 4 5 1 3 4 1 2 4 1 3 6 1 2 5 1 3 7 1 5 5 1 4 6 1 5 7 2 5 8 2 5 7 2 6 10 2 6 10 2 6 10
Összesen 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440
Megfigyelések száma, n 1 783 1 078 236 1 641 1 151 210 3 424 2 229 446 2 442 3 523 508 2 845 3 232 516 5 287 6 755 1 024 4 266 3 282 640 4 353 3 758 697 8 619 7 040 1 337 3 216 3 808 565 3 485 3 768 652 6 701 7 576 1 217 3 084 3 224 720 3 685 3 508 965 6 769 6 732 1 685 3 164 3 736 751 4 274 5 442 1 129 7 438 9 178 1 880
Teljes sokaság, ezer fő 370 334 278 348 320 247 719 654 525 712 825 631 681 789 618 1 393 1 614 1 250 850 646 856 835 633 847 1 685 1 279 1 702 650 758 628 689 788 650 1 339 1 546 1 279 601 589 670 683 670 756 1 284 1 259 1 427 594 574 621 803 832 901 1 396 1 406 1 522

Lábjegyzet

aKiemelt tevékenységek.
.