Tevékenységek Férfi Összesen
1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010
Társadalmilag kötött tevékenységek .. 465 443 .. 504 487 .. 485 466
Kereső-, termelőtevékenység 443 413 379 332 331 311 390 374 347
Ebből:
főfoglalkozás 486 491 461 448 446 419 470 471 442
mezőgazdasági tevékenység (saját háztartás részére) 186 194 145 142 141 113 164 170 130
Tanulás, önképzés 306 333 319 295 330 303 301 331 311
Ebből:
iskolarendszerű 340 360 341 316 355 327 328 357 334
önképzés 125 141 145 112 127 139 119 134 142
Háztartási és ház körüli munka 72 78 113 215 197 198 164 152 163
Ebből:
főzés, terítés, tálalás 31 38 42 92 96 94 77 81 78
mosogatás 27 28 33 38 40 47 36 38 44
lakástakarítás, rendrakás 41 36 45 56 57 58 53 52 55
mosás, vasalás 55 59 40 87 81 62 85 80 61
varrás, ruhanemű javítása 104 66 80 107 102 104 106 101 104
házkörüli munkák 83 102 106 51 63 72 68 86 94
épület, helyiség karbantartása, felújítása, építése 219 212 207 184 229 179 210 215 202
egyéb karbantartó, javító munkák (jármű, háztartási berendezés stb.) 95 115 113 46 66 39 93 113 107
Vásárlás, szolgáltatások igénybevétele, ügyintézés 48 54 52 48 52 49 48 53 50
Ebből:
vásárlás 37 41 45 38 42 43 38 41 44
Gyermekek gondozása, ellátása (saját) 74 92 104 122 131 161 105 116 139
Testi gondozás 48 47 62 96 80 116 84 72 100
Mese, játék 64 80 82 64 86 92 64 84 88
Közös tanulás 57 67 66 52 67 62 53 67 63
Közlekedés 82 79 86 71 71 78 76 75 82
Fiziológiailag kötött tevékenységek 669 682 717 673 683 710 671 683 713
Ebből:
alvás 507 509 504 519 520 510 513 515 507
étkezés 84 88 105 80 84 97 82 86 101
öltözködés, testi higiénia 50 57 76 47 55 72 49 56 74
Szabadon végzett tevékenységeka 260 311 296 221 264 251 240 287 272
Szabadidő társas eltöltése 100 107 92 90 92 84 95 100 88
Vallásgyakorlás 71 82 82 74 79 74 73 80 76
Mozilátogatás 112 117 139 114 117 116 113 117 126
Egyéb kulturális intézmények látogatása 129 171 151 111 158 134 119 164 141
Olvasás 68 71 71 65 74 80 67 72 76
Ebből:
könyv olvasása 98 92 96 88 94 97 92 93 97
Rádió hallgatása 78 80 62 73 72 67 77 77 64
Tévénézés, videózás, internetezés 149 192 189 134 177 159 141 184 174
Séta, kirándulás, sport, testedzés 118 136 104 96 115 85 109 127 96
Ebből:
sport, testedzés 95 103 90 62 69 72 86 90 85
Hobbi jellegű tevékenység, növények, házi kedvencek gondozása 66 81 51 80 63 54 76 71 53
Ebből:
szobanövények, házi kedvencek gondozása 38 44 39 25 38 40 29 40 40
Összesen .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Megfigyelések száma, n .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Teljes sokaság, ezer fő .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Lábjegyzet

*A 15–74 éves népesség körében.
aKiemelt tevékenységek.
.