Tevékenységek Budapest Vármegyeszékhely Egyéb város Község
férfi összesen férfi összesen férfi összesen férfi összesen
1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010
Társadalmilag kötött tevékenységek .. 440 432 .. 467 474 .. 455 455 .. 461 438 .. 498 473 .. 481 456 .. 468 441 .. 508 489 .. 489 466 .. 476 454 .. 523 502 .. 500 479
Kereső-, termelőtevékenység 430 453 399 371 389 350 401 422 375 449 431 414 369 362 317 410 399 366 445 415 380 339 342 319 395 381 351 445 393 357 304 291 283 376 345 323
Ebből:
főfoglalkozás 473 480 431 449 439 405 462 461 419 480 484 479 454 439 414 468 464 449 486 495 471 453 452 425 472 476 450 493 498 458 440 450 424 473 478 443
mezőgazdasági tevékenység (saját háztartás részére) 153 177 151 135 124 54 144 147 98 183 179 174 144 148 148 164 164 159 188 196 142 137 148 114 164 174 129 188 196 144 144 139 109 166 169 128
Tanulás, önképzés 285 311 372 277 311 238 281 311 302 342 338 268 300 331 327 321 335 298 297 346 293 289 352 332 293 349 312 311 332 349 314 320 303 313 326 324
Ebből:
iskolarendszerű 332 346 385 304 347 279 318 346 330 372 365 283 323 359 362 348 362 325 329 375 323 310 376 338 319 376 331 332 350 367 328 336 326 330 343 345
önképzés 114 131 177 114 112 82 114 122 133 134 147 179 116 121 138 124 134 160 134 145 119 97 143 173 119 144 144 132 143 115 118 127 138 126 135 131
Háztartási és ház körüli munka .. .. 97 .. .. 166 .. .. 139 .. .. 103 .. .. 183 .. .. 152 .. .. 115 .. .. 202 .. .. 166 .. .. 122 .. .. 221 .. .. 179
Ebből:
főzés, terítés, tálalás 33 41 43 78 78 82 65 69 69 33 39 44 86 92 88 72 77 74 32 38 41 88 94 95 73 80 78 29 36 40 102 108 105 87 91 85
mosogatás 26 26 37 33 34 47 32 33 44 26 26 31 36 36 43 35 35 41 28 29 31 39 40 47 37 38 44 29 31 35 40 43 48 39 42 46
lakástakarítás, rendrakás 45 41 52 57 58 59 53 53 56 39 38 36 57 56 54 52 50 49 39 36 52 55 58 60 52 52 58 37 31 37 55 58 59 53 52 56
mosás, vasalás 52 51 43 71 65 63 69 64 61 62 55 38 83 72 56 82 71 54 53 59 39 85 83 62 84 82 60 56 73 43 96 90 66 95 90 65
varrás, ruhanemű javítása 65 77 0 98 96 115 97 95 115 134 62 80 110 113 103 111 112 102 120 30 0 102 102 106 102 100 106 92 85 0 112 100 100 111 100 100
házkörüli munkák 87 122 118 71 84 94 79 106 109 93 97 103 60 74 75 80 88 93 80 102 107 50 69 73 67 90 95 82 101 104 47 58 68 66 83 91
épület, helyiség karbantartása, felújítása, építése 162 186 274 189 236 232 168 191 259 237 200 148 166 197 112 223 199 143 220 210 210 177 249 164 210 217 202 233 228 220 190 224 205 221 227 218
egyéb karbantartó, javító munkák (jármű, háztartási berendezés stb.) 87 105 126 52 77 20 85 103 117 115 108 112 50 106 20 112 108 110 98 119 114 42 63 44 94 117 108 91 116 110 44 52 40 89 114 104
Vásárlás, szolgáltatások igénybevétele, ügyintézés 52 53 60 57 58 62 55 56 61 47 56 53 49 58 54 48 57 54 46 54 51 48 51 47 47 52 48 46 53 46 42 45 39 43 48 41
Ebből:
vásárlás 42 46 55 47 49 58 45 48 57 38 43 46 40 47 49 39 46 48 34 40 42 38 41 40 37 40 41 33 36 40 33 35 33 33 35 35
Gyermekek gondozása, ellátása (saját) 81 101 110 125 150 165 106 132 145 81 100 129 132 136 174 115 122 156 74 90 95 120 127 158 102 113 134 64 85 95 118 122 156 101 109 133
Testi gondozás 48 45 62 92 85 112 77 73 95 56 52 73 107 85 126 94 76 107 46 45 58 93 78 117 80 70 102 45 47 58 93 76 111 84 70 99
Mese, játék 69 88 80 73 103 89 71 97 86 67 85 91 64 87 100 65 87 96 63 79 80 63 83 98 63 81 91 58 76 79 60 78 83 59 77 82
Közös tanulás 65 69 69 56 70 66 59 69 67 51 68 72 53 62 63 53 64 67 58 69 63 49 67 58 51 68 60 51 63 65 51 68 62 51 67 63
Közlekedés 98 94 102 88 82 96 93 88 99 78 79 84 69 69 72 74 74 78 78 73 81 68 68 73 73 70 77 78 75 83 64 68 77 71 71 80
Fiziológiailag kötött tevékenységek 666 678 714 675 685 709 671 682 711 658 664 700 663 675 703 661 670 702 669 685 722 673 689 714 671 687 718 675 690 721 676 682 709 676 686 715
Ebből:
alvás 508 504 496 516 516 495 512 511 495 502 509 501 514 522 513 508 516 507 505 510 506 519 522 513 512 517 510 510 510 508 523 520 512 516 515 510
étkezés 84 95 110 80 88 107 82 91 108 80 82 97 77 79 90 78 80 93 84 87 106 81 83 97 82 85 101 85 90 106 81 84 95 83 87 100
öltözködés, testi higiénia 53 61 87 52 60 83 53 61 85 52 55 74 49 54 70 51 54 72 51 59 75 47 57 71 49 58 73 48 55 74 43 53 68 45 54 71
Szabadon végzett tevékenységeka 294 341 306 253 299 267 273 318 285 279 330 320 227 274 272 252 300 294 258 305 294 223 256 245 240 280 269 238 293 280 202 245 235 220 269 257
Szabadidő társas eltöltése 101 100 87 89 93 83 95 96 85 102 111 89 96 95 86 99 103 87 96 108 93 92 92 83 94 101 88 102 108 93 87 90 84 95 100 89
Vallásgyakorlás 70 88 66 80 79 72 76 82 70 70 99 102 98 98 56 92 98 71 63 78 70 68 81 77 67 80 74 73 76 97 73 72 81 73 73 85
Mozilátogatás 118 112 147 113 114 113 116 113 121 110 119 110 118 116 110 114 118 110 111 120 137 113 126 118 112 122 128 110 119 154 114 115 140 111 118 150
Egyéb kulturális intézmények látogatása 108 154 108 119 152 152 115 153 143 136 197 160 100 117 110 117 154 139 123 168 96 113 180 150 119 175 133 162 182 187 94 169 86 132 174 152
Olvasás 78 88 93 78 89 95 78 89 94 69 69 79 61 71 82 65 70 80 66 69 66 62 72 77 64 70 72 65 63 59 59 66 69 62 64 64
Ebből:
könyv olvasása 93 89 95 87 94 99 90 92 98 98 101 114 90 97 106 94 99 109 93 93 89 86 96 91 89 95 90 106 88 89 89 89 98 97 89 95
Rádió hallgatása 73 83 44 78 71 63 75 77 55 76 66 67 71 69 68 74 67 68 79 77 73 66 68 76 74 74 74 82 86 64 77 77 61 80 83 63
Tévénézés, videózás, internetezés 161 194 191 147 190 155 154 192 171 153 193 195 135 175 166 143 184 180 149 193 191 132 175 159 140 183 174 143 189 182 128 172 160 135 180 171
Séta, kirándulás, sport, testedzés 119 139 108 99 120 86 110 130 99 129 138 94 93 108 91 114 124 93 120 139 109 99 125 87 112 133 99 105 130 102 89 103 76 100 119 91
Ebből:
sport, testedzés 98 112 87 72 73 70 90 96 82 103 107 87 57 65 75 92 93 83 90 99 86 54 73 79 79 89 83 92 95 100 59 60 61 84 82 90
Hobbi jellegű tevékenység, növények, házi kedvencek gondozása 69 98 73 66 77 71 68 86 72 65 86 60 72 60 69 69 72 65 65 80 48 74 59 49 72 69 48 61 65 42 97 57 42 89 61 42
Ebből:
szobanövények, házi kedvencek gondozása 42 60 57 30 52 66 35 55 63 35 49 46 23 40 43 28 43 44 42 40 35 24 35 36 30 37 36 27 33 34 22 28 29 23 30 31
Összesen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Megfigyelések száma, n .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Teljes sokaság, ezer fő .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Lábjegyzet

*A 15–74 éves népesség körében.
aKiemelt tevékenységek.
.