Tevékenységek 8 általános vagy kevesebb Szakmunkásképző Középiskola Felsőfokú végzettség
Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen
1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010
Társadalmilag kötött tevékenységek .. 409 410 .. 461 441 .. 439 428 .. 493 449 .. 546 510 .. 512 472 .. 485 454 .. 525 493 .. 508 476 .. 479 452 .. 521 518 .. 501 490
Kereső-, termelőtevékenység 426 341 314 303 243 225 359 287 268 482 439 383 378 379 324 456 421 363 449 441 405 392 381 335 419 409 367 424 426 401 360 375 349 397 401 372
Ebből:
főfoglalkozás 496 498 446 447 439 408 473 469 429 491 508 473 461 463 433 484 494 460 477 485 466 455 456 425 465 469 445 449 452 438 414 411 401 435 432 418
mezőgazdasági tevékenység (saját háztartás részére) 201 207 157 148 144 113 171 171 132 150 185 131 114 137 103 142 173 122 171 188 157 121 137 115 147 162 134 156 177 158 122 144 141 144 163 148
Tanulás, önképzés 352 367 342 343 391 364 348 378 352 193 248 270 193 263 174 193 254 230 294 335 328 251 310 315 271 320 320 164 197 199 148 174 168 157 184 179
Ebből:
iskolarendszerű 360 370 349 349 391 361 354 380 354 223 278 300 209 288 224 217 283 267 342 365 333 277 340 335 306 351 334 228 308 375 167 214 194 199 249 232
önképzés 119 142 118 95 119 133 108 132 126 134 146 139 132 92 96 134 127 121 137 149 165 116 134 158 126 141 161 111 125 140 115 127 124 113 126 132
Háztartási és ház körüli munka .. .. 118 .. .. 220 .. .. 184 .. .. 120 .. .. 216 .. .. 163 .. .. 99 .. .. 187 .. .. 156 .. .. 112 .. .. 168 .. .. 148
Ebből:
főzés, terítés, tálalás 34 42 46 98 107 104 86 95 90 26 36 41 84 96 101 57 73 74 30 36 38 80 87 90 69 76 75 30 39 46 75 82 82 61 70 71
mosogatás 30 31 32 39 43 51 39 42 48 27 29 36 36 40 47 34 37 44 25 25 31 33 36 45 32 35 43 22 26 32 35 35 43 33 33 40
lakástakarítás, rendrakás 40 36 47 56 56 56 54 52 55 40 35 47 56 59 61 50 50 57 45 37 42 54 58 58 52 53 54 38 39 46 58 56 58 52 51 55
mosás, vasalás 58 73 45 93 95 67 91 94 66 52 62 40 86 82 61 83 81 59 50 50 38 77 72 62 76 71 61 54 52 41 72 62 58 71 61 57
varrás, ruhanemű javítása 110 25 0 110 91 92 110 89 92 73 129 0 98 114 112 97 114 112 107 28 80 105 116 121 105 114 119 75 124 0 90 95 83 90 96 83
házkörüli munkák 86 105 107 51 61 71 68 83 91 77 100 104 42 60 65 71 91 95 80 101 101 50 69 77 68 87 91 78 93 123 54 75 81 70 86 106
épület, helyiség karbantartása, felújítása, építése 208 208 224 186 233 206 201 215 218 228 219 218 179 209 141 221 218 211 232 205 138 181 230 216 221 211 159 204 201 231 197 256 93 202 211 214
egyéb karbantartó, javító munkák (jármű, háztartási berendezés stb.) 95 115 109 47 58 37 92 112 102 95 119 108 46 43 55 94 117 107 101 114 126 37 80 41 98 112 114 88 98 108 52 95 20 85 98 102
Vásárlás, szolgáltatások igénybevétele, ügyintézés 46 52 45 46 49 43 46 50 44 46 54 47 47 52 45 47 53 46 52 56 60 49 53 51 50 54 54 50 55 54 55 55 56 53 55 55
Ebből:
vásárlás 36 37 40 37 39 38 37 39 39 32 39 41 37 42 39 34 41 40 40 44 50 41 43 46 41 43 47 39 45 50 39 45 49 39 45 49
Gyermekek gondozása, ellátása (saját) 72 91 97 108 128 149 100 118 132 74 89 102 127 144 154 99 117 128 72 94 92 127 125 148 109 115 132 77 97 123 147 126 199 118 115 170
Testi gondozás 56 53 62 85 82 107 81 77 98 47 45 62 97 91 101 77 76 86 44 48 51 100 74 110 87 68 96 50 46 72 113 69 144 94 62 121
Mese, játék 61 80 87 62 86 90 61 84 89 65 77 85 59 89 95 62 82 90 61 81 71 67 83 86 65 82 81 70 89 84 71 88 99 70 88 93
Közös tanulás 57 74 68 51 71 65 52 71 65 57 66 65 52 71 63 54 69 64 56 65 74 53 64 58 54 64 61 58 68 62 55 62 62 56 64 62
Közlekedés 78 72 86 67 63 71 72 67 77 81 73 76 69 68 70 78 71 74 90 88 96 77 77 83 83 82 88 92 90 88 78 78 86 86 84 87
Fiziológiailag kötött tevékenységek 694 718 743 688 708 733 690 712 738 647 671 718 644 666 712 646 669 716 648 665 702 649 669 705 649 667 704 635 660 705 651 668 686 643 664 694
Ebből:
alvás 522 536 528 529 537 529 526 537 528 493 499 500 502 509 507 496 503 503 495 498 497 504 511 505 500 506 502 486 492 494 502 507 494 494 500 494
étkezés 84 87 104 80 84 94 82 85 98 83 88 105 80 82 97 82 86 102 83 89 103 80 84 98 81 86 100 87 91 109 83 86 98 85 89 103
öltözködés, testi higiénia 48 54 74 46 52 68 47 53 71 53 58 75 48 55 71 52 57 74 52 59 78 50 58 75 51 59 77 51 59 79 48 59 73 50 59 75
Szabadon végzett tevékenységeka 260 334 301 225 282 274 240 304 286 243 293 291 198 241 227 230 274 267 268 307 301 218 256 250 240 277 271 286 316 293 229 259 244 259 286 265
Szabadidő társas eltöltése 102 113 94 91 92 94 96 102 94 98 103 84 91 89 73 96 98 80 98 108 100 90 94 85 94 100 91 101 104 87 84 92 79 93 98 82
Vallásgyakorlás 70 70 74 74 74 52 73 73 57 100 84 64 74 86 62 84 85 63 72 95 113 62 86 96 67 88 101 60 91 62 101 82 81 83 86 73
Mozilátogatás 115 120 135 114 119 127 114 120 132 111 112 120 112 119 0 111 114 120 109 117 147 115 115 115 112 116 125 112 117 136 114 121 116 113 119 123
Egyéb kulturális intézmények látogatása 137 199 96 117 160 258 127 175 203 151 181 182 86 191 94 137 184 153 121 158 143 107 148 142 112 152 142 94 159 145 120 161 88 109 160 108
Olvasás 67 69 70 64 71 70 65 70 70 61 62 62 54 65 71 59 63 65 72 72 70 67 75 82 69 74 77 81 88 91 72 83 90 77 86 90
Ebből:
könyv olvasása 107 86 123 93 94 96 99 91 105 98 94 101 85 87 102 94 91 101 93 89 82 84 95 100 88 92 95 87 97 99 80 97 93 84 97 95
Rádió hallgatása 82 86 79 76 81 68 79 84 72 77 76 58 77 68 68 77 74 59 78 75 62 69 60 77 75 69 70 57 72 49 59 65 48 58 69 48
Tévénézés, videózás, internetezés 153 212 192 138 197 181 144 203 186 144 190 198 125 170 157 139 183 183 150 179 182 129 164 155 138 170 167 142 169 173 132 153 137 137 161 153
Séta, kirándulás, sport, testedzés 116 126 95 94 107 88 107 117 92 122 147 109 98 121 81 117 139 101 118 140 108 95 118 84 106 129 95 118 136 103 100 117 88 111 127 96
Ebből:
sport, testedzés 101 115 89 66 75 76 92 103 87 95 110 93 47 58 53 90 98 86 89 97 99 60 70 77 78 85 90 87 88 77 58 64 71 76 76 75
Hobbi jellegű tevékenység, növények, házi kedvencek gondozása 64 85 45 90 69 51 83 75 49 65 72 50 67 57 50 66 66 50 68 86 52 65 58 59 66 70 56 69 84 64 55 65 54 62 74 58
Ebből:
szobanövények, házi kedvencek gondozása 36 37 36 23 36 34 27 36 35 39 47 37 23 38 38 33 43 37 38 43 42 27 40 45 30 41 44 42 50 46 29 38 42 36 42 43
Összesen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Megfigyelések száma, n .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Teljes sokaság, ezer fő .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Lábjegyzet

*A 15–74 éves népesség körében.
aKiemelt tevékenységek.
.