Tevékenységek 15–19 éves 20–29 éves 30–39 éves 40–49 éves 50–59 éves 60–74 éves
Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen
1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010
Társadalmilag kötött tevékenységek .. 408 409 .. 452 415 .. 429 412 .. 489 435 .. 518 490 .. 503 462 .. 529 513 .. 592 569 .. 560 541 .. 509 505 .. 573 566 .. 542 536 .. 457 442 .. 499 485 .. 479 465 .. 334 302 .. 380 374 .. 362 345
Kereső-, termelőtevékenység 344 257 188 301 280 158 325 268 176 461 461 413 348 399 370 414 435 395 486 448 440 388 375 359 441 417 406 484 451 424 400 389 380 441 422 403 456 412 362 318 318 316 386 365 339 323 264 210 204 173 146 259 215 175
Ebből:
főfoglalkozás 441 436 371 445 457 464 443 449 410 483 501 486 445 460 429 469 484 462 493 489 483 448 443 419 474 469 457 491 495 471 455 445 432 474 471 452 487 488 438 440 440 416 469 466 428 434 407 286 391 358 306 423 392 295
mezőgazdasági tevékenység (saját háztartás részére) 146 157 96 113 105 78 134 139 92 154 167 163 108 126 71 133 152 135 146 170 116 122 111 121 135 147 118 171 182 150 137 138 118 154 163 135 187 203 132 156 156 115 171 181 124 250 224 169 160 148 113 201 183 138
Tanulás, önképzés 354 373 349 344 391 362 349 382 355 300 327 331 258 307 307 279 316 317 199 195 212 189 183 202 195 189 207 142 193 195 151 147 142 147 169 165 142 176 95 92 156 103 128 167 101 223 125 193 112 102 138 167 118 159
Ebből:
iskolarendszerű 357 373 352 348 389 358 353 381 354 340 351 330 277 330 333 307 340 332 228 255 320 212 230 228 220 241 269 242 317 255 160 203 144 198 253 164 195 263 55 101 223 98 172 243 93 934 186 0 45 10 171 733 133 171
önképzés 139 155 114 94 113 134 116 135 124 134 139 185 105 144 145 121 142 164 140 137 99 137 113 164 139 126 129 87 129 168 129 111 146 105 120 158 114 147 46 89 121 97 107 137 78 68 115 193 116 109 99 94 113 142
Háztartási és ház körüli munka .. .. 68 .. .. 98 .. .. 85 .. .. 77 .. .. 139 .. .. 114 .. .. 100 .. .. 191 .. .. 152 .. .. 116 .. .. 204 .. .. 167 .. .. 134 .. .. 215 .. .. 181 .. .. 139 .. .. 237 .. .. 202
Ebből:
főzés, terítés, tálalás 25 26 28 50 48 46 43 40 41 24 27 34 81 70 71 68 58 59 27 31 29 87 95 90 70 79 70 32 38 43 93 100 92 77 83 75 32 46 47 99 104 103 83 90 84 44 49 58 105 108 110 93 96 97
mosogatás 25 24 26 31 32 37 30 30 35 27 25 30 35 34 39 34 33 37 25 29 28 36 40 45 35 39 42 26 27 34 36 39 48 35 37 45 29 29 35 40 42 47 39 39 44 31 31 37 41 43 51 40 41 48
lakástakarítás, rendrakás 31 30 39 55 51 55 47 43 50 39 32 31 54 55 51 51 48 46 39 32 38 56 62 61 53 54 56 39 37 48 55 59 62 52 53 59 41 41 60 58 58 61 55 54 61 54 45 50 57 56 56 56 54 55
mosás, vasalás 54 56 25 67 65 58 67 65 49 51 49 27 86 78 58 85 77 56 50 65 41 84 80 58 82 80 58 44 57 42 88 78 67 86 77 65 63 56 47 91 83 62 89 82 61 63 71 43 93 87 66 91 86 64
varrás, ruhanemű javítása 91 0 122 112 0 122 112 0 50 0 104 114 101 104 114 101 113 55 0 92 102 78 92 100 78 94 80 0 91 93 130 91 92 130 84 64 80 120 110 119 119 108 116 120 50 0 116 100 100 116 99 100
házkörüli munkák 76 99 80 47 62 56 67 90 74 79 96 78 42 59 70 64 83 75 73 100 110 43 58 68 61 86 98 81 101 105 49 56 80 68 85 97 80 103 106 52 67 63 66 89 92 97 106 117 57 68 78 75 87 99
épület, helyiség karbantartása, felújítása, építése 229 191 150 260 570 47 234 223 117 235 248 209 184 169 225 222 232 211 224 219 243 185 271 195 216 229 236 216 208 208 190 261 190 209 216 202 218 202 211 171 196 134 205 201 200 182 185 119 181 217 230 182 192 135
egyéb karbantartó, javító munkák (jármű, háztartási berendezés stb.) 103 119 97 32 60 17 100 118 78 97 115 101 32 65 55 95 113 93 90 115 92 44 70 40 87 113 91 98 113 152 54 71 18 95 112 136 87 106 121 56 57 63 85 104 118 107 126 109 46 61 20 105 123 108
Vásárlás, szolgáltatások igénybevétele, ügyintézés 36 46 45 42 53 52 39 50 49 44 56 54 47 52 51 46 53 52 50 53 48 48 50 46 49 51 47 48 53 56 48 52 48 48 52 51 54 58 54 50 54 50 51 55 51 47 53 49 50 52 50 49 52 50
Ebből:
vásárlás 30 35 44 35 46 48 33 41 46 32 43 43 38 41 45 36 41 45 38 41 44 38 40 42 38 40 43 39 39 46 38 42 42 38 41 43 40 42 44 40 44 42 40 43 43 38 41 46 40 42 44 39 41 45
Gyermekek gondozása, ellátása (saját) 35 78 86 246 153 188 238 111 142 79 99 101 164 184 237 140 161 197 72 92 109 97 125 169 87 112 147 66 85 103 60 84 100 63 84 102 71 89 77 69 106 117 70 99 102 99 111 113 83 109 115 92 110 114
Testi gondozás 30 52 59 211 269 185 209 146 145 49 56 83 125 113 171 111 103 154 46 44 58 71 68 115 63 61 98 48 43 64 42 48 55 44 47 59 51 55 43 54 64 73 53 61 66 90 80 75 40 69 54 64 72 59
Mese, játék 38 74 88 66 60 93 65 68 91 65 79 75 64 98 97 64 92 91 63 79 80 63 79 88 63 79 85 60 76 87 58 66 75 60 72 82 77 90 61 69 103 105 73 98 87 84 108 112 121 101 109 103 104 110
Közös tanulás 48 54 18 83 60 18 66 57 50 71 30 50 71 57 50 71 55 56 69 63 53 67 59 54 67 60 58 67 65 51 63 69 54 64 67 60 63 90 42 69 74 51 66 82 78 76 56 45 81 64 70 79 61
Közlekedés 97 87 113 89 89 95 93 88 105 92 91 101 75 85 92 84 88 97 79 78 83 71 72 79 75 75 81 79 74 85 68 65 79 73 69 82 78 71 78 66 64 70 72 68 74 71 67 66 61 56 66 65 60 66
Fiziológiailag kötött tevékenységek 677 693 723 690 703 724 683 698 724 647 658 706 652 677 710 650 668 708 635 658 686 636 645 680 635 652 683 647 658 692 636 650 674 642 654 683 672 692 722 679 684 708 676 688 715 763 759 787 747 740 762 754 748 772
Ebből:
alvás 533 542 541 547 554 545 540 548 543 499 502 510 513 524 525 506 513 518 485 494 486 493 496 493 489 495 490 490 491 483 489 494 484 490 493 484 501 505 496 518 514 498 510 510 497 557 545 536 565 552 533 562 549 534
étkezés 80 82 91 78 77 87 79 80 89 81 86 101 80 81 93 81 84 97 84 89 103 82 84 99 83 87 101 84 88 104 80 84 93 82 86 99 85 90 109 81 86 100 83 88 104 89 94 114 80 86 101 84 89 106
öltözködés, testi higiénia 50 55 75 54 61 78 52 58 76 52 59 78 47 59 74 49 59 76 50 58 77 47 53 70 49 55 73 51 56 78 49 55 74 50 56 76 51 58 74 47 55 73 49 56 73 46 57 77 43 52 70 44 54 73
Szabadon végzett tevékenységeka 320 352 318 277 298 308 299 326 313 263 311 309 212 258 250 238 285 280 233 267 256 188 212 199 211 240 228 234 289 258 185 227 210 209 257 234 243 310 290 221 266 252 231 287 270 304 369 372 269 328 309 284 345 335
Szabadidő társas eltöltése 112 123 117 111 110 123 111 116 120 118 132 118 95 106 99 107 120 109 90 93 87 82 85 69 86 90 78 89 94 77 82 82 73 86 88 75 92 99 71 83 85 80 87 92 76 104 99 84 95 88 84 99 93 84
Vallásgyakorlás 75 52 100 68 82 17 71 64 35 74 90 49 100 109 138 90 103 111 80 97 76 65 89 92 70 92 85 64 84 82 71 74 70 69 78 74 84 95 96 63 75 91 68 81 93 62 77 82 77 76 53 74 76 61
Mozilátogatás 113 119 135 113 115 118 113 117 127 110 117 124 116 118 106 111 117 113 113 112 171 112 109 139 113 111 154 116 116 0 128 119 126 121 117 126 111 100 0 109 133 0 110 128 0 130 116 0 107 120 0 121 117 0
Egyéb kulturális intézmények látogatása 129 226 0 119 167 341 125 196 341 135 159 134 100 176 149 109 169 143 128 175 164 113 144 123 120 155 147 158 169 320 127 165 140 144 167 200 147 142 145 133 142 138 139 142 142 83 158 123 105 126 60 92 141 82
Olvasás 76 75 56 77 74 88 76 75 77 62 69 59 65 72 86 63 70 72 61 62 61 57 69 67 59 65 64 64 64 66 53 67 70 59 65 68 71 72 74 64 73 77 68 72 76 82 84 83 75 83 88 79 84 85
Ebből:
könyv olvasása 102 79 48 92 84 100 97 82 83 89 88 79 86 89 99 88 89 93 88 85 96 76 90 83 82 87 87 94 88 83 75 88 95 84 88 91 101 98 92 92 99 93 96 99 93 123 108 122 105 108 108 112 108 112
Rádió hallgatása 83 79 65 75 71 80 80 76 71 78 80 38 70 66 40 76 75 39 64 76 5 67 53 22 64 70 13 63 64 33 63 46 37 63 59 35 69 85 79 76 63 67 72 78 74 88 86 68 76 87 78 83 87 73
Tévénézés, videózás, internetezés 142 176 156 135 166 158 139 171 157 143 173 181 123 160 153 133 167 168 145 172 172 124 146 130 135 159 151 144 193 172 126 160 143 135 176 158 151 202 200 138 184 169 144 192 184 170 232 233 155 224 191 161 227 208
Séta, kirándulás, sport, testedzés 133 141 106 99 127 83 119 135 97 109 147 103 101 120 84 106 135 95 144 153 110 104 132 98 127 144 105 123 145 100 101 128 96 115 138 98 97 127 108 91 98 83 94 114 97 93 97 99 77 77 74 87 88 87
Ebből:
sport, testedzés 107 116 103 70 81 76 99 105 97 96 105 97 67 74 79 88 94 92 105 110 88 62 70 68 92 92 83 72 99 88 75 62 88 72 82 88 75 87 52 40 47 50 55 70 51 36 56 92 40 47 65 38 53 82
Hobbi jellegű tevékenység, növények, házi kedvencek gondozása 68 110 40 75 73 65 72 97 55 73 91 48 68 60 47 70 77 48 51 75 38 59 45 52 56 61 45 66 67 47 68 52 40 67 59 44 60 71 50 83 62 46 77 66 48 74 75 66 102 75 66 95 75 66
Ebből:
szobanövények, házi kedvencek gondozása 49 45 37 37 49 32 45 47 34 42 49 44 28 46 41 33 47 43 32 34 32 21 33 50 24 33 41 36 39 42 20 36 33 27 37 38 34 44 39 27 38 37 29 40 38 35 49 42 25 36 41 28 41 42
Összesen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Megfigyelések száma, n .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Teljes sokaság, ezer fő .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Lábjegyzet

*A 15–74 éves népesség körében.
aKiemelt tevékenységek.
.