Tevékenységek Budapest Vármegyeszékhely Egyéb város Község
férfi összesen férfi összesen férfi összesen férfi összesen
1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010
Társadalmilag kötött tevékenységek .. 97,5 98,5 .. 99,2 100,0 .. 98,5 99,3 .. 97,9 97,0 .. 99,6 99,4 .. 98,8 98,2 .. 97,7 97,9 .. 99,2 99,5 .. 98,5 98,8 .. 97,8 98,2 .. 99,5 99,6 .. 98,6 98,9
Kereső-, termelőtevékenység 64,7 49,5 48,3 53,7 39,8 41,4 58,9 44,2 44,6 70,8 57,5 51,3 59,0 44,7 45,0 64,5 50,7 47,9 76,8 63,4 58,6 64,1 51,9 47,4 70,3 57,5 52,8 85,3 72,6 65,1 78,3 61,9 52,6 81,7 67,2 58,7
Ebből:
főfoglalkozás 47,1 42,8 42,9 34,6 32,1 33,6 40,5 37,0 37,9 47,7 42,2 40,0 36,1 29,9 29,0 41,5 35,7 34,2 47,8 38,7 40,4 33,3 29,8 29,9 40,4 34,1 34,9 46,2 34,6 37,1 28,3 24,7 26,2 37,1 29,6 31,6
mezőgazdasági tevékenység (saját háztartás részére) 7,6 2,0 1,4 7,1 2,3 1,4 7,3 2,2 1,4 21,2 11,9 5,5 17,4 9,3 7,0 19,1 10,5 6,3 32,9 25,4 16,0 28,5 19,4 12,2 30,7 22,3 14,0 56,8 44,9 29,2 57,3 38,5 24,5 57,1 41,7 26,8
Tanulás, önképzés 10,6 13,3 11,1 8,2 11,2 10,5 9,4 12,2 10,8 9,3 11,3 10,2 8,2 11,1 9,4 8,7 11,2 9,8 7,7 10,8 9,4 8,0 10,6 8,6 7,8 10,7 9,0 4,7 7,7 8,2 4,4 8,0 9,5 4,6 7,8 8,9
Ebből:
iskolarendszerű 7,9 10,4 9,1 6,5 9,1 8,3 7,2 9,7 8,7 8,0 9,1 7,6 7,0 9,3 7,4 7,5 9,2 7,5 6,3 9,0 7,3 7,1 9,0 7,3 6,7 9,0 7,3 4,1 6,7 7,3 4,0 7,0 7,7 4,1 6,8 7,5
önképzés 3,4 4,1 3,1 2,6 2,9 2,3 3,0 3,5 2,7 1,5 3,3 3,3 1,6 2,7 2,4 1,5 3,0 2,8 1,7 2,5 2,8 1,1 2,4 2,2 1,4 2,4 2,5 0,7 1,5 1,0 0,5 1,4 2,4 0,6 1,4 1,7
Háztartási és ház körüli munka .. .. 69,2 .. .. 92,9 .. .. 82,0 .. .. 65,8 .. .. 93,1 .. .. 80,4 .. .. 69,8 .. .. 91,8 .. .. 81,3 .. .. 71,3 .. .. 93,3 .. .. 82,5
Ebből:
főzés, terítés, tálalás 34,3 31,7 51,5 81,1 77,2 81,8 59,1 56,4 67,8 32,2 34,5 42,5 81,6 80,6 83,2 58,4 59,0 64,1 31,9 28,3 43,7 82,8 77,6 83,6 57,8 53,7 64,4 23,1 26,2 38,1 85,8 82,5 84,6 55,0 54,7 61,7
mosogatás 13,6 18,3 23,2 66,2 64,8 61,6 41,4 43,6 43,9 12,3 19,1 20,9 74,2 73,4 73,7 45,2 48,0 49,0 11,0 14,0 19,6 74,8 71,8 72,2 43,5 43,8 47,0 5,9 10,4 15,6 77,7 76,2 75,4 42,4 43,7 46,0
lakástakarítás, rendrakás 30,4 29,8 28,7 66,0 60,3 51,6 49,2 46,3 41,0 25,0 31,1 25,4 70,8 66,7 58,2 49,3 50,0 42,9 18,2 19,7 14,8 71,8 60,6 55,5 45,5 40,8 36,0 9,2 19,2 11,7 69,9 65,7 56,9 40,1 42,7 34,7
mosás, vasalás 4,4 3,2 4,0 37,9 28,8 26,2 22,1 17,1 16,0 2,1 2,2 3,9 42,8 34,6 35,4 23,7 19,4 20,7 1,6 1,6 2,6 43,4 32,0 34,0 22,9 17,3 18,9 1,1 1,2 1,2 41,0 36,2 37,4 21,4 18,9 19,6
varrás, ruhanemű javítása 0,3 0,2 0,0 13,0 3,1 1,3 7,0 1,7 0,7 0,5 0,1 0,2 13,9 3,6 3,3 7,6 2,0 1,9 0,2 0,1 0,0 13,6 3,0 2,3 7,0 1,6 1,2 0,3 0,1 0,0 13,2 3,8 2,8 6,9 2,0 1,4
házkörüli munkák 8,5 5,9 9,3 6,4 3,6 5,1 7,4 4,6 7,0 13,7 11,0 17,1 7,8 6,3 7,7 10,5 8,5 12,1 22,1 20,6 29,1 16,7 11,3 15,2 19,3 15,8 21,9 32,8 30,9 42,6 28,4 21,5 23,3 30,6 26,2 32,8
épület, helyiség karbantartása, felújítása, építése 4,3 2,5 1,7 1,1 0,3 0,8 2,6 1,3 1,2 4,9 3,5 3,5 1,1 0,6 0,5 2,9 1,9 1,9 5,9 3,7 4,2 1,6 0,8 0,8 3,7 2,2 2,4 5,3 3,4 2,8 2,1 0,8 0,4 3,6 2,1 1,6
egyéb karbantartó, javító munkák (jármű, háztartási berendezés stb.) 11,2 4,1 2,3 0,6 0,3 0,2 5,6 2,0 1,2 9,1 6,6 4,8 0,4 0,1 0,1 4,5 3,2 2,3 12,1 8,6 5,4 0,7 0,3 0,4 6,3 4,3 2,8 9,7 9,5 7,0 0,6 0,3 0,6 5,1 4,8 3,8
Vásárlás, szolgáltatások igénybevétele, ügyintézés 39,8 36,2 36,3 56,0 53,3 53,5 48,4 45,5 45,5 34,7 37,8 40,6 55,6 54,4 51,0 45,8 46,6 46,1 30,6 31,3 32,8 54,2 51,1 49,5 42,6 41,5 41,5 22,9 25,6 29,5 45,0 47,9 45,0 34,1 36,9 37,4
Ebből:
vásárlás 35,3 31,4 32,8 52,6 49,3 48,3 44,4 41,1 41,2 30,4 31,9 34,8 52,2 50,5 48,1 42,0 41,8 41,9 25,3 27,2 29,1 50,8 47,2 46,0 38,3 37,6 37,9 18,9 21,5 25,2 41,9 44,7 42,7 30,6 33,2 34,1
Gyermekek gondozása, ellátása (saját) 18,3 12,9 16,4 20,8 18,4 24,7 19,6 15,8 20,9 15,5 15,2 18,3 27,3 22,0 23,1 21,8 18,8 20,9 14,5 13,1 17,2 23,2 20,9 25,9 18,9 17,2 21,7 10,4 12,7 16,1 22,8 23,1 27,1 16,7 18,0 21,7
Testi gondozás 10,7 6,8 9,9 17,5 14,0 16,2 14,3 10,7 13,3 8,7 7,0 10,3 23,6 16,7 15,6 16,6 12,2 13,1 7,7 5,5 7,0 19,7 15,8 17,9 13,8 10,8 12,7 4,7 5,0 6,0 19,7 17,5 18,9 12,4 11,3 12,6
Mese, játék 10,0 8,7 13,5 8,9 11,1 18,6 9,4 10,0 16,3 8,8 10,4 13,0 10,6 12,9 16,3 9,8 11,7 14,8 8,7 8,9 11,7 9,8 11,4 15,1 9,3 10,2 13,5 6,1 9,0 11,8 8,7 11,1 16,2 7,4 10,1 14,0
Közös tanulás 4,2 3,2 1,5 6,2 6,0 6,5 5,3 4,7 4,2 3,5 3,7 4,6 7,6 7,4 4,9 5,7 5,6 4,8 3,0 3,3 3,6 6,8 7,3 6,8 4,9 5,4 5,3 1,9 2,5 2,4 6,1 9,2 9,2 4,0 5,9 5,8
Közlekedés 87,6 85,7 83,5 79,3 82,5 79,4 83,2 84,0 81,3 88,2 87,9 85,4 79,7 81,7 81,1 83,7 84,6 83,1 87,0 82,6 83,1 78,6 79,4 78,4 82,7 81,0 80,6 83,7 77,2 83,0 73,6 73,1 75,0 78,6 75,1 79,0
Fiziológiailag kötött tevékenységek 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ebből:
alvás 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
étkezés 100,0 100,0 99,7 99,9 99,9 100,0 99,9 100,0 99,9 100,0 99,9 100,0 99,9 99,8 100,0 100,0 99,9 100,0 99,9 99,9 100,0 99,8 99,9 99,9 99,9 99,9 100,0 99,9 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 99,9 100,0 100,0
öltözködés, testi higiénia 99,7 99,9 99,6 99,7 99,8 99,9 99,7 99,8 99,8 99,6 99,7 99,8 99,8 99,9 99,8 99,7 99,8 99,8 99,7 99,8 99,9 99,5 99,8 99,9 99,6 99,8 99,9 99,5 99,9 99,8 99,5 99,8 100,0 99,5 99,8 99,9
Szabadon végzett tevékenységeka 97,4 98,0 98,0 96,6 97,8 96,4 97,0 97,9 97,1 97,3 98,4 98,4 96,2 98,3 98,3 96,7 98,3 98,4 96,2 97,7 97,4 96,3 97,1 97,5 96,2 97,4 97,5 94,9 97,2 97,5 93,5 96,9 98,2 94,2 97,0 97,9
Szabadidő társas eltöltése 62,2 57,3 56,7 59,0 49,2 58,4 60,5 52,9 57,6 58,5 55,6 55,0 53,0 49,0 58,7 55,5 52,1 57,0 58,6 53,7 53,0 54,0 46,3 52,2 56,3 49,8 52,6 56,2 53,8 54,1 49,2 45,4 51,9 52,7 49,6 53,0
Vallásgyakorlás 0,6 0,9 1,4 0,9 1,5 2,5 0,8 1,2 2,0 0,3 1,4 1,4 0,9 2,2 2,7 0,6 1,8 2,1 0,6 1,4 1,7 2,1 3,4 2,9 1,4 2,5 2,3 1,1 1,7 1,1 3,7 4,5 3,3 2,4 3,1 2,3
Mozilátogatás 5,1 3,7 0,9 2,7 2,8 2,9 3,8 3,2 2,0 3,8 2,0 0,8 2,4 1,4 0,9 3,0 1,7 0,8 3,5 1,2 0,6 2,2 0,7 0,5 2,8 0,9 0,6 3,0 1,0 0,7 1,3 0,3 0,3 2,1 0,7 0,5
Egyéb kulturális intézmények látogatása 1,3 1,8 0,4 2,2 1,5 1,3 1,8 1,6 0,9 0,8 1,0 1,2 0,8 1,0 0,7 0,8 1,0 1,0 0,9 0,8 0,5 0,5 1,0 0,9 0,7 0,9 0,7 0,4 0,5 0,9 0,3 0,7 0,5 0,3 0,6 0,7
Olvasás 58,6 44,8 24,6 49,0 35,0 28,8 53,5 39,5 26,9 64,7 45,1 34,0 51,6 36,4 32,7 57,8 40,5 33,3 56,1 33,8 23,8 47,0 24,8 25,9 51,4 29,1 24,8 49,0 34,3 22,3 37,0 25,7 22,6 42,9 29,9 22,5
Ebből:
könyv olvasása 21,1 22,9 7,6 23,6 21,1 13,7 22,5 21,9 10,9 13,5 9,3 6,7 14,4 11,6 12,2 14,0 10,5 9,7 11,3 5,9 4,6 13,1 7,7 10,5 12,2 6,9 7,7 7,5 5,1 3,6 8,2 7,0 5,8 7,9 6,1 4,7
Rádió hallgatása 13,5 9,4 2,6 6,9 7,2 2,9 10,0 8,2 2,8 11,7 7,5 1,7 5,3 4,0 1,4 8,3 5,6 1,5 12,1 7,8 1,6 6,5 3,8 1,0 9,2 5,7 1,3 10,6 8,7 1,9 5,0 3,9 1,2 7,8 6,3 1,5
Tévénézés, videózás, internetezés 73,3 85,3 83,0 73,5 86,1 83,0 73,4 85,7 83,0 77,0 88,7 89,2 76,2 89,5 87,0 76,5 89,1 88,0 74,2 86,8 88,9 75,9 87,4 87,1 75,1 87,1 88,0 74,1 87,3 89,2 74,0 88,3 88,6 74,1 87,8 88,9
Séta, kirándulás, sport, testedzés 23,8 24,9 23,9 18,6 18,1 14,5 21,0 21,2 18,8 19,5 19,9 19,9 12,4 14,8 14,7 15,7 17,2 17,1 17,4 17,3 17,9 11,4 12,3 13,5 14,3 14,7 15,6 10,4 13,1 14,5 5,3 9,0 9,7 7,8 11,0 12,1
Ebből:
sport, testedzés 7,1 8,8 12,6 3,1 5,1 4,3 5,0 6,8 8,2 6,6 7,5 10,9 1,8 3,2 5,2 4,1 5,2 7,8 5,4 5,1 9,1 2,4 3,1 4,1 3,9 4,1 6,5 3,5 3,7 8,2 1,1 2,2 2,9 2,3 2,9 5,5
Hobbi jellegű tevékenység, növények, házi kedvencek gondozása 13,7 19,3 15,2 17,8 20,4 19,0 15,8 19,9 17,3 9,9 20,6 16,4 14,0 22,3 20,9 12,1 21,5 18,8 7,1 14,0 18,0 15,1 14,3 20,3 11,2 14,2 19,2 4,2 11,4 19,6 13,5 13,2 20,3 9,0 12,3 19,9
Ebből:
szobanövények, házi kedvencek gondozása 7,3 9,1 11,9 9,1 13,8 16,4 8,2 11,6 14,4 5,3 9,4 13,4 6,9 16,4 15,2 6,2 13,1 14,3 2,8 7,5 14,8 5,7 9,9 17,6 4,3 8,7 16,3 1,7 6,8 17,5 4,1 9,2 17,2 2,9 8,0 17,4
Összesen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Megfigyelések száma, n .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Teljes sokaság, ezer fő .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Lábjegyzet

*A 15–74 éves népesség körében.
aKiemelt tevékenységek.
.