Tevékenységek 8 általános vagy kevesebb Szakmunkásképző Középiskola Felsőfokú végzettség
Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen
1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010
Társadalmilag kötött tevékenységek .. 96,3 97,3 .. 99,0 99,3 .. 97,8 98,5 .. 98,2 97,9 .. 99,4 99,7 .. 98,7 98,6 .. 98,4 98,1 .. 99,6 99,5 .. 99,1 98,9 .. 98,7 98,7 .. 99,8 100,0 .. 99,2 99,4
Kereső-, termelőtevékenység 76,4 54,2 49,5 69,0 48,3 40,3 72,2 50,7 44,2 81,4 72,1 64,9 68,1 56,4 53,7 77,6 66,4 60,6 73,1 61,4 55,5 62,0 51,6 46,3 66,8 55,7 50,2 77,8 66,0 56,5 61,9 57,0 53,1 70,3 61,2 54,5
Ebből:
főfoglalkozás 36,7 17,1 23,0 24,2 12,3 13,7 29,6 14,3 17,7 61,7 46,7 44,0 46,2 37,2 33,0 57,3 43,3 39,8 52,2 46,3 42,4 44,4 36,9 31,9 47,8 40,8 36,3 55,9 53,1 47,5 43,3 45,2 42,1 50,0 48,9 44,4
mezőgazdasági tevékenység (saját háztartás részére) 47,3 35,8 23,6 44,9 33,5 22,8 45,9 34,5 23,1 30,4 30,5 21,0 22,8 19,6 15,3 28,2 26,6 18,8 22,1 16,3 10,0 15,1 12,0 8,6 18,1 13,8 9,2 17,5 10,5 5,1 12,0 7,4 5,6 14,9 8,9 5,4
Tanulás, önképzés 8,5 17,7 21,2 6,4 11,5 12,2 7,3 14,1 16,0 3,1 2,5 1,6 4,5 3,4 1,8 3,5 2,8 1,7 9,1 12,6 12,5 8,1 12,1 12,2 8,5 12,3 12,3 7,0 7,5 5,9 6,5 8,1 7,7 6,8 7,8 7,0
Ebből:
iskolarendszerű 8,0 16,6 19,8 6,1 11,0 11,5 6,9 13,4 15,0 2,0 1,8 0,9 3,6 2,9 1,1 2,5 2,2 1,0 6,7 10,0 10,3 6,5 9,8 10,0 6,6 9,9 10,1 2,9 2,7 1,6 2,9 4,2 4,4 2,9 3,5 3,2
önképzés 0,9 2,4 2,7 0,6 1,3 2,2 0,8 1,8 2,4 1,1 0,8 0,6 0,9 0,8 0,7 1,1 0,8 0,6 2,6 3,8 3,4 2,1 3,3 2,7 2,3 3,5 3,0 4,4 5,1 4,2 4,2 4,0 3,3 4,3 4,5 3,7
Háztartási és ház körüli munka .. .. 65,6 .. .. 90,8 .. .. 80,1 .. .. 73,6 .. .. 96,9 .. .. 82,4 .. .. 66,8 .. .. 91,4 .. .. 81,0 .. .. 70,6 .. .. 93,2 .. .. 83,4
Ebből:
főzés, terítés, tálalás 27,5 26,0 34,8 85,2 79,9 82,6 60,3 57,3 62,3 27,3 30,6 44,8 80,5 83,2 89,5 42,5 49,6 61,7 31,0 28,8 43,7 80,3 77,3 81,2 58,9 57,0 65,4 34,3 34,2 48,6 82,0 80,9 82,8 56,8 58,8 68,1
mosogatás 9,3 13,7 15,7 77,1 75,9 76,2 47,9 49,8 50,5 8,0 13,1 19,2 71,1 75,0 78,0 26,1 35,5 41,4 10,9 14,7 19,9 69,1 68,3 68,6 43,8 45,9 48,0 12,0 18,6 22,4 67,8 67,8 64,0 38,3 44,5 46,1
lakástakarítás, rendrakás 16,1 21,8 15,1 70,0 64,5 56,7 46,7 46,6 39,0 14,6 21,5 16,0 67,9 65,5 62,4 29,9 37,4 33,6 23,1 25,9 20,7 68,4 61,6 53,1 48,8 46,6 39,4 25,6 26,0 21,0 72,9 61,8 52,2 47,8 44,9 38,8
mosás, vasalás 1,9 1,4 2,3 38,9 30,6 31,0 22,9 18,4 18,8 1,8 1,7 2,6 49,1 37,6 41,6 15,3 14,6 17,4 2,2 1,9 2,3 43,6 33,9 31,9 25,7 20,5 19,4 2,5 2,9 3,7 44,1 34,5 33,6 22,1 19,6 20,7
varrás, ruhanemű javítása 0,4 0,1 0,0 13,3 4,0 2,9 7,7 2,4 1,6 0,2 0,1 0,0 13,6 4,0 2,9 4,0 1,5 1,1 0,4 0,1 0,1 13,4 2,8 2,1 7,7 1,7 1,3 0,1 0,2 0,0 13,7 2,1 2,1 6,5 1,2 1,2
házkörüli munkák 28,2 28,0 34,9 23,9 19,3 21,3 25,7 22,9 27,1 20,4 21,7 34,2 10,9 11,3 17,1 17,7 17,9 27,8 14,5 13,0 21,7 7,7 7,1 11,4 10,7 9,5 15,7 13,6 11,4 16,4 6,7 7,0 8,3 10,3 9,1 11,8
épület, helyiség karbantartása, felújítása, építése 4,4 2,3 2,1 1,5 0,7 0,8 2,8 1,4 1,3 6,4 4,7 4,2 2,7 0,7 0,7 5,3 3,3 2,9 5,7 3,0 2,1 1,3 0,6 0,6 3,2 1,6 1,2 5,5 2,8 4,7 1,7 0,5 0,5 3,7 1,6 2,3
egyéb karbantartó, javító munkák (jármű, háztartási berendezés stb.) 7,9 5,6 3,8 0,5 0,2 0,3 3,7 2,5 1,8 13,2 10,4 6,9 0,8 0,4 0,2 9,6 6,8 4,3 12,2 7,3 4,7 0,5 0,3 0,6 5,6 3,2 2,3 14,2 6,8 5,0 1,3 0,2 0,3 8,1 3,4 2,3
Vásárlás, szolgáltatások igénybevétele, ügyintézés 28,3 29,0 28,7 48,8 48,0 47,3 39,9 40,1 39,4 26,1 29,3 33,9 53,7 51,9 50,6 34,0 37,5 40,2 34,5 32,8 33,6 54,4 52,8 48,4 45,8 44,4 42,2 38,1 38,7 40,4 57,0 54,0 51,6 47,0 46,8 46,8
Ebből:
vásárlás 24,3 24,7 25,1 45,6 44,7 44,6 36,4 36,3 36,3 21,1 25,1 30,4 50,7 48,4 46,9 29,5 33,5 36,6 29,8 28,3 28,4 51,1 48,9 45,0 41,8 40,3 38,0 33,2 32,7 35,2 52,5 49,7 47,9 42,3 41,7 42,4
Gyermekek gondozása, ellátása (saját) 5,0 7,7 14,1 13,8 15,2 21,0 10,0 12,0 18,1 22,0 15,4 18,4 47,4 28,8 29,7 29,3 20,2 22,7 21,7 14,5 12,6 35,2 22,6 23,3 29,3 19,2 18,8 24,3 18,8 25,7 38,1 27,2 31,9 30,8 23,2 29,2
Testi gondozás 2,3 3,0 4,7 11,5 11,2 14,4 7,5 7,8 10,3 12,0 6,1 7,8 42,5 22,9 20,6 20,7 12,1 12,6 11,7 6,8 6,1 30,1 17,3 14,8 22,1 12,9 11,1 13,1 10,1 14,8 33,2 20,0 23,9 22,6 15,3 20,0
Mese, játék 2,9 5,4 10,3 4,7 8,0 12,7 3,9 6,9 11,7 13,3 11,2 12,7 22,5 15,1 17,8 15,9 12,6 14,7 12,6 9,8 9,4 13,9 12,3 14,5 13,4 11,3 12,3 11,9 11,6 19,6 18,4 15,5 23,2 15,0 13,7 21,6
Közös tanulás 1,1 1,5 2,2 4,2 4,9 6,0 2,9 3,5 4,4 3,8 3,4 3,5 11,1 10,2 9,3 5,9 5,9 5,7 4,7 3,6 2,0 9,9 8,4 6,7 7,6 6,4 4,7 6,6 4,6 5,0 10,1 11,1 7,3 8,2 8,1 6,3
Közlekedés 82,1 75,2 78,3 73,3 71,1 72,4 77,1 72,8 74,9 90,6 83,5 83,6 82,8 80,3 78,0 88,4 82,4 81,5 88,4 86,1 85,3 82,8 83,2 80,3 85,2 84,4 82,4 90,2 86,9 86,9 82,3 84,3 81,5 86,5 85,5 83,8
Fiziológiailag kötött tevékenységek 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ebből:
alvás 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0
étkezés 99,9 99,9 100,0 99,9 99,9 100,0 99,9 99,9 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,8 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 100,0 100,0 99,8 99,9 99,9 99,9 99,9 100,0 99,9 100,0 100,0 99,8 99,9 100,0 99,9 99,9 100,0
öltözködés, testi higiénia 99,5 99,7 99,9 99,5 99,8 99,8 99,5 99,7 99,9 99,6 99,9 99,8 99,7 99,9 100,0 99,6 99,9 99,9 99,9 99,9 100,0 99,8 99,9 99,9 99,8 99,9 100,0 99,8 99,9 99,4 99,9 99,8 99,9 99,9 99,9 99,7
Szabadon végzett tevékenységeka 95,4 98,2 98,8 94,4 98,0 98,2 94,9 98,1 98,5 95,9 97,3 97,2 94,9 96,3 96,8 95,6 96,9 97,0 96,9 97,5 97,0 96,8 97,1 98,1 96,9 97,3 97,7 98,4 97,8 98,8 96,9 97,9 96,8 97,7 97,9 97,7
Szabadidő társas eltöltése 58,0 56,4 57,5 52,7 48,0 55,2 55,0 51,5 56,2 56,0 52,5 52,0 49,4 41,6 51,0 54,1 48,6 51,6 59,5 55,2 56,1 53,4 47,6 54,3 56,0 50,8 55,0 62,5 55,4 52,1 57,8 50,1 57,0 60,3 52,6 54,9
Vallásgyakorlás 1,1 1,8 1,6 3,4 5,0 4,1 2,4 3,7 3,0 0,1 1,2 0,9 0,5 2,0 1,7 0,2 1,5 1,2 0,6 1,1 1,6 0,6 2,1 3,0 0,6 1,7 2,4 0,7 1,9 2,3 1,0 2,1 2,5 0,9 2,0 2,4
Mozilátogatás 2,9 1,0 0,9 1,6 0,5 0,3 2,1 0,7 0,5 5,3 1,0 0,1 2,8 0,6 0,0 4,6 0,8 0,0 3,9 3,3 0,9 2,9 2,0 1,4 3,3 2,5 1,2 3,3 2,0 1,6 1,7 1,2 1,9 2,5 1,6 1,8
Egyéb kulturális intézmények látogatása 0,5 0,5 0,3 0,4 0,6 0,4 0,5 0,6 0,3 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 1,1 1,2 1,1 1,7 1,3 1,0 1,5 1,3 1,1 1,2 1,7 1,0 1,9 2,2 1,3 1,5 2,0 1,2
Olvasás 49,5 30,8 18,7 39,9 24,6 21,6 44,0 27,2 20,3 54,0 35,7 24,7 41,5 25,6 23,9 50,4 32,1 24,4 62,7 41,2 26,0 51,1 31,6 26,1 56,1 35,6 26,1 72,0 54,7 33,7 61,8 42,7 37,7 67,2 48,4 36,0
Ebből:
könyv olvasása 8,0 5,7 2,8 9,5 6,8 4,2 8,9 6,4 3,6 10,2 5,2 2,8 10,7 7,2 5,8 10,4 5,9 3,9 18,0 12,6 6,2 20,8 12,9 11,3 19,6 12,8 9,1 26,4 22,1 11,7 27,9 22,7 20,1 27,1 22,5 16,5
Rádió hallgatása 13,4 12,6 2,3 6,7 5,9 2,8 9,6 8,7 2,6 10,6 5,6 2,1 4,5 3,0 0,5 8,9 4,7 1,5 9,6 7,8 1,2 3,5 3,8 1,0 6,1 5,4 1,1 8,9 6,8 1,9 6,4 4,3 1,5 7,7 5,5 1,6
Tévénézés, videózás, internetezés 74,4 89,0 88,2 75,3 90,7 90,6 74,9 90,0 89,6 74,3 89,1 91,1 77,1 88,4 88,6 75,1 88,8 90,2 73,1 84,0 85,5 73,6 86,4 85,7 73,4 85,4 85,6 77,2 82,8 85,7 70,4 81,7 81,6 74,0 82,2 83,4
Séta, kirándulás, sport, testedzés 15,5 18,3 20,1 8,7 9,9 10,6 11,6 13,4 14,6 12,6 12,5 13,9 9,2 9,5 9,5 11,6 11,4 12,2 18,2 20,5 18,5 14,1 15,6 14,3 15,9 17,6 16,1 22,9 23,4 24,7 16,8 18,5 16,1 20,0 20,8 19,8
Ebből:
sport, testedzés 5,0 5,7 10,3 1,4 1,7 2,0 2,9 3,4 5,5 4,0 3,1 6,1 1,3 1,6 2,4 3,2 2,5 4,7 6,0 7,7 10,3 2,7 4,3 4,9 4,1 5,7 7,2 6,9 8,6 16,0 4,7 7,4 6,7 5,9 8,0 10,7
Hobbi jellegű tevékenység, növények, házi kedvencek gondozása 7,2 15,1 16,6 15,8 16,7 20,6 12,1 16,0 18,9 5,6 13,3 20,6 9,7 15,1 21,7 6,8 13,9 21,0 9,5 16,4 17,1 15,0 16,5 19,9 12,6 16,5 18,7 10,8 17,7 14,1 12,8 18,0 18,3 11,7 17,9 16,5
Ebből:
szobanövények, házi kedvencek gondozása 3,7 7,0 14,3 5,7 11,4 17,3 4,8 9,5 16,0 2,3 8,4 17,5 3,9 11,2 18,3 2,8 9,4 17,8 3,6 7,8 14,3 7,2 11,7 16,4 5,6 10,1 15,5 6,1 8,2 11,1 6,3 12,2 15,7 6,2 10,3 13,7
Összesen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Megfigyelések száma, n .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Teljes sokaság, ezer fő .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Lábjegyzet

*A 15–74 éves népesség körében.
aKiemelt tevékenységek.
.