Tevékenységek 15–19 éves 20–29 éves 30–39 éves 40–49 éves 50–59 éves 60–74 éves
Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen
1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010
Társadalmilag kötött tevékenységek .. 98,1 98,0 .. 98,8 98,9 .. 98,4 98,4 .. 98,6 98,7 .. 99,4 99,5 .. 99,0 99,1 .. 99,0 99,1 .. 99,8 99,7 .. 99,4 99,4 .. 98,4 98,8 .. 99,7 99,7 .. 99,1 99,3 97,2 97,9 .. 99,4 99,5 .. 98,4 98,8 .. 94,5 94,7 .. 98,9 99,6 .. 97,1 97,6
Kereső-, termelőtevékenység 47,6 21,3 15,9 40,5 18,4 12,1 44,2 19,8 14,1 75,8 60,4 51,4 56,8 45,7 37,2 66,5 53,2 44,4 82,7 74,8 68,5 70,2 56,9 50,9 76,5 66,0 59,8 84,4 74,0 70,5 80,7 65,3 65,5 82,5 69,6 68,0 85,4 69,3 64,5 76,6 59,6 55,9 80,7 64,1 60,0 72,4 58,9 47,6 63,2 47,5 40,8 67,1 52,2 43,5
Ebből:
főfoglalkozás 25,3 5,4 3,8 20,8 8,4 3,2 23,1 6,9 3,5 57,2 48,4 38,6 35,9 35,7 30,3 46,8 42,2 34,5 63,6 54,9 57,6 49,3 41,7 39,7 56,5 48,4 48,7 60,4 52,0 55,9 53,4 47,2 51,4 56,8 49,6 53,6 51,5 38,8 43,7 27,0 27,8 33,8 38,5 33,0 38,5 5,1 6,9 11,5 1,5 2,2 6,4 3,0 4,2 8,5
mezőgazdasági tevékenység (saját háztartás részére) 16,3 9,6 7,3 9,7 5,5 2,6 13,1 7,6 5,1 21,8 11,7 7,2 18,4 7,0 3,1 20,1 9,4 5,2 29,9 23,5 10,9 26,8 15,3 7,3 28,4 19,4 9,1 40,3 28,4 15,0 39,0 21,1 12,7 39,6 24,7 13,8 50,4 34,8 22,4 47,4 27,5 17,1 48,8 30,9 19,6 55,8 48,2 29,7 49,3 39,0 24,8 52,1 42,8 26,8
Tanulás, önképzés 42,5 59,4 65,6 46,2 60,3 62,1 44,3 59,8 64,0 8,8 15,7 17,7 9,1 19,8 25,0 8,9 17,7 21,3 3,5 3,7 3,7 3,0 4,0 3,5 3,2 3,8 3,6 2,4 1,9 2,3 2,0 2,1 2,8 2,2 2,0 2,5 1,2 1,2 0,7 0,4 0,8 1,6 0,8 1,0 1,2 0,4 0,8 0,7 0,3 0,2 0,7 0,3 0,5 0,7
Ebből:
iskolarendszerű 40,6 56,3 62,4 44,6 58,5 59,3 42,5 57,4 60,9 6,8 12,9 14,6 7,7 16,3 20,1 7,3 14,6 17,3 2,1 1,8 1,5 1,9 2,3 1,9 2,0 2,0 1,7 0,9 0,6 0,3 0,9 0,8 1,5 0,9 0,7 0,9 0,4 0,3 0,1 0,1 0,3 0,9 0,3 0,3 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2
önképzés 3,9 7,6 8,3 4,2 7,2 9,6 4,0 7,4 8,9 2,2 4,5 5,2 2,0 4,9 6,2 2,1 4,7 5,7 1,5 2,0 1,8 1,2 1,8 1,5 1,4 1,9 1,6 1,5 1,3 1,4 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 0,8 0,9 0,5 0,3 0,5 0,8 0,5 0,7 0,7 0,3 0,7 0,7 0,3 0,2 0,5 0,3 0,4 0,6
Háztartási és ház körüli munka .. .. 44,9 .. .. 65,9 .. .. 54,8 .. .. 57,7 .. .. 82,4 .. .. 70,0 .. .. 70,0 .. .. 96,1 .. .. 83,0 .. .. 71,8 .. .. 96,1 .. .. 84,1 .. .. 79,2 .. .. 96,6 .. .. 88,4 .. .. 79,0 .. .. 98,1 .. .. 90,3
Ebből:
főzés, terítés, tálalás 14,9 14,6 16,2 40,2 31,0 43,5 27,2 22,6 29,1 21,7 21,0 32,9 74,8 59,8 64,8 47,6 40,0 48,7 33,7 28,3 43,2 89,9 89,3 89,0 61,5 58,5 65,9 35,2 36,5 50,2 91,3 90,9 89,3 64,0 64,3 70,1 32,8 35,0 52,3 90,4 90,1 90,2 63,4 64,3 72,4 27,7 34,8 47,5 90,4 91,2 92,4 63,8 68,2 74,1
mosogatás 7,6 7,9 9,2 42,0 36,1 33,6 24,3 21,7 20,7 7,0 9,2 14,2 66,2 53,8 52,0 35,9 31,0 32,9 9,1 12,0 15,1 77,3 76,1 73,2 42,9 43,8 44,0 10,2 16,1 20,1 77,1 81,0 72,7 44,6 49,2 46,9 10,4 18,2 26,2 80,5 81,2 79,2 47,7 51,8 54,3 13,0 21,7 25,5 83,5 85,4 86,5 53,5 59,4 61,6
lakástakarítás, rendrakás 24,0 28,5 14,4 56,0 46,4 42,8 39,5 37,3 27,8 16,8 24,4 18,7 67,9 56,6 47,6 41,8 40,2 33,0 17,4 21,2 16,0 71,2 63,9 56,6 44,1 42,4 36,2 17,7 21,1 16,7 68,8 65,5 53,0 44,0 43,7 35,2 15,9 22,4 19,2 71,9 68,2 58,4 45,7 46,7 40,0 18,2 24,3 21,2 74,2 70,2 63,7 50,4 51,5 46,4
mosás, vasalás 0,9 0,3 2,8 22,9 10,7 8,7 11,6 5,4 5,6 1,8 1,5 1,6 48,5 27,6 25,1 24,6 14,3 13,2 1,8 1,6 1,7 50,7 43,8 42,1 26,1 22,5 21,8 1,9 2,3 3,0 45,7 43,6 41,0 24,4 23,4 22,3 2,0 2,3 3,9 38,9 36,3 36,4 21,6 20,4 21,1 3,1 2,2 3,0 31,0 27,4 31,9 19,1 17,1 20,1
varrás, ruhanemű javítása 0,1 0,0 10,4 0,5 0,0 5,1 0,2 0,0 0,0 0,0 13,5 1,6 0,5 6,6 0,8 0,2 0,3 0,1 0,0 12,7 2,8 1,9 6,4 1,4 1,0 0,3 0,2 0,0 12,2 2,9 1,9 6,4 1,6 1,0 0,4 0,1 0,2 13,6 4,3 2,9 7,4 2,4 1,6 0,7 0,2 0,0 16,1 6,5 5,1 9,6 3,9 3,0
házkörüli munkák 9,7 9,9 14,1 4,7 3,3 5,1 7,3 6,7 9,9 15,3 11,2 14,2 10,8 6,4 8,1 13,1 8,9 11,2 19,3 19,6 25,2 13,4 10,2 10,1 16,3 14,9 17,7 24,1 21,2 29,7 15,8 11,1 12,8 19,8 16,1 21,1 28,8 24,1 37,4 23,5 14,0 17,3 26,0 18,7 26,7 36,2 34,6 40,6 31,2 23,6 24,5 33,3 28,1 31,0
épület, helyiség karbantartása, felújítása, építése 2,0 1,0 1,5 0,4 0,1 0,8 1,2 0,5 1,2 5,6 2,6 2,8 2,0 0,7 0,3 3,9 1,6 1,5 6,6 4,0 4,9 1,6 0,9 0,8 4,1 2,5 2,9 5,6 4,0 2,9 1,9 0,7 1,4 3,7 2,3 2,1 5,1 3,9 3,1 1,7 0,5 0,4 3,3 2,1 1,7 4,2 3,6 2,7 1,4 0,8 0,3 2,6 1,9 1,3
egyéb karbantartó, javító munkák (jármű, háztartási berendezés stb.) 9,2 4,3 2,4 0,4 0,1 0,9 4,9 2,3 1,7 10,9 7,8 4,4 0,5 0,4 0,9 5,8 4,2 2,7 13,3 9,1 5,1 0,9 0,4 0,1 7,2 4,8 2,6 13,1 9,5 4,8 0,9 0,3 0,6 6,8 4,8 2,7 8,7 7,8 6,3 0,4 0,2 0,3 4,3 3,8 3,1 5,7 6,0 7,3 0,2 0,2 0,1 2,5 2,6 3,0
Vásárlás, szolgáltatások igénybevétele, ügyintézés 28,3 21,3 21,0 37,5 25,8 20,4 32,8 23,5 20,7 26,9 24,9 26,1 51,3 44,8 43,9 38,8 34,6 34,9 28,8 30,9 32,0 57,0 56,4 50,8 42,8 43,5 41,4 28,4 31,0 32,9 54,2 59,0 55,0 41,7 45,3 44,2 27,8 34,3 39,4 51,5 55,0 53,2 40,4 45,3 46,7 39,3 43,4 44,0 47,5 51,5 51,4 44,0 48,2 48,4
Ebből:
vásárlás 24,9 18,1 18,7 33,9 22,5 17,7 29,3 20,3 18,2 22,7 20,7 22,2 48,3 40,4 39,6 35,2 30,3 30,8 23,8 26,7 27,6 53,5 53,6 47,8 38,5 40,0 37,7 23,9 26,3 28,8 51,2 55,3 51,9 38,0 41,1 40,5 23,1 29,4 33,9 48,2 51,6 50,2 36,5 41,2 42,6 34,7 37,9 40,0 44,1 47,6 47,8 40,1 43,7 44,6
Gyermekek gondozása, ellátása (saját) 0,1 3,4 6,0 3,5 2,8 8,3 1,8 3,1 7,1 20,9 9,8 10,2 56,5 28,3 25,3 38,3 18,8 17,7 32,6 36,5 36,1 51,1 59,7 62,6 41,8 48,0 49,3 11,1 15,2 19,4 13,3 21,3 21,8 12,2 18,3 20,6 1,8 5,5 9,2 2,3 8,0 13,2 2,1 6,8 11,3 1,2 3,3 8,0 0,8 3,7 8,8 1,0 3,6 8,5
Testi gondozás 0,0 1,2 1,9 3,5 0,9 4,7 1,7 1,0 3,2 12,2 5,2 5,4 54,6 25,9 23,3 32,9 15,3 14,3 17,5 17,5 20,4 42,1 47,8 46,8 29,7 32,5 33,5 4,3 5,5 7,6 7,9 13,2 12,0 6,2 9,4 9,8 0,6 1,9 1,7 1,6 4,1 5,1 1,2 3,1 3,5 0,6 0,7 1,8 0,4 1,6 3,9 0,5 1,2 3,1
Mese, játék 0,1 2,2 3,9 2,1 1,9 6,7 1,1 2,1 5,2 15,3 8,1 7,6 32,6 19,5 19,0 23,8 13,6 13,2 18,1 26,3 27,7 15,0 30,6 39,4 16,5 28,5 33,5 4,3 8,3 11,4 2,1 7,5 9,4 3,1 7,9 10,4 0,6 3,3 6,8 0,5 4,6 8,6 0,6 4,0 7,8 0,5 2,6 6,4 0,4 2,5 6,7 0,4 2,5 6,5
Közös tanulás 0,8 0,9 0,1 0,8 1,0 0,0 0,8 0,9 1,0 0,6 0,2 6,9 4,8 2,1 3,9 2,6 1,1 7,4 7,5 6,1 19,4 27,1 22,5 13,4 17,2 14,3 4,7 6,3 6,1 6,9 10,6 9,3 5,8 8,5 7,7 0,9 1,4 2,2 0,8 1,6 1,9 0,8 1,5 2,0 0,4 0,4 0,6 0,1 0,6 0,6 0,2 0,5 0,6
Közlekedés 91,5 87,9 86,2 86,3 85,8 79,6 89,0 86,9 83,1 91,1 90,2 89,2 81,7 84,1 82,4 86,5 87,2 85,8 91,3 85,9 89,7 81,7 83,7 81,0 86,5 84,8 85,3 87,8 83,5 86,7 82,7 82,6 86,4 85,2 83,1 86,5 83,4 77,5 81,5 73,9 75,0 78,4 78,4 76,1 79,9 69,1 65,4 67,0 61,3 63,9 65,5 64,6 64,5 66,1
Fiziológiailag kötött tevékenységek 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ebből:
alvás 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
étkezés 100,0 99,9 100,0 99,9 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 99,8 99,9 100,0 99,7 99,8 100,0 99,8 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 100,0 99,9 100,0 99,9 99,7 99,9 99,9 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 99,9 100,0 99,9 99,9 100,0 99,9 99,9 100,0 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0
öltözködés, testi higiénia 99,8 99,6 100,0 99,5 100,0 100,0 99,7 99,8 100,0 99,7 99,9 100,0 99,6 99,9 99,7 99,7 99,9 99,8 99,9 99,9 99,5 99,7 99,7 100,0 99,8 99,8 99,8 99,7 99,8 100,0 99,8 99,9 100,0 99,7 99,9 100,0 99,3 99,8 100,0 99,7 99,7 99,9 99,5 99,8 99,9 99,3 99,9 99,6 99,3 99,8 99,9 99,3 99,8 99,8
Szabadon végzett tevékenységeka 98,3 98,7 99,2 97,6 98,3 99,2 98,0 98,5 99,2 96,0 96,6 98,6 95,5 96,3 96,8 95,8 96,5 97,7 96,1 97,0 96,0 95,0 96,7 96,6 95,6 96,8 96,3 95,2 97,7 96,9 92,9 96,7 95,8 94,0 97,2 96,3 94,7 98,0 98,5 94,4 98,0 98,8 94,6 98,0 98,7 96,9 99,0 98,6 96,8 98,8 99,1 96,9 98,9 98,9
Szabadidő társas eltöltése 65,4 60,7 63,6 63,4 61,4 68,5 64,4 61,0 65,9 61,4 59,9 64,3 53,4 53,0 59,7 57,5 56,5 62,0 56,4 51,7 50,9 48,2 42,2 54,4 52,3 47,0 52,6 55,9 51,2 49,3 47,0 41,2 49,0 51,3 46,1 49,2 53,3 52,4 50,5 51,4 43,4 49,2 52,3 47,6 49,8 60,5 54,2 53,9 59,4 48,0 55,1 59,8 50,5 54,6
Vallásgyakorlás 0,4 1,6 0,4 0,9 1,1 1,6 0,6 1,3 1,0 0,4 0,5 0,7 0,7 1,1 1,7 0,5 0,8 1,2 0,3 0,9 1,3 0,7 1,5 1,6 0,5 1,2 1,4 0,3 1,2 0,8 0,8 1,8 1,8 0,6 1,5 1,3 1,0 1,6 1,8 2,7 3,3 3,3 1,9 2,5 2,6 2,2 3,4 3,0 7,0 8,5 5,9 4,9 6,4 4,7
Mozilátogatás 13,3 2,9 2,4 10,8 3,4 2,1 12,1 3,1 2,2 8,5 5,3 2,0 3,5 3,2 3,5 6,0 4,3 2,8 1,7 0,9 0,8 0,9 0,7 0,9 1,3 0,8 0,9 1,0 0,3 0,0 0,7 0,3 0,5 0,8 0,3 0,2 0,6 0,0 0,0 0,6 0,1 0,0 0,6 0,1 0,0 0,6 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0
Egyéb kulturális intézmények látogatása 1,8 1,3 0,0 1,0 1,4 1,1 1,4 1,3 0,5 0,6 1,0 0,8 1,8 1,5 1,1 1,2 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,5 0,6 0,9 1,2 0,7 0,6 1,2 0,2 0,4 1,0 0,3 0,5 1,1 0,2 0,4 0,7 1,2 0,5 0,7 0,9 0,4 0,7 1,1 0,6 0,4 0,8 0,3 0,3 1,0 0,5 0,3 0,9
Olvasás 49,1 22,3 11,0 47,0 28,9 22,2 48,1 25,5 16,2 50,3 28,2 16,2 42,9 24,3 16,6 46,7 26,3 16,4 55,1 33,0 16,6 42,8 23,8 20,5 49,0 28,4 18,5 57,0 41,6 22,7 41,7 29,8 23,3 49,1 35,6 23,0 55,6 45,8 32,5 43,2 33,2 29,4 49,0 39,1 30,9 61,0 53,0 47,3 47,9 34,1 40,5 53,5 41,8 43,3
Ebből:
könyv olvasása 19,6 11,9 3,6 23,7 16,0 8,8 21,6 13,9 6,1 12,9 9,5 3,6 15,9 10,9 9,0 14,4 10,2 6,3 11,8 7,2 2,8 13,6 8,5 8,0 12,7 7,8 5,4 10,6 7,8 4,8 10,4 9,8 8,6 10,5 8,8 6,7 10,4 9,3 6,9 10,4 11,2 10,2 10,4 10,3 8,6 9,7 11,0 9,2 12,0 10,9 13,6 11,0 10,9 11,8
Rádió hallgatása 32,5 23,2 0,9 21,4 15,6 0,7 27,1 19,5 0,8 13,3 9,5 0,5 4,5 5,8 0,7 9,0 7,7 0,6 5,5 3,5 0,4 2,1 1,1 0,4 3,8 2,3 0,4 5,2 3,6 1,0 2,2 1,3 0,8 3,7 2,4 0,9 7,6 5,8 2,4 4,2 2,3 1,6 5,8 3,9 2,0 16,8 12,5 5,9 8,2 6,5 3,6 11,9 9,0 4,5
Tévénézés, videózás, internetezés 66,6 83,9 76,6 67,1 82,5 83,6 66,8 83,2 79,9 69,0 79,1 82,4 72,6 82,3 79,5 70,8 80,7 81,0 76,2 87,3 86,4 75,3 85,7 83,9 75,7 86,5 85,1 76,0 90,3 90,8 73,0 87,5 85,5 74,4 88,9 88,1 76,7 89,7 91,2 77,5 91,9 89,4 77,1 90,9 90,3 79,2 93,1 95,2 78,2 93,8 94,1 78,6 93,5 94,6
Séta, kirándulás, sport, testedzés 39,5 36,5 35,7 29,0 28,0 27,3 34,4 32,3 31,8 19,1 21,6 20,4 14,8 18,9 16,0 17,0 20,3 18,2 11,0 14,3 14,6 8,0 11,4 10,0 9,5 12,9 12,3 10,5 10,6 14,4 5,4 8,0 9,7 7,9 9,3 12,0 10,1 12,6 14,4 7,7 8,8 10,5 8,8 10,6 12,3 17,0 18,3 20,6 8,5 9,6 13,2 12,1 13,1 16,2
Ebből:
sport, testedzés 22,2 17,3 28,2 6,7 8,2 8,4 14,7 12,8 18,9 6,4 9,1 13,8 2,9 5,4 4,7 4,7 7,3 9,3 3,3 4,1 9,3 1,4 3,3 3,6 2,4 3,7 6,5 2,9 2,8 7,0 0,7 2,2 5,3 1,8 2,5 6,1 1,2 2,4 5,4 1,5 1,5 3,1 1,4 1,9 4,2 1,9 2,8 5,2 0,9 1,5 2,3 1,3 2,0 3,5
Hobbi jellegű tevékenység, növények, házi kedvencek gondozása 10,8 24,6 9,9 14,1 13,8 15,8 12,4 19,3 12,7 6,1 13,9 10,9 10,7 11,7 12,0 8,3 12,9 11,5 5,5 11,4 13,8 10,7 10,0 13,6 8,1 10,7 13,7 7,6 12,7 17,9 12,9 15,9 15,3 10,4 14,3 16,6 7,1 15,8 20,9 17,0 20,8 25,1 12,4 18,5 23,2 10,9 17,9 30,2 22,8 24,2 32,4 17,8 21,6 31,5
Ebből:
szobanövények, házi kedvencek gondozása 5,2 5,6 8,8 3,6 8,1 12,1 4,4 6,8 10,4 2,0 6,4 9,7 3,2 8,2 11,2 2,6 7,3 10,4 2,3 5,6 12,5 5,1 7,7 12,9 3,7 6,6 12,7 4,0 7,4 16,3 5,4 12,7 14,3 4,7 10,1 15,3 4,1 10,4 17,5 7,8 14,5 21,2 6,0 12,6 19,5 5,5 11,5 22,4 9,0 15,6 24,0 7,5 13,9 23,3
Összesen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Megfigyelések száma, n .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Teljes sokaság, ezer fő .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Lábjegyzet

*A 15–74 éves népesség körében.
aKiemelt tevékenységek.
.