Tevékenységek Budapest Vármegyeszékhely Egyéb város Község
férfi összesen férfi összesen férfi összesen férfi összesen
1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010
Társadalmilag kötött tevékenységek 488 428 426 521 464 474 505 449 452 511 451 424 558 495 470 535 474 448 523 456 432 553 503 486 537 480 460 539 466 446 576 519 500 558 493 473
Kereső-, termelőtevékenység 278 224 193 199 155 145 236 187 167 318 248 212 218 162 143 264 202 175 341 263 223 217 178 151 278 219 185 380 285 232 238 180 149 308 232 190
Ebből:
főfoglalkozás 223 205 185 155 141 136 187 170 159 229 204 192 164 131 120 194 166 153 232 191 190 151 135 127 191 162 157 228 172 170 125 111 111 175 141 140
mezőgazdasági tevékenység (saját háztartás részére) 12 4 2 10 3 1 11 3 1 39 21 10 25 14 10 31 17 10 62 50 23 39 29 14 50 39 18 107 88 42 83 53 27 94 70 34
Tanulás, önképzés 30 41 41 23 35 25 26 38 33 32 38 27 24 37 31 28 37 29 23 37 28 23 37 28 23 37 28 15 25 29 14 25 29 14 25 29
Ebből:
iskolarendszerű 26 36 35 20 32 23 23 34 29 30 33 22 23 34 27 26 33 24 21 34 24 22 34 25 21 34 24 14 23 27 13 24 25 13 23 26
önképzés 4 5 5 3 3 2 3 4 4 2 5 6 2 3 3 2 4 4 2 4 3 1 3 4 2 3 4 1 2 1 1 2 3 1 2 2
Háztartási és ház körüli munka 58 50 67 172 147 154 118 103 114 63 60 68 198 178 170 134 122 122 66 66 80 206 181 186 137 126 135 61 73 87 231 215 206 148 144 147
Ebből:
főzés, terítés, tálalás 11 13 22 63 60 67 39 39 47 11 13 19 70 74 73 42 46 48 10 11 18 73 73 79 42 43 50 7 9 15 88 89 88 48 50 52
mosogatás 4 5 9 22 22 29 13 14 20 3 5 6 27 27 32 16 17 20 3 4 6 29 29 34 16 17 21 2 3 5 31 33 36 16 18 21
lakástakarítás, rendrakás 14 12 15 37 35 30 26 25 23 10 12 9 40 37 32 26 25 21 7 7 8 40 35 33 24 21 21 3 6 4 39 38 34 21 22 19
mosás, vasalás 2 2 2 27 19 17 15 11 10 1 1 1 35 25 20 19 14 11 1 1 1 37 26 21 19 14 11 1 1 1 39 33 25 20 17 13
varrás, ruhanemű javítása 0 0 0 13 3 1 7 2 1 1 0 0 15 4 3 8 2 2 0 0 0 14 3 2 7 2 1 0 0 0 15 4 3 8 2 1
házkörüli munkák 7 7 11 5 3 5 6 5 8 13 11 18 5 5 6 8 7 11 18 21 31 8 8 11 13 14 21 27 31 44 13 12 16 20 22 30
épület, helyiség karbantartása, felújítása, építése 7 5 5 2 1 2 4 2 3 12 7 5 2 1 1 6 4 3 13 8 9 3 2 1 8 5 5 12 8 6 4 2 1 8 5 3
egyéb karbantartó, javító munkák (jármű, háztartási berendezés stb.) 10 4 3 0 0 0 5 2 1 10 7 5 0 0 0 5 3 3 12 10 6 0 0 0 6 5 3 9 11 8 0 0 0 4 5 4
Vásárlás, szolgáltatások igénybevétele, ügyintézés 21 19 22 32 31 33 27 26 28 16 21 22 27 31 28 22 27 25 14 17 17 26 26 23 20 22 20 10 14 14 19 22 17 15 18 15
Ebből:
vásárlás 15 14 18 24 24 28 20 20 23 12 14 16 21 24 24 16 19 20 9 11 12 19 19 19 14 15 16 6 8 10 14 16 14 10 12 12
Gyermekek gondozása, ellátása (saját) 15 13 18 26 28 41 21 21 30 13 15 24 36 30 40 25 23 33 11 12 16 28 27 41 19 19 29 7 11 15 27 28 42 17 20 29
Testi gondozás 5 3 6 16 12 18 11 8 13 5 4 8 25 14 20 16 9 14 3 2 4 18 12 21 11 8 13 2 2 4 18 13 21 10 8 12
Mese, játék 7 8 11 6 11 17 7 10 14 6 9 12 7 11 16 6 10 14 5 7 9 6 9 15 6 8 12 4 7 9 5 9 14 4 8 11
Közös tanulás 3 2 1 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 5 3 3 4 3 2 2 2 3 5 4 3 4 3 1 2 2 3 6 6 2 4 4
Közlekedés 86 81 85 69 68 76 77 74 80 69 69 71 55 57 58 62 63 64 68 61 68 53 54 57 60 57 62 66 58 69 47 49 57 56 54 63
Fiziológiailag kötött tevékenységek 666 678 714 675 685 709 671 682 711 658 664 700 663 675 703 661 670 702 669 685 722 673 689 714 671 687 718 675 690 721 676 682 709 676 686 715
Ebből:
alvás 507 504 496 516 516 495 512 510 495 501 508 501 514 522 513 508 516 507 505 510 506 518 522 513 512 516 510 510 510 508 523 520 512 516 515 510
étkezés 84 95 109 80 88 107 82 91 108 80 82 97 77 79 90 78 80 93 84 87 106 80 83 96 82 85 101 85 90 106 81 84 95 83 87 100
öltözködés, testi higiénia 53 61 86 52 60 83 52 61 84 52 55 74 49 54 70 50 54 72 51 58 75 47 57 71 49 58 73 47 55 74 43 53 68 45 54 71
Szabadon végzett tevékenységeka 287 334 300 244 292 257 264 311 277 272 324 315 219 270 267 244 295 290 248 298 286 214 249 239 231 273 262 226 285 274 189 238 230 207 261 252
Szabadidő társas eltöltése 63 57 50 53 46 49 57 51 49 59 62 49 51 46 51 55 54 50 56 58 49 50 43 44 53 50 46 57 58 51 43 41 44 50 50 47
Vallásgyakorlás 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 2 2 1 2 2 0 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 3 3 3 2 2 2
Mozilátogatás 6 4 1 3 3 3 4 4 2 4 2 1 3 2 1 3 2 1 4 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 0 0 2 1 1
Egyéb kulturális intézmények látogatása 1 3 0 3 2 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 0 1 1
Olvasás 46 40 23 38 31 27 42 35 25 44 31 27 32 26 27 38 28 27 37 23 16 29 18 20 33 20 18 32 22 13 22 17 16 27 19 14
Ebből:
könyv olvasása 20 20 7 20 20 14 20 20 11 13 9 8 13 11 13 13 10 10 11 6 4 11 7 10 11 6 7 8 4 3 7 6 6 8 5 4
Rádió hallgatása 10 8 1 5 5 2 7 6 2 9 5 1 4 3 1 6 4 1 9 6 1 4 3 1 7 4 1 9 7 1 4 3 1 6 5 1
Tévénézés, videózás, internetezés 118 165 158 108 164 128 113 164 142 118 171 174 103 157 144 110 164 158 110 167 169 100 153 138 105 160 153 106 165 163 95 151 141 100 158 152
Séta, kirándulás, sport, testedzés 28 35 26 18 22 12 23 28 19 25 27 19 12 16 13 18 21 16 21 24 20 11 15 12 16 20 15 11 17 15 5 9 7 8 13 11
Ebből:
sport, testedzés 7 10 11 2 4 3 4 7 7 7 8 10 1 2 4 4 5 7 5 5 8 1 2 3 3 4 5 3 4 8 1 1 2 2 2 5
Hobbi jellegű tevékenység, növények, házi kedvencek gondozása 9 19 11 12 16 14 11 17 12 6 18 10 10 13 14 8 15 12 5 11 9 11 8 10 8 10 9 3 7 8 13 7 9 8 7 8
Ebből:
szobanövények, házi kedvencek gondozása 3 5 7 3 7 11 3 6 9 2 5 6 2 7 7 2 6 6 1 3 5 1 3 6 1 3 6 0 2 6 1 3 5 1 2 5
Összesen 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440
Megfigyelések száma, n 2251 3541 440 2803 4277 562 5054 7818 1002 2363 3313 655 2930 3 896 862 5 293 7 209 1 517 3 477 5 479 1 210 3 898 6 056 1 468 7 375 11 535 2 678 9 864 6 318 1 115 10 652 6 630 1 277 20 516 12 948 2 392
Teljes sokaság, ezer fő 740 653 609 832 774 713 1572 1427 1322 588 638 626 668 723 714 1 256 1 361 1 340 864 1 060 1 287 896 1 132 1 395 1 761 2 191 2 682 1 585 1 374 1 161 1 643 1 404 1 199 3 228 2 779 2 360

Lábjegyzet

aKiemelt tevékenységek.
.