Év, január 1. Korösszetétel A gyermek- népesség eltartottsági rátája Az idős népesség eltartottsági rátája Az eltartott népesség rátája Öregedési index
0–14 15–64 65–
éves, %
1980 21,9 64,6 13,5 33,8 20,9 54,8 61,9
1990 20,5 66,2 13,2 31,0 20,0 51,0 64,5
2001 16,6 68,3 15,1 24,3 22,2 46,5 91,3
2002 16,3 68,4 15,3 23,8 22,3 46,1 93,5
2003 16,1 68,5 15,4 23,5 22,4 45,9 95,4
2004 15,9 68,6 15,5 23,1 22,6 45,7 97,6
2005 15,6 68,7 15,6 22,8 22,7 45,5 99,9
2006 15,4 68,8 15,8 22,4 22,9 45,4 102,4
2007 15,2 68,9 15,9 22,1 23,2 45,2 104,9
2008 15,0 68,8 16,2 21,8 23,5 45,3 107,6
2009 14,9 68,8 16,4 21,6 23,8 45,4 109,9
2010 14,7 68,6 16,6 21,5 24,2 45,7 112,6
2011 14,6 68,7 16,7 21,3 24,4 45,6 114,7
2012 14,5 68,6 16,9 21,1 24,6 45,7 116,4
2013 14,4 68,4 17,2 21,1 25,1 46,2 118,9
2014 14,4 68,1 17,5 21,2 25,7 46,9 121,4
2015 14,5 67,7 17,8 21,4 26,4 47,7 123,4
2016 14,5 67,3 18,2 21,5 27,0 48,5 125,7
2017 14,5 66,9 18,6 21,7 27,7 49,4 128,1
2018 14,5 66,7 18,8 21,8 28,3 50,0 129,9
2019 14,5 66,3 19,2 21,9 29,0 50,9 132,7
2020 14,5 65,8 19,8 22,0 30,1 52,1 136,6
2021 14,5 65,3 20,2 22,2 30,9 53,1 139,4
2022 14,5 65,1 20,4 22,3 31,4 53,7 141,0
2023 14,5 65,0 20,5 22,3 31,6 54,0 141,5
2024 14,5 64,9 20,7 22,3 31,9 54,2 143,2

Lábjegyzet

*A népesség száma 1990-ig népszámlálási adat, 2001-2011 között a népességszámok a 2001. február 1-jei, a 2012. évi a 2011. október 1-jei népszámlálás bázisán számított adatok. A 2013- 2022 közötti népességszámok a 2022. október 1-jei népszámlálás végleges adataiból vissza-, 2023-tól pedig továbbszámított adatok.
.