Területi egység Születéskor várható átlagos élettartam Átlagéletkor, január 1.
neve szintje 2001 2012 2023 2001 2012 2023 2001 2012 2024 2001 2012 2024
férfi férfi
Budapest főváros, régióa 69,28 73,58 74,83 76,52 79,23 80,56 39,2 40,3 41,3 43,9 44,8 45,7
Pest vármegye, régiób 68,68 71,94 74,46 76,54 78,22 79,82 36,2 37,9 39,7 39,8 41,6 43,1
Közép-Magyarország nagyrégióc 69,10 72,92 74,68 76,53 78,85 80,26 38,0 39,3 40,6 42,4 43,5 44,6
Fejér vármegye 68,54 71,47 73,48 76,41 78,36 79,74 36,3 39,1 41,2 39,8 43,0 45,0
Komárom-Esztergom vármegye 67,95 70,27 72,50 76,25 77,57 79,30 36,7 39,1 40,9 40,3 43,2 44,9
Veszprém vármegye 69,01 71,70 74,35 76,08 79,11 79,81 37,0 40,0 42,6 40,5 43,8 46,3
Közép-Dunántúl régió 68,53 71,22 73,49 76,24 78,39 79,64 36,6 39,4 41,6 40,2 43,3 45,4
Győr-Moson-Sopron vármegye 69,48 71,95 74,52 78,04 78,71 80,50 37,1 39,3 40,8 40,6 42,9 44,2
Vas vármegye 68,84 70,66 73,87 77,12 78,25 79,76 37,6 40,4 42,4 41,3 44,3 46,2
Zala vármegye 68,24 71,84 74,21 76,83 78,96 80,15 37,6 40,9 44,0 41,9 45,3 48,1
Nyugat-Dunántúl régió 68,93 71,57 74,29 77,44 78,67 80,24 37,4 40,0 42,0 41,2 44,0 45,7
Baranya vármegye 68,20 70,99 73,06 75,63 78,12 80,28 37,2 39,9 42,3 40,9 44,0 46,3
Somogy vármegye 67,28 70,29 73,10 75,39 78,07 79,34 37,3 40,2 43,0 41,3 44,4 47,1
Tolna vármegye 67,96 71,88 73,67 76,57 78,85 79,90 37,2 40,0 42,4 41,3 44,5 46,8
Dél-Dunántúl régió 67,83 70,97 73,23 75,79 78,27 79,87 37,2 40,0 42,6 41,1 44,3 46,7
Dunántúl nagyrégió 68,43 71,26 73,67 76,48 78,45 79,92 37,1 39,8 42,0 40,8 43,8 45,9
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 66,59 68,95 71,15 76,10 76,76 77,88 35,9 38,1 39,8 40,0 42,8 44,1
Heves vármegye 66,77 70,78 72,02 76,78 78,03 78,84 37,7 39,6 41,2 42,1 44,5 45,9
Nógrád vármegye 67,14 70,47 71,30 75,97 77,71 78,34 37,6 39,9 41,7 41,8 44,5 46,2
Észak-Magyarország régió 66,73 69,68 71,42 76,26 77,25 78,20 36,6 38,8 40,5 40,8 43,5 44,9
Hajdú-Bihar vármegye 68,04 71,83 73,20 76,63 79,23 79,89 35,8 38,2 40,1 39,2 42,1 44,0
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 67,43 70,55 71,83 76,25 77,62 78,58 37,2 39,6 41,3 40,9 43,8 45,5
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 65,78 70,05 71,68 75,74 78,26 78,09 34,5 37,0 39,3 38,2 41,1 43,2
Észak-Alföld régió 67,03 70,83 72,25 76,17 78,44 78,89 35,7 38,1 40,1 39,3 42,1 44,0
Bács-Kiskun vármegye 67,41 70,96 73,45 76,73 78,22 79,13 37,1 39,6 41,6 41,1 44,0 45,7
Békés vármegye 68,84 71,06 71,57 76,60 77,54 78,55 38,3 40,8 43,2 41,7 44,8 47,1
Csongrád-Csanád vármegye 68,68 71,50 73,88 76,56 78,78 79,94 37,6 39,8 41,8 41,4 44,0 45,9
Dél-Alföld régió 68,21 71,13 73,08 76,64 78,20 79,23 37,6 40,0 42,1 41,4 44,2 46,2
Alföld és Észak nagyrégió 67,32 70,57 72,27 76,36 77,99 78,80 36,6 38,9 40,8 40,4 43,2 45,0
Ország összesen ország 68,15 71,45 73,39 76,46 78,38 79,58 37,1 39,3 41,1 41,1 43,5 45,1

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.