Területi egység 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
neve szintje
0–14 éves
Budapest főváros, régióa 226 546 220 122 216 533 212 777 210 835 210 797 210 871 212 663 215 102 218 563 222 948 218 182 223 170 228 183 233 159 235 691 235 146 233 511 231 366 228 649 222 704 216 523 211 060 210 663
Pest vármegye, régiób 189 764 191 621 193 378 195 735 197 059 198 534 200 563 202 415 204 521 206 109 205 518 200 791 200 565 200 167 201 197 202 058 204 794 207 948 211 126 214 279 216 947 220 317 223 059 222 013
Közép-Magyarország nagyrégióc 416 310 411 743 409 911 408 512 407 894 409 331 411 434 415 078 419 623 424 672 428 466 418 973 423 735 428 350 434 356 437 749 439 940 441 459 442 492 442 928 439 651 436 840 434 119 432 676
Fejér vármegye 74 418 72 917 71 480 70 169 68 886 67 300 65 912 64 702 63 709 62 833 61 916 60 747 60 456 60 236 59 979 60 574 60 122 60 248 60 352 60 485 60 911 61 217 61 989 61 742
Komárom-Esztergom vármegye 53 788 52 640 51 620 50 530 49 783 48 774 47 873 47 153 46 630 46 000 45 384 44 023 43 703 43 409 43 429 43 350 43 472 43 483 43 752 43 938 43 931 43 940 43 894 43 598
Veszprém vármegye 62 531 60 708 58 610 57 379 55 829 54 443 52 885 51 760 50 759 50 122 48 885 48 685 47 787 47 293 47 043 46 916 46 925 46 722 46 530 46 280 46 355 46 220 46 499 45 802
Közép-Dunántúl régió 190 737 186 265 181 710 178 078 174 498 170 517 166 670 163 615 161 098 158 955 156 185 153 455 151 946 150 938 150 451 150 840 150 519 150 453 150 634 150 703 151 197 151 377 152 382 151 142
Győr-Moson-Sopron vármegye 69 288 68 123 67 864 67 008 66 181 65 616 65 278 65 018 65 075 65 056 64 851 63 540 63 932 64 215 64 680 65 149 65 498 66 155 66 936 67 568 68 651 68 955 69 355 69 731
Vas vármegye 43 431 42 535 41 497 40 549 39 573 38 687 37 800 36 993 36 285 35 483 34 559 34 056 33 532 33 309 33 020 32 847 32 732 32 673 32 725 32 733 32 789 32 760 33 425 33 220
Zala vármegye 46 955 45 815 44 462 43 236 42 061 40 897 39 922 38 966 38 408 37 480 36 651 36 513 35 860 35 218 34 999 34 649 34 334 34 087 33 846 33 524 33 023 32 659 32 697 32 225
Nyugat-Dunántúl régió 159 674 156 473 153 823 150 793 147 815 145 200 143 000 140 977 139 768 138 019 136 061 134 109 133 324 132 742 132 699 132 645 132 564 132 915 133 507 133 825 134 463 134 374 135 477 135 176
Baranya vármegye 65 908 64 578 63 360 61 944 60 954 59 662 58 576 57 572 56 520 55 645 54 691 53 211 52 361 51 868 51 476 50 958 50 424 50 095 49 554 49 047 48 724 47 957 47 277 46 670
Somogy vármegye 56 790 55 564 54 685 53 694 52 443 51 004 49 779 48 380 47 075 45 972 44 863 44 867 43 877 42 912 42 360 41 481 40 978 40 525 40 147 39 653 39 748 39 508 39 904 39 313
Tolna vármegye 42 535 41 283 40 425 39 361 38 305 36 973 35 739 34 644 33 736 33 088 32 193 32 052 31 449 30 981 30 681 30 372 30 139 29 819 29 605 29 261 29 130 29 014 29 255 29 011
Dél-Dunántúl régió 165 233 161 425 158 470 154 999 151 702 147 639 144 094 140 596 137 331 134 705 131 747 130 130 127 687 125 761 124 517 122 811 121 541 120 439 119 306 117 961 117 602 116 479 116 436 114 994
Dunántúl nagyrégió 515 644 504 163 494 003 483 870 474 015 463 356 453 764 445 188 438 197 431 679 423 993 417 694 412 957 409 441 407 667 406 296 404 624 403 807 403 447 402 489 403 262 402 230 404 295 401 312
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 142 631 139 457 136 539 133 105 129 639 126 009 122 651 119 224 116 599 113 544 110 659 110 879 108 190 106 097 104 854 103 604 103 081 102 604 102 078 101 751 101 758 100 914 101 700 100 996
Heves vármegye 53 503 52 660 51 788 50 873 50 107 49 369 48 403 47 331 46 527 45 544 44 603 44 887 43 859 43 256 42 980 42 570 42 177 42 025 41 864 41 651 41 576 41 555 41 784 41 188
Nógrád vármegye 37 054 36 442 35 848 35 229 34 436 33 572 32 712 31 813 30 986 30 087 29 181 29 029 28 350 27 718 27 328 26 757 26 523 26 229 25 774 25 596 25 747 25 733 26 168 26 042
Észak-Magyarország régió 233 188 228 559 224 175 219 207 214 182 208 950 203 766 198 368 194 112 189 175 184 443 184 795 180 399 177 071 175 162 172 931 171 781 170 858 169 716 168 998 169 081 168 202 169 652 168 226
Hajdú-Bihar vármegye 102 844 100 975 99 341 97 485 95 649 93 511 91 339 89 415 87 742 86 324 84 255 83 803 82 556 81 695 81 299 80 714 80 326 79 911 79 555 79 420 79 572 79 720 78 922 78 865
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 73 914 72 316 70 815 69 109 67 486 65 491 63 569 61 963 60 609 59 193 57 702 57 766 56 543 55 776 55 216 54 633 54 276 53 968 53 815 53 498 53 385 52 897 53 352 52 946
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 120 447 118 049 115 813 113 199 110 985 108 529 106 348 103 817 101 369 98 810 95 867 96 561 94 021 92 072 91 440 90 715 90 191 89 124 88 115 87 224 86 839 86 116 86 505 85 988
Észak-Alföld régió 297 205 291 340 285 969 279 793 274 120 267 531 261 256 255 195 249 720 244 327 237 824 238 130 233 120 229 543 227 955 226 062 224 793 223 003 221 485 220 142 219 796 218 733 218 779 217 799
Bács-Kiskun vármegye 93 876 91 878 90 053 87 909 85 967 83 748 81 948 80 167 78 880 77 516 75 863 75 212 74 217 73 478 72 929 72 391 71 819 71 718 71 828 71 729 72 017 71 754 72 266 71 938
Békés vármegye 66 711 64 921 63 170 61 526 59 560 57 864 55 886 53 939 52 156 50 641 48 939 49 346 48 036 46 863 45 912 45 155 44 181 43 266 42 638 42 027 41 442 41 279 41 640 41 222
Csongrád-Csanád vármegye 69 063 67 509 66 407 65 300 63 959 62 663 61 600 60 867 59 920 58 846 57 682 56 140 55 675 55 363 55 319 55 043 54 851 54 835 54 261 54 103 53 702 53 427 52 304 52 006
Dél-Alföld régió 229 650 224 308 219 630 214 735 209 486 204 275 199 434 194 973 190 956 187 003 182 484 180 698 177 928 175 704 174 160 172 589 170 851 169 819 168 727 167 859 167 161 166 460 166 210 165 166
Alföld és Észak nagyrégió 760 043 744 207 729 774 713 735 697 788 680 756 664 456 648 536 634 788 620 505 604 751 603 623 591 447 582 318 577 277 571 582 567 425 563 680 559 928 556 999 556 038 553 395 554 641 551 191
Ország összesen ország 1 691 997 1 660 113 1 633 688 1 606 117 1 579 697 1 553 443 1 529 654 1 508 802 1 492 608 1 476 856 1 457 210 1 440 290 1 428 139 1 420 109 1 419 300 1 415 627 1 411 989 1 408 946 1 405 867 1 402 416 1 398 951 1 392 465 1 393 055 1 385 179
15–64 éves
Budapest főváros, régióa 1 219 448 1 208 914 1 194 968 1 185 614 1 179 709 1 179 267 1 175 679 1 176 808 1 180 659 1 182 590 1 188 004 1 184 048 1 177 819 1 172 066 1 171 421 1 163 131 1 151 239 1 144 494 1 139 005 1 128 890 1 107 960 1 098 551 1 106 478 1 122 883
Pest vármegye, régiób 741 430 754 795 766 316 780 336 795 165 804 283 817 228 829 035 840 180 849 471 853 765 833 755 832 391 828 536 825 626 826 207 829 703 835 538 841 479 847 475 852 485 862 174 868 437 872 365
Közép-Magyarország nagyrégióc 1 960 878 1 963 709 1 961 284 1 965 950 1 974 874 1 983 550 1 992 907 2 005 843 2 020 839 2 032 061 2 041 769 2 017 803 2 010 210 2 000 602 1 997 047 1 989 338 1 980 942 1 980 032 1 980 484 1 976 365 1 960 445 1 960 725 1 974 915 1 995 248
Fejér vármegye 295 874 297 218 297 194 297 840 298 481 298 474 299 292 299 202 298 987 297 884 297 041 294 386 292 456 289 556 286 330 284 816 281 329 280 412 279 485 277 668 275 380 274 047 273 124 272 400
Komárom-Esztergom vármegye 219 803 220 374 219 491 220 346 220 131 219 612 220 248 219 739 219 566 217 473 216 695 210 514 209 055 207 113 205 217 203 732 202 244 201 768 202 145 202 504 200 074 198 278 198 148 198 548
Veszprém vármegye 259 311 259 633 256 857 256 225 255 179 254 219 253 618 251 792 250 824 248 874 247 411 244 582 242 165 239 334 236 249 233 054 229 867 228 133 226 727 224 798 222 387 219 780 217 382 214 936
Közép-Dunántúl régió 774 988 777 225 773 542 774 411 773 791 772 305 773 158 770 733 769 377 764 231 761 147 749 482 743 676 736 003 727 796 721 602 713 440 710 313 708 357 704 970 697 841 692 105 688 654 685 884
Győr-Moson-Sopron vármegye 301 745 303 492 306 586 307 882 307 986 309 492 310 111 310 929 312 746 312 995 314 083 309 866 309 773 308 616 307 232 306 151 305 107 305 966 307 853 309 430 311 138 310 731 312 034 312 458
Vas vármegye 184 698 185 073 184 809 184 528 184 107 183 782 183 252 182 102 181 510 180 098 179 314 178 090 176 492 174 627 172 726 171 144 169 077 168 175 167 020 165 680 163 639 163 059 163 107 161 200
Zala vármegye 205 578 205 063 205 033 204 885 204 432 203 941 203 529 202 034 200 805 199 293 198 191 195 189 193 339 190 627 187 389 184 454 181 258 178 449 175 663 172 711 169 502 167 609 166 417 164 320
Nyugat-Dunántúl régió 692 021 693 628 696 428 697 295 696 525 697 215 696 892 695 065 695 061 692 386 691 588 683 145 679 604 673 870 667 347 661 749 655 442 652 590 650 536 647 821 644 279 641 399 641 558 637 978
Baranya vármegye 281 500 280 390 279 390 278 046 276 417 275 289 275 561 274 200 273 240 272 229 270 986 261 619 258 507 255 250 252 182 248 987 246 193 244 002 240 409 237 440 233 698 231 271 228 911 226 811
Somogy vármegye 229 096 229 004 228 443 227 588 226 510 225 428 224 740 222 091 220 364 219 296 217 764 217 828 216 861 213 873 209 544 205 879 202 590 199 498 196 299 192 895 191 338 188 627 186 579 183 950
Tolna vármegye 170 623 170 388 169 740 168 987 167 945 166 591 165 660 163 893 162 164 160 027 158 393 159 324 157 456 154 980 152 254 149 292 146 830 144 386 141 765 138 741 135 818 133 362 131 514 129 719
Dél-Dunántúl régió 681 219 679 782 677 573 674 621 670 872 667 308 665 961 660 184 655 768 651 552 647 143 638 771 632 824 624 103 613 980 604 158 595 613 587 886 578 473 569 076 560 854 553 260 547 004 540 480
Dunántúl nagyrégió 2 148 228 2 150 635 2 147 543 2 146 327 2 141 188 2 136 828 2 136 011 2 125 982 2 120 206 2 108 169 2 099 878 2 071 398 2 056 104 2 033 976 2 009 123 1 987 509 1 964 495 1 950 789 1 937 366 1 921 867 1 902 974 1 886 764 1 877 216 1 864 342
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 502 438 500 199 497 507 493 956 490 797 487 903 483 960 477 615 471 639 465 556 461 172 466 081 462 370 457 176 450 739 444 383 437 972 432 023 425 523 418 408 412 812 407 160 401 055 394 700
Heves vármegye 220 277 219 957 218 939 218 462 217 826 216 642 216 052 214 079 212 216 209 807 207 527 208 163 205 884 202 876 199 799 197 281 194 757 193 010 191 192 188 764 186 471 184 381 183 536 181 420
Nógrád vármegye 149 465 148 864 148 081 147 167 146 269 145 240 144 045 141 780 139 810 137 755 135 852 137 123 135 223 132 852 130 212 128 005 126 145 124 382 122 520 120 664 119 305 117 580 116 118 114 494
Észak-Magyarország régió 872 180 869 020 864 527 859 585 854 892 849 785 844 057 833 474 823 665 813 118 804 551 811 367 803 477 792 904 780 750 769 669 758 874 749 415 739 235 727 836 718 588 709 121 700 709 690 614
Hajdú-Bihar vármegye 374 902 375 534 375 679 375 681 375 963 375 523 375 470 374 783 374 004 373 666 373 893 376 165 373 788 370 683 366 664 362 958 358 639 355 646 351 946 348 164 345 368 342 247 341 190 339 819
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 281 410 280 687 279 333 277 908 276 673 274 467 272 586 269 486 266 246 262 960 260 611 263 827 261 047 257 809 253 866 249 948 246 852 244 027 241 602 237 176 232 745 229 347 226 530 223 986
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 393 490 393 465 393 557 393 354 393 339 392 496 392 379 390 302 387 121 384 515 382 857 391 636 390 149 386 881 385 476 383 884 380 938 375 992 369 297 362 861 357 775 351 317 346 762 342 582
Észak-Alföld régió 1 049 802 1 049 686 1 048 569 1 046 943 1 045 975 1 042 486 1 040 435 1 034 571 1 027 371 1 021 141 1 017 361 1 031 628 1 024 984 1 015 373 1 006 006 996 790 986 429 975 665 962 845 948 201 935 888 922 911 914 482 906 387
Bács-Kiskun vármegye 369 340 368 989 368 455 367 823 368 114 367 062 366 814 365 196 362 453 360 411 358 212 355 289 352 983 349 271 344 824 341 483 337 016 333 841 330 322 326 149 321 859 318 966 316 524 312 934
Békés vármegye 268 301 267 188 265 850 263 996 262 248 260 221 258 279 254 594 250 919 247 279 244 642 245 896 242 361 238 075 233 426 228 648 224 134 219 937 215 522 210 606 206 205 201 976 198 320 195 323
Csongrád-Csanád vármegye 294 592 293 598 293 201 292 911 292 962 292 494 292 883 293 044 292 636 291 806 290 964 282 340 279 566 276 581 273 983 271 451 267 468 265 268 263 167 260 514 256 567 253 638 252 991 251 156
Dél-Alföld régió 932 233 929 775 927 506 924 730 923 324 919 777 917 976 912 834 906 008 899 496 893 818 883 525 874 910 863 927 852 233 841 582 828 618 819 046 809 011 797 269 784 631 774 580 767 835 759 413
Alföld és Észak nagyrégió 2 854 215 2 848 481 2 840 602 2 831 258 2 824 191 2 812 048 2 802 468 2 780 879 2 757 044 2 733 755 2 715 730 2 726 520 2 703 371 2 672 204 2 638 989 2 608 041 2 573 921 2 544 126 2 511 091 2 473 306 2 439 107 2 406 612 2 383 026 2 356 414
Ország összesen ország 6 963 321 6 962 825 6 949 429 6 943 535 6 940 253 6 932 426 6 931 386 6 912 704 6 898 089 6 873 985 6 857 377 6 815 721 6 769 685 6 706 782 6 645 159 6 584 888 6 519 358 6 474 947 6 428 941 6 371 538 6 302 526 6 254 101 6 235 157 6 216 004
65–X éves
Budapest főváros, régióa 313 215 310 533 307 841 306 918 306 799 308 042 309 578 312 826 316 449 320 403 322 733 325 265 329 361 333 588 337 021 339 748 342 544 345 028 351 992 359 605 359 839 357 369 353 466 352 676
Pest vármegye, régiób 140 704 143 062 145 718 148 324 151 405 154 747 158 759 163 570 168 589 174 300 178 278 178 777 183 606 188 925 194 814 200 490 206 283 210 950 217 811 225 980 230 957 233 473 237 294 238 879
Közép-Magyarország nagyrégióc 453 919 453 595 453 559 455 242 458 204 462 789 468 337 476 396 485 038 494 703 501 011 504 042 512 967 522 513 531 835 540 238 548 827 555 978 569 803 585 585 590 796 590 842 590 760 591 555
Fejér vármegye 57 823 58 787 59 735 60 570 61 431 62 558 63 507 64 668 65 599 66 699 67 163 66 794 68 161 69 624 71 262 72 975 74 611 75 907 77 731 80 265 82 343 83 278 84 452 85 348
Komárom-Esztergom vármegye 43 407 44 096 44 404 45 010 45 630 46 397 46 915 47 757 48 254 48 958 49 332 49 327 50 081 50 928 51 685 52 509 53 488 54 194 55 474 56 899 58 133 58 651 59 450 59 688
Veszprém vármegye 53 775 54 237 54 280 54 915 55 547 56 347 57 203 58 068 58 804 59 811 60 277 60 531 61 163 62 307 63 327 64 380 65 758 66 582 68 110 70 145 72 465 73 498 74 461 75 241
Közép-Dunántúl régió 155 005 157 120 158 419 160 495 162 608 165 302 167 625 170 493 172 657 175 468 176 772 176 652 179 405 182 859 186 274 189 864 193 857 196 683 201 315 207 309 212 941 215 427 218 363 220 277
Győr-Moson-Sopron vármegye 63 176 63 641 64 596 65 248 65 755 66 498 67 278 68 437 69 212 70 384 71 033 71 529 72 987 74 280 75 831 77 333 79 146 80 649 82 542 85 256 87 630 88 779 89 920 91 057
Vas vármegye 41 020 40 983 41 123 41 265 41 549 41 892 42 199 42 782 43 155 43 783 43 815 44 069 44 559 45 185 46 016 46 792 48 002 48 742 49 684 51 159 52 492 53 090 53 280 53 779
Zala vármegye 47 963 48 234 48 358 48 584 48 704 49 337 49 992 50 678 50 991 51 818 52 201 51 547 52 180 53 069 53 861 54 647 55 756 56 501 57 318 59 025 60 595 62 102 62 689 63 579
Nyugat-Dunántúl régió 152 159 152 858 154 077 155 097 156 008 157 727 159 469 161 897 163 358 165 985 167 049 167 145 169 726 172 534 175 708 178 772 182 904 185 892 189 544 195 440 200 717 203 971 205 889 208 415
Baranya vármegye 60 739 61 362 61 959 62 270 62 942 63 404 64 078 64 861 65 151 65 884 65 778 66 074 66 697 67 687 68 807 70 076 71 231 71 936 73 240 75 279 77 107 77 838 79 127 79 850
Somogy vármegye 52 044 52 231 52 573 52 783 52 849 52 967 53 977 54 553 54 758 55 310 55 320 56 083 56 965 57 906 59 033 60 230 61 324 61 776 62 807 64 944 67 419 68 287 68 833 69 428
Tolna vármegye 38 436 38 666 38 833 38 939 39 100 39 382 39 567 39 894 39 974 40 535 40 597 40 157 40 727 41 399 42 063 42 767 43 554 43 763 44 576 45 837 46 744 47 193 47 275 47 668
Dél-Dunántúl régió 151 219 152 259 153 365 153 992 154 891 155 753 157 622 159 308 159 883 161 729 161 695 162 314 164 389 166 992 169 903 173 073 176 109 177 475 180 623 186 060 191 270 193 318 195 235 196 946
Dunántúl nagyrégió 458 383 462 237 465 861 469 584 473 507 478 782 484 716 491 698 495 898 503 182 505 516 506 111 513 520 522 385 531 885 541 709 552 870 560 050 571 482 588 809 604 928 612 716 619 487 625 638
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 108 428 109 448 110 438 111 082 111 418 111 867 112 340 112 795 112 922 113 671 112 962 111 962 112 193 112 494 113 113 114 236 115 341 115 893 117 354 119 634 121 074 121 547 121 464 122 104
Heves vármegye 53 953 54 183 54 302 54 434 54 823 54 875 55 005 55 464 55 698 56 103 55 855 56 125 56 288 56 831 57 706 58 362 58 895 59 442 60 129 61 412 62 349 62 494 62 213 62 450
Nógrád vármegye 35 086 35 294 35 518 35 732 35 796 36 012 36 273 36 589 36 841 37 075 36 886 36 582 36 737 36 963 37 087 37 470 38 001 38 240 38 751 39 375 40 101 40 005 39 752 39 933
Észak-Magyarország régió 197 467 198 925 200 258 201 248 202 037 202 754 203 618 204 848 205 461 206 849 205 703 204 669 205 218 206 288 207 906 210 068 212 237 213 575 216 234 220 421 223 524 224 046 223 429 224 487
Hajdú-Bihar vármegye 75 518 75 969 76 817 77 099 77 760 78 323 78 832 79 604 80 446 81 308 81 526 83 484 84 537 86 229 87 966 89 652 91 566 92 840 94 160 96 567 98 708 99 835 100 544 101 866
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 65 137 65 598 65 999 66 157 66 664 67 274 67 467 67 751 68 036 68 622 68 439 68 433 68 769 69 313 69 902 70 661 71 326 72 001 73 114 74 578 75 954 76 639 76 506 76 579
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 76 052 76 480 76 823 77 011 77 299 77 548 77 327 76 899 76 836 77 104 76 772 77 120 78 050 79 549 81 394 83 224 85 016 86 682 88 387 91 204 93 143 94 422 94 701 95 943
Észak-Alföld régió 216 707 218 047 219 639 220 267 221 723 223 145 223 626 224 254 225 318 227 034 226 737 229 037 231 356 235 091 239 262 243 537 247 908 251 523 255 661 262 349 267 805 270 896 271 751 274 388
Bács-Kiskun vármegye 84 738 85 122 85 608 85 852 86 418 87 052 87 528 88 347 89 046 90 491 90 766 91 351 92 314 93 335 94 717 96 061 97 431 98 229 99 686 102 162 104 080 104 955 105 773 106 760
Békés vármegye 66 907 66 952 67 111 67 323 67 782 67 762 68 025 68 124 68 247 68 636 68 221 67 420 67 870 68 510 69 239 69 968 70 494 70 764 71 582 72 957 74 014 74 826 74 420 74 367
Csongrád-Csanád vármegye 66 859 67 037 67 209 67 574 67 928 68 428 69 268 70 228 71 270 72 588 73 181 73 284 74 181 75 204 76 555 77 556 78 743 79 643 81 016 83 139 84 837 85 556 85 912 86 249
Dél-Alföld régió 218 504 219 111 219 928 220 749 222 128 223 242 224 821 226 699 228 563 231 715 232 168 232 055 234 365 237 049 240 511 243 585 246 668 248 636 252 284 258 258 262 931 265 337 266 105 267 376
Alföld és Észak nagyrégió 632 678 636 083 639 825 642 264 645 888 649 141 652 065 655 801 659 342 665 598 664 608 665 761 670 939 678 428 687 679 697 190 706 813 713 734 724 179 741 028 754 260 760 279 761 285 766 251
Ország összesen ország 1 544 980 1 551 915 1 559 245 1 567 090 1 577 599 1 590 712 1 605 118 1 623 895 1 640 278 1 663 483 1 671 135 1 675 914 1 697 426 1 723 326 1 751 399 1 779 137 1 808 510 1 829 762 1 865 464 1 915 422 1 949 984 1 963 837 1 971 532 1 983 444
Ország mindösszesen ország 10 200 298 10 174 853 10 142 362 10 116 742 10 097 549 10 076 581 10 066 158 10 045 401 10 030 975 10 014 324 9 985 722 9 931 925 9 895 250 9 850 217 9 815 858 9 779 652 9 739 857 9 713 655 9 700 272 9 689 376 9 651 461 9 610 403 9 599 744 9 584 627

Lábjegyzet

*A népességszámok 2001-2011 között a 2001. február 1-jei, a 2012. évi a 2011. október 1-jei népszámlálás bázisán számított adatok. A 2013- 2022 közötti népességszámok a 2022. október 1-jei népszámlálás végleges adataiból vissza-, 2023-tól pedig továbbszámított adatok.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.