Ország | Terület, ezer km² | Évközepi népesség, millió fő | Népsűrűség, fő/km² | Főváros | A főváros népessége, ezer fő |
---|---|---|---|---|---|
Ausztria | 83,9 | 9,04 | 107 | Bécs | 1 915a |
Belgium | 30,5 | 11,69 | 381 | Brüsszel | 2 065b |
Bulgária | 110,4 | 6,47 | 62 | Szófia | 1 277a |
Ciprus | 9,3 | 0,91 | 98c |
Nicosia | 270d |
Csehország | 78,9 | 10,67 | 133 | Prága | 1 299a |
Dánia | 42,9 | 5,90 | 137 | Koppenhága | 1 334e |
Észtország | 45,4 | 1,35 | 29 | Tallinn | 441a |
Finnországf | 336,9 | 5,56 | 16 | Helsinki | 1 292a |
Franciaországg | 551,5 | 67,97 | 119 | Párizs | 10 958a |
Görögország | 132,0 | 10,43 | 79 | Athén | 3 154b |
Hollandia | 41,5 | 17,70 | 423 | Amszterdam | 1 140a |
Horvátország | 56,6 | 3,86 | 68 | Zágráb | 685a |
Írország | 69,8 | 5,13 | 72 | Dublin | 1 215a |
Lengyelország | 312,7 | 36,82 | 120 | Varsó | 1 776a |
Lettország | 64,6 | 1,88 | 29 | Riga | 634a |
Litvánia | 65,3 | 2,83 | 43 | Vilnius | 538a |
Luxemburg | 2,6 | 0,65 | 253 | Luxembourg | 120d |
Magyarország | 93,0 | 9,64 | 104 | Budapest | 1 764a |
Málta | 0,3 | 0,53 | 1 654 | Valletta | 213h |
Németország | 357,6 | 83,80 | 233 | Berlin | 3 557a |
Olaszország | 302,1 | 58,94 | 195 | Róma | 4 234i |
Portugália | 92,2 | 10,41 | 112 | Lisszabon | 2 942b |
Románia | 238,4 | 19,05 | 80 | Bukarest | 1 812a |
Spanyolország | 506,0 | 47,78 | 94 | Madrid | 6 559a |
Svédország | 438,6 | 10,49 | 24 | Stockholm | 1 608a |
Szlovákia | 49,0 | 5,43 | 111 | Pozsony | 433a |
Szlovénia | 20,3 | 2,11 | 104 | Ljubljana | 287d |
Egyesült Királyság | 244,4 | 67,03 | 274 | London | 9 177j |
Izland | 103,0 | 0,38 | 4 | Reykjavík | 216d |
Észak-Macedónia | 25,7 | 1,83 | 71 | Szkopje | 590a |
Montenegró | 13,9 | 0,62 | 44 | Podgorica | 177d |
Norvégia | 323,8 | 5,46 | 17 | Osló | 1 027a |
Oroszországk | 17 098,2 | 143,45 | 8 | Moszkva | 12 476a |
Svájc | 41,3 | 8,78 | 213 | Bern | 426a |
Szerbia | 88,4 | 6,73 | 77 | Belgrád | 1 394b |
Törökországk | 783,6 | 84,98 | 108c |
Ankara | 5 018l |
India | 3 287,3 | 1 407,56 | 428 | Új-Delhi | 29 399l |
Izrael | 22,1 | 9,36 | 424 | Jeruzsálem | 919m |
Japán | 377,9n |
125,68 | 331 | Tokió | 37 435l |
Kínao | 9 600,0 | 1 412,36 | 147c |
Peking | 20 036b |
Koreai Köztársaság | 100,4 | 51,74 | 514 | Szöul | 9 962l |
Dél-afrikai Köztársaság | 1 221,0 | 59,39 | 50c |
Pretoriap |
2 473a |
Egyiptom | 1 002,0 | 109,26 | 103c |
Kairó | 20 485l |
Brazília | 8 510,3 | 214,33 | 25c |
Brasilia | 4 559l |
Egyesült Államok | 9 833,5 | 332,03 | 34 | Washington, D.C. | 5 265a |
Kanada | 9 984,7 | 38,23 | 4 | Ottawa | 1 378b |
Mexikó | 1 964,4 | 126,71 | 66 | Mexikóváros | 21 672l |
Ausztrália | 7 692,0 | 25,69 | 3 | Canberra | 453a |
Új-Zéland | 268,1 | 5,11 | 19 | Wellington | 413a |
* | Letöltés dátuma: 2023. 12. 05. |
---|---|
a | 2019. |
b | 2019. A fővároshoz tartozó agglomeráció népességével együtt. |
c | Becsült adat. |
d | 2018. |
e | 2019. A Greater Copenhagen régióra vonatkozó adat. |
f | Aland-szigetek nélkül. |
g | A tengerentúli területekkel együtt. |
h | 2018. A Northern Harbour és a Southern Harbour területekre vonatkozó adat. |
i | 2019. A hivatalos Metropolitan City. |
j | 2019. A Greater Londonra vonatkozó adat. |
k | Az ázsiai országrésszel együtt. |
l | 2019. A főváros nagyvárosi területének teljes lakossága. |
m | 2019. Kelet-Jeruzsálemmel együtt. |
n | 2007. október 1-jei adat. |
o | Hongkong, Makaó és Tajvan nélkül. |
p | Adminisztratív főváros: a kormányzat és a közigazgatás székhelye. |