Területi egység A gyermeknépesség eltartottsági rátája Az idős népesség eltartottsági rátája Az eltartott népesség rátája Öregedési index
neve szintje 2001 2012 2024 2001 2012 2024 2001 2012 2024 2001 2012 2024
Budapest főváros, régióa 18,6 18,4 18,8 25,7 27,5 31,4 44,3 45,9 50,2 138,3 149,1 167,4
Pest vármegye, régiób 25,6 24,1 25,4 19,0 21,4 27,4 44,6 45,5 52,8 74,1 89,0 107,6
Közép-Magyarország nagyrégióc 21,2 20,8 21,7 23,1 25,0 29,6 44,4 45,7 51,3 109,0 120,3 136,7
Fejér vármegye 25,2 20,6 22,7 19,5 22,7 31,3 44,7 43,3 54,0 77,7 110,0 138,2
Komárom-Esztergom vármegye 24,5 20,9 22,0 19,7 23,4 30,1 44,2 44,3 52,0 80,7 112,0 136,9
Veszprém vármegye 24,1 19,9 21,3 20,7 24,7 35,0 44,9 44,7 56,3 86,0 124,3 164,3
Közép-Dunántúl régió 24,6 20,5 22,0 20,0 23,6 32,1 44,6 44,0 54,2 81,3 115,1 145,7
Győr-Moson-Sopron vármegye 23,0 20,5 22,3 20,9 23,1 29,1 43,9 43,6 51,5 91,2 112,6 130,6
Vas vármegye 23,5 19,1 20,6 22,2 24,7 33,4 45,7 43,9 54,0 94,4 129,4 161,9
Zala vármegye 22,8 18,7 19,6 23,3 26,4 38,7 46,2 45,1 58,3 102,1 141,2 197,3
Nyugat-Dunántúl régió 23,1 19,6 21,2 22,0 24,5 32,7 45,1 44,1 53,9 95,3 124,6 154,2
Baranya vármegye 23,4 20,3 20,6 21,6 25,3 35,2 45,0 45,6 55,8 92,2 124,2 171,1
Somogy vármegye 24,8 20,6 21,4 22,7 25,7 37,7 47,5 46,3 59,1 91,6 125,0 176,6
Tolna vármegye 24,9 20,1 22,4 22,5 25,2 36,7 47,5 45,3 59,1 90,4 125,3 164,3
Dél-Dunántúl régió 24,3 20,4 21,3 22,2 25,4 36,4 46,5 45,8 57,7 91,5 124,7 171,3
Dunántúl nagyrégió 24,0 20,2 21,5 21,3 24,4 33,6 45,3 44,6 55,1 88,9 121,2 155,9
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 28,4 23,8 25,6 21,6 24,0 30,9 50,0 47,8 56,5 76,0 101,0 120,9
Heves vármegye 24,3 21,6 22,7 24,5 27,0 34,4 48,8 48,5 57,1 100,8 125,0 151,6
Nógrád vármegye 24,8 21,2 22,7 23,5 26,7 34,9 48,3 47,8 57,6 94,7 126,0 153,3
Észak-Magyarország régió 26,7 22,8 24,4 22,6 25,2 32,5 49,4 48,0 56,9 84,7 110,8 133,4
Hajdú-Bihar vármegye 27,4 22,3 23,2 20,1 22,2 30,0 47,6 44,5 53,2 73,4 99,6 129,2
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 26,3 21,9 23,6 23,1 25,9 34,2 49,4 47,8 57,8 88,1 118,5 144,6
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 30,6 24,7 25,1 19,3 19,7 28,0 49,9 44,3 53,1 63,1 79,9 111,6
Észak-Alföld régió 28,3 23,1 24,0 20,6 22,2 30,3 49,0 45,3 54,3 72,9 96,2 126,0
Bács-Kiskun vármegye 25,4 21,2 23,0 22,9 25,7 34,1 48,4 46,9 57,1 90,3 121,5 148,4
Békés vármegye 24,9 20,1 21,1 24,9 27,4 38,1 49,8 47,5 59,2 100,3 136,6 180,4
Csongrád-Csanád vármegye 23,4 19,9 20,7 22,7 26,0 34,3 46,1 45,8 55,0 96,8 130,5 165,8
Dél-Alföld régió 24,6 20,5 21,7 23,4 26,3 35,2 48,1 46,7 57,0 95,1 128,4 161,9
Alföld és Észak nagyrégió 26,6 22,1 23,4 22,2 24,4 32,5 48,8 46,6 55,9 83,2 110,3 139,0
Összesen ország 24,3 21,1 22,3 22,2 24,6 31,9 46,5 45,7 54,2 91,3 116,4 143,2

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.