Ország, országcsoport | 0–14 éves | 15–64 éves | 65 éves és idősebb | Öregedési index |
---|---|---|---|---|
Ausztria | 14,4 | 66,2 | 19,4 | 135,2 |
Belgium | 16,6 | 63,8 | 19,5 | 117,5 |
Bulgária | 14,5 | 63,8 | 21,7 | 149,3 |
Ciprus | 16,1 | 67,4 | 16,5 | 102,9 |
Csehország | 16,1 | 63,3 | 20,6 | 128,1 |
Dánia | 16,1 | 63,5 | 20,3 | 126,4 |
Észtország | 16,4 | 63,2 | 20,4 | 125,0 |
Finnország | 15,4 | 61,6 | 23,1 | 150,2 |
Franciaország | 17,5 | 61,5 | 21,0 | 119,8 |
Görögország | 13,7 | 63,6 | 22,7 | 166,1 |
Hollandia | 15,4 | 64,5 | 20,0 | 130,0 |
Horvátország | 14,3 | 63,2 | 22,5 | 157,3 |
Írország | 19,7 | 65,3 | 15,0 | 76,4 |
Lengyelország | 15,4a |
65,4a |
19,1a |
124,0a |
Lettország | 16,0 | 63,1 | 20,9 | 130,5 |
Litvánia | 14,9 | 65,1 | 20,0 | 134,3 |
Luxemburg | 15,9 | 69,3 | 14,8 | 92,7 |
Magyarország | 14,6 | 64,9 | 20,5 | 141,1 |
Málta | 13,4 | 67,4 | 19,2 | 143,0 |
Németország | 13,9 | 63,9 | 22,1 | 158,8 |
Olaszország | 12,7 | 63,5 | 23,8 | 187,6 |
Portugália | 12,8 | 63,5 | 23,7 | 184,9 |
Románia | 16,2a |
64,3a |
19,5a |
120,0a |
Spanyolország | 14,0 | 65,9 | 20,1 | 143,7 |
Svédország | 17,6 | 62,1 | 20,3 | 115,2 |
Szlovákia | 16,1 | 66,6 | 17,4 | 108,3 |
Szlovénia | 15,1 | 63,8 | 21,1 | 139,9 |
EU27_2020 | 15,0a |
63,9a |
21,1a |
141,0a |
Egyesült Királyság | 17,5 | 63,4 | 19,2 | 30,3 |
Észak-Macedónia | 17,0 | 65,9 | 17,1 | 100,1 |
Montenegró | 17,9 | 66,1 | 16,0 | 89,2 |
Norvégia | 16,9 | 64,9 | 18,2 | 108,0 |
Oroszország | 17,7 | 66,5 | 15,8 | 23,8 |
Svájc | 15,1 | 65,9 | 19,0 | 125,9 |
Szerbia | 14,3 | 64,4 | 21,3 | 148,7 |
Törökország | 23,2 | 68,1 | 8,6 | 12,7 |
India | 25,3 | 67,8 | 6,9 | 10,2 |
Izrael | 28,1 | 59,9 | 12,0 | 20,1 |
Japán | 11,6 | 58,5 | 29,9 | 51,2 |
Kínab | 17,2 | 69,0 | 13,7 | 19,9 |
Koreai Köztársaság | 11,6 | 70,9 | 17,5 | 24,7 |
Dél-afrikai Köztársaság | 28,6 | 65,6 | 5,9 | 9,0 |
Egyiptom | 32,9 | 62,3 | 4,8 | 7,8 |
Brazília | 20,3 | 69,9 | 9,9 | 14,1 |
Egyesült Államok | 18,0 | 64,9 | 17,1 | 26,4 |
Kanada | 15,6 | 65,4 | 19,0 | 29,1 |
Mexikó | 24,5 | 67,2 | 8,3 | 12,4 |
Ausztráliac | 18,2 | 64,9 | 16,9 | 26,0 |
Új-Zéland | 18,7 | 65,0 | 16,3 | 25,1 |
* | Az európai országok adatai január 1-jei népességre vonatkoznak (kivéve: Egyesült Királyság). Letöltés dátuma: 2023. 11. 17. |
---|---|
a | Becsült adat. |
b | Hongkong és Makaó és nélkül. |
c | A Jervis-öböllel, a Karácsony-szigettel, a Kókusz-szigetekkel együtt. |