Területi egység 2001 2012 2024
neve szintje Nőtlen, hajadon Házas Özvegy Elvált Összesen Nőtlen, hajadon Házas Özvegy Elvált Összesen Nőtlen, hajadon Házas Özvegy Elvált Összesen
Férfi
Budapest főváros, régióa 242 082 353 788 28 765 63 507 688 142 282 040 299 618 26 863 77 279 685 800 312 904 282 757 20 725 67 686 684 072
Pest vármegye, régiób 135 624 235 985 14 770 31 693 418 072 183 040 235 835 16 515 46 369 481 759 207 809 258 634 15 718 52 944 535 105
Közép-Magyarország nagyrégióc 377 706 589 773 43 535 95 200 1 106 214 465 080 535 453 43 378 123 648 1 167 559 520 713 541 391 36 443 120 630 1 219 177
Fejér vármegye 56 445 93 990 5 822 13 350 169 607 68 282 80 593 6 136 17 778 172 789 70 150 78 938 5 539 18 740 173 367
Komárom-Esztergom vármegye 40 912 69 179 4 862 10 400 125 353 48 693 56 423 4 847 13 058 123 021 52 318 54 736 4 036 13 709 124 799
Veszprém vármegye 50 430 84 183 5 240 10 275 150 128 57 192 69 453 5 393 13 947 145 985 56 289 64 148 4 742 14 744 139 923
Közép-Dunántúl régió 147 787 247 352 15 924 34 025 445 088 174 167 206 469 16 376 44 783 441 795 178 757 197 822 14 317 47 193 438 089
Győr-Moson-Sopron vármegye 59 360 100 110 6 056 9 770 175 296 68 877 92 081 6 303 15 114 182 375 76 955 93 655 5 908 18 781 195 299
Vas vármegye 35 630 62 260 3 939 5 635 107 464 40 653 52 548 3 980 8 520 105 701 41 951 48 079 3 485 10 148 103 663
Zala vármegye 40 017 67 795 4 322 7 043 119 177 44 706 56 717 4 291 10 460 116 174 43 802 49 415 3 802 11 420 108 439
Nyugat-Dunántúl régió 135 007 230 165 14 317 22 448 401 937 154 236 201 346 14 574 34 094 404 250 162 708 191 149 13 195 40 349 407 401
Baranya vármegye 52 435 88 802 6 196 13 104 160 537 58 374 71 574 6 199 16 631 152 778 58 988 63 447 5 368 16 772 144 575
Somogy vármegye 43 242 73 751 5 145 10 079 132 217 50 064 59 731 5 049 13 497 128 341 49 117 52 996 4 369 13 975 120 457
Tolna vármegye 30 667 56 815 3 735 7 385 98 602 35 820 45 002 3 718 9 874 94 414 33 207 39 055 3 065 9 681 85 008
Dél-Dunántúl régió 126 344 219 368 15 076 30 568 391 356 144 258 176 307 14 966 40 002 375 533 141 312 155 498 12 802 40 428 350 040
Dunántúl nagyrégió 409 138 696 885 45 317 87 041 1 238 381 472 661 584 122 45 916 118 879 1 221 578 482 777 544 469 40 314 127 970 1 195 530
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 91 164 163 628 11 203 20 503 286 498 107 610 125 360 10 839 27 293 271 102 103 634 108 837 8 524 26 338 247 333
Heves vármegye 38 057 75 515 4 733 8 961 127 266 45 270 60 461 4 724 12 259 122 714 45 875 52 721 4 015 12 976 115 587
Nógrád vármegye 25 764 51 000 3 645 6 451 86 860 30 352 39 527 3 379 8 862 82 120 29 470 33 538 2 773 8 601 74 382
Észak-Magyarország régió 154 985 290 143 19 581 35 915 500 624 183 232 225 348 18 942 48 414 475 936 178 979 195 096 15 312 47 915 437 302
Hajdú-Bihar vármegye 68 490 121 614 7 718 15 377 213 199 84 918 103 375 7 832 21 241 217 366 86 984 96 966 6 681 22 113 212 744
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 52 824 92 538 6 714 12 258 164 334 62 474 72 218 6 739 16 194 157 625 60 638 62 141 5 573 16 530 144 882
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 69 973 132 644 7 756 11 730 222 103 85 069 111 257 7 788 17 458 221 572 83 464 101 795 6 743 19 186 211 188
Észak-Alföld régió 191 287 346 796 22 188 39 365 599 636 232 461 286 850 22 359 54 893 596 563 231 086 260 902 18 997 57 829 568 814
Bács-Kiskun vármegye 69 603 118 082 8 137 17 054 212 876 82 675 96 656 8 034 22 442 209 807 82 962 88 638 6 884 22 898 201 382
Békés vármegye 50 486 87 534 7 054 13 675 158 749 58 054 66 638 6 702 16 534 147 928 52 399 55 684 5 212 15 877 129 172
Csongrád-Csanád vármegye 56 867 90 218 6 901 14 848 168 834 66 875 73 904 6 661 18 317 165 757 67 978 68 213 5 494 18 303 159 988
Dél-Alföld régió 176 956 295 834 22 092 45 577 540 459 207 604 237 198 21 397 57 293 523 492 203 339 212 535 17 590 57 078 490 542
Alföld és Észak nagyrégió 523 228 932 773 63 861 120 857 1 640 719 623 297 749 396 62 698 160 600 1 595 991 613 404 668 533 51 899 162 822 1 496 658
Ország összesen ország 1 310 072 2 219 431 152 713 303 098 3 985 314 1 561 038 1 868 971 151 992 403 127 3 985 128 1 616 894 1 754 393 128 656 411 422 3 911 365
Budapest főváros, régióa 219 688 358 888 148 530 117 415 844 521 257 157 304 491 129 095 132 770 823 513 280 217 293 052 98 204 120 014 791 487
Pest vármegye, régiób 101 117 237 729 81 173 44 043 464 062 143 436 235 525 87 182 64 630 530 773 163 856 260 231 77 330 74 722 576 139
Közép-Magyarország nagyrégióc 320 805 596 617 229 703 161 458 1 308 583 400 593 540 016 216 277 197 400 1 354 286 444 073 553 283 175 534 194 736 1 367 626
Fejér vármegye 39 764 94 495 31 774 18 057 184 090 51 009 80 596 33 169 23 617 188 391 51 460 79 024 28 277 25 620 184 381
Komárom-Esztergom vármegye 29 449 69 511 24 770 14 127 137 857 37 107 56 537 24 923 18 253 136 820 38 636 54 809 21 009 18 983 133 437
Veszprém vármegye 35 737 84 663 28 796 13 762 162 958 42 057 69 328 28 981 18 762 159 128 41 188 64 583 24 273 20 210 150 254
Közép-Dunántúl régió 104 950 248 669 85 340 45 946 484 905 130 173 206 461 87 073 60 632 484 339 131 284 198 416 73 559 64 813 468 072
Győr-Moson-Sopron vármegye 42 311 100 894 32 193 14 227 189 625 52 065 92 214 33 557 21 184 199 020 57 421 94 771 30 060 25 964 208 216
Vas vármegye 26 103 62 701 21 724 7 726 118 254 30 379 52 629 21 793 11 657 116 458 30 825 48 447 18 383 13 661 111 316
Zala vármegye 29 217 68 357 26 653 10 137 134 364 33 132 56 882 26 159 14 389 130 562 32 545 49 829 21 200 15 886 119 460
Nyugat-Dunántúl régió 97 631 231 952 80 570 32 090 442 243 115 576 201 725 81 509 47 230 446 040 120 791 193 047 69 643 55 511 438 992
Baranya vármegye 40 001 89 628 33 252 18 821 181 702 46 681 72 184 32 580 23 470 174 915 47 607 64 978 26 184 23 317 162 086
Somogy vármegye 30 747 74 243 30 370 13 563 148 923 38 351 59 650 29 746 17 823 145 570 37 319 53 458 23 549 18 595 132 921
Tolna vármegye 21 451 57 389 21 717 9 900 110 457 26 124 44 939 21 046 12 958 105 067 23 650 39 270 16 559 12 900 92 379
Dél-Dunántúl régió 92 199 221 260 85 339 42 284 441 082 111 156 176 773 83 372 54 251 425 552 108 576 157 706 66 292 54 812 387 386
Dunántúl nagyrégió 294 780 701 881 251 249 120 320 1 368 230 356 905 584 959 251 954 162 113 1 355 931 360 651 549 169 209 494 175 136 1 294 450
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 64 904 166 110 65 030 28 324 324 368 80 667 126 242 62 998 37 034 306 941 76 883 109 188 47 435 35 965 269 471
Heves vármegye 27 171 76 029 31 532 12 232 146 964 33 985 60 439 30 521 16 629 141 574 34 324 52 948 23 427 17 584 128 283
Nógrád vármegye 16 968 51 482 20 886 8 355 97 691 21 298 39 416 19 746 11 125 91 585 20 469 33 270 15 180 11 126 80 045
Észak-Magyarország régió 109 043 293 621 117 448 48 911 569 023 135 950 226 097 113 265 64 788 540 100 131 676 195 406 86 042 64 675 477 799
Hajdú-Bihar vármegye 51 646 122 840 40 780 21 955 237 221 66 405 104 008 41 987 29 883 242 283 66 102 97 562 34 495 30 782 228 941
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 37 771 93 400 34 653 16 389 182 213 46 474 72 503 34 241 21 417 174 635 44 002 62 481 27 235 21 965 155 683
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 50 591 133 827 47 067 15 954 247 439 64 827 111 554 47 706 23 097 247 184 62 051 101 835 38 348 25 103 227 337
Észak-Alföld régió 140 008 350 067 122 500 54 298 666 873 177 706 288 065 123 934 74 397 664 102 172 155 261 878 100 078 77 850 611 961
Bács-Kiskun vármegye 50 937 118 816 47 528 23 921 241 202 62 765 96 665 46 228 31 175 236 833 60 586 89 469 36 424 31 833 218 312
Békés vármegye 36 489 88 333 33 372 18 265 176 459 43 564 67 026 32 513 22 285 165 388 38 234 56 169 24 865 21 250 140 518
Csongrád-Csanád vármegye 44 795 90 672 34 894 22 256 192 617 54 278 74 524 33 917 27 148 189 867 53 974 69 302 27 083 27 058 177 417
Dél-Alföld régió 132 221 297 821 115 794 64 442 610 278 160 607 238 215 112 658 80 608 592 088 152 794 214 940 88 372 80 141 536 247
Alföld és Észak nagyrégió 381 272 941 509 355 742 167 651 1 846 174 474 263 752 377 349 857 219 793 1 796 290 456 625 672 224 274 492 222 666 1 626 007
Ország összesen ország 996 857 2 240 007 836 694 449 429 4 522 987 1 231 761 1 877 352 818 088 579 306 4 506 507 1 261 349 1 774 676 659 520 592 538 4 288 083
Összesen
Budapest főváros, régióa 461 770 712 676 177 295 180 922 1 532 663 539 197 604 109 155 958 210 049 1 509 313 593 121 575 809 118 929 187 700 1 475 559
Pest vármegye, régiób 236 741 473 714 95 943 75 736 882 134 326 476 471 360 103 697 110 999 1 012 532 371 665 518 865 93 048 127 666 1 111 244
Közép-Magyarország nagyrégióc 698 511 1 186 390 273 238 256 658 2 414 797 865 673 1 075 469 259 655 321 048 2 521 845 964 786 1 094 674 211 977 315 366 2 586 803
Fejér vármegye 96 209 188 485 37 596 31 407 353 697 119 291 161 189 39 305 41 395 361 180 121 610 157 962 33 816 44 360 357 748
Komárom-Esztergom vármegye 70 361 138 690 29 632 24 527 263 210 85 800 112 960 29 770 31 311 259 841 90 954 109 545 25 045 32 692 258 236
Veszprém vármegye 86 167 168 846 34 036 24 037 313 086 99 249 138 781 34 374 32 709 305 113 97 477 128 731 29 015 34 954 290 177
Közép-Dunántúl régió 252 737 496 021 101 264 79 971 929 993 304 340 412 930 103 449 105 415 926 134 310 041 396 238 87 876 112 006 906 161
Győr-Moson-Sopron vármegye 101 671 201 004 38 249 23 997 364 921 120 942 184 295 39 860 36 298 381 395 134 376 188 426 35 968 44 745 403 515
Vas vármegye 61 733 124 961 25 663 13 361 225 718 71 032 105 177 25 773 20 177 222 159 72 776 96 526 21 868 23 809 214 979
Zala vármegye 69 234 136 152 30 975 17 180 253 541 77 838 113 599 30 450 24 849 246 736 76 347 99 244 25 002 27 306 227 899
Nyugat-Dunántúl régió 232 638 462 117 94 887 54 538 844 180 269 812 403 071 96 083 81 324 850 290 283 499 384 196 82 838 95 860 846 393
Baranya vármegye 92 436 178 430 39 448 31 925 342 239 105 055 143 758 38 779 40 101 327 693 106 595 128 425 31 552 40 089 306 661
Somogy vármegye 73 989 147 994 35 515 23 642 281 140 88 415 119 381 34 795 31 320 273 911 86 436 106 454 27 918 32 570 253 378
Tolna vármegye 52 118 114 204 25 452 17 285 209 059 61 944 89 941 24 764 22 832 199 481 56 857 78 325 19 624 22 581 177 387
Dél-Dunántúl régió 218 543 440 628 100 415 72 852 832 438 255 414 353 080 98 338 94 253 801 085 249 888 313 204 79 094 95 240 737 426
Dunántúl nagyrégió 703 918 1 398 766 296 566 207 361 2 606 611 829 566 1 169 081 297 870 280 992 2 577 509 843 428 1 093 638 249 808 303 106 2 489 980
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 156 068 329 738 76 233 48 827 610 866 188 277 251 602 73 837 64 327 578 043 180 517 218 025 55 959 62 303 516 804
Heves vármegye 65 228 151 544 36 265 21 193 274 230 79 255 120 900 35 245 28 888 264 288 80 199 105 669 27 442 30 560 243 870
Nógrád vármegye 42 732 102 482 24 531 14 806 184 551 51 650 78 943 23 125 19 987 173 705 49 939 66 808 17 953 19 727 154 427
Észak-Magyarország régió 264 028 583 764 137 029 84 826 1 069 647 319 182 451 445 132 207 113 202 1 016 036 310 655 390 502 101 354 112 590 915 101
Hajdú-Bihar vármegye 120 136 244 454 48 498 37 332 450 420 151 323 207 383 49 819 51 124 459 649 153 086 194 528 41 176 52 895 441 685
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 90 595 185 938 41 367 28 647 346 547 108 948 144 721 40 980 37 611 332 260 104 640 124 622 32 808 38 495 300 565
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 120 564 266 471 54 823 27 684 469 542 149 896 222 811 55 494 40 555 468 756 145 515 203 630 45 091 44 289 438 525
Észak-Alföld régió 331 295 696 863 144 688 93 663 1 266 509 410 167 574 915 146 293 129 290 1 260 665 403 241 522 780 119 075 135 679 1 180 775
Bács-Kiskun vármegye 120 540 236 898 55 665 40 975 454 078 145 440 193 321 54 262 53 617 446 640 143 548 178 107 43 308 54 731 419 694
Békés vármegye 86 975 175 867 40 426 31 940 335 208 101 618 133 664 39 215 38 819 313 316 90 633 111 853 30 077 37 127 269 690
Csongrád-Csanád vármegye 101 662 180 890 41 795 37 104 361 451 121 153 148 428 40 578 45 465 355 624 121 952 137 515 32 577 45 361 337 405
Dél-Alföld régió 309 177 593 655 137 886 110 019 1 150 737 368 211 475 413 134 055 137 901 1 115 580 356 133 427 475 105 962 137 219 1 026 789
Alföld és Észak nagyrégió 904 500 1 874 282 419 603 288 508 3 486 893 1 097 560 1 501 773 412 555 380 393 3 392 281 1 070 029 1 340 757 326 391 385 488 3 122 665
Ország összesen ország 2 306 929 4 459 438 989 407 752 527 8 508 301 2 792 799 3 746 323 970 080 982 433 8 491 635 2 878 243 3 529 069 788 176 1 003 960 8 199 448

Lábjegyzet

*Az azonos neműek között 2009. július 1 óta létesített bejegyzett élettársi kapcsolatban élők adatait a házas, az özvegy és az elvált bejegyzett élettársakét az özvegy, illetve elvált családi állapot kategóriák tartalmazzák.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.