Referencia év Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya Relatív jövedelmi szegénységi arány Súlyos anyagi deprivációban élők aránya Nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya
2004 32,1 13,5 22,9 ..
2005 31,4 15,9 20,9 ..
2006 29,4 12,3 19,9 ..
2007 28,2 12,4 17,9 9,6
2008 29,6 12,4 20,3 8,8
2009 29,9 12,3 21,6 9,2
2010 31,5 14,1 23,4 9,7
2011 33,5 14,3 26,3 10,3
2012 34,8 15,0 27,8 10,3
2013 31,8 15,0 24,0 9,7
2014 28,2 14,9 19,4 7,1
2015 26,3 14,5 16,2 6,0
2016 25,6 13,4 14,5 4,8
2017 19,6 12,8 10,1 4,0
2018 18,9 12,3 8,7 3,7
2019 17,8 12,3 8,0 3,6
2020 18,2 12,7 8,3 3,7
.