Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
referencia év
Régiók
Közép-Magyarországa 7,6 8,0 6,8 8,0 7,1 6,5 8,3 8,7 11,1 10,0 10,9 11,0 11,7 7,8 11,6 8,3 9,3 8,8 9,2 ..
Budapestb .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7,8 10,4 7,4 9,0 7,7 8,3 9,5
Pestb .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7,8 13,3 9,4 9,6 10,3 10,2 11,9
Közép-Dunántúl 9,9 11,1 9,8 9,0 11,6 13,5 11,2 11,4 9,5 8,1 9,5 9,8 8,5 8,5 6,5 8,1 5,5 7,5 6,3 8,7
Nyugat-Dunántúl 7,1 10,5 8,4 5,0 8,4 7,8 10,4 9,7 9,5 11,0 9,8 10,3 12,2 8,5 12,7 13,8 10,0 8,7 7,3 11,0
Dél-Dunántúl 16,6 18,6 16,8 15,9 14,6 12,8 17,4 17,5 18,2 19,2 16,0 12,8 17,4 18,4 14,7 19,5 17,5 18,5 19,2 16,7
Észak-Magyarország 20,2 22,8 20,9 16,5 16,5 16,4 17,9 20,9 21,6 22,4 21,0 17,7 13,7 17,3 14,3 14,0 17,3 15,4 19,8 20,8
Észak-Alföld 20,6 26,0 15,8 17,9 19,1 20,7 22,2 22,5 23,1 23,0 22,3 23,1 16,3 19,2 15,8 15,9 18,1 16,0 19,9 21,1
Dél-Alföld 17,1 20,7 13,9 17,7 14,9 13,8 17,1 15,3 14,8 16,1 17,9 17,9 16,2 16,0 11,1 13,4 15,3 15,2 15,3 20,0
Településtípus
Főváros .. .. .. .. .. .. 5,9 7,0 8,0 6,1 8,4 7,0 11,1 7,8 10,4 7,4 9,0 7,7 8,3 9,5
Vármegyeszékhely, megyei jogú város 7,6 8,3 6,9 7,3 6,2 4,7 6,6 6,7 7,9 6,6 9,3 7,4 10,0 8,7 9,5 9,8 9,7 8,2 9,1 12,6
Többi város 12,3 13,3 9,5 11,3 11,0 11,0 13,4 13,1 13,5 15,2 14,8 14,8 14,1 13,0 12,5 11,8 11,9 12,3 12,8 14,2
Község 18,2 22,3 16,7 16,2 17,1 17,7 19,2 21,5 21,9 21,0 18,7 18,9 16,0 16,6 14,9 15,2 16,5 16,4 18,0 19,7

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és nagyrégió.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
.