Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
referencia év
Régiók
Közép-Magyarországa 26,2 24,9 23,2 23,1 24,6 25,4 26,0 28,5 32,4 29,1 24,3 22,8 22,3 .. .. .. ..
Budapestb .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13,9 15,6 11,2 13,6
Pestb .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13,2 19,1 12,7 14,6
Közép-Dunántúl 28,2 24,2 27,6 25,0 26,1 26,8 27,4 29,3 27,6 23,4 24,3 21,3 18,4 14,0 13,5 13,2 10,1
Nyugat-Dunántúl 20,5 20,9 19,4 16,9 21,4 19,4 22,5 22,4 23,7 23,6 19,4 18,4 20,0 12,5 16,3 17,8 12,4
Dél-Dunántúl 35,9 36,4 34,4 29,8 32,8 29,7 36,5 37,1 37,3 37,5 31,7 27,8 30,3 25,9 24,6 24,7 24,9
Észak-Magyarország 42,0 41,9 43,4 39,7 37,1 39,2 40,6 43,7 45,1 41,7 37,3 37,6 36,1 32,9 23,9 25,7 28,1
Észak-Alföld 39,3 39,3 33,8 35,2 35,9 38,1 38,4 41,3 43,5 38,8 34,6 32,1 29,2 24,9 24,2 24,1 25,0
Dél-Alföld 35,8 36,7 29,9 30,7 32,8 32,4 34,3 35,4 33,6 30,2 29,1 26,7 26,5 21,7 14,9 16,5 19,0
Településtípus
Főváros .. .. .. .. .. 19,7 24,0 25,8 28,8 23,2 20,0 17,1 19,6 13,9 15,6 11,2 13,6
Vármegyeszékhely, megyei jogú város .. .. .. .. .. 24,7 27,6 27,8 28,4 24,7 23,0 19,3 21,0 14,7 14,9 16,9 13,9
Többi város .. .. .. .. .. 32,8 33,2 36,0 36,2 33,3 29,7 27,7 24,9 18,7 18,5 16,8 17,3
Község .. .. .. .. .. 35,3 36,1 38,5 40,5 39,5 34,5 34,2 32,3 26,5 23,2 22,9 24,5

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és nagyrégió.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
.