Referencia év Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya Relatív jövedelmi szegénységi arány Súlyos anyagi és szociális deprivációban élők aránya Nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya
2015 28,6 14,5 20,6 7,7
2016 25,9 13,4 16,1 6,3
2017 20,6 12,8 11,9 5,5
2018 20,0 12,3 10,9 4,9
2019 19,4 12,3 10,7 4,9
2020 19,4 12,6 10,2 5,3
2021 18,4 12,1 9,1 4,7
2022 19,7 13,1 10,4 3,8
2023 20,2 14,7 9,3 3,6
.