Ország, országcsoport Élettel való elégedettség Háztartás anyagi helyzetével való elégedettség Munkával való elégedettség Személyes kapcsolatokkal való elégedettség
2013 2018 2013 2018 2013 2018 2013 2018
Ausztria 7,8 7,9 7,0 7,2 8,0 7,9 8,5 8,4
Belgium 7,6 7,6 6,9 7,0 7,5 7,5 7,7 7,9
Bulgária 4,8 5,4 3,7 4,3 6,0 6,4 5,7 6,6
Ciprus 6,2 7,1 5,2 6,1 7,2 7,3 8,0 8,5
Csehország 6,9 7,4 6,0 6,7 7,4 7,4 8,1 8,3
Dánia 8,0 7,8 7,6 7,6 8,1 7,6 8,5 8,2
Észtország 6,5 7,0 5,4 5,9 7,3 7,6 7,6 7,9
Finnország 8,0 8,1 7,5 7,6 8,1 8,1 8,3 8,4
Franciaország 7,1 7,3 6,4 6,6 7,2 7,3 7,8 7,9
Görögország 6,2 6,4 4,3 5,2 6,1 6,2 7,0 7,1
Hollandia 7,8 7,7 7,4 7,4 7,7 7,5 8,2 7,9
Horvátország 6,3 6,3 4,6 5,2 7,0 7,0 7,3 7,5
Írország 7,4 8,1 5,5 7,2 7,2 7,8 8,6 8,6
Lengyelország 7,3 7,8 5,7 6,3 7,3 7,3 8,0 8,1
Lettország 6,5 6,7 5,0 5,4 7,3 7,4 8,1 7,8
Litvánia 6,7 6,4 5,8 5,2 7,5 7,0 8,0 7,8
Luxemburg 7,5 7,6 6,9 6,9 7,5 7,3 8,0 7,8
Magyarország 6,1 6,5 5,2 5,5 7,1 7,1 7,6 7,6
Málta 7,1 7,5 6,0 6,8 7,5 7,5 8,4 8,6
Németország 7,3 7,4 6,3 6,8 6,9 7,0 7,8 7,9
Olaszország 6,7 7,1 5,7 6,4 7,0 7,2 7,3 7,6
Portugália 6,2 6,7 4,5 5,4 7,0 7,1 7,9 8,2
Románia 7,1 7,3 6,2 6,6 7,0 7,2 7,6 7,6
Spanyolország 6,9 7,3 5,8 6,3 6,9 7,3 7,8 8,2
Svédország 7,9 7,8 7,5 7,6 7,7 7,7 8,3 8,5
Szlovákia 7,0 7,1 5,5 6,0 7,2 7,1 7,9 8,2
Szlovénia 7,0 7,3 5,6 6,3 7,3 7,5 8,3 8,6
EU27_2020 7,0 7,3 6,0 6,5 7,1 7,2 7,8 7,9
Egyesült Királyság 7,3 7,6 6,2 7,1 7,0 7,2 8,3 8,5
EU28 7,0 7,3 6,0 6,6 7,1 7,2 7,8 8,0
Eurózóna–19 .. 7,3 .. 6,6 .. 7,2 .. 7,9
Izland 7,9 7,9 6,4 7,2 8,0 8,1 8,1 8,1
Észak-Macedónia 5,7 6,0 5,0 5,1 6,2 6,4 7,7 8,0
Norvégia 7,9 8,0 7,5 7,6 8,0 8,1 8,4 8,5
Svájc 8,0 8,0 7,6 7,2 7,9 7,9 8,7 8,6
Szerbia 4,9 5,6 4,0 4,4 6,0 6,2 8,2 7,4
Törökország 5,7 5,7 4,9 4,9 6,1 6,2 7,4 7,0

Lábjegyzet

*A válaszok 0–10 skálán helyezkednek el, ahol a 0 azt jelenti, hogy 'egyáltalán nem vagyok elégedett', a 10 pedig azt jelenti, hogy 'kifejezetten elégedett vagyok'.
.