Ország, országcsoport 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
referencia év
Ausztria 17,4 17,8 16,7 20,6 19,1 18,9 19,2 18,5 18,8 19,2 18,3 18,0 18,1 17,5 16,9
Belgium 22,6 21,5 21,6 20,8 20,2 20,8 21,0 21,6 20,8 21,2 21,1 20,9 20,6 20,0 19,5
Bulgária .. 61,3 60,7 44,8 46,2 49,2 49,1 49,3 48,0 40,1 41,3 40,4 38,9 32,8 32,5
Ciprus 19,6 18,0 15,8 15,3 14,0 14,4 15,3 15,4 14,6 14,8 14,0 13,3 12,2 12,2 12,5
Csehország 19,6 18,0 15,8 15,3 14,0 14,4 15,3 15,4 14,6 14,8 14,0 13,3 12,2 12,2 12,5
Dánia 17,2 16,7 16,8 16,3 17,6 18,3 17,6 17,5 18,3 17,9 17,7 16,8 17,2 17,0 16,3
Észtország 25,9 22,0 22,0 21,8 23,4 21,7 23,1 23,4 23,5 26,0 24,2 24,4 23,4 24,4 24,3
Finnország 17,2 17,1 17,4 17,4 16,9 16,9 17,9 17,2 16,0 17,3 16,8 16,6 15,7 16,5 15,6
Franciaország 18,9 18,8 19,0 18,5 18,5 19,2 19,3 19,1 18,1 18,5 17,7 18,2 17,0 17,4 17,9
Görögország 29,4 29,3 28,3 28,1 27,6 27,7 31,0 34,6 35,7 36,0 35,7 35,6 34,8 31,8 30,0
Hollandia 16,7 16,0 15,7 14,9 15,1 15,1 15,7 15,0 15,9 16,5 16,4 16,7 17,0 16,7 16,5
Horvátország .. .. .. .. .. 31,1 32,6 32,6 29,9 29,3 29,1 27,9 26,4 24,8 23,3
Írország 25,0 23,3 23,1 23,7 25,7 27,3 29,4 30,1 29,9 27,7 26,2 24,4 22,7 21,1 ..
Lengyelország 45,3 39,5 34,4 30,5 27,8 27,8 27,2 26,7 25,8 24,7 23,4 21,9 19,5 18,9 18,2
Lettország 46,3 42,2 35,1 34,2 37,9 38,2 40,1 36,2 35,1 32,7 30,9 28,5 28,2 28,4 27,3
Litvánia 41,0 35,9 28,7 28,3 29,6 34,0 33,1 32,5 30,8 27,3 29,3 30,1 29,6 28,3 26,3
Luxemburg 17,3 16,5 15,9 15,5 17,8 17,1 16,8 18,4 19,0 19,0 18,5 19,1 19,4 20,7 20,6
Magyarország 32,1 31,4 29,4 28,2 29,6 29,9 31,5 33,5 34,8 31,8 28,2 26,3 25,6 19,6 18,9
Málta 20,5 19,5 19,7 20,1 20,3 21,2 22,1 23,1 24,6 23,9 23,0 20,3 19,3 19,0 20,1
Németország 18,4 20,2 20,6 20,1 20,0 19,7 19,9 19,6 20,3 20,6 20,0 19,7 19,0 18,7 17,4
Olaszország 25,6 25,9 26,0 25,5 24,9 25,0 28,1 29,9 28,5 28,3 28,7 30,0 28,9 27,3 ..
Portugália 26,1 25,0 25,0 26,0 24,9 25,3 24,4 25,3 27,5 27,5 26,6 25,1 23,3 21,6 21,6
Románia .. .. 47,0 44,2 43,0 41,5 40,9 43,2 41,9 40,3 37,4 38,8 35,7 32,5 31,2
Spanyolország 24,3 24,0 23,3 23,8 24,7 26,1 26,7 27,2 27,3 29,2 28,6 27,9 26,6 26,1 25,3
Svédország 14,4 16,3 13,9 16,7 17,8 17,7 18,5 17,7 18,3 18,2 18,6 18,3 17,7 18,0 18,8
Szlovákia 32,0 26,7 21,4 20,6 19,6 20,6 20,6 20,5 19,8 18,4 18,4 18,1 16,3 16,3 ..
Szlovénia 18,5 17,1 17,1 18,5 17,1 18,3 19,3 19,6 20,4 20,4 19,2 18,4 17,1 16,2 14,4
EU27_2020 .. .. .. .. .. 23,9 24,5 24,9 24,6 24,5 23,8 23,7 22,5 21,6 20,9
Egyesült Királyság 25,9 22,0 22,0 21,8 23,4 21,7 23,1 23,4 23,5 26,0 24,2 24,4 23,4 24,4 24,3
EU28 .. .. .. .. .. 23,8 24,3 24,8 24,6 24,4 23,8 23,5 22,4 21,8 21,4
Eurózóna–19 22,0 22,1 21,9 21,7 21,6 22,0 22,9 23,3 23,1 23,5 23,1 23,1 22,1 21,6 21,1
Izland 13,3 12,5 13,0 11,8 11,6 13,7 13,7 12,7 13,0 11,2 12,5 12,2 12,8 .. ..
Észak-Macedónia .. .. .. .. .. 47,2 50,4 50,3 48,1 43,3 41,6 41,1 41,6 41,1 ..
Norvégia 16,2 16,8 16,5 15,0 15,2 14,9 14,5 13,7 14,1 13,5 15,0 15,3 16,0 16,2 16,1
Svájc .. .. 17,9 18,1 17,9 17,2 17,2 17,5 16,3 16,4 18,2 17,8 18,1 17,4 ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. 42,0 42,6 41,7 38,5 36,7 34,3 ..
Törökország .. 66,4 64,4 63,9 63,9 65,7 63,8 61,3 51,2 41,6 41,3 45,1 41,3 39,8 ..
.