Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
referencia év
Hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcsolatos hátralék 17,6 16,6 19,1 16,5 22,2 24,3 24,4 26,4 26,7 24,5 21,7 19,0 15,7 12,8 11,2 11,6 11,2
Váratlan kiadások fedezetének hiánya 57,3 52,4 67,0 67,6 75,2 73,9 74,4 75,0 74,9 75,9 72,2 50,8 31,5 33,3 33,0 35,7 34,8
Anyagi okból nincs telefonja 3,5 3,0 2,8 2,1 1,4 1,5 1,9 1,7 2,3 1,9 1,4 1,3 1,1 1,2 0,4 0,9 0,8
Anyagi okból nincs színes televíziója 1,2 0,7 0,6 0,7 1,0 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3
Anyagi okból nincs mosógépe 0,9 3,7 3,2 2,1 0,7 0,8 0,7 0,7 1,2 1,1 1,0 1,0 0,7 0,7 0,4 0,6 0,6
Anyagi okból nincs személygépkocsija 22,5 23,3 22,8 20,4 20,8 20,0 23,4 23,6 25,8 24,2 19,9 20,6 20,1 17,5 13,7 12,2 13,5
Évi egyhetes üdülés hiánya 66,3 65,8 65,0 66,6 65,9 64,9 66,3 67,3 67,2 59,6 55,3 50,7 48,2 43,0 41,5 38,8 40,6
Kétnaponta húsételfogyasztás hiánya 31,2 27,7 25,4 26,1 26,5 27,6 29,2 32,5 34,0 27,7 23,8 19,1 16,4 12,3 13,0 12,8 12,2
Lakás megfelelő fűtésének hiánya 17,7 14,8 10,8 9,7 8,9 10,7 12,2 15,0 14,6 11,6 9,6 9,2 6,8 6,1 5,4 4,2 5,4
.