Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
referencia év
Régiók
Közép-Magyarországa 19,7 17,7 16,9 15,6 18,5 20,7 20,1 23,4 27,1 23,6 17,5 14,1 11,8 .. .. .. ..
Budapestb .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6,8 7,0 5,3 5,5
Pestb .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7,9 6,8 4,9 6,0
Közép-Dunántúl 19,4 15,6 19,2 15,5 16,3 19,3 19,8 23,9 21,1 18,1 16,1 14,1 12,2 7,6 7,5 5,6 4,9
Nyugat-Dunántúl 14,0 11,8 11,4 11,6 14,9 13,7 15,9 17,7 17,7 18,0 12,3 9,4 8,9 4,2 3,7 4,0 3,2
Dél-Dunántúl 24,4 24,8 20,7 17,4 21,9 20,8 27,1 26,1 27,7 29,1 23,0 19,6 16,1 14,2 14,6 9,8 12,1
Észak-Magyarország 33,1 32,8 32,3 29,9 29,5 31,5 34,6 36,4 39,8 35,4 30,7 29,9 26,9 25,0 15,3 17,7 18,1
Észak-Alföld 26,6 23,2 21,1 19,6 21,4 22,5 24,6 31,4 32,6 25,6 21,3 16,8 16,5 10,0 11,5 11,6 12,2
Dél-Alföld 23,9 22,3 19,5 16,8 20,7 21,8 24,7 26,2 25,8 18,7 16,6 12,7 12,5 7,5 4,7 6,0 5,5
Településtípus
Főváros .. .. .. .. .. 14,7 18,2 19,4 23,4 18,5 12,8 9,6 9,7 6,8 7,0 5,3 5,5
Vármegyeszékhely, megyei jogú város .. .. .. .. .. 18,9 21,5 22,7 22,3 18,1 14,7 12,0 11,2 6,1 6,8 5,7 4,3
Többi város .. .. .. .. .. 24,0 24,9 29,3 29,6 25,8 21,4 17,4 14,4 9,3 7,1 6,9 8,1
Község .. .. .. .. .. 24,5 25,8 29,3 31,6 28,9 23,9 21,3 19,3 15,0 12,3 12,0 12,5

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és nagyrégió.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
.