Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
referencia év
Régiók
Közép-Magyarországa 5,3 7,0 6,9 7,5 6,7 8,1 9,2 10,9 12,1 13,0 9,6 7,0 5,3 .. .. .. ..
Budapestb .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5,2 5,0 5,7 3,8
Pestb .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,7 2,0 2,1 5,6
Közép-Dunántúl 7,8 9,6 6,0 9,7 8,5 10,8 12,7 11,1 10,1 7,6 8,5 7,8 4,5 2,4 4,1 2,7 2,2
Nyugat-Dunántúl 5,1 8,0 4,9 6,3 8,6 7,8 8,7 9,6 9,3 9,8 6,4 5,0 5,7 6,7 4,3 7,8 3,8
Dél-Dunántúl 9,9 17,3 15,0 11,9 11,5 12,9 14,7 16,7 17,1 17,7 12,6 8,4 8,0 7,4 8,6 8,8 11,0
Észak-Magyarország 17,2 22,2 21,7 18,0 16,7 16,5 16,2 20,5 19,4 17,5 13,3 13,6 11,3 10,2 7,5 7,4 6,5
Észak-Alföld 14,2 19,5 16,0 17,9 16,8 17,8 18,3 16,4 17,3 11,8 7,8 10,1 7,4 6,7 6,5 4,0 5,2
Dél-Alföld 9,7 13,6 12,1 15,9 14,1 12,4 13,1 11,9 11,4 12,7 8,3 6,2 5,8 5,0 3,0 3,7 3,8
Településtípus
Főváros .. .. .. .. .. 7,1 8,5 10,4 9,8 8,5 7,1 5,9 5,3 5,1 4,9 5,6 3,8
Vármegyeszékhely, megyei jogú város .. .. .. .. .. 8,4 10,4 9,4 9,3 9,7 8,2 6,7 6,0 5,8 5,3 4,8 4,0
Többi város .. .. .. .. .. 11,9 13,2 11,9 12,6 12,2 9,7 8,9 6,8 5,1 4,1 3,9 4,6
Község .. .. .. .. .. 15,8 15,6 18,5 18,6 17,2 11,0 9,3 7,2 6,3 5,4 5,8 6,6

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és nagyrégió.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
.