Megnevezés Átlagok régiók szerint Átlagok településtípus szerint
Közép-Magyarországa Budapestb Pestb Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld főváros vármegyeszékhely, megyei jogú város többi város község
2013
Összességében mennyire elégedett Ön
az életével mostanában? 6,1 6,1 6,0 6,3 6,4 6,0 5,8 6,1 6,3 6,1 6,3 6,1 6,0
a háztartása anyagi helyzetével? 5,2 5,4 5,0 5,3 5,5 5,1 4,7 4,9 5,4 5,4 5,3 5,0 5,1
a lakásával? 6,7 6,7 6,6 7,0 7,0 6,7 6,6 6,7 6,9 6,7 7,0 6,7 6,7
a jelenlegi munkájával? 7,0 7,0 7,2 7,2 7,1 7,0 6,9 7,0 7,3 7,0 7,2 7,0 7,1
a munkába járásra fordított idővel? 6,9 6,9 6,9 7,2 7,4 7,2 7,0 7,2 7,4 6,9 7,3 7,2 7,2
azon idő mennyiségével, amelyet az Ön által kedvelt dolgokkal tölthet? 6,2 6,4 6,0 6,4 6,5 6,6 6,2 6,4 6,3 6,4 6,6 6,3 6,3
a személyes kapcsolataival? 7,4 7,3 7,7 7,4 7,8 7,5 7,6 7,8 7,7 7,3 7,6 7,8 7,5
a lakókörnyezetében sportolásra, pihenésre rendelkezésre álló helyekkel és zöldterületekkel? 6,1 6,1 6,1 6,8 7,0 6,6 5,7 5,7 6,5 6,1 6,4 6,0 6,3
a lakókörnyezete minőségével? 6,3 6,2 6,4 7,1 7,1 6,7 5,9 6,2 6,7 6,2 6,6 6,4 6,6
2015
Összességében mennyire elégedett Ön
az életével mostanában? 6,0 6,1 5,9 6,5 6,4 5,8 5,8 6,1 6,3 6,1 6,4 6,1 5,9
a háztartása anyagi helyzetével? 5,2 5,5 4,9 5,4 5,5 5,0 4,9 5,3 5,6 5,5 5,5 5,2 5,0
a lakásával? 6,5 6,6 6,4 6,7 6,7 6,2 6,5 6,9 7,0 6,6 6,9 6,7 6,4
a jelenlegi munkájával? 5,6 5,6 5,7 6,3 5,5 5,3 6,2 6,0 5,7 5,6 6,0 5,7 5,9
a munkába járásra fordított idővel? 5,7 5,7 5,8 6,4 5,6 5,4 6,3 6,2 5,8 5,7 6,0 5,8 6,0
azon idő mennyiségével, amelyet az Ön által kedvelt dolgokkal tölthet? 6,2 6,3 6,2 6,6 6,3 6,0 6,1 6,5 6,7 6,3 6,6 6,4 6,2
a személyes kapcsolataival? 7,2 7,1 7,4 7,8 7,4 7,1 7,5 7,5 7,7 7,1 7,5 7,7 7,3
a lakókörnyezete minőségével? 6,7 6,6 6,8 6,9 7,0 6,4 6,5 7,0 7,1 6,6 6,8 6,9 6,7
2016
Összességében mennyire elégedett Ön
az életével mostanában? 6,0 6,2 5,8 6,4 6,2 5,7 5,8 6,2 6,4 6,2 6,4 6,0 5,9
a háztartása anyagi helyzetével? 5,1 5,5 4,6 5,4 5,7 4,8 4,9 5,1 5,5 5,5 5,6 5,1 4,9
2017
Összességében mennyire elégedett Ön
az életével mostanában? 6,2 6,2 6,0 6,3 6,3 5,7 5,6 6,1 6,3 6,2 6,3 6,1 5,9
a háztartása anyagi helyzetével? 5,2 5,4 4,8 5,5 5,6 5,0 4,6 5,1 5,4 5,4 5,6 5,1 4,8
2018
Összességében mennyire elégedett Ön
az életével mostanában? 6,6 6,7 6,4 6,8 6,8 6,2 6,1 6,5 6,6 6,7 6,6 6,5 6,3
a háztartása anyagi helyzetével? 5,6 5,7 5,3 6,1 6,0 5,5 4,8 5,3 5,6 5,7 5,8 5,5 5,2
a lakásával? 7,0 7,2 6,7 7,6 7,5 6,6 6,8 7,0 7,2 7,2 7,5 7,1 6,7
a jelenlegi munkájával? 7,1 7,2 7,0 7,3 7,4 6,4 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,1 6,8
azon idő mennyiségével, amelyet az Ön által kedvelt dolgokkal tölthet? 6,2 6,4 5,9 6,8 6,7 6,1 6,3 6,4 6,5 6,4 6,8 6,3 6,2
a személyes kapcsolataival? 7,5 7,4 7,7 7,7 7,6 6,9 7,8 7,7 7,7 7,4 7,7 7,7 7,5
a lakókörnyezete minőségével? 7,0 7,3 6,6 7,6 7,6 6,5 6,8 6,9 7,2 7,3 7,5 7,1 6,6
2019
Összességében mennyire elégedett Ön
az életével mostanában? 6,4 6,5 6,4 6,3 6,4 6,3 5,8 6,2 6,5 6,5 6,3 6,5 6,1
a háztartása anyagi helyzetével? 5,6 5,7 5,3 5,5 5,4 5,5 4,8 5,3 5,7 5,7 5,6 5,6 5,1
2020
Összességében mennyire elégedett Ön
az életével mostanában? 6,8 6,7 6,9 6,9 6,9 6,6 6,5 6,8 6,7 6,7 6,7 7,0 6,6
a háztartása anyagi helyzetével? 5,8 6,0 5,4 5,9 5,8 5,7 5,3 5,7 5,8 6,0 5,8 5,9 5,3
a lakásával? 7,3 7,3 7,4 7,6 7,6 7,2 7,0 7,5 7,6 7,3 7,5 7,7 7,1
a jelenlegi munkájával? 7,1 7,0 7,3 7,2 7,0 6,9 6,9 7,0 7,3 7,0 7,3 7,2 6,9
azon idő mennyiségével, amelyet az Ön által kedvelt dolgokkal tölthet? 6,4 6,5 6,2 6,7 6,8 6,5 6,5 6,9 6,5 6,5 6,7 6,7 6,5
a személyes kapcsolataival? 7,6 7,3 8,1 7,8 7,6 7,5 7,9 8,0 7,8 7,3 7,7 8,0 7,8
a lakókörnyezete minőségével? 7,0 7,1 6,8 7,6 7,7 7,3 6,9 7,4 7,5 7,1 7,5 7,4 7,0
2021
Összességében mennyire elégedett Ön
az életével mostanában? 6,7 6,6 6,7 6,8 6,6 6,5 6,1 6,5 6,5 6,6 6,7 6,7 6,2
a háztartása anyagi helyzetével? 5,8 6,1 5,3 6,0 5,7 5,7 5,0 5,4 5,7 6,1 5,9 5,6 5,2
2022
Összességében mennyire elégedett Ön
az életével mostanában? 7,0 7,0 6,9 7,2 6,8 6,7 6,5 6,8 6,9 7,0 6,9 6,9 6,7
a háztartása anyagi helyzetével? 6,1 6,4 5,7 6,3 5,9 5,8 5,5 5,8 5,9 6,4 6,1 5,8 5,7
azon idő mennyiségével, amelyet az Ön által kedvelt dolgokkal tölthet? 6,4 6,8 5,7 6,7 6,7 6,4 6,5 6,6 6,8 6,8 6,8 6,2 6,5
a személyes kapcsolataival? 7,8 7,7 8,0 7,6 7,3 7,2 7,6 7,8 7,6 7,7 7,4 7,7 7,5
2023
Összességében mennyire elégedett Ön
az életével mostanában? 7,2 7,2 7,3 7,5 7,5 7,1 6,9 7,2 7,2 7,2 7,2 7,3 7,2
a háztartása anyagi helyzetével? 6,1 6,4 5,6 6,6 6,4 5,8 5,8 6,0 5,9 6,4 6,3 5,9 5,9
2024
Összességében mennyire elégedett Ön
az életével mostanában? 7,0 6,9 7,1 7,4 7,3 7,2 6,8 7,0 7,0 6,9 7,2 7,1 7,0
a háztartása anyagi helyzetével? 6,0 6,2 5,7 6,5 6,4 6,0 5,8 5,8 6,0 6,2 6,3 5,9 5,9

Lábjegyzet

*A válaszok 0–10 skálán helyezkednek el, ahol a 0 azt jelenti, hogy 'egyáltalán nem vagyok elégedett', a 10 pedig azt jelenti, hogy 'kifejezetten elégedett vagyok'.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és nagyrégió.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
.