Ország, országcsoport 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
referencia év
Ausztria 7,3 8,1 8,2 7,4 7,1 7,8 8,6 7,7 7,8 9,1 8,2 8,1 8,3 7,3 7,8
Belgium 15,1 14,3 13,8 11,7 12,3 12,7 13,8 13,9 14,0 14,6 14,9 14,9 13,9 12,6 12,4
Bulgária .. 14,7 16,0 8,1 6,9 8,0 11,0 12,5 13,0 12,1 11,6 11,9 11,1 9,0 9,3
Ciprus 4,4 3,8 3,7 4,5 4,0 4,9 4,9 6,5 7,9 9,7 10,9 10,6 9,4 8,6 6,8
Csehország 8,9 8,9 8,6 7,2 6,0 6,4 6,6 6,8 6,9 7,6 6,8 6,7 5,5 4,5 4,2
Dánia 10,1 9,6 10,1 8,5 8,8 10,6 10,5 10,2 11,9 12,2 11,6 10,7 10,0 9,8 9,3
Észtország 9,5 7,1 6,2 5,3 5,6 9,0 10,0 9,1 8,5 7,6 6,6 5,8 5,8 5,2 5,5
Finnország 10,0 9,1 8,8 7,5 8,4 9,3 10,0 9,3 9,0 10,0 10,8 11,4 10,7 10,8 9,7
Franciaország 8,7 9,1 9,6 8,8 8,4 9,9 9,4 8,4 8,1 9,6 8,6 8,4 8,1 8,0 7,9
Görögország 7,6 8,2 8,2 7,5 6,6 7,6 11,9 14,1 18,1 17,1 16,8 17,2 15,6 14,6 13,8
Hollandia 9,8 10,9 9,7 8,2 8,5 8,4 8,9 8,9 9,3 10,2 10,2 9,6 9,5 8,5 9,3
Horvátország .. .. .. .. .. 13,9 15,9 16,8 14,8 14,7 14,4 13,0 12,2 11,2 9,2
Írország 14,7 12,9 14,3 13,7 20,0 22,9 24,2 23,4 23,9 21,0 18,7 17,8 16,2 13,0 13,6
Lengyelország 14,3 12,4 10,1 8,0 6,9 7,3 6,9 6,9 7,2 7,3 6,9 6,4 5,7 5,6 4,7
Lettország 8,4 7,1 6,1 5,5 7,4 12,6 12,6 11,7 10,0 9,6 7,9 7,2 7,7 7,6 7,6
Litvánia 9,7 8,3 6,5 6,1 7,2 9,4 12,7 11,4 11,0 8,8 9,3 10,2 9,8 9,0 7,6
Luxemburg 5,7 5,2 5,0 4,7 6,3 5,5 5,8 6,1 6,6 6,1 5,7 6,6 6,9 8,3 7,6
Magyarország 9,5 13,1 11,3 12,0 11,3 11,9 12,8 13,5 13,6 12,8 9,4 8,1 6,6 5,5 4,9
Málta 9,6 9,7 9,6 8,6 9,2 9,2 8,9 9,0 9,1 9,9 9,2 7,3 7,1 5,5 4,9
Németország 12,0 13,6 11,5 11,7 10,9 11,3 11,2 9,9 9,9 10,0 9,8 9,6 8,7 8,1 7,6
Olaszország 11,0 11,3 10,2 10,4 9,2 10,6 10,5 10,6 11,3 12,1 11,7 12,8 11,8 11,3 10,0
Portugália 6,0 6,6 7,2 6,3 7,0 8,6 8,2 10,1 12,2 12,2 10,9 9,1 8,0 7,2 6,2
Románia .. .. 9,9 8,5 8,1 7,7 7,4 7,9 7,6 7,2 7,9 8,2 6,9 7,4 6,0
Spanyolország 6,9 6,5 6,8 6,6 7,6 10,8 13,4 14,3 15,7 17,1 15,4 14,9 12,8 10,7 10,9
Svédország 7,6 6,8 6,0 7,0 8,5 8,5 9,4 8,1 9,2 8,9 8,7 8,5 8,9 8,9 8,5
Szlovákia 6,6 6,2 6,5 5,2 5,6 7,9 7,7 7,2 7,6 7,1 7,1 6,5 5,4 5,2 6,2
Szlovénia 8,6 6,9 7,3 6,7 5,6 7,0 7,6 7,5 8,0 8,7 7,4 7,4 6,2 5,4 5,2
EU27_2020 .. .. .. .. .. 9,9 10,4 10,2 10,6 11,1 10,5 10,4 9,4 8,8 8,3
Egyesült Királyság 12,8 12,1 10,5 10,8 12,7 13,2 11,5 13,0 13,2 12,3 11,9 11,3 10,1 8,6 ..
EU28 .. .. .. .. .. 10,3 10,5 10,6 11,0 11,3 10,7 10,5 9,6 8,8 8,5
Eurózóna–19 9,8 10,3 9,7 9,3 9,1 10,4 11,0 10,7 11,2 11,8 11,2 11,1 10,2 9,4 9,0
Izland 3,2 2,8 2,4 2,6 2,1 5,7 6,3 6,1 6,2 4,9 5,2 4,3 3,8 3,8 ..
Észak-Macedónia .. .. .. .. .. 24,5 20,0 19,9 17,6 17,2 17,4 16,3 16,9 16,4 13,6
Norvégia 8,3 7,7 8,8 6,5 6,9 7,5 7,1 7,2 6,3 6,0 7,8 7,7 8,8 9,2 8,6
Svájc .. .. 4,5 3,3 4,1 4,1 4,6 3,5 4,0 4,8 5,4 5,6 5,9 6,2 5,9
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. 18,1 20,5 21,2 21,5 20,1 18,0 16,6
Törökország .. 15,5 12,0 12,0 11,9 12,3 11,9 10,9 10,4 10,5 10,9 10,1 9,9 9,7 10,2
.