Megélhetési szint Gyermekes háztartások Gyermek nélküli háztartások Egyszemélyes háztartások
egy felnőtt egy vagy több gyermekkel kettő felnőtt egyéb összesen egyszemélyes kettő felnőtt egyéb összesen összesen ebből:
egy gyermekkel kettő gyermekkel három és több gyermekkel mindketten 65 évnél fiatalabbak legalább az egyikük 65 éves vagy idősebb férfiak nők 65 év alattiak 65 évesek és idősebbek
2011
Nagyon szűkös 54,9 55,8 46,7 35,9 42,1 46,7 92,8 73,7 68,6 56,6 72,9 92,8 96,0 91,1 98,4 86,4
Szűkös 72,8 72,7 61,0 46,8 55,0 61,1 122,3 95,9 89,2 73,4 95,3 122,3 127,7 119,4 131,1 112,2
Átlagos 99,5 96,0 80,9 61,7 72,0 80,8 164,7 128,5 117,0 96,5 126,8 164,7 173,9 159,7 178,3 149,2
136,4 128,0 107,3 80,3 95,0 107,4 226,4 173,9 155,4 126,5 170,8 226,4 243,1 217,3 249,3 200,3
Nagyon jó 190,3 173,7 146,1 108,3 127,2 145,7 314,2 240,8 210,9 168,5 234,0 314,2 346,5 296,9 353,6 269,4
2016
Nagyon szűkös 51,6 59,2 49,0 39,2 43,9 48,9 101,0 75,2 73,4 59,7 78,2 101,0 103,4 99,3 104,9 96,5
Szűkös 69,2 77,9 64,7 51,3 57,6 64,4 136,5 100,6 97,1 79,2 104,6 136,5 140,6 133,6 143,2 128,5
Átlagos 93,4 103,5 86,0 67,9 77,1 85,8 184,6 137,2 129,0 105,3 140,8 184,6 191,3 179,8 195,3 171,8
125,9 137,2 115,1 90,6 100,9 114,0 251,9 187,2 170,8 138,6 189,8 251,9 263,3 244,0 269,2 231,5
Nagyon jó 178,1 190,3 160,2 129,6 134,8 157,9 354,5 268,6 234,2 191,5 266,3 354,5 374,3 340,5 384,9 318,4
2017
Nagyon szűkös 51,6 60,3 50,6 38,9 46,5 50,1 102,3 77,7 72,8 59,7 79,3 102,3 106,2 99,6 105,9 98,1
Szűkös 67,7 78,9 66,1 51,5 59,7 65,3 135,0 103,1 95,0 77,7 104,4 135,0 141,6 130,6 141,8 127,2
Átlagos 94,7 107,8 90,8 72,4 81,5 89,8 183,3 142,4 129,6 106,2 142,6 183,3 192,4 177,2 195,0 169,9
132,0 147,6 122,8 97,9 109,4 122,0 252,5 198,1 176,0 144,7 196,1 252,5 268,0 242,1 273,2 228,9
Nagyon jó 189,8 221,0 182,4 137,9 149,2 176,5 362,2 286,5 244,1 201,1 278,6 362,2 390,1 343,5 398,4 320,9
2018
Nagyon szűkös 57,4 62,6 51,7 41,5 47,1 52,1 105,7 79,2 73,8 61,7 81,1 105,7 110,3 102,6 110,5 100,6
Szűkös 75,6 80,7 67,1 53,2 60,3 67,3 139,1 105,0 96,2 81,0 106,7 139,1 144,7 135,3 147,3 130,3
Átlagos 106,1 110,6 93,4 73,2 81,5 92,6 192,2 149,5 132,6 112,5 148,6 192,2 199,1 187,4 207,3 175,6
146,0 149,5 131,8 98,7 112,6 127,4 273,4 209,5 182,4 157,6 208,6 273,4 287,3 263,9 297,3 247,5
Nagyon jó 220,6 224,2 211,4 139,6 157,0 190,6 416,5 314,3 259,1 246,1 313,5 416,5 468,0 381,2 472,0 356,1
2019
Nagyon szűkös 66,0 65,4 54,9 41,4 49,3 54,8 117,1 86,2 80,5 70,8 89,8 117,1 120,4 114,7 126,5 106,5
Szűkös 83,8 85,0 71,5 54,2 65,8 71,6 154,4 113,5 105,0 93,5 118,1 154,4 161,7 149,1 168,0 139,1
Átlagos 114,7 119,2 100,1 77,1 87,1 99,0 208,3 158,9 142,6 123,0 160,4 208,3 218,6 200,8 227,1 187,1
151,1 164,4 137,0 105,2 115,9 134,3 291,8 219,4 191,4 165,2 220,2 291,8 306,6 281,1 322,0 257,8
Nagyon jó 213,7 232,1 196,2 150,1 165,1 191,1 418,6 331,9 268,3 245,7 320,8 418,6 447,5 397,5 469,9 360,9
2020
Nagyon szűkös 69,5 68,2 59,6 44,1 49,1 58,0 117,8 90,4 84,2 68,5 91,0 117,8 122,0 115,0 126,3 108,9
Szűkös 88,9 89,1 77,6 57,9 63,2 75,3 156,7 118,9 110,4 90,6 120,1 156,7 163,3 152,3 169,7 143,0
Átlagos 121,9 124,1 107,3 80,7 87,9 104,6 216,3 166,1 151,2 122,8 165,5 216,3 226,5 209,7 235,6 196,0
168,4 171,3 143,9 108,9 120,9 142,7 302,7 229,8 206,8 167,4 228,7 302,7 316,8 293,5 331,7 272,2
Nagyon jó 235,6 242,0 218,8 154,7 169,0 205,4 479,4 346,0 304,3 256,9 350,0 479,4 544,8 436,9 551,6 403,5
2021
Nagyon szűkös 74,3 75,4 62,5 48,3 54,9 62,8 130,3 98,7 87,2 76,4 99,5 130,3 139,6 123,9 141,4 118,2
Szűkös 98,7 98,5 81,3 63,2 71,4 82,0 170,9 130,2 114,2 98,4 130,2 170,9 184,4 161,7 186,4 154,1
Átlagos 138,6 139,6 113,6 88,0 99,1 114,9 237,6 184,1 157,5 135,9 181,4 237,6 257,8 223,8 260,3 213,0
193,1 190,8 155,6 119,7 132,0 156,8 332,5 254,0 215,0 185,1 250,4 332,5 362,4 312,1 366,3 295,9
Nagyon jó 293,7 280,2 228,9 163,2 189,7 228,2 493,0 367,2 294,5 254,9 358,6 493,0 535,9 463,7 543,6 438,3
2022
Nagyon szűkös 82,1 82,2 70,7 53,5 60,0 69,6 143,2 108,4 95,1 84,2 109,5 143,2 153,5 136,7 158,8 126,6
Szűkös 105,7 107,2 91,6 68,5 76,8 90,0 188,0 142,1 123,6 107,9 142,8 188,0 201,4 179,4 207,8 166,9
Átlagos 145,3 152,4 125,7 94,3 106,1 125,0 258,7 199,9 169,4 149,9 197,8 258,7 276,7 247,1 287,4 227,9
198,2 205,7 168,9 125,4 140,7 167,9 359,6 275,1 231,3 199,7 271,4 359,6 387,9 341,3 403,1 312,9
Nagyon jó 311,9 293,6 273,0 174,5 215,5 253,8 523,7 407,7 323,7 294,2 394,5 523,7 592,9 479,0 600,8 440,9
2023
Nagyon szűkös 97,4 97,1 86,6 70,6 76,5 85,4 176,7 133,3 117,3 98,5 133,5 176,7 191,1 167,2 200,0 153,6
Szűkös 123,1 124,2 109,5 90,2 95,9 108,3 226,5 171,2 150,1 125,0 170,9 226,5 244,2 215,0 256,0 197,4
Átlagos 167,4 173,2 148,2 123,4 129,6 148,2 310,6 239,0 203,7 169,1 234,4 310,6 332,6 296,2 350,5 271,1
224,7 240,1 197,9 160,6 170,9 199,0 422,2 328,4 272,3 221,3 316,6 422,2 456,0 400,1 480,4 364,7
Nagyon jó 321,2 352,0 286,9 219,5 244,9 286,2 618,6 479,8 383,0 301,2 454,5 618,6 703,0 563,7 741,9 497,0
2024
Nagyon szűkös 120,2 113,4 96,0 80,1 79,9 96,5 202,7 153,8 128,8 110,9 151,4 202,7 219,5 191,8 235,7 171,5
Szűkös 159,0 147,1 121,8 101,7 101,3 123,8 263,3 199,4 165,3 143,1 195,9 263,3 280,4 252,3 304,5 224,4
Átlagos 217,5 200,3 171,4 135,8 139,0 170,0 364,8 279,9 226,1 197,1 271,3 364,8 395,1 345,1 428,5 304,5
296,8 267,7 227,7 180,9 194,3 229,1 501,1 385,3 303,9 259,1 368,6 501,1 547,1 471,3 591,6 415,4
Nagyon jó 432,1 390,8 353,8 276,2 273,9 340,4 750,9 578,7 428,9 379,2 544,2 750,9 776,8 734,1 887,3 621,9
.